Ücretsiz proxy listesi
Proxy sunucuları, kullanıcılar ile internet arasında bir aracı olarak görev yapar ve gizliliği, güvenliği ve erişim kontrolünü artırmak için çok yönlü bir çözüm sunar. İstekleri ayrı bir sunucu üzerinden yönlendirerek, bir proxy kullanıcının IP adresini gizler ve kimliğini ile konumunu web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden etkili bir şekilde saklar. Bu işlevsellik, anonim kalmayı veya coğrafi kısıtlamaları aşmayı hedefleyen bireyler ve işletmeler için proxy’leri popüler bir seçenek haline getirir. Proxy’ler, HTTP, HTTPS ve SOCKS gibi çeşitli protokollerde mevcuttur ve her biri, temel web taramasından daha karmaşık veri aktarımlarına kadar belirli kullanım senaryolarına uyarlanmıştır. Geniş bir cihaz ve uygulama yelpazesiyle uyumlulukları, çekiciliklerini daha da artırır. İnternete bir geçit olarak hareket ederek, proxy sunucuları çevrimiçi etkileşimleri yönetmek için pratik ve verimli bir araç sunar; erişilebilirliği, istenmeyen izleme ve kısıtlamalara karşı bir koruma katmanıyla dengeler.
Yenilenmek: 14:20 – 9-01-2026 (UTC)
| # | KONUM | IP ADRES | PORT | PROTOKOL | PİNG | ANONIMLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1420 ms | Yüksek |
| 2 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 4340 ms | Yüksek |
| 3 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 4 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1200 ms | Yüksek |
| 5 | Australia | 103.75.119.185 | 80 | HTTP | 1920 ms | Yüksek |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 7 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 8 | Bangladesh | 115.127.95.82 | 8080 | HTTP | 840 ms | Orta |
| 9 | Bangladesh | 103.30.29.49 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Yüksek |
| 10 | Bangladesh | 103.189.218.158 | 1080 | SOCKS5 | 2320 ms | Yüksek |
| 11 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Yüksek |
| 12 | Brazil | 187.111.144.102 | 8080 | HTTP | 2740 ms | Yüksek |
| 13 | Cambodia | 103.118.47.243 | 8080 | HTTP | 940 ms | Yüksek |
| 14 | Cambodia | 202.62.59.138 | 1080 | SOCKS5 | 2400 ms | Yüksek |
| 15 | Cambodia | 203.189.137.122 | 1080 | SOCKS5 | 2420 ms | Yüksek |
| 16 | Cambodia | 110.235.255.191 | 1080 | SOCKS5 | 2460 ms | Yüksek |
| 17 | Cambodia | 203.189.135.73 | 1080 | SOCKS5 | 2540 ms | Yüksek |
| 18 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Orta |
| 19 | Canada | 192.111.129.145 | 16894 | SOCKS5 | 1060 ms | Yüksek |
| 20 | Canada | 192.111.129.150 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Yüksek |
| 21 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 22 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 820 ms | Yüksek |
| 23 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 880 ms | Yüksek |
| 24 | China | 113.200.109.19 | 80 | HTTP | 940 ms | Yüksek |
| 25 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1080 ms | Yüksek |
| 26 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 1140 ms | Yüksek |
| 28 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1140 ms | Yüksek |
| 29 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1400 ms | Yüksek |
| 30 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1420 ms | Yüksek |
| 31 | China | 203.25.208.163 | 1011 | SOCKS5 | 1540 ms | Yüksek |
| 32 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1840 ms | Yüksek |
| 33 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1940 ms | Yüksek |
| 34 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2380 ms | Yüksek |
| 35 | Czech Republic | 78.80.228.150 | 80 | HTTP | 3300 ms | Yüksek |
| 36 | France | 130.110.250.13 | 1111 | HTTP | 1520 ms | Yüksek |
| 37 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 180 ms | Yüksek |
| 38 | Germany | 18.194.195.73 | 80 | HTTP | 200 ms | Orta |
| 39 | Germany | 46.62.254.141 | 80 | HTTP | 340 ms | Yüksek |
| 40 | Germany | 161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | 840 ms | Yüksek |
| 41 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 4340 ms | Yüksek |
| 42 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 980 ms | Yüksek |
| 43 | Hong Kong | 45.204.208.22 | 60002 | HTTPS | 2900 ms | Yüksek |
| 44 | India | 202.83.30.96 | 80 | HTTP | 840 ms | Yüksek |
| 45 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Orta |
| 46 | India | 122.160.30.99 | 80 | HTTP | 3440 ms | Yüksek |
| 47 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Yüksek |
| 48 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1020 ms | Yüksek |
| 49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | Yüksek |
| 50 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1600 ms | Orta |
| 51 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 3120 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 3180 ms | Orta |
| 53 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 3460 ms | Orta |
| 54 | Korea | 125.250.5.158 | 80 | HTTP | 660 ms | Yüksek |
| 55 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1080 ms | Yüksek |
| 56 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 1200 ms | Yüksek |
| 57 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1740 ms | Yüksek |
| 58 | Korea | 119.194.72.67 | 80 | HTTP | 4320 ms | Yüksek |
| 59 | Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 60 | Oman | 154.205.147.214 | 80 | HTTP | 1280 ms | Yüksek |
| 61 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 62 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 300 ms | Yüksek |
| 63 | Poland | 213.76.184.53 | 3128 | HTTP | 3740 ms | Orta |
| 64 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 3480 ms | Yüksek |
| 65 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 2380 ms | Yüksek |
| 66 | Singapore | 101.47.16.15 | 7890 | HTTP | 1840 ms | Yüksek |
| 67 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 3260 ms | Yüksek |
| 68 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 3440 ms | Orta |
| 69 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 3520 ms | Yüksek |
| 70 | Taiwan | 210.209.236.242 | 80 | HTTP | 1140 ms | Yüksek |
| 71 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 2140 ms | Yüksek |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 740 ms | Yüksek |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 1400 ms | Yüksek |
| 74 | United Kingdom | 89.46.249.145 | 36918 | HTTPS | 360 ms | Yüksek |
| 75 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Orta |
| 76 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 78 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 79 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 80 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 620 ms | Yüksek |
| 81 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 82 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 740 ms | Yüksek |
| 83 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 960 ms | Yüksek |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
| 85 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1080 ms | Yüksek |
| 86 | United States | 192.111.135.18 | 18301 | SOCKS5 | 1080 ms | Yüksek |
| 87 | United States | 184.170.249.65 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Yüksek |
| 88 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
| 89 | United States | 192.252.211.193 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Yüksek |
| 90 | United States | 198.8.94.174 | 39078 | SOCKS5 | 1100 ms | Yüksek |
| 91 | United States | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | Yüksek |
| 92 | United States | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Yüksek |
| 93 | United States | 72.37.216.68 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | Yüksek |
| 94 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 1260 ms | Yüksek |
| 95 | United States | 104.200.135.46 | 4145 | SOCKS5 | 1280 ms | Yüksek |
| 96 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1320 ms | Yüksek |
| 97 | United States | 68.71.251.134 | 4145 | SOCKS5 | 1340 ms | Yüksek |
| 98 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 4260 ms | Orta |
| 99 | Venezuela | 45.184.103.110 | 999 | HTTP | 1740 ms | Orta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
Daha güvenli bir bağlantı mı istiyorsunuz? Şifreli trafik için ücretsiz OpenVPN, L2TP/IPsec veya SSTP VPN’i deneyin.