Ücretsiz proxy listesi
Proxy sunucuları, kullanıcılar ile internet arasında bir aracı olarak görev yapar ve gizliliği, güvenliği ve erişim kontrolünü artırmak için çok yönlü bir çözüm sunar. İstekleri ayrı bir sunucu üzerinden yönlendirerek, bir proxy kullanıcının IP adresini gizler ve kimliğini ile konumunu web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden etkili bir şekilde saklar. Bu işlevsellik, anonim kalmayı veya coğrafi kısıtlamaları aşmayı hedefleyen bireyler ve işletmeler için proxy’leri popüler bir seçenek haline getirir. Proxy’ler, HTTP, HTTPS ve SOCKS gibi çeşitli protokollerde mevcuttur ve her biri, temel web taramasından daha karmaşık veri aktarımlarına kadar belirli kullanım senaryolarına uyarlanmıştır. Geniş bir cihaz ve uygulama yelpazesiyle uyumlulukları, çekiciliklerini daha da artırır. İnternete bir geçit olarak hareket ederek, proxy sunucuları çevrimiçi etkileşimleri yönetmek için pratik ve verimli bir araç sunar; erişilebilirliği, istenmeyen izleme ve kısıtlamalara karşı bir koruma katmanıyla dengeler.
Yenilenmek: 16:20 – 29-01-2026 (UTC)
| # | KONUM | IP ADRES | PORT | PROTOKOL | PİNG | ANONIMLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Yüksek |
| 2 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 3 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 5 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 840 ms | Yüksek |
| 6 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1220 ms | Yüksek |
| 7 | Belgium | 34.140.137.151 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 8 | Brazil | 45.239.175.60 | 8080 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
| 9 | Cambodia | 124.248.189.223 | 1080 | SOCKS5 | 1380 ms | Yüksek |
| 10 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | Orta |
| 11 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | Yüksek |
| 12 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Yüksek |
| 13 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 980 ms | Yüksek |
| 14 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1020 ms | Yüksek |
| 15 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1080 ms | Yüksek |
| 16 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1180 ms | Yüksek |
| 17 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1380 ms | Yüksek |
| 18 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 160 ms | Yüksek |
| 19 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 20 | Finland | 88.193.151.157 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 21 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 22 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 440 ms | Orta |
| 23 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 24 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 25 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 26 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 300 ms | Yüksek |
| 28 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 440 ms | Yüksek |
| 29 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 720 ms | Yüksek |
| 30 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 840 ms | Yüksek |
| 31 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 1040 ms | Yüksek |
| 32 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 1160 ms | Yüksek |
| 33 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 700 ms | Orta |
| 34 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 980 ms | Orta |
| 35 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 36 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 880 ms | Yüksek |
| 37 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 920 ms | Yüksek |
| 38 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 960 ms | Orta |
| 39 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 40 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Orta |
| 41 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Yüksek |
| 42 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1160 ms | Yüksek |
| 43 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 1300 ms | Yüksek |
| 44 | Kazakstan | 92.118.115.36 | 80 | HTTP | 340 ms | Yüksek |
| 45 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1100 ms | Orta |
| 46 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 1220 ms | Yüksek |
| 47 | Korea | 222.234.52.105 | 80 | HTTP | 1240 ms | Yüksek |
| 48 | Korea | 218.54.90.225 | 80 | HTTP | 1240 ms | Yüksek |
| 49 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 620 ms | Yüksek |
| 50 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 51 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 360 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 141.11.45.91 | 80 | HTTP | 1260 ms | Yüksek |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 56 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 280 ms | Yüksek |
| 57 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 100 ms | Yüksek |
| 58 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
800 ms | Yüksek |
| 59 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 1340 ms | Yüksek |
| 60 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 ms | Yüksek |
| 61 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1160 ms | Yüksek |
| 62 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Orta |
| 63 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Yüksek |
| 64 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1300 ms | Yüksek |
| 65 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 66 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Orta |
| 67 | Switzerland | 185.85.111.18 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 68 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1320 ms | Yüksek |
| 69 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 70 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 71 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Yüksek |
| 72 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 73 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 74 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 380 ms | Orta |
| 75 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 500 ms | Yüksek |
| 76 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Orta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
| 78 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
| 79 | United States | 165.227.118.27 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 80 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Orta |
| 81 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 82 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 83 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 85 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 86 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 87 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 600 ms | Yüksek |
| 88 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 620 ms | Yüksek |
| 89 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 620 ms | Yüksek |
| 90 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Yüksek |
| 91 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 680 ms | Orta |
| 92 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 93 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 94 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 720 ms | Yüksek |
| 95 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 96 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 840 ms | Yüksek |
| 97 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 900 ms | Orta |
| 98 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 960 ms | Yüksek |
| 99 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 100 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1220 ms | Yüksek |
Daha güvenli bir bağlantı mı istiyorsunuz? Şifreli trafik için ücretsiz OpenVPN, L2TP/IPsec veya SSTP VPN’i deneyin.