Ücretsiz proxy listesi
Proxy sunucuları, kullanıcılar ile internet arasında bir aracı olarak görev yapar ve gizliliği, güvenliği ve erişim kontrolünü artırmak için çok yönlü bir çözüm sunar. İstekleri ayrı bir sunucu üzerinden yönlendirerek, bir proxy kullanıcının IP adresini gizler ve kimliğini ile konumunu web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden etkili bir şekilde saklar. Bu işlevsellik, anonim kalmayı veya coğrafi kısıtlamaları aşmayı hedefleyen bireyler ve işletmeler için proxy’leri popüler bir seçenek haline getirir. Proxy’ler, HTTP, HTTPS ve SOCKS gibi çeşitli protokollerde mevcuttur ve her biri, temel web taramasından daha karmaşık veri aktarımlarına kadar belirli kullanım senaryolarına uyarlanmıştır. Geniş bir cihaz ve uygulama yelpazesiyle uyumlulukları, çekiciliklerini daha da artırır. İnternete bir geçit olarak hareket ederek, proxy sunucuları çevrimiçi etkileşimleri yönetmek için pratik ve verimli bir araç sunar; erişilebilirliği, istenmeyen izleme ve kısıtlamalara karşı bir koruma katmanıyla dengeler.
Yenilenmek: 18:20 – 18-02-2026 (UTC)
| # | KONUM | IP ADRES | PORT | PROTOKOL | PİNG | ANONIMLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Yüksek |
| 2 | Argentina | 186.137.21.165 | 6881 | SOCKS5 | 2140 ms | Yüksek |
| 3 | Argentina | 186.65.109.21 | 81 | HTTP | 1320 ms | Yüksek |
| 4 | Argentina | 209.13.186.20 | 80 | HTTP | 1280 ms | Yüksek |
| 5 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 7 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 8 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 9 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Yüksek |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | 78.28.152.111 | 80 | HTTP | 340 ms | Yüksek |
| 11 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 900 ms | Yüksek |
| 12 | Cambodia | 124.248.177.44 | 1080 | SOCKS5 | 1680 ms | Yüksek |
| 13 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Orta |
| 14 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 760 ms | Yüksek |
| 15 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2400 ms | Yüksek |
| 16 | China | 117.159.239.50 | 22222 | HTTP | 4820 ms | Yüksek |
| 17 | China | 36.147.78.166 | 80 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
| 18 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 2420 ms | Yüksek |
| 19 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 20 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2140 ms | Yüksek |
| 21 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 800 ms | Yüksek |
| 22 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 860 ms | Yüksek |
| 23 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1080 ms | Yüksek |
| 24 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 1420 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 26 | France | 62.133.62.12 | 1082 | SOCKS5 | 4360 ms | Yüksek |
| 27 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 28 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 1000 ms | Yüksek |
| 29 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Yüksek |
| 30 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
| 31 | Hong Kong | 43.161.216.180 | 60009 | SOCKS5 | 4060 ms | Yüksek |
| 32 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 880 ms | Orta |
| 33 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 680 ms | Orta |
| 34 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 35 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 280 ms | Yüksek |
| 36 | Iran | 85.133.227.182 | 80 | HTTP | 1640 ms | Yüksek |
| 37 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 820 ms | Yüksek |
| 38 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1040 ms | Yüksek |
| 39 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 2700 ms | Yüksek |
| 40 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1220 ms | Yüksek |
| 41 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
| 42 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Orta |
| 43 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1200 ms | Yüksek |
| 44 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 880 ms | Yüksek |
| 45 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Yüksek |
| 46 | Kazakstan | 188.130.160.209 | 80 | HTTP | 3580 ms | Yüksek |
| 47 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
| 48 | Korea | 222.234.52.105 | 80 | HTTP | 1120 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1680 ms | Yüksek |
| 50 | Korea | 123.214.62.25 | 6881 | SOCKS5 | 1640 ms | Yüksek |
| 51 | Macau | 60.246.182.143 | 443 | HTTP | 980 ms | Yüksek |
| 52 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Yüksek |
| 53 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 1160 ms | Yüksek |
| 54 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 1220 ms | Yüksek |
| 55 | Netherlands | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Yüksek |
| 56 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 340 ms | Yüksek |
| 57 | Russian Federation | 45.151.182.9 | 3128 | HTTP | 2720 ms | Yüksek |
| 58 | Senegal | 196.1.93.16 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 59 | Singapore | 103.253.145.138 | 6980 | HTTP | 1160 ms | Yüksek |
| 60 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1280 ms | Yüksek |
| 61 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 960 ms | Orta |
| 62 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Orta |
| 63 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 240 ms | Orta |
| 64 | Switzerland | 45.92.108.112 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 65 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1360 ms | Yüksek |
| 66 | Taiwan | 59.127.212.110 | 4431 | HTTPS | 1520 ms | Yüksek |
| 67 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 68 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Yüksek |
| 69 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 1260 ms | Yüksek |
| 70 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 71 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 1280 ms | Yüksek |
| 72 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 2540 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | United States | 184.178.172.18 | 15280 | SOCKS5 | 4640 ms | Yüksek |
| 74 | United States | 184.178.172.14 | 4145 | SOCKS5 | 4280 ms | Yüksek |
| 75 | United States | 184.178.172.3 | 4145 | SOCKS5 | 3300 ms | Yüksek |
| 76 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 77 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Yüksek |
| 78 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 79 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 740 ms | Yüksek |
| 80 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 81 | United States | 66.135.16.53 | 80 | HTTP | 460 ms | Yüksek |
| 82 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Yüksek |
| 83 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 500 ms | Orta |
| 84 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1100 ms | Orta |
| 85 | United States | 138.68.235.51 | 80 | HTTP | 780 ms | Yüksek |
| 86 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 87 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Yüksek |
| 88 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 89 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 90 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Orta |
| 91 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Orta |
| 92 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 1520 ms | Yüksek |
| 93 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 94 | United States | 137.184.96.68 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1060 ms | Orta |
Daha güvenli bir bağlantı mı istiyorsunuz? Şifreli trafik için ücretsiz OpenVPN, L2TP/IPsec veya SSTP VPN’i deneyin.