Ücretsiz proxy listesi
Proxy sunucuları, kullanıcılar ile internet arasında bir aracı olarak görev yapar ve gizliliği, güvenliği ve erişim kontrolünü artırmak için çok yönlü bir çözüm sunar. İstekleri ayrı bir sunucu üzerinden yönlendirerek, bir proxy kullanıcının IP adresini gizler ve kimliğini ile konumunu web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden etkili bir şekilde saklar. Bu işlevsellik, anonim kalmayı veya coğrafi kısıtlamaları aşmayı hedefleyen bireyler ve işletmeler için proxy’leri popüler bir seçenek haline getirir. Proxy’ler, HTTP, HTTPS ve SOCKS gibi çeşitli protokollerde mevcuttur ve her biri, temel web taramasından daha karmaşık veri aktarımlarına kadar belirli kullanım senaryolarına uyarlanmıştır. Geniş bir cihaz ve uygulama yelpazesiyle uyumlulukları, çekiciliklerini daha da artırır. İnternete bir geçit olarak hareket ederek, proxy sunucuları çevrimiçi etkileşimleri yönetmek için pratik ve verimli bir araç sunar; erişilebilirliği, istenmeyen izleme ve kısıtlamalara karşı bir koruma katmanıyla dengeler.
Yenilenmek: 8:00 – 7-02-2026 (UTC)
| # | KONUM | IP ADRES | PORT | PROTOKOL | PİNG | ANONIMLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1080 ms | Yüksek |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1100 ms | Yüksek |
| 3 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 6 | Cambodia | 202.62.50.222 | 1080 | SOCKS5 | 1140 ms | Yüksek |
| 7 | Cambodia | 202.62.55.163 | 1080 | SOCKS5 | 1160 ms | Yüksek |
| 8 | Cambodia | 203.189.153.170 | 1080 | SOCKS5 | 1360 ms | Yüksek |
| 9 | Cambodia | 124.248.168.90 | 1080 | SOCKS5 | 2380 ms | Yüksek |
| 10 | Canada | 146.19.9.236 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 11 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | Orta |
| 12 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Yüksek |
| 13 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 960 ms | Yüksek |
| 14 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 960 ms | Yüksek |
| 15 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1180 ms | Yüksek |
| 16 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1220 ms | Yüksek |
| 17 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 1220 ms | Yüksek |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1260 ms | Yüksek |
| 19 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1260 ms | Yüksek |
| 20 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1280 ms | Yüksek |
| 21 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1560 ms | Yüksek |
| 22 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 2060 ms | Yüksek |
| 23 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 2180 ms | Yüksek |
| 24 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 2220 ms | Yüksek |
| 25 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 2860 ms | Yüksek |
| 26 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 120 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 180 ms | Yüksek |
| 28 | Finland | 157.180.118.86 | 80 | HTTP | 200 ms | Yüksek |
| 29 | France | 135.125.174.192 | 80 | HTTP | 180 ms | Yüksek |
| 30 | France | 188.165.199.207 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
| 31 | France | 93.127.163.52 | 80 | HTTP | 240 ms | Yüksek |
| 32 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 460 ms | Orta |
| 33 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 580 ms | Yüksek |
| 34 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 2680 ms | Yüksek |
| 35 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Yüksek |
| 36 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 760 ms | Yüksek |
| 37 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1040 ms | Yüksek |
| 38 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 1580 ms | Yüksek |
| 39 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 1920 ms | Yüksek |
| 40 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 820 ms | Orta |
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 42 | Indonesia | 103.180.123.111 | 1080 | SOCKS5 | 2780 ms | Yüksek |
| 43 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
| 44 | Iran | 78.157.57.71 | 3128 | HTTP | 880 ms | Yüksek |
| 45 | Italy | 188.213.165.38 | 80 | HTTP | 280 ms | Yüksek |
| 46 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 740 ms | Orta |
| 47 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Yüksek |
| 48 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Yüksek |
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 860 ms | Yüksek |
| 50 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 920 ms | Orta |
| 51 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1160 ms | Orta |
| 53 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1320 ms | Yüksek |
| 54 | Japan | 116.80.62.22 | 3128 | HTTPS | 2540 ms | Yüksek |
| 55 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 2620 ms | Yüksek |
| 56 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 360 ms | Yüksek |
| 57 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1340 ms | Yüksek |
| 58 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Yüksek |
| 59 | Myanmar | 103.94.52.70 | 3128 | HTTP | 2500 ms | Yüksek |
| 60 | Netherlands | 77.105.140.250 | 1080 | HTTP | 380 ms | Yüksek |
| 61 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 680 ms | Yüksek |
| 62 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 280 ms | Yüksek |
| 63 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 20 ms | Yüksek |
| 64 | Russian Federation | 37.220.84.251 | 12062 | HTTP | 260 ms | Yüksek |
| 65 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 66 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Yüksek |
| 67 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 840 ms | Yüksek |
| 68 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1060 ms | Yüksek |
| 69 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Orta |
| 70 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1240 ms | Yüksek |
| 71 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 320 ms | Yüksek |
| 72 | Spain | 168.245.197.146 | 80 | SOCKS5 | 480 ms | Yüksek |
| 73 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Yüksek |
| 74 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | Yüksek |
| 75 | United Arab Emirates | 151.243.213.105 | 10809 | HTTP | 440 ms | Yüksek |
| 76 | United Kingdom | 157.245.40.210 | 80 | HTTP | 220 ms | Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 300 ms | Yüksek |
| 78 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Orta |
| 79 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Orta |
| 80 | United States | 167.71.182.192 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 81 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 540 ms | Yüksek |
| 82 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 83 | United States | 69.48.201.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Yüksek |
| 84 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Yüksek |
| 85 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 640 ms | Yüksek |
| 86 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 660 ms | Orta |
| 87 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Yüksek |
| 88 | United States | 173.249.210.102 | 80 | HTTP | 720 ms | Yüksek |
| 89 | United States | 165.227.5.10 | 8888 | HTTP | 800 ms | Yüksek |
| 90 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 880 ms | Yüksek |
| 91 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 980 ms | Yüksek |
| 92 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Yüksek |
| 93 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Orta |
| 94 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1100 ms | Orta |
| 95 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1260 ms | Yüksek |
| 96 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1320 ms | Yüksek |
| 97 | United States | 142.54.232.6 | 4145 | SOCKS5 | 1360 ms | Yüksek |
| 98 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 1540 ms | Yüksek |
| 99 | United States | 192.241.156.17 | 1080 | SOCKS5 | 1900 ms | Yüksek |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1240 ms | Yüksek |
Daha güvenli bir bağlantı mı istiyorsunuz? Şifreli trafik için ücretsiz OpenVPN, L2TP/IPsec veya SSTP VPN’i deneyin.