Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 17:20 – 28-09-2025 (UTC)
# | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? Unknown | 103.148.112.69 | 8199 | SOCKS5 | 1300 | Alta |
2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 700 | Alta |
3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 | Alta |
4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1280 | Alta |
5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 | Alta |
6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 260 | Media |
7 | Brazil | 170.244.26.206 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
8 | Brazil | 170.244.25.52 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
9 | Brazil | 170.244.27.150 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
10 | Brazil | 170.244.27.61 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
11 | Brazil | 170.244.27.58 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
12 | Brazil | 170.244.26.195 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
13 | Brazil | 170.244.27.142 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
14 | Brazil | 170.244.26.36 | 8888 | HTTP | 1060 | Alta |
15 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 | Alta |
16 | Cambodia | 203.95.196.100 | 8080 | HTTP | 940 | Alta |
17 | Cambodia | 203.95.196.114 | 8080 | HTTP | 920 | Alta |
18 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 900 | Alta |
19 | Cambodia | 203.95.198.35 | 8080 | HTTP | 920 | Alta |
20 | Cambodia | 103.118.46.64 | 8080 | HTTP | 860 | Alta |
21 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 620 | Alta |
22 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 | Media |
23 | Canada | 159.203.61.169 | 8080 | HTTP | 780 | Alta |
24 | China | 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 1460 | Alta |
25 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1240 | Alta |
26 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1260 | Alta |
27 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 | Alta |
28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 | Alta |
29 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 780 | Alta |
30 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 | Media |
31 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 760 | Alta |
32 | Germany | 57.129.81.201 | 999 | HTTP | 620 | Alta |
33 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 500 | Alta |
34 | Germany | 161.35.70.249 | 3128 | HTTP | 220 | Alta |
35 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 | Alta |
36 | Germany | 57.129.81.201 | 8081 | HTTP | 1220 | Alta |
37 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 | Alta |
38 | Germany | 128.140.113.110 | 5153 | HTTP | 220 | Alta |
39 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 | Alta |
40 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 1000 | Alta |
41 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 900 | Media |
42 | India | 3.110.191.52 | 8888 | HTTP | 1480 | Alta |
43 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 1280 | Alta |
44 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 | Media |
45 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1260 | Alta |
46 | Iran | 185.84.162.116 | 3128 | HTTPS | 320 | Alta |
47 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 540 | Alta |
48 | Japan | 139.162.78.109 | 8080 | HTTP | 1160 | Alta |
49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 | Alta |
50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 | Media |
51 | Korea | 123.141.181.7 | 5031 | HTTP | 680 | Alta |
52 | Korea | 123.141.181.32 | 5031 | HTTP | 720 | Alta |
53 | Korea | 123.141.181.86 | 5031 | HTTP | 720 | Alta |
54 | Korea | 146.56.162.25 | 80 | HTTP | 1300 | Media |
55 | Korea | 123.141.181.43 | 5031 | HTTP | 720 | Alta |
56 | Macedonia | 62.162.193.125 | 8081 | HTTP | 300 | Alta |
57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 | Alta |
58 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 460 | Alta |
59 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 260 | Alta |
60 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
600 | Alta |
61 | Russian Federation | 37.200.67.75 | 1080 | SOCKS5 | 60 | Alta |
62 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 960 | Alta |
63 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 | Alta |
64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 680 | Alta |
65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1220 | Media |
66 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1140 | Alta |
67 | South Africa | 102.132.36.145 | 8080 | HTTP | 900 | Alta |
68 | Spain | 90.162.35.34 | 80 | HTTP | 400 | Alta |
69 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1140 | Alta |
70 | Tanzania | 154.118.231.30 | 80 | HTTP | 960 | Alta |
71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 | Alta |
72 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 8080 | HTTP | 400 | Alta |
73 | United States | 4.156.78.45 | 80 | HTTP | 540 | Media |
74 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 700 | Alta |
75 | United States | 138.68.60.8 | 80 | HTTP | 860 | Alta |
76 | United States | 209.97.150.167 | 8080 | HTTP | 680 | Alta |
77 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 760 | Alta |
78 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 600 | Alta |
79 | United States | 142.171.138.233 | 8989 | SOCKS5 | 920 | Alta |
80 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1300 | Alta |
81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 | Media |
82 | United States | 152.70.155.147 | 80 | HTTP | 760 | Media |
83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 | Media |
84 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 | Alta |
85 | United States | 68.185.57.66 | 80 | HTTP | 700 | Alta |
86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 | Alta |
87 | United States | 34.41.115.197 | 3128 | HTTPS | 1120 | Alta |
88 | Uzbekistan | 95.47.239.221 | 3128 | HTTP | 320 | Alta |