Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 13:40 – 8-01-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 68.71.249.153 | 48606 | SOCKS5 | 1220 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1340 ms | Alta |
| 4 | Australia | 103.75.119.185 | 80 | HTTP | 2880 ms | Alta |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 6 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 3140 ms | Alta |
| 7 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 8 | Cambodia | 103.118.46.176 | 8080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 9 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 10 | Cambodia | 103.118.47.243 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 203.189.158.218 | 1080 | SOCKS5 | 1140 ms | Alta |
| 12 | Cambodia | 110.235.246.243 | 1080 | SOCKS5 | 1460 ms | Alta |
| 13 | Canada | 159.203.61.169 | 80 | HTTP | 3880 ms | Alta |
| 14 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 15 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 16 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1380 ms | Alta |
| 17 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1420 ms | Alta |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 2240 ms | Alta |
| 19 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2260 ms | Alta |
| 20 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 4160 ms | Alta |
| 21 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 22 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 200 ms | Media |
| 23 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 24 | Germany | 46.62.254.141 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 25 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 26 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 260 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | 900 ms | Alta |
| 28 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 3700 ms | Alta |
| 29 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 30 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 31 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 32 | India | 202.83.30.96 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 33 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 880 ms | Media |
| 34 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Media |
| 35 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1840 ms | Media |
| 36 | India | 139.59.1.14 | 1080 | SOCKS5 | 4220 ms | Alta |
| 37 | Indonesia | 103.103.146.149 | 7080 | SOCKS5 | 2500 ms | Alta |
| 38 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 39 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 40 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 41 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 42 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Media |
| 43 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 44 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1600 ms | Media |
| 45 | Japan | 139.162.78.109 | 1080 | SOCKS5 | 1660 ms | Alta |
| 46 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1680 ms | Media |
| 47 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 3960 ms | Alta |
| 48 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 4220 ms | Alta |
| 49 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 1040 ms | Alta |
| 50 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 3020 ms | Alta |
| 51 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Oman | 154.205.147.214 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 53 | Poland | 79.110.198.37 | 8080 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 54 | Russian Federation | 185.54.178.193 | 1080 | SOCKS5 | 3800 ms | Alta |
| 55 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 56 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 960 ms | Media |
| 57 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1060 ms | Alta |
| 58 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1600 ms | Alta |
| 59 | Singapore | 101.47.16.15 | 7890 | HTTP | 1880 ms | Alta |
| 60 | Singapore | 34.124.190.108 | 8080 | SOCKS5 | 2100 ms | Alta |
| 61 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 2860 ms | Alta |
| 62 | Taiwan | 203.217.101.144 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 63 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1580 ms | Alta |
| 64 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 360 ms | Alta |
| 65 | United States | 34.120.39.81 | 80 | HTTP | 200 ms | Media |
| 66 | United States | 144.31.85.152 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 67 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Media |
| 68 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 69 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 70 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Media |
| 71 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 72 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 73 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 560 ms | Media |
| 74 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 75 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 76 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 78 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 79 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 80 | United States | 51.8.61.60 | 80 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 81 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 82 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 780 ms | Media |
| 83 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 880 ms | Media |
| 84 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 85 | United States | 74.119.144.60 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Alta |
| 86 | United States | 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS5 | 1060 ms | Alta |
| 87 | United States | 192.111.137.34 | 18765 | SOCKS5 | 1060 ms | Alta |
| 88 | United States | 192.111.139.162 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Alta |
| 89 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1180 ms | Alta |
| 90 | United States | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Alta |
| 91 | United States | 142.54.237.34 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Alta |
| 92 | United States | 107.152.98.5 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Alta |
| 93 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 94 | United States | 142.54.239.1 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | Alta |
| 95 | United States | 68.71.245.206 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | Alta |
| 96 | United States | 67.201.33.10 | 25283 | SOCKS5 | 1220 ms | Alta |
| 97 | United States | 142.54.232.6 | 4145 | SOCKS5 | 1240 ms | Alta |
| 98 | United States | 138.68.60.8 | 1080 | SOCKS5 | 1400 ms | Alta |
| 99 | United States | 47.252.29.28 | 11222 | HTTP | 2000 ms | Alta |
| 100 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 3800 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.