Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 17:30 – 22-04-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 190.210.40.222.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 73 day(s) | 14 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 73 day(s) | 14 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 73 day(s) | 12 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 73 day(s) | 16 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 73 day(s) | 14 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 73 day(s) | 17 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 73 day(s) | 26 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 73 day(s) | 9 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 73 day(s) | 18 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 73 day(s) | 21 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 73 day(s) | 28 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 73 day(s) | 10 ms |
| 14 | Japan | 124.32.30.55.ovpn | 18 day(s) | 13 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 73 day(s) | 17 ms |
| 16 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 38 day(s) | 11 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 73 day(s) | 18 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 73 day(s) | 18 ms |
| 19 | Japan | 1.66.33.164.ovpn | 20 day(s) | 53 ms |
| 20 | Japan | 125.52.86.66.ovpn | 2 day(s) | 18 ms |
| 21 | Japan | 92.203.90.42.ovpn | 2 day(s) | 18 ms |
| 22 | Japan | 219.120.164.85.ovpn | 2 day(s) | 26 ms |
| 23 | Japan | 113.153.66.199.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 24 | Japan | 175.132.59.112.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 25 | Japan | 119.170.119.231.ovpn | 2 day(s) | 35 ms |
| 26 | Japan | 126.73.244.39.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 27 | Japan | 60.125.208.33.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 28 | Japan | 36.12.175.158.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 29 | Japan | 221.45.120.53.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 126.214.226.73.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 31 | Japan | 126.218.208.124.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 32 | Japan | 124.219.214.107.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 33 | Japan | 210.20.179.124.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 34 | Japan | 60.119.224.202.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 35 | Japan | 220.146.78.173.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 36 | Japan | 39.110.75.23.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 37 | Japan | 121.118.241.122.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 38 | Japan | 42.126.53.72.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 39 | Japan | 106.150.248.216.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 40 | Japan | 60.127.48.73.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 41 | Japan | 126.187.74.3.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 42 | Japan | 113.154.223.222.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 43 | Japan | 106.167.134.140.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 44 | Japan | 219.54.205.137.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 45 | Japan | 1.21.49.123.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 46 | Japan | 14.132.158.245.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 47 | Japan | 175.129.193.120.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 48 | Japan | 203.133.220.104.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 49 | Japan | 210.157.193.77.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 50 | Japan | 152.165.26.72.ovpn | 14 day(s) | 5 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 58.3.122.199.ovpn | 14 day(s) | 18 ms |
| 52 | Japan | 126.73.244.39.ovpn | 11 day(s) | 5 ms |
| 53 | Latvia | 45.131.183.96.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 54 | Russian Federation | 92.37.222.203.ovpn | 19 day(s) | 68 ms |
| 55 | Russian Federation | 176.116.218.137.ovpn | 2 day(s) | - ms |
| 56 | Russian Federation | 95.24.180.41.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 57 | Russian Federation | 31.200.224.17.ovpn | 0 day(s) | 132 ms |
| 58 | Russian Federation | 46.48.176.64.ovpn | 2 day(s) | 70 ms |
| 59 | Russian Federation | 212.164.26.238.ovpn | 0 day(s) | 50 ms |
| 60 | Russian Federation | 178.155.48.65.ovpn | 0 day(s) | 61 ms |
| 61 | Russian Federation | 188.113.174.84.ovpn | 0 day(s) | 130 ms |
| 62 | Russian Federation | 92.37.142.240.ovpn | 0 day(s) | 124 ms |
| 63 | South Korea | 210.91.191.245.ovpn | 82 day(s) | 24 ms |
| 64 | South Korea | 211.230.42.48.ovpn | 11 day(s) | 34 ms |
| 65 | South Korea | 119.193.226.172.ovpn | 8 day(s) | 32 ms |
| 66 | South Korea | 121.136.113.227.ovpn | 26 day(s) | 28 ms |
| 67 | South Korea | 125.142.173.64.ovpn | 5 day(s) | 30 ms |
| 68 | South Korea | 211.217.145.131.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 121.135.111.103.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 121.167.233.24.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 71 | South Korea | 121.180.1.236.ovpn | 2 day(s) | 30 ms |
| 72 | South Korea | 210.100.238.121.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 73 | South Korea | 121.144.12.33.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 74 | South Korea | 1.240.103.48.ovpn | 0 day(s) | 60 ms |
| 75 | South Korea | 218.144.69.242.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 58.232.223.120.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 77 | South Korea | 222.121.176.41.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 78 | South Korea | 118.32.90.191.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 79 | South Korea | 175.211.59.147.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 80 | South Korea | 210.179.35.195.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 81 | South Korea | 118.32.163.131.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 82 | South Korea | 58.230.177.177.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 83 | South Korea | 210.106.204.25.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 84 | South Korea | 221.168.178.235.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 183.106.44.191.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 86 | South Korea | 1.226.109.249.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 87 | South Korea | 121.141.68.243.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 88 | South Korea | 39.124.29.219.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 89 | South Korea | 112.186.140.174.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 90 | South Korea | 182.226.139.202.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 91 | South Korea | 211.47.122.40.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 92 | Thailand | 49.228.51.181.ovpn | 2 day(s) | 11 ms |
| 93 | Thailand | 49.228.98.225.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 94 | Thailand | 184.22.179.153.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 95 | Thailand | 184.22.11.123.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 96 | Vietnam | 42.119.44.148.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 97 | Vietnam | 27.72.25.249.ovpn | 2 day(s) | - ms |
| 98 | Vietnam | 27.70.224.222.ovpn | 1 day(s) | 36 ms |
| 99 | Vietnam | 1.53.243.157.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.