Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 15:30 – 30-07-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 157.211.140.251.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 2 | Hong Kong | 219.73.50.95.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 3 | India | 183.82.179.22.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 65 day(s) | 10 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 65 day(s) | 25 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 65 day(s) | 20 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 65 day(s) | 8 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 65 day(s) | 24 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 65 day(s) | 11 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 65 day(s) | 28 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 65 day(s) | 22 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 65 day(s) | 20 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 65 day(s) | 17 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 65 day(s) | 18 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 65 day(s) | 20 ms |
| 16 | Japan | 222.1.80.191.ovpn | 10 day(s) | 7 ms |
| 17 | Japan | 210.20.245.11.ovpn | 7 day(s) | 9 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 65 day(s) | 15 ms |
| 19 | Japan | 126.221.31.122.ovpn | 11 day(s) | 7 ms |
| 20 | Japan | 118.104.154.146.ovpn | 89 day(s) | 8 ms |
| 21 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 60 day(s) | 7 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 65 day(s) | 17 ms |
| 23 | Japan | 60.138.10.206.ovpn | 5 day(s) | 7 ms |
| 24 | Japan | 210.167.90.113.ovpn | 5 day(s) | 8 ms |
| 25 | Japan | 60.145.104.25.ovpn | 5 day(s) | 4 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 65 day(s) | 28 ms |
| 27 | Japan | 60.94.100.174.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 28 | Japan | 60.95.76.42.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 29 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 1 day(s) | 15 ms |
| 30 | Japan | 175.41.115.139.ovpn | 1 day(s) | 24 ms |
| 31 | Japan | 115.65.164.237.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 32 | Japan | 221.44.227.125.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 33 | Japan | 202.127.181.70.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 182.170.170.150.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 35 | Japan | 60.127.148.253.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 36 | Japan | 114.187.84.211.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 37 | Japan | 126.79.105.117.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 38 | Japan | 106.165.62.3.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 39 | Japan | 106.185.154.136.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 40 | Japan | 126.88.128.168.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 41 | Japan | 61.197.10.102.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 113.150.72.241.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 43 | Japan | 119.47.31.33.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 44 | Japan | 106.159.95.188.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 45 | Japan | 175.28.175.143.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 46 | Japan | 219.104.162.40.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 47 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 40 day(s) | 4 ms |
| 48 | Russian Federation | 31.148.3.252.ovpn | 27 day(s) | 122 ms |
| 49 | Russian Federation | 31.135.63.24.ovpn | 1 day(s) | 64 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Russian Federation | 212.164.214.213.ovpn | 1 day(s) | 65 ms |
| 51 | Russian Federation | 89.23.3.113.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 52 | Russian Federation | 188.114.25.136.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 53 | Russian Federation | 31.135.63.24.ovpn | 0 day(s) | 64 ms |
| 54 | Russian Federation | 45.146.155.238.ovpn | 0 day(s) | 122 ms |
| 55 | Russian Federation | 77.34.225.232.ovpn | 0 day(s) | 128 ms |
| 56 | Russian Federation | 82.208.127.248.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 57 | Russian Federation | 94.190.66.101.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
| 58 | Saudi Arabia | 5.163.190.255.ovpn | 4 day(s) | 66 ms |
| 59 | South Korea | 169.211.202.81.ovpn | 9 day(s) | 30 ms |
| 60 | South Korea | 221.164.191.75.ovpn | 11 day(s) | 26 ms |
| 61 | South Korea | 221.158.85.113.ovpn | 18 day(s) | 31 ms |
| 62 | South Korea | 106.251.70.249.ovpn | 15 day(s) | 43 ms |
| 63 | South Korea | 14.52.56.171.ovpn | 7 day(s) | 31 ms |
| 64 | South Korea | 222.108.175.4.ovpn | 6 day(s) | 28 ms |
| 65 | South Korea | 222.112.146.165.ovpn | 6 day(s) | 35 ms |
| 66 | South Korea | 147.47.192.183.ovpn | 5 day(s) | 47 ms |
| 67 | South Korea | 221.167.57.10.ovpn | 4 day(s) | 23 ms |
| 68 | South Korea | 112.187.247.85.ovpn | 4 day(s) | 32 ms |
| 69 | South Korea | 14.4.109.104.ovpn | 3 day(s) | 39 ms |
| 70 | South Korea | 175.213.14.118.ovpn | 2 day(s) | 32 ms |
| 71 | South Korea | 220.121.73.181.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 72 | South Korea | 211.51.80.113.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 73 | South Korea | 175.113.226.10.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 74 | South Korea | 121.140.54.84.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 75 | South Korea | 210.99.31.122.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 76 | South Korea | 14.51.44.132.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 77 | South Korea | 114.29.91.101.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 78 | South Korea | 220.76.63.6.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 79 | South Korea | 121.156.230.159.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 80 | South Korea | 118.36.147.175.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 81 | South Korea | 183.109.7.172.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 82 | South Korea | 221.161.133.98.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 83 | South Korea | 183.97.88.161.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 84 | South Korea | 121.173.59.186.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 85 | South Korea | 112.171.1.153.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 86 | South Korea | 121.157.161.14.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 87 | South Korea | 119.204.208.116.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 88 | South Korea | 183.99.39.70.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 89 | South Korea | 211.62.132.27.ovpn | 0 day(s) | 49 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.110.43.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 91 | Thailand | 171.5.240.144.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 92 | USA | 142.204.193.22.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 93 | USA | 174.65.56.182.ovpn | 2 day(s) | 42 ms |
| 94 | Vietnam | 42.115.215.23.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 95 | Vietnam | 1.52.245.68.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 96 | Vietnam | 1.55.204.146.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 97 | Vietnam | 113.22.96.201.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.