Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 6:30 – 15-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 1 day(s) | 1 ms |
| 2 | India | 103.149.158.96.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 34 day(s) | 21 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 34 day(s) | 20 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 34 day(s) | 8 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 34 day(s) | 12 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 34 day(s) | 8 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 34 day(s) | 15 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 34 day(s) | 14 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 34 day(s) | 18 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 34 day(s) | 12 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 34 day(s) | 10 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 34 day(s) | 17 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 34 day(s) | 27 ms |
| 15 | Japan | 111.238.189.171.ovpn | 89 day(s) | 4 ms |
| 16 | Japan | 219.126.31.86.ovpn | 8 day(s) | 22 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 34 day(s) | 9 ms |
| 18 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 46 day(s) | 3 ms |
| 19 | Japan | 101.128.133.100.ovpn | 68 day(s) | 12 ms |
| 20 | Japan | 90.149.251.61.ovpn | 5 day(s) | 18 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 34 day(s) | 8 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 34 day(s) | 16 ms |
| 23 | Japan | 60.101.106.110.ovpn | 3 day(s) | 13 ms |
| 24 | Japan | 1.66.33.155.ovpn | 6 day(s) | 48 ms |
| 25 | Japan | 60.141.151.166.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 153.168.161.192.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 27 | Japan | 218.41.86.234.ovpn | 1 day(s) | 8 ms |
| 28 | Japan | 153.204.226.14.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 29 | Japan | 158.199.108.129.ovpn | 1 day(s) | 10 ms |
| 30 | Japan | 124.18.14.66.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 31 | Japan | 27.139.119.104.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 32 | Japan | 60.34.28.172.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 33 | Japan | 121.80.102.28.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 34 | Japan | 147.192.109.104.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 35 | Japan | 133.130.230.8.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 36 | Japan | 60.121.161.225.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 37 | Japan | 116.222.29.22.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 38 | Japan | 112.68.179.121.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 39 | Japan | 121.103.218.83.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 125.201.138.106.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 41 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 42 | Japan | 60.126.0.2.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 43 | Japan | 59.138.34.86.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 44 | Japan | 180.16.184.109.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 45 | Japan | 116.82.102.30.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 46 | Japan | 60.67.223.111.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 47 | Japan | 116.70.145.97.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 48 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 1 day(s) | 49 ms |
| 49 | Netherlands | 91.208.52.30.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 50 | Russian Federation | 37.22.254.254.ovpn | 2 day(s) | 72 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Russian Federation | 45.146.152.74.ovpn | 0 day(s) | 121 ms |
| 52 | South Korea | 14.32.161.234.ovpn | 35 day(s) | 30 ms |
| 53 | South Korea | 211.193.209.77.ovpn | 9 day(s) | 25 ms |
| 54 | South Korea | 114.207.165.69.ovpn | 6 day(s) | 30 ms |
| 55 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 62 day(s) | 29 ms |
| 56 | South Korea | 182.229.129.38.ovpn | 6 day(s) | 42 ms |
| 57 | South Korea | 141.223.28.165.ovpn | 5 day(s) | 25 ms |
| 58 | South Korea | 210.123.30.88.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 59 | South Korea | 115.90.91.30.ovpn | 3 day(s) | 41 ms |
| 60 | South Korea | 211.230.85.36.ovpn | 3 day(s) | 31 ms |
| 61 | South Korea | 59.3.169.228.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 62 | South Korea | 118.47.213.113.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 63 | South Korea | 114.205.195.37.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 64 | South Korea | 125.136.39.91.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 65 | South Korea | 221.153.109.66.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 66 | South Korea | 115.22.254.150.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 67 | South Korea | 115.91.77.92.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 68 | South Korea | 125.131.192.228.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 1.238.240.12.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 70 | South Korea | 175.203.99.209.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 71 | South Korea | 220.117.31.24.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 72 | South Korea | 222.97.15.151.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 73 | South Korea | 221.167.24.39.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 74 | South Korea | 121.134.53.189.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
|---|---|---|---|---|
| 75 | South Korea | 115.20.208.167.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 175.119.37.95.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 77 | South Korea | 211.196.181.23.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 78 | South Korea | 14.35.204.212.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 79 | South Korea | 59.24.182.55.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 80 | South Korea | 210.91.71.23.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 81 | South Korea | 125.133.153.85.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 82 | South Korea | 121.179.50.96.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 83 | South Korea | 119.207.213.36.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 84 | South Korea | 121.153.48.56.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 85 | South Korea | 61.77.61.252.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 86 | South Korea | 121.140.51.111.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 87 | South Korea | 180.70.196.210.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 88 | South Korea | 118.235.66.134.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 89 | South Korea | 58.127.200.40.ovpn | 2 day(s) | 48 ms |
| 90 | Thailand | 184.22.41.56.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 91 | Thailand | 184.22.108.36.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 92 | Thailand | 184.22.249.230.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 93 | Thailand | 49.228.106.207.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 94 | USA | 98.45.178.138.ovpn | 1 day(s) | 11 ms |
| 95 | USA | 69.114.160.217.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 96 | USA | 202.182.99.234.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 97 | Vietnam | 113.22.36.1.ovpn | 2 day(s) | 41 ms |
| 98 | Vietnam | 42.117.84.243.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.