Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 13:30 – 10-07-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 172.219.91.62.ovpn | 6 day(s) | 24 ms |
| 2 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 45 day(s) | 1 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 45 day(s) | 17 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 45 day(s) | 25 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 45 day(s) | 15 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 45 day(s) | 15 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 45 day(s) | 17 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 45 day(s) | 12 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 45 day(s) | 14 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 45 day(s) | 18 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 45 day(s) | 12 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 45 day(s) | 24 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 45 day(s) | 13 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 45 day(s) | 12 ms |
| 15 | Japan | 211.19.76.182.ovpn | 12 day(s) | 3 ms |
| 16 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 16 day(s) | 10 ms |
| 17 | Japan | 121.105.52.238.ovpn | 26 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 223.133.135.144.ovpn | 8 day(s) | 8 ms |
| 19 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 16 day(s) | 9 ms |
| 20 | Japan | 219.117.114.138.ovpn | 9 day(s) | 10 ms |
| 21 | Japan | 60.92.112.248.ovpn | 8 day(s) | 4 ms |
| 22 | Japan | 60.141.151.166.ovpn | 15 day(s) | 14 ms |
| 23 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 45 day(s) | 9 ms |
| 24 | Japan | 125.52.201.143.ovpn | 10 day(s) | 2 ms |
| 25 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 53 day(s) | 3 ms |
| 26 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 6 day(s) | 14 ms |
| 27 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 45 day(s) | 14 ms |
| 28 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 45 day(s) | 12 ms |
| 29 | Japan | 124.110.21.97.ovpn | 5 day(s) | - ms |
| 30 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 40 day(s) | 9 ms |
| 31 | Japan | 125.49.116.55.ovpn | 3 day(s) | 12 ms |
| 32 | Japan | 126.37.23.38.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 33 | Japan | 60.119.27.225.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 34 | Japan | 60.126.0.2.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 35 | Japan | 131.213.11.214.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 36 | Japan | 92.202.36.233.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 58.94.41.235.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 38 | Japan | 60.70.75.133.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 39 | Japan | 110.131.199.23.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 40 | Japan | 221.71.170.232.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 41 | Japan | 219.54.213.227.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 42 | Japan | 121.103.218.83.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 43 | Japan | 125.201.61.48.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 44 | Japan | 114.187.84.211.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 45 | Japan | 126.38.3.149.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 46 | Japan | 126.61.244.14.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 47 | Japan | 59.138.79.222.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 48 | Japan | 223.134.156.41.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 49 | Japan | 133.32.130.148.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 50 | Japan | 180.5.83.122.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 52 | Japan | 27.81.56.110.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 53 | Japan | 124.18.14.66.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 54 | Japan | 180.52.57.27.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 55 | Japan | 124.35.91.26.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 56 | Japan | 183.76.62.192.ovpn | 0 day(s) | 73 ms |
| 57 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 89 day(s) | 39 ms |
| 58 | Netherlands | 91.208.52.30.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 59 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 20 day(s) | 4 ms |
| 60 | Russian Federation | 77.35.93.126.ovpn | 6 day(s) | 123 ms |
| 61 | South Korea | 115.91.77.92.ovpn | 27 day(s) | 37 ms |
| 62 | South Korea | 118.45.223.230.ovpn | 6 day(s) | 23 ms |
| 63 | South Korea | 59.3.169.228.ovpn | 5 day(s) | 27 ms |
| 64 | South Korea | 14.37.119.57.ovpn | 4 day(s) | 31 ms |
| 65 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 37 ms |
| 66 | South Korea | 14.35.204.212.ovpn | 3 day(s) | 32 ms |
| 67 | South Korea | 210.123.30.88.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 68 | South Korea | 14.55.2.63.ovpn | 2 day(s) | 29 ms |
| 69 | South Korea | 222.106.63.48.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 70 | South Korea | 220.76.63.6.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 71 | South Korea | 182.226.168.99.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 72 | South Korea | 49.168.124.44.ovpn | 1 day(s) | 39 ms |
| 73 | South Korea | 112.121.5.226.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 74 | South Korea | 222.117.184.182.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 75 | South Korea | 211.223.171.77.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 76 | South Korea | 120.142.213.196.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 77 | South Korea | 175.203.99.209.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 78 | South Korea | 175.211.42.86.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 121.147.115.120.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 80 | South Korea | 59.29.157.70.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 81 | South Korea | 211.199.165.94.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 82 | South Korea | 121.161.238.111.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 83 | South Korea | 122.47.245.200.ovpn | 0 day(s) | 50 ms |
| 84 | South Korea | 121.128.3.51.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 61.96.70.113.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 86 | South Korea | 119.204.208.116.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 87 | South Korea | 14.57.130.17.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 88 | South Korea | 61.96.244.33.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 89 | Thailand | 184.82.75.97.ovpn | 3 day(s) | 3 ms |
| 90 | Thailand | 184.22.37.169.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 91 | Thailand | 184.22.14.61.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.100.58.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 93 | Thailand | 184.22.182.85.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 94 | Thailand | 49.228.170.248.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 95 | USA | 96.39.224.177.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 96 | Ukraine | 91.241.249.194.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 97 | Vietnam | 1.52.202.151.ovpn | 5 day(s) | 31 ms |
| 98 | Vietnam | 113.23.14.74.ovpn | 0 day(s) | 47 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.