Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 21:30 – 31-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 181.44.129.64.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 2 | India | 49.205.105.190.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 3 | India | 49.205.105.190.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 51 day(s) | 13 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 51 day(s) | 9 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 51 day(s) | 9 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 51 day(s) | 27 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 51 day(s) | 9 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 51 day(s) | 13 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 51 day(s) | 19 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 51 day(s) | 10 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 51 day(s) | 23 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 51 day(s) | 17 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 51 day(s) | 19 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 51 day(s) | 19 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 51 day(s) | 14 ms |
| 17 | Japan | 220.150.24.180.ovpn | 15 day(s) | 12 ms |
| 18 | Japan | 1.66.33.141.ovpn | 9 day(s) | 29 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 51 day(s) | 14 ms |
| 20 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 16 day(s) | 10 ms |
| 21 | Japan | 106.156.91.45.ovpn | 4 day(s) | 13 ms |
| 22 | Japan | 111.97.232.224.ovpn | 7 day(s) | 21 ms |
| 23 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 51 day(s) | 28 ms |
| 24 | Japan | 118.237.133.70.ovpn | 3 day(s) | 9 ms |
| 25 | Japan | 126.5.8.148.ovpn | 2 day(s) | 10 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 106.176.194.96.ovpn | 1 day(s) | 10 ms |
| 27 | Japan | 126.37.229.229.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 28 | Japan | 126.77.139.139.ovpn | 1 day(s) | 17 ms |
| 29 | Japan | 36.12.175.158.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 30 | Japan | 60.69.234.104.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 31 | Japan | 121.87.43.10.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 32 | Japan | 153.212.75.204.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 33 | Japan | 14.3.113.82.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 34 | Japan | 125.51.64.56.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 35 | Japan | 219.115.166.66.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 36 | Japan | 126.51.225.45.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 126.8.254.50.ovpn | 2 day(s) | 46 ms |
| 38 | Japan | 106.168.67.207.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 39 | Japan | 14.132.23.28.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 40 | Japan | 119.238.14.83.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 41 | Japan | 124.150.208.220.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 42 | Japan | 153.216.175.253.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 43 | Japan | 126.4.206.199.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 44 | Japan | 133.114.223.195.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 45 | Japan | 218.41.216.13.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 46 | Japan | 126.92.43.225.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 47 | Japan | 114.185.7.61.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 48 | Japan | 60.77.238.21.ovpn | 6 day(s) | 11 ms |
| 49 | Japan | 60.94.78.137.ovpn | 25 day(s) | 6 ms |
| 50 | Russian Federation | 95.26.201.246.ovpn | 9 day(s) | 190 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Russian Federation | 85.21.168.251.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 52 | Russian Federation | 91.102.79.4.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 53 | Russian Federation | 91.246.114.67.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 54 | Russian Federation | 77.110.127.219.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 55 | Russian Federation | 212.164.5.243.ovpn | 0 day(s) | 57 ms |
| 56 | Russian Federation | 92.37.200.127.ovpn | 0 day(s) | 125 ms |
| 57 | Russian Federation | 77.82.54.251.ovpn | 0 day(s) | 136 ms |
| 58 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 53 day(s) | 31 ms |
| 59 | South Korea | 121.157.114.43.ovpn | 32 day(s) | 29 ms |
| 60 | South Korea | 112.162.91.58.ovpn | 3 day(s) | 26 ms |
| 61 | South Korea | 222.111.136.177.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 62 | South Korea | 1.177.83.139.ovpn | 3 day(s) | 166 ms |
| 63 | South Korea | 1.254.167.49.ovpn | 2 day(s) | 33 ms |
| 64 | South Korea | 175.206.246.168.ovpn | 2 day(s) | 32 ms |
| 65 | South Korea | 221.149.60.117.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 66 | South Korea | 121.154.66.138.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 67 | South Korea | 119.204.29.146.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 68 | South Korea | 222.121.176.41.ovpn | 1 day(s) | 30 ms |
| 69 | South Korea | 220.85.197.180.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 70 | South Korea | 116.93.243.44.ovpn | 1 day(s) | 40 ms |
| 71 | South Korea | 14.47.248.47.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 72 | South Korea | 123.199.34.76.ovpn | 2 day(s) | 54 ms |
| 73 | South Korea | 121.145.119.218.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 74 | South Korea | 211.114.51.126.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 75 | South Korea | 112.167.229.91.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
|---|---|---|---|---|
| 76 | South Korea | 175.194.115.126.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 77 | South Korea | 222.117.248.97.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 78 | South Korea | 221.155.28.147.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 79 | South Korea | 121.148.48.93.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 80 | South Korea | 222.237.185.3.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 81 | South Korea | 61.81.24.43.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 82 | South Korea | 221.145.8.220.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 83 | South Korea | 220.116.86.211.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 84 | South Korea | 175.116.167.211.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 85 | South Korea | 14.34.22.223.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 86 | Thailand | 49.49.0.133.ovpn | 1 day(s) | 11 ms |
| 87 | Thailand | 184.22.181.103.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 88 | Thailand | 184.22.35.35.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 89 | Thailand | 1.2.134.110.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.123.12.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 91 | Thailand | 49.48.201.45.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.233.244.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 93 | USA | 128.211.249.235.ovpn | 6 day(s) | 6 ms |
| 94 | USA | 104.28.196.108.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 95 | Vietnam | 27.72.25.249.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 96 | Vietnam | 118.71.208.118.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 97 | Vietnam | 123.16.159.201.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 98 | Vietnam | 42.118.92.244.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 99 | Vietnam | 1.52.243.156.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.