Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 23:30 – 8-11-2025 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 201.24.15.62.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 2 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 1 day(s) | 1 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 90 day(s) | 23 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 90 day(s) | 18 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 90 day(s) | 10 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 90 day(s) | 8 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 90 day(s) | 17 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 90 day(s) | 9 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 90 day(s) | 20 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 90 day(s) | 22 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 90 day(s) | 17 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 90 day(s) | 12 ms |
| 13 | Japan | 126.130.156.105.ovpn | 11 day(s) | 9 ms |
| 14 | Japan | 60.141.151.166.ovpn | 8 day(s) | 14 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 90 day(s) | 16 ms |
| 16 | Japan | 153.217.229.62.ovpn | 14 day(s) | 6 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 90 day(s) | 18 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 90 day(s) | 14 ms |
| 19 | Japan | 60.150.170.138.ovpn | 41 day(s) | 6 ms |
| 20 | Japan | 1.66.33.143.ovpn | 5 day(s) | 27 ms |
| 21 | Japan | 115.162.119.60.ovpn | 3 day(s) | 2 ms |
| 22 | Japan | 153.212.8.235.ovpn | 4 day(s) | 23 ms |
| 23 | Japan | 221.45.69.114.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 24 | Japan | 60.144.85.226.ovpn | 2 day(s) | 11 ms |
| 25 | Japan | 147.192.109.104.ovpn | 2 day(s) | 2 ms |
| 26 | Japan | 60.120.20.164.ovpn | 2 day(s) | 13 ms |
| 27 | Japan | 126.57.220.194.ovpn | 1 day(s) | 12 ms |
| 28 | Japan | 59.138.34.86.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 29 | Japan | 115.37.115.254.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 30 | Japan | 153.132.118.125.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 31 | Japan | 183.86.66.122.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 32 | Japan | 125.197.34.235.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 33 | Japan | 106.165.62.3.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 34 | Japan | 123.48.188.191.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 35 | Japan | 125.14.138.176.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 36 | Japan | 116.12.3.7.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 37 | Japan | 193.114.25.44.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 38 | Japan | 60.101.106.110.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 39 | Japan | 111.89.54.182.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 40 | Japan | 27.98.11.4.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 41 | Japan | 126.114.111.173.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 42 | Japan | 27.92.32.64.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 43 | Japan | 125.14.188.89.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 44 | Japan | 121.107.70.142.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 45 | Japan | 101.128.182.183.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 46 | Japan | 124.44.8.55.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 47 | Japan | 180.21.178.51.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 48 | Japan | 1.73.0.207.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Japan | 114.182.216.132.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 50 | Japan | 121.83.165.119.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 51 | Russian Federation | 5.8.206.213.ovpn | 13 day(s) | 83 ms |
| 52 | Russian Federation | 95.70.97.230.ovpn | 3 day(s) | 116 ms |
| 53 | Russian Federation | 46.37.128.77.ovpn | 2 day(s) | 82 ms |
| 54 | Russian Federation | 77.82.206.96.ovpn | 1 day(s) | 149 ms |
| 55 | Russian Federation | 185.12.253.48.ovpn | 0 day(s) | 51 ms |
| 56 | Russian Federation | 109.191.70.148.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 57 | Russian Federation | 46.0.234.2.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 58 | South Korea | 1.224.30.13.ovpn | 51 day(s) | 34 ms |
| 59 | South Korea | 211.193.209.77.ovpn | 11 day(s) | 25 ms |
| 60 | South Korea | 14.32.161.234.ovpn | 13 day(s) | 30 ms |
| 61 | South Korea | 14.57.196.103.ovpn | 17 day(s) | 33 ms |
| 62 | South Korea | 122.47.245.200.ovpn | 12 day(s) | 51 ms |
| 63 | South Korea | 121.162.106.207.ovpn | 5 day(s) | 33 ms |
| 64 | South Korea | 119.199.191.23.ovpn | 4 day(s) | 23 ms |
| 65 | South Korea | 211.198.221.152.ovpn | 4 day(s) | 31 ms |
| 66 | South Korea | 169.211.190.141.ovpn | 4 day(s) | 34 ms |
| 67 | South Korea | 222.99.177.173.ovpn | 3 day(s) | - ms |
| 68 | South Korea | 121.174.98.85.ovpn | 1 day(s) | 22 ms |
| 69 | South Korea | 114.207.243.18.ovpn | 2 day(s) | 38 ms |
| 70 | South Korea | 39.115.47.182.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 71 | South Korea | 115.90.91.30.ovpn | 1 day(s) | 37 ms |
| 72 | South Korea | 222.114.160.9.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 73 | South Korea | 183.96.35.166.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 74 | South Korea | 175.200.37.34.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 75 | South Korea | 61.84.164.72.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 59.29.151.89.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 77 | South Korea | 218.38.179.117.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 78 | South Korea | 118.43.207.237.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 79 | South Korea | 220.116.57.238.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 80 | South Korea | 39.120.151.194.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 81 | South Korea | 125.191.185.204.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 82 | South Korea | 211.185.91.73.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 83 | South Korea | 120.136.101.37.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
| 84 | South Korea | 211.105.59.241.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 85 | South Korea | 211.214.151.80.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 86 | South Korea | 119.196.211.101.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 87 | South Korea | 220.117.104.74.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 88 | South Korea | 211.222.124.56.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 89 | South Korea | 218.144.186.218.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.176.180.ovpn | 6 day(s) | 12 ms |
| 91 | Thailand | 49.228.107.240.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 92 | Turkey | 159.146.72.236.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 93 | USA | 128.211.249.220.ovpn | 5 day(s) | 4 ms |
| 94 | USA | 161.33.16.111.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 95 | Vietnam | 183.80.74.253.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.