Servidores VPN gratuitos (OpenVPN)
OpenVPN es un protocolo VPN versátil y seguro que se ha convertido en la opción preferida para empresas e individuos que buscan proteger sus actividades en línea. Su naturaleza de código abierto permite una amplia personalización, adaptándose a diversas necesidades de seguridad. OpenVPN funciona utilizando UDP o TCP, ofreciendo flexibilidad según el uso. El protocolo respalda estándares de cifrado sólidos, asegurando que los datos permanezcan protegidos durante la transmisión. Además, la compatibilidad de OpenVPN con diferentes sistemas operativos y dispositivos mejora su accesibilidad. Al priorizar tanto la seguridad como la flexibilidad, OpenVPN se ha establecido como una solución confiable para conexiones a internet seguras.
Actualizado: 16:30 – 16-07-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | ARCHIVO (DIRECCIÓN_IP.ovpn) | TIEMPO ACTIVO | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 172.219.91.62.ovpn | 12 day(s) | 24 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 52 day(s) | 18 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 52 day(s) | 25 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 52 day(s) | 8 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 52 day(s) | 28 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 52 day(s) | 24 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 52 day(s) | 15 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 52 day(s) | 12 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 52 day(s) | 10 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 52 day(s) | 22 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 52 day(s) | 12 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 52 day(s) | 10 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 52 day(s) | 8 ms |
| 14 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 22 day(s) | 9 ms |
| 15 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 22 day(s) | 8 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 52 day(s) | 11 ms |
| 17 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 59 day(s) | 3 ms |
| 18 | Japan | 118.104.154.146.ovpn | 89 day(s) | 10 ms |
| 19 | Japan | 60.145.104.25.ovpn | 39 day(s) | 4 ms |
| 20 | Japan | 42.127.109.131.ovpn | 48 day(s) | 12 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 52 day(s) | 8 ms |
| 22 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 46 day(s) | - ms |
| 23 | Japan | 157.65.82.35.ovpn | 5 day(s) | 11 ms |
| 24 | Japan | 60.137.89.145.ovpn | 5 day(s) | 9 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 52 day(s) | 30 ms |
| 26 | Japan | 221.71.170.232.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 27 | Japan | 175.28.175.143.ovpn | 3 day(s) | 20 ms |
| 28 | Japan | 222.1.80.191.ovpn | 2 day(s) | 9 ms |
| 29 | Japan | 60.130.94.219.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 30 | Japan | 126.88.128.168.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 31 | Japan | 126.79.124.253.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 32 | Japan | 150.147.83.117.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 33 | Japan | 60.92.112.248.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 131.213.11.214.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 35 | Japan | 210.167.90.113.ovpn | 2 day(s) | 10 ms |
| 36 | Japan | 175.128.3.61.ovpn | 2 day(s) | 21 ms |
| 37 | Japan | 60.70.75.133.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 38 | Japan | 49.251.253.48.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 39 | Japan | 115.162.119.60.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 223.133.135.144.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 41 | Japan | 114.187.84.211.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 42 | Japan | 218.131.72.239.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 43 | Japan | 60.94.100.174.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 44 | Japan | 125.201.61.48.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 45 | Japan | 114.187.84.211.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 46 | Japan | 106.159.95.188.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 47 | Japan | 180.199.212.224.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Japan | 210.194.88.174.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 49 | Japan | 203.168.101.108.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 50 | Japan | 42.127.190.184.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 51 | Japan | 122.133.154.34.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 52 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 26 day(s) | 6 ms |
| 53 | Russian Federation | 212.164.214.213.ovpn | 1 day(s) | 67 ms |
| 54 | Russian Federation | 212.32.208.88.ovpn | 1 day(s) | 34 ms |
| 55 | Russian Federation | 212.91.193.3.ovpn | 0 day(s) | 115 ms |
| 56 | Russian Federation | 194.15.57.79.ovpn | 0 day(s) | 51 ms |
| 57 | South Korea | 1.224.30.13.ovpn | 89 day(s) | 35 ms |
| 58 | South Korea | 221.167.57.10.ovpn | 7 day(s) | 23 ms |
| 59 | South Korea | 211.198.202.15.ovpn | 10 day(s) | 35 ms |
| 60 | South Korea | 121.130.135.224.ovpn | 5 day(s) | 33 ms |
| 61 | South Korea | 221.146.216.16.ovpn | 4 day(s) | 30 ms |
| 62 | South Korea | 14.39.40.16.ovpn | 2 day(s) | 30 ms |
| 63 | South Korea | 106.251.70.249.ovpn | 1 day(s) | 41 ms |
| 64 | South Korea | 61.98.36.106.ovpn | 1 day(s) | 39 ms |
| 65 | South Korea | 122.47.245.200.ovpn | 1 day(s) | 51 ms |
| 66 | South Korea | 59.3.169.228.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 67 | South Korea | 121.161.238.111.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 68 | South Korea | 222.106.63.48.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 69 | South Korea | 210.178.191.217.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 14.35.204.212.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 71 | South Korea | 14.38.108.29.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 72 | South Korea | 125.138.22.7.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 73 | South Korea | 182.161.246.162.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 74 | South Korea | 220.81.45.113.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 75 | South Korea | 121.161.137.123.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 175.214.159.225.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 77 | South Korea | 180.224.138.27.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 78 | South Korea | 175.213.14.118.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 79 | South Korea | 211.196.181.23.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 80 | South Korea | 210.105.57.52.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 81 | South Korea | 221.161.133.98.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 82 | South Korea | 118.47.213.113.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 83 | South Korea | 112.170.31.91.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 84 | South Korea | 121.128.3.51.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 122.43.13.254.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 86 | South Korea | 61.96.244.33.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 87 | South Korea | 211.199.236.132.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 88 | Thailand | 184.22.53.196.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 89 | Thailand | 58.136.60.146.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.170.168.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 91 | Thailand | 184.22.25.13.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.176.108.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 93 | Vietnam | 42.119.38.214.ovpn | 11 day(s) | 21 ms |
¿Necesitas un protocolo alternativo? Prueba L2TP/IPsec o SSTP VPN. También puedes usar servidores proxy gratuitos para conexiones ligeras.