Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 23:30 – 20-04-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 188.137.157.81.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 2 | Canada | 24.212.147.145.ovpn | 0 day(s) | 53 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 71 day(s) | 18 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 71 day(s) | 18 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 71 day(s) | 12 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 71 day(s) | 21 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 71 day(s) | 10 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 71 day(s) | 13 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 71 day(s) | 11 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 71 day(s) | 12 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 71 day(s) | 12 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 71 day(s) | 8 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 71 day(s) | 19 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 71 day(s) | 22 ms |
| 15 | Japan | 111.238.189.171.ovpn | 89 day(s) | 4 ms |
| 16 | Japan | 219.104.84.18.ovpn | 8 day(s) | 2 ms |
| 17 | Japan | 1.66.33.164.ovpn | 18 day(s) | 28 ms |
| 18 | Japan | 106.168.253.245.ovpn | 11 day(s) | 14 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 71 day(s) | 20 ms |
| 20 | Japan | 219.63.13.25.ovpn | 26 day(s) | 4 ms |
| 21 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 37 day(s) | 10 ms |
| 22 | Japan | 118.159.28.138.ovpn | 39 day(s) | 3 ms |
| 23 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 23 day(s) | 9 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 71 day(s) | 9 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 71 day(s) | 21 ms |
| 26 | Japan | 219.126.31.86.ovpn | 4 day(s) | 3 ms |
| 27 | Japan | 133.32.178.219.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 28 | Japan | 27.83.161.125.ovpn | 2 day(s) | 25 ms |
| 29 | Japan | 126.40.20.225.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 30 | Japan | 160.86.199.142.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 31 | Japan | 124.18.215.107.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 32 | Japan | 222.0.156.168.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 33 | Japan | 60.108.174.58.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 34 | Japan | 118.236.178.180.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 35 | Japan | 121.80.207.145.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 36 | Japan | 131.147.213.9.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 37 | Japan | 223.134.156.41.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 38 | Japan | 133.32.218.205.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 39 | Japan | 61.44.175.142.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 40 | Japan | 122.223.31.202.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 41 | Japan | 153.211.39.215.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 42 | Japan | 153.211.39.215.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 43 | Japan | 121.83.63.196.ovpn | 1 day(s) | 23 ms |
| 44 | Japan | 124.35.90.200.ovpn | 9 day(s) | 3 ms |
| 45 | Japan | 160.251.62.107.ovpn | 10 day(s) | 1 ms |
| 46 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 38 day(s) | 49 ms |
| 47 | New Zealand | 203.109.204.188.ovpn | 1 day(s) | 29 ms |
| 48 | Russian Federation | 88.147.174.237.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 49 | Russian Federation | 46.37.139.177.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Russian Federation | 94.19.252.102.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 51 | Russian Federation | 178.57.245.58.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 52 | Russian Federation | 91.202.206.118.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 53 | Russian Federation | 188.190.138.197.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 54 | Russian Federation | 31.148.3.165.ovpn | 0 day(s) | 131 ms |
| 55 | Russian Federation | 109.191.220.23.ovpn | 0 day(s) | 46 ms |
| 56 | Russian Federation | 94.245.187.221.ovpn | 0 day(s) | 112 ms |
| 57 | Russian Federation | 188.113.169.107.ovpn | 0 day(s) | 136 ms |
| 58 | Russian Federation | 37.204.112.71.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 59 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 29 ms |
| 60 | South Korea | 175.194.138.31.ovpn | 28 day(s) | 33 ms |
| 61 | South Korea | 141.223.28.35.ovpn | 3 day(s) | 40 ms |
| 62 | South Korea | 183.104.129.126.ovpn | 3 day(s) | 26 ms |
| 63 | South Korea | 220.123.64.32.ovpn | 2 day(s) | 26 ms |
| 64 | South Korea | 169.211.222.152.ovpn | 2 day(s) | 26 ms |
| 65 | South Korea | 49.175.216.74.ovpn | 2 day(s) | 46 ms |
| 66 | South Korea | 125.129.85.155.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 67 | South Korea | 220.78.203.168.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 68 | South Korea | 42.82.190.232.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 69 | South Korea | 222.117.153.248.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 70 | South Korea | 125.142.74.51.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 71 | South Korea | 125.130.159.252.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 72 | South Korea | 14.63.56.97.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 73 | South Korea | 220.88.123.121.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 74 | South Korea | 175.117.118.114.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 75 | South Korea | 117.123.136.115.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 76 | South Korea | 121.153.51.68.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 77 | South Korea | 59.27.70.102.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 78 | South Korea | 61.41.233.33.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 79 | South Korea | 59.11.19.147.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 80 | South Korea | 211.197.155.239.ovpn | 7 day(s) | 26 ms |
| 81 | South Korea | 121.131.245.196.ovpn | 9 day(s) | 31 ms |
| 82 | Thailand | 58.136.223.104.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 83 | Thailand | 49.228.109.82.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 84 | Thailand | 223.204.116.175.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 85 | Thailand | 49.228.246.223.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 86 | Thailand | 184.22.8.201.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 87 | USA | 68.8.69.224.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 88 | USA | 67.170.115.255.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 89 | Ukraine | 46.149.89.130.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 90 | Vietnam | 123.18.90.15.ovpn | 3 day(s) | 31 ms |
| 91 | Vietnam | 42.118.252.25.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 92 | Vietnam | 113.22.224.234.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 93 | Vietnam | 1.53.222.131.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 94 | Vietnam | 42.116.105.138.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 95 | Vietnam | 42.117.145.106.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 96 | Vietnam | 14.185.72.125.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.