Server VPN Gratis (OpenVPN)
OpenVPN adalah protokol VPN yang serbaguna dan aman yang telah menjadi pilihan utama bagi bisnis dan individu yang ingin melindungi aktivitas online mereka. Sifatnya yang open-source memungkinkan kustomisasi ekstensif, membuatnya dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan keamanan. OpenVPN beroperasi menggunakan UDP atau TCP, memberikan fleksibilitas tergantung pada aplikasinya. Protokol ini mendukung standar enkripsi yang kuat, memastikan bahwa data tetap aman selama transmisi. Selain itu, kompatibilitas OpenVPN dengan berbagai sistem operasi dan perangkat meningkatkan aksesibilitasnya. Dengan memprioritaskan keamanan dan fleksibilitas, OpenVPN telah membuktikan dirinya sebagai solusi andal untuk koneksi internet yang aman.
Diperbarui: 5:30 – 19-02-2026 (UTC)
| # | LOKASI | FILE (ALAMAT-IP.ovpn) | WAKTU AKTIF | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 202.7.241.16.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 10 day(s) | 24 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 10 day(s) | 16 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 10 day(s) | 20 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 10 day(s) | 16 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 10 day(s) | 14 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 10 day(s) | 11 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 10 day(s) | 14 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 10 day(s) | 8 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 10 day(s) | 23 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 10 day(s) | 16 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 10 day(s) | 31 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 10 day(s) | 8 ms |
| 14 | Japan | 219.126.31.86.ovpn | 8 day(s) | 4 ms |
| 15 | Japan | 111.238.189.171.ovpn | 79 day(s) | 5 ms |
| 16 | Japan | 219.104.84.18.ovpn | 13 day(s) | 1 ms |
| 17 | Japan | 101.128.133.100.ovpn | 44 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 59.139.128.191.ovpn | 31 day(s) | 17 ms |
| 19 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 27 day(s) | 9 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 10 day(s) | 22 ms |
| 21 | Japan | 114.171.254.133.ovpn | 5 day(s) | 16 ms |
| 22 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 26 day(s) | 14 ms |
| 23 | Japan | 27.83.68.134.ovpn | 18 day(s) | 8 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 10 day(s) | 22 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 10 day(s) | 11 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 90.149.251.61.ovpn | 3 day(s) | 18 ms |
| 27 | Japan | 1.66.33.101.ovpn | 2 day(s) | 27 ms |
| 28 | Japan | 60.105.99.191.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 29 | Japan | 126.130.139.193.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 30 | Japan | 222.0.156.168.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 31 | Japan | 126.129.240.2.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 32 | Japan | 121.103.218.83.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 33 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 34 | Japan | 219.115.140.82.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 35 | Japan | 39.3.64.11.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 36 | Japan | 119.171.18.29.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 37 | Japan | 180.196.170.19.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 38 | Japan | 125.195.218.151.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 39 | Japan | 138.64.214.232.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 126.117.184.60.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 41 | Japan | 124.209.182.165.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 42 | Japan | 60.126.197.87.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 43 | Japan | 126.79.216.134.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 44 | Japan | 59.135.171.57.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 45 | Japan | 113.155.120.58.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 46 | Japan | 126.110.175.200.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 47 | Japan | 14.133.170.32.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 48 | Japan | 42.146.135.174.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 49 | Japan | 153.151.191.71.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 50 | Japan | 116.64.156.139.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 180.49.197.47.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 52 | Japan | 114.149.240.142.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 53 | Japan | 138.64.202.233.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 54 | Japan | 218.41.2.171.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 55 | Japan | 219.107.176.96.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 56 | Japan | 222.9.225.99.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 57 | Japan | 175.135.210.151.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 58 | Russian Federation | 176.65.61.155.ovpn | 7 day(s) | 73 ms |
| 59 | Russian Federation | 77.82.181.118.ovpn | 11 day(s) | 148 ms |
| 60 | Russian Federation | 78.31.75.68.ovpn | 2 day(s) | 20 ms |
| 61 | Russian Federation | 95.67.247.180.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 62 | Russian Federation | 95.70.18.117.ovpn | 1 day(s) | 126 ms |
| 63 | Russian Federation | 95.70.18.117.ovpn | 1 day(s) | 126 ms |
| 64 | Russian Federation | 94.245.150.38.ovpn | 1 day(s) | 116 ms |
| 65 | South Korea | 220.118.194.32.ovpn | 11 day(s) | 30 ms |
| 66 | South Korea | 14.32.161.234.ovpn | 11 day(s) | 30 ms |
| 67 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 38 day(s) | 29 ms |
| 68 | South Korea | 220.127.184.44.ovpn | 8 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 125.139.49.108.ovpn | 12 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 211.230.85.36.ovpn | 9 day(s) | 32 ms |
| 71 | South Korea | 116.120.214.209.ovpn | 8 day(s) | 34 ms |
| 72 | South Korea | 218.54.117.92.ovpn | 6 day(s) | 38 ms |
| 73 | South Korea | 121.67.47.230.ovpn | 5 day(s) | 146 ms |
| 74 | South Korea | 14.34.201.93.ovpn | 4 day(s) | 34 ms |
| 75 | South Korea | 175.202.233.16.ovpn | 3 day(s) | 30 ms |
|---|---|---|---|---|
| 76 | South Korea | 220.123.64.32.ovpn | 1 day(s) | 25 ms |
| 77 | South Korea | 222.108.84.123.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 78 | South Korea | 125.129.85.155.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 79 | South Korea | 121.140.51.111.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 80 | South Korea | 14.55.155.197.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 81 | South Korea | 39.117.181.204.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 82 | South Korea | 220.119.144.19.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 83 | South Korea | 118.219.13.230.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 84 | South Korea | 210.104.96.99.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 85 | South Korea | 61.83.58.234.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 86 | South Korea | 61.42.208.181.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 87 | South Korea | 121.145.211.24.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 88 | South Korea | 222.97.15.183.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 89 | South Korea | 122.129.240.93.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 90 | South Korea | 1.232.152.53.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 91 | South Korea | 121.186.145.4.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 92 | Thailand | 171.6.213.247.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 93 | Thailand | 49.228.99.87.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 94 | USA | 73.162.172.130.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 95 | USA | 68.8.69.224.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 96 | USA | 24.17.237.245.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 97 | United Kingdom | 86.27.117.8.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 98 | Vietnam | 118.68.3.170.ovpn | 5 day(s) | 21 ms |
| 99 | Vietnam | 1.55.206.215.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
Butuh protokol alternatif? Coba L2TP/IPsec atau SSTP VPN. Anda juga bisa menggunakan server proxy gratis untuk koneksi yang ringan.