Ücretsiz VPN sunucular (OpenVPN)
OpenVPN, çevrimiçi faaliyetlerini korumak isteyen işletmeler ve bireyler için tercih edilen esnek ve güvenli bir VPN protokolü haline gelmiştir. Açık kaynak yapısı, geniş bir güvenlik ihtiyacına uyarlanabilir hale getirerek kapsamlı özelleştirmelere olanak tanır. OpenVPN, uygulamaya bağlı olarak UDP veya TCP kullanarak çalışır ve bu da esneklik sağlar. Protokol, veri iletimi sırasında güvenliğin korunmasını sağlayan güçlü şifreleme standartlarını destekler. Ayrıca, OpenVPN’in çeşitli işletim sistemleri ve cihazlarla uyumluluğu erişilebilirliğini artırır. Güvenliği ve esnekliği ön planda tutarak, OpenVPN güvenli internet bağlantıları için güvenilir bir çözüm olarak kendini kanıtlamıştır.
Yenilenmek: 4:30 – 8-11-2025 (UTC)
| # | KONUM | DOSYA (IP_ADRES.ovpn) | ÇALIŞMA ZAMANI | PİNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 49.156.1.22.ovpn | 8 day(s) | 25 ms |
| 2 | Ecuador | 186.42.19.148.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 3 | Finland | 46.173.225.47.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 4 | France | 91.161.242.103.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 89 day(s) | 10 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 89 day(s) | 9 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 89 day(s) | 19 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 89 day(s) | 9 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 89 day(s) | 25 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 89 day(s) | 14 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 89 day(s) | 21 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 89 day(s) | 15 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 89 day(s) | 9 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 89 day(s) | 24 ms |
| 15 | Japan | 202.91.58.213.ovpn | 71 day(s) | 9 ms |
| 16 | Japan | 118.238.118.134.ovpn | 8 day(s) | 8 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 89 day(s) | 29 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 89 day(s) | 13 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 89 day(s) | 12 ms |
| 20 | Japan | 126.109.156.167.ovpn | 4 day(s) | 8 ms |
| 21 | Japan | 124.214.94.125.ovpn | 3 day(s) | 8 ms |
| 22 | Japan | 1.66.33.143.ovpn | 4 day(s) | 27 ms |
| 23 | Japan | 150.147.75.51.ovpn | 3 day(s) | 12 ms |
| 24 | Japan | 221.45.33.197.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 25 | Japan | 36.13.32.229.ovpn | 2 day(s) | 2 ms |
| 26 | Japan | 218.115.121.212.ovpn | 2 day(s) | 14 ms |
| 27 | Japan | 219.63.29.44.ovpn | 2 day(s) | 43 ms |
| 28 | Japan | 175.177.44.72.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 29 | Japan | 106.167.7.197.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 60.113.239.82.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 31 | Japan | 60.119.199.206.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 32 | Japan | 27.84.177.35.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 33 | Japan | 115.162.6.130.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 34 | Japan | 207.65.163.116.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 35 | Japan | 126.88.211.239.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 36 | Japan | 152.165.80.153.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 193.114.24.199.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 38 | Japan | 59.147.136.61.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 39 | Japan | 180.43.107.71.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 175.132.91.245.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 41 | Japan | 133.165.221.234.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 42 | Japan | 180.197.98.152.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 43 | Japan | 133.203.50.115.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 44 | Japan | 113.155.67.3.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 45 | Japan | 115.126.137.48.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 46 | Japan | 27.81.12.131.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 47 | Japan | 133.106.37.83.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 48 | Japan | 160.249.10.121.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 49 | Japan | 121.83.165.119.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 50 | Moldova Republic of | 188.237.179.115.ovpn | 1 day(s) | 39 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Paraguay | 181.91.86.60.ovpn | 11 day(s) | 23 ms |
| 52 | Peru | 38.25.15.198.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 53 | Russian Federation | 178.234.129.44.ovpn | 4 day(s) | 33 ms |
| 54 | Russian Federation | 176.212.53.221.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 55 | Russian Federation | 185.228.112.224.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 56 | Russian Federation | 109.124.244.195.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 57 | Russian Federation | 92.37.160.193.ovpn | 0 day(s) | 115 ms |
| 58 | Russian Federation | 2.61.179.202.ovpn | 0 day(s) | 78 ms |
| 59 | Russian Federation | 37.22.230.254.ovpn | 0 day(s) | 70 ms |
| 60 | South Korea | 218.145.181.197.ovpn | 89 day(s) | 27 ms |
| 61 | South Korea | 211.46.23.9.ovpn | 10 day(s) | 31 ms |
| 62 | South Korea | 124.254.219.72.ovpn | 7 day(s) | 41 ms |
| 63 | South Korea | 59.14.69.214.ovpn | 53 day(s) | 33 ms |
| 64 | South Korea | 125.138.47.9.ovpn | 19 day(s) | 30 ms |
| 65 | South Korea | 218.146.77.98.ovpn | 22 day(s) | 30 ms |
| 66 | South Korea | 211.221.198.244.ovpn | 34 day(s) | 28 ms |
| 67 | South Korea | 182.161.192.105.ovpn | 22 day(s) | 529 ms |
| 68 | South Korea | 61.76.60.236.ovpn | 4 day(s) | 27 ms |
| 69 | South Korea | 211.229.198.13.ovpn | 4 day(s) | 26 ms |
| 70 | South Korea | 1.217.165.134.ovpn | 4 day(s) | 42 ms |
| 71 | South Korea | 125.140.60.105.ovpn | 2 day(s) | 34 ms |
| 72 | South Korea | 119.65.226.136.ovpn | 2 day(s) | 47 ms |
| 73 | South Korea | 180.230.179.172.ovpn | 2 day(s) | 44 ms |
| 74 | South Korea | 211.236.114.86.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 124.60.250.138.ovpn | 1 day(s) | 40 ms |
| 76 | South Korea | 112.163.8.38.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 77 | South Korea | 110.14.252.60.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 78 | South Korea | 121.187.4.106.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 210.106.133.11.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 80 | South Korea | 180.67.6.123.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 81 | South Korea | 59.5.39.246.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 82 | South Korea | 116.38.204.174.ovpn | 0 day(s) | 69 ms |
| 83 | South Korea | 14.56.100.211.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 84 | South Korea | 115.126.203.52.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 85 | South Korea | 14.36.35.251.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 86 | South Korea | 111.65.175.49.ovpn | 0 day(s) | 48 ms |
| 87 | Thailand | 184.22.166.241.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 88 | Thailand | 49.228.102.51.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 89 | Thailand | 184.22.223.246.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.110.130.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 91 | USA | 98.56.111.53.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 92 | USA | 70.95.5.157.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 93 | USA | 73.127.8.159.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
| 94 | USA | 67.185.35.66.ovpn | 2 day(s) | 33 ms |
| 95 | USA | 35.2.68.213.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 96 | USA | 98.46.115.41.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 97 | Vietnam | 118.69.177.172.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 98 | Vietnam | 1.53.239.119.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
Alternatif bir protokole mi ihtiyacınız var? L2TP/IPsec veya SSTP VPN’i deneyin. Hafif bağlantılar için ücretsiz proxy sunucularını da kullanabilirsiniz.