मुफ्त VPN सर्वर (OpenVPN)
OpenVPN एक बहुमुखी और सुरक्षित VPN प्रोटोकॉल है जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति व्यापक अनुकूलन की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय बन जाता है। OpenVPN, एप्लिकेशन के आधार पर, या तो UDP या TCP का उपयोग करके काम करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। प्रोटोकॉल मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के साथ OpenVPN की अनुकूलता इसकी पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को प्राथमिकता देकर, OpenVPN ने सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए खुद को एक विश्वसनीय समाधान के रूप में स्थापित किया है।
अपडेटेड: 3:30 – 30-01-2026 (UTC)
| # | स्थान | फ़ाइल (IP एड्रेस.ovpn) | अपटाइम | पिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 186.13.209.137.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 2 | India | 117.210.213.72.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 64 day(s) | 11 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 64 day(s) | 19 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 64 day(s) | 12 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 64 day(s) | 22 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 64 day(s) | 23 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 64 day(s) | 20 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 64 day(s) | 17 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 64 day(s) | 8 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 64 day(s) | 9 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 64 day(s) | 11 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 64 day(s) | 20 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 64 day(s) | 14 ms |
| 15 | Japan | 120.75.146.85.ovpn | 7 day(s) | 15 ms |
| 16 | Japan | 60.113.239.82.ovpn | 33 day(s) | 5 ms |
| 17 | Japan | 58.70.101.177.ovpn | 8 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 64 day(s) | 12 ms |
| 19 | Japan | 118.105.148.132.ovpn | 16 day(s) | 5 ms |
| 20 | Japan | 126.121.120.214.ovpn | 7 day(s) | 3 ms |
| 21 | Japan | 126.147.39.15.ovpn | 6 day(s) | 8 ms |
| 22 | Japan | 222.144.35.76.ovpn | 7 day(s) | 30 ms |
| 23 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 6 day(s) | 13 ms |
| 24 | Japan | 126.109.156.167.ovpn | 6 day(s) | 15 ms |
| 25 | Japan | 153.151.248.167.ovpn | 5 day(s) | 6 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 64 day(s) | 19 ms |
| 27 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 64 day(s) | 15 ms |
| 28 | Japan | 153.166.46.229.ovpn | 4 day(s) | 6 ms |
| 29 | Japan | 118.108.56.233.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 30 | Japan | 1.66.34.134.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 31 | Japan | 27.84.177.35.ovpn | 1 day(s) | 16 ms |
| 32 | Japan | 58.183.171.126.ovpn | 1 day(s) | 15 ms |
| 33 | Japan | 153.206.43.174.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 34 | Japan | 138.64.87.139.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 35 | Japan | 124.144.77.182.ovpn | 1 day(s) | 25 ms |
| 36 | Japan | 133.32.234.252.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 221.71.146.229.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 38 | Japan | 221.45.33.197.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 39 | Japan | 217.178.165.246.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 40 | Japan | 59.170.49.124.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 41 | Japan | 126.216.215.212.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 42 | Japan | 219.63.29.44.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 43 | Japan | 118.106.82.93.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 44 | Japan | 115.124.252.21.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 45 | Japan | 153.130.255.84.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 46 | Japan | 220.100.13.72.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 47 | Peru | 38.25.18.0.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 48 | Russian Federation | 94.245.149.20.ovpn | 9 day(s) | 123 ms |
| 49 | Russian Federation | 178.166.200.28.ovpn | 2 day(s) | 79 ms |
| 50 | Russian Federation | 95.55.92.151.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Russian Federation | 176.99.238.47.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 52 | Russian Federation | 46.162.42.77.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 53 | Russian Federation | 178.67.253.34.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 54 | Russian Federation | 5.137.206.227.ovpn | 0 day(s) | 54 ms |
| 55 | Russian Federation | 212.32.212.80.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 56 | Russian Federation | 94.190.111.171.ovpn | 0 day(s) | 45 ms |
| 57 | Russian Federation | 87.117.189.84.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 58 | Russian Federation | 37.1.132.79.ovpn | 0 day(s) | 46 ms |
| 59 | Russian Federation | 46.48.194.243.ovpn | 0 day(s) | 114 ms |
| 60 | Russian Federation | 212.164.25.231.ovpn | 0 day(s) | 51 ms |
| 61 | Russian Federation | 94.242.171.208.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 62 | South Korea | 218.145.181.197.ovpn | 89 day(s) | 27 ms |
| 63 | South Korea | 121.169.222.170.ovpn | 11 day(s) | 27 ms |
| 64 | South Korea | 211.221.198.244.ovpn | 14 day(s) | 33 ms |
| 65 | South Korea | 218.145.107.33.ovpn | 10 day(s) | 30 ms |
| 66 | South Korea | 180.67.6.123.ovpn | 13 day(s) | 35 ms |
| 67 | South Korea | 218.148.187.249.ovpn | 6 day(s) | 28 ms |
| 68 | South Korea | 118.40.214.135.ovpn | 5 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 115.22.171.164.ovpn | 39 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 118.39.182.109.ovpn | 4 day(s) | 26 ms |
| 71 | South Korea | 112.157.59.20.ovpn | 3 day(s) | 64 ms |
| 72 | South Korea | 218.48.216.27.ovpn | 2 day(s) | 34 ms |
| 73 | South Korea | 211.115.176.202.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 74 | South Korea | 211.176.46.175.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 1.217.165.134.ovpn | 2 day(s) | 43 ms |
|---|---|---|---|---|
| 76 | South Korea | 222.108.241.184.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 77 | South Korea | 211.219.71.79.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 78 | South Korea | 121.180.67.203.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 112.161.73.126.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 80 | South Korea | 121.144.26.31.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 81 | South Korea | 211.105.205.151.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 82 | South Korea | 124.197.132.182.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 83 | South Korea | 220.94.70.68.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 84 | South Korea | 106.244.202.130.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 85 | South Korea | 112.185.97.230.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 86 | South Korea | 222.102.18.77.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 87 | South Korea | 175.201.171.135.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 88 | South Korea | 61.255.180.199.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 89 | South Korea | 121.187.24.147.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 90 | South Korea | 14.34.216.201.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 91 | South Korea | 210.57.249.202.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 92 | South Korea | 175.199.159.249.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 93 | Thailand | 49.228.115.73.ovpn | 2 day(s) | 14 ms |
| 94 | Thailand | 49.228.246.48.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 95 | Thailand | 171.6.244.23.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 96 | Thailand | 184.22.103.201.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 97 | USA | 188.132.184.249.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 98 | USA | 169.40.194.202.ovpn | 1 day(s) | 1 ms |
| 99 | Vietnam | 113.22.12.22.ovpn | 0 day(s) | 44 ms |
क्या आपको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल चाहिए? L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ। आप हल्के कनेक्शन के लिए मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं।