मुफ्त VPN सर्वर (OpenVPN)
OpenVPN एक बहुमुखी और सुरक्षित VPN प्रोटोकॉल है जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति व्यापक अनुकूलन की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय बन जाता है। OpenVPN, एप्लिकेशन के आधार पर, या तो UDP या TCP का उपयोग करके काम करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। प्रोटोकॉल मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के साथ OpenVPN की अनुकूलता इसकी पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को प्राथमिकता देकर, OpenVPN ने सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए खुद को एक विश्वसनीय समाधान के रूप में स्थापित किया है।
अपडेटेड: 0:30 – 10-01-2026 (UTC)
| # | स्थान | फ़ाइल (IP एड्रेस.ovpn) | अपटाइम | पिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 46.53.250.129.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 2 | Belarus | 46.53.180.215.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 3 | Cambodia | 119.82.254.66.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 44 day(s) | 17 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 44 day(s) | 13 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 44 day(s) | 19 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 44 day(s) | 16 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 44 day(s) | 13 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 44 day(s) | 16 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 44 day(s) | 10 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 44 day(s) | 15 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 44 day(s) | 10 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 44 day(s) | 16 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 44 day(s) | 19 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 44 day(s) | 26 ms |
| 16 | Japan | 60.144.85.226.ovpn | 13 day(s) | 11 ms |
| 17 | Japan | 111.238.189.171.ovpn | 39 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 44 day(s) | 16 ms |
| 19 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 29 day(s) | 9 ms |
| 20 | Japan | 1.66.33.164.ovpn | 27 day(s) | 29 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 44 day(s) | 19 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 44 day(s) | 16 ms |
| 23 | Japan | 121.2.217.70.ovpn | 4 day(s) | 2 ms |
| 24 | Japan | 131.147.142.132.ovpn | 4 day(s) | 2 ms |
| 25 | Japan | 59.139.128.191.ovpn | 4 day(s) | 19 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 60.91.9.247.ovpn | 3 day(s) | 10 ms |
| 27 | Japan | 122.211.144.103.ovpn | 2 day(s) | 1 ms |
| 28 | Japan | 180.25.230.121.ovpn | 2 day(s) | 14 ms |
| 29 | Japan | 218.183.114.77.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 30 | Japan | 121.80.207.145.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 31 | Japan | 180.196.39.34.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 32 | Japan | 131.147.213.9.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 33 | Japan | 114.162.104.200.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 60.42.50.214.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 35 | Japan | 125.198.42.151.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 36 | Japan | 60.103.36.70.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 37 | Japan | 61.44.175.142.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 38 | Japan | 217.178.194.210.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 39 | Japan | 180.33.130.47.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 40 | Japan | 101.2.152.223.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 41 | Japan | 133.106.50.18.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 42 | Japan | 106.146.68.58.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 43 | Japan | 219.124.20.77.ovpn | 0 day(s) | 88 ms |
| 44 | Russian Federation | 176.65.61.155.ovpn | 6 day(s) | 72 ms |
| 45 | Russian Federation | 185.153.95.169.ovpn | 25 day(s) | 41 ms |
| 46 | Russian Federation | 5.143.108.24.ovpn | 4 day(s) | 115 ms |
| 47 | Russian Federation | 5.137.192.248.ovpn | 2 day(s) | 65 ms |
| 48 | Russian Federation | 5.18.229.55.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 49 | Russian Federation | 31.162.95.193.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 50 | Russian Federation | 78.139.107.32.ovpn | 0 day(s) | 48 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Russian Federation | 95.105.125.62.ovpn | 0 day(s) | 53 ms |
| 52 | Russian Federation | 82.209.94.80.ovpn | 0 day(s) | 91 ms |
| 53 | Russian Federation | 176.210.37.131.ovpn | 0 day(s) | 58 ms |
| 54 | Russian Federation | 5.140.8.50.ovpn | 0 day(s) | 68 ms |
| 55 | Russian Federation | 212.164.39.108.ovpn | 0 day(s) | 55 ms |
| 56 | Russian Federation | 178.187.224.129.ovpn | 0 day(s) | 64 ms |
| 57 | Russian Federation | 5.228.114.185.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 58 | Russian Federation | 178.163.69.1.ovpn | 0 day(s) | 158 ms |
| 59 | South Korea | 211.193.209.77.ovpn | 17 day(s) | 31 ms |
| 60 | South Korea | 221.153.150.103.ovpn | 19 day(s) | 28 ms |
| 61 | South Korea | 125.129.85.155.ovpn | 16 day(s) | 28 ms |
| 62 | South Korea | 119.194.186.92.ovpn | 3 day(s) | 27 ms |
| 63 | South Korea | 14.33.249.149.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 64 | South Korea | 58.236.216.134.ovpn | 1 day(s) | 30 ms |
| 65 | South Korea | 203.251.52.192.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 66 | South Korea | 121.136.151.123.ovpn | 1 day(s) | 33 ms |
| 67 | South Korea | 119.198.45.64.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 68 | South Korea | 121.133.40.251.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 69 | South Korea | 175.192.34.224.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 70 | South Korea | 119.202.86.13.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 71 | South Korea | 220.70.107.217.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 72 | South Korea | 220.121.202.20.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 221.144.110.230.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 74 | South Korea | 211.105.146.26.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
|---|---|---|---|---|
| 75 | South Korea | 222.111.5.239.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 76 | South Korea | 61.41.233.154.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 77 | South Korea | 221.162.216.165.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 78 | South Korea | 121.167.251.102.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 79 | South Korea | 121.67.47.230.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 80 | South Korea | 121.153.51.68.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 81 | South Korea | 118.219.13.230.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 82 | South Korea | 183.104.129.126.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 83 | South Korea | 121.149.83.82.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 84 | South Korea | 125.188.197.30.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 85 | South Korea | 125.191.185.204.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 86 | South Korea | 119.192.98.216.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 87 | South Korea | 61.255.86.164.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 88 | Thailand | 223.204.243.100.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 89 | Thailand | 49.228.239.189.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 90 | Thailand | 49.228.242.115.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 91 | Thailand | 184.22.33.157.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.187.154.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 93 | USA | 73.162.172.130.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 94 | USA | 67.170.115.255.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 95 | Vietnam | 118.71.140.172.ovpn | 1 day(s) | 19 ms |
| 96 | Vietnam | 118.71.140.172.ovpn | 1 day(s) | 19 ms |
| 97 | Vietnam | 118.71.140.172.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 98 | Vietnam | 1.52.173.26.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
क्या आपको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल चाहिए? L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ। आप हल्के कनेक्शन के लिए मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं।