मुफ्त VPN सर्वर (OpenVPN)
OpenVPN एक बहुमुखी और सुरक्षित VPN प्रोटोकॉल है जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति व्यापक अनुकूलन की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय बन जाता है। OpenVPN, एप्लिकेशन के आधार पर, या तो UDP या TCP का उपयोग करके काम करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। प्रोटोकॉल मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के साथ OpenVPN की अनुकूलता इसकी पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को प्राथमिकता देकर, OpenVPN ने सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए खुद को एक विश्वसनीय समाधान के रूप में स्थापित किया है।
अपडेटेड: 3:30 – 11-05-2026 (UTC)
| # | स्थान | फ़ाइल (IP एड्रेस.ovpn) | अपटाइम | पिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 101.190.102.223.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 2 | Canada | 184.68.30.116.ovpn | 33 day(s) | 22 ms |
| 3 | Indonesia | 118.137.14.197.ovpn | 4 day(s) | 23 ms |
| 4 | Italy | 45.89.183.66.ovpn | 38 day(s) | 13 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 91 day(s) | 8 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 91 day(s) | 9 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 91 day(s) | 9 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 91 day(s) | 16 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 91 day(s) | 27 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 91 day(s) | 14 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 91 day(s) | 9 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 91 day(s) | 20 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 91 day(s) | 15 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 91 day(s) | 29 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 91 day(s) | 9 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 91 day(s) | 8 ms |
| 17 | Japan | 115.36.196.211.ovpn | 48 day(s) | 8 ms |
| 18 | Japan | 36.13.6.150.ovpn | 36 day(s) | 5 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 91 day(s) | 12 ms |
| 20 | Japan | 180.57.188.132.ovpn | 72 day(s) | 7 ms |
| 21 | Japan | 124.110.164.64.ovpn | 89 day(s) | 3 ms |
| 22 | Japan | 222.229.54.50.ovpn | 7 day(s) | 6 ms |
| 23 | Japan | 126.60.103.115.ovpn | 18 day(s) | 12 ms |
| 24 | Japan | 121.105.92.170.ovpn | 6 day(s) | 6 ms |
| 25 | Japan | 59.142.40.235.ovpn | 6 day(s) | 5 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 91 day(s) | 11 ms |
| 27 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 91 day(s) | 12 ms |
| 28 | Japan | 220.147.184.189.ovpn | 15 day(s) | 54 ms |
| 29 | Japan | 160.86.46.9.ovpn | 4 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 61.25.149.161.ovpn | 4 day(s) | 14 ms |
| 31 | Japan | 60.98.34.211.ovpn | 3 day(s) | 7 ms |
| 32 | Japan | 110.163.132.146.ovpn | 3 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 221.103.33.126.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
| 34 | Japan | 221.44.222.243.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 35 | Japan | 126.74.215.72.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 36 | Japan | 59.190.36.85.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 37 | Japan | 124.212.251.101.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 38 | Japan | 124.37.130.83.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 39 | Japan | 113.145.230.120.ovpn | 1 day(s) | 22 ms |
| 40 | Japan | 180.197.92.37.ovpn | 1 day(s) | 17 ms |
| 41 | Japan | 36.12.228.153.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 42 | Japan | 106.167.234.98.ovpn | 2 day(s) | 95 ms |
| 43 | Japan | 60.127.143.10.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 44 | Japan | 119.224.239.148.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 45 | Japan | 110.66.191.52.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 46 | Japan | 153.232.221.118.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 47 | Japan | 111.168.43.197.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 48 | Japan | 60.127.235.152.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 49 | Japan | 111.105.129.245.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 50 | Japan | 133.218.194.140.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 51 | Japan | 219.50.202.147.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 126.224.84.232.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 53 | Japan | 106.157.203.136.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 54 | Japan | 113.153.192.20.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 55 | Japan | 202.208.115.209.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 56 | Japan | 61.24.93.129.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 57 | Portugal | 85.240.29.196.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 58 | Russian Federation | 37.21.147.66.ovpn | 7 day(s) | 64 ms |
| 59 | Russian Federation | 185.58.219.95.ovpn | 2 day(s) | 32 ms |
| 60 | Russian Federation | 79.105.54.250.ovpn | 2 day(s) | 113 ms |
| 61 | Russian Federation | 77.82.250.86.ovpn | 1 day(s) | 135 ms |
| 62 | Russian Federation | 78.81.104.7.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 63 | Russian Federation | 5.143.35.73.ovpn | 0 day(s) | 127 ms |
| 64 | Russian Federation | 5.137.205.43.ovpn | 0 day(s) | 60 ms |
| 65 | Russian Federation | 188.113.151.216.ovpn | 1 day(s) | 70 ms |
| 66 | Russian Federation | 217.150.74.2.ovpn | 0 day(s) | 125 ms |
| 67 | Russian Federation | 109.126.32.153.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 68 | Russian Federation | 92.125.145.228.ovpn | 0 day(s) | 56 ms |
| 69 | Russian Federation | 178.46.120.45.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 70 | Russian Federation | 178.187.86.162.ovpn | 0 day(s) | 63 ms |
| 71 | South Korea | 121.164.146.116.ovpn | 65 day(s) | 29 ms |
| 72 | South Korea | 1.244.175.248.ovpn | 17 day(s) | 33 ms |
| 73 | South Korea | 121.187.145.64.ovpn | 89 day(s) | 31 ms |
| 74 | South Korea | 110.45.56.216.ovpn | 13 day(s) | 44 ms |
| 75 | South Korea | 220.77.208.68.ovpn | 27 day(s) | 30 ms |
| 76 | South Korea | 118.40.9.132.ovpn | 6 day(s) | 24 ms |
| 77 | South Korea | 218.151.48.166.ovpn | 6 day(s) | 32 ms |
| 78 | South Korea | 118.221.75.229.ovpn | 5 day(s) | 34 ms |
| 79 | South Korea | 222.116.205.218.ovpn | 4 day(s) | 30 ms |
| 80 | South Korea | 119.193.46.90.ovpn | 4 day(s) | 32 ms |
| 81 | South Korea | 14.37.134.238.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 82 | South Korea | 125.142.232.131.ovpn | 1 day(s) | 29 ms |
| 83 | South Korea | 211.184.24.38.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 84 | South Korea | 125.134.157.196.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 85 | South Korea | 112.167.216.2.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 86 | South Korea | 115.31.105.201.ovpn | 0 day(s) | 45 ms |
| 87 | South Korea | 121.188.215.133.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 88 | South Korea | 211.224.10.132.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 89 | South Korea | 175.193.242.218.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 90 | South Korea | 61.79.222.123.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 91 | South Korea | 121.140.12.230.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 92 | South Korea | 210.105.208.88.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 93 | South Korea | 175.124.82.169.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 94 | South Korea | 112.161.139.5.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 95 | South Korea | 121.66.204.164.ovpn | 0 day(s) | 46 ms |
| 96 | Taiwan | 182.235.231.66.ovpn | 28 day(s) | 16 ms |
| 97 | USA | 89.18.52.235.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 98 | USA | 24.253.99.103.ovpn | 5 day(s) | 25 ms |
| 99 | Vietnam | 113.22.196.195.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 100 | Vietnam | 183.81.125.191.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
क्या आपको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल चाहिए? L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ। आप हल्के कनेक्शन के लिए मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं।