मुफ्त VPN सर्वर (OpenVPN)
OpenVPN एक बहुमुखी और सुरक्षित VPN प्रोटोकॉल है जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति व्यापक अनुकूलन की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय बन जाता है। OpenVPN, एप्लिकेशन के आधार पर, या तो UDP या TCP का उपयोग करके काम करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। प्रोटोकॉल मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के साथ OpenVPN की अनुकूलता इसकी पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को प्राथमिकता देकर, OpenVPN ने सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए खुद को एक विश्वसनीय समाधान के रूप में स्थापित किया है।
अपडेटेड: 20:30 – 30-07-2026 (UTC)
| # | स्थान | फ़ाइल (IP एड्रेस.ovpn) | अपटाइम | पिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1.159.118.109.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 2 | Grenada | 74.122.88.200.ovpn | 16 day(s) | 58 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 66 day(s) | 16 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 66 day(s) | 15 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 66 day(s) | 20 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 66 day(s) | 10 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 66 day(s) | 21 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 66 day(s) | 11 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 66 day(s) | 13 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 66 day(s) | 20 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 66 day(s) | 15 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 66 day(s) | 15 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 66 day(s) | 23 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 66 day(s) | 8 ms |
| 15 | Japan | 153.225.227.12.ovpn | 33 day(s) | 22 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 66 day(s) | 11 ms |
| 17 | Japan | 112.69.10.38.ovpn | 11 day(s) | 2 ms |
| 18 | Japan | 119.175.138.113.ovpn | 6 day(s) | 18 ms |
| 19 | Japan | 124.32.30.64.ovpn | 6 day(s) | 3 ms |
| 20 | Japan | 180.25.202.130.ovpn | 6 day(s) | 18 ms |
| 21 | Japan | 210.194.188.143.ovpn | 6 day(s) | 20 ms |
| 22 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 60 day(s) | 8 ms |
| 23 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 66 day(s) | 12 ms |
| 24 | Japan | 218.110.144.90.ovpn | 4 day(s) | 11 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 66 day(s) | 8 ms |
| 26 | Japan | 106.168.67.207.ovpn | 4 day(s) | 4 ms |
| 27 | Japan | 90.149.85.59.ovpn | 3 day(s) | 2 ms |
| 28 | Japan | 180.25.33.37.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 29 | Japan | 218.41.216.13.ovpn | 2 day(s) | 2 ms |
| 30 | Japan | 27.121.235.24.ovpn | 2 day(s) | 15 ms |
| 31 | Japan | 220.208.123.22.ovpn | 1 day(s) | 19 ms |
| 32 | Japan | 138.64.97.240.ovpn | 2 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 133.114.223.195.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 34 | Japan | 118.105.159.69.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 35 | Japan | 111.97.232.224.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
| 36 | Japan | 60.69.234.104.ovpn | 1 day(s) | 11 ms |
| 37 | Japan | 121.87.92.124.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 38 | Japan | 126.77.139.139.ovpn | 1 day(s) | 17 ms |
| 39 | Japan | 59.190.11.182.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 114.159.199.144.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 41 | Japan | 219.63.112.199.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 106.176.194.96.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 43 | Japan | 118.12.104.83.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 44 | Japan | 126.200.232.197.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 45 | Japan | 60.71.230.143.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 46 | Japan | 222.229.14.254.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 47 | Japan | 101.142.46.106.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 48 | Japan | 126.34.215.237.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 49 | Japan | 124.18.208.235.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Japan | 118.104.231.79.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 51 | Japan | 126.214.255.206.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 52 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 40 day(s) | 9 ms |
| 53 | Russian Federation | 88.206.115.10.ovpn | 2 day(s) | 41 ms |
| 54 | Russian Federation | 91.102.79.4.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 55 | Russian Federation | 5.128.103.87.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 56 | South Korea | 1.244.119.231.ovpn | 16 day(s) | 36 ms |
| 57 | South Korea | 220.124.16.159.ovpn | 7 day(s) | 33 ms |
| 58 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 54 day(s) | 31 ms |
| 59 | South Korea | 122.36.8.16.ovpn | 10 day(s) | 40 ms |
| 60 | South Korea | 61.78.187.165.ovpn | 4 day(s) | 25 ms |
| 61 | South Korea | 59.19.149.160.ovpn | 4 day(s) | 25 ms |
| 62 | South Korea | 112.218.18.150.ovpn | 3 day(s) | 42 ms |
| 63 | South Korea | 121.148.94.63.ovpn | 3 day(s) | 30 ms |
| 64 | South Korea | 59.12.86.224.ovpn | 2 day(s) | 35 ms |
| 65 | South Korea | 211.252.7.195.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 66 | South Korea | 61.80.121.90.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 67 | South Korea | 211.217.217.150.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 68 | South Korea | 175.116.167.211.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 69 | South Korea | 175.209.230.20.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 70 | South Korea | 175.211.223.124.ovpn | 3 day(s) | 34 ms |
| 71 | South Korea | 61.76.98.129.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 72 | South Korea | 125.138.94.61.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 73 | South Korea | 119.204.29.146.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 74 | South Korea | 14.55.102.83.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 75 | South Korea | 121.157.114.43.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 76 | South Korea | 211.222.241.104.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 77 | South Korea | 220.126.123.68.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 78 | South Korea | 210.113.191.35.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 59.5.207.200.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 80 | South Korea | 39.125.44.203.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 81 | South Korea | 125.130.73.14.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 82 | South Korea | 211.222.27.181.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 83 | South Korea | 114.30.195.210.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 84 | South Korea | 121.130.194.50.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 14.34.22.223.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 86 | South Korea | 211.186.66.201.ovpn | 0 day(s) | 44 ms |
| 87 | South Korea | 221.138.46.130.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 88 | Thailand | 223.204.217.17.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 89 | Thailand | 171.6.106.196.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 90 | Thailand | 184.22.164.129.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 91 | USA | 50.124.63.161.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 92 | USA | 66.235.8.184.ovpn | 3 day(s) | 87 ms |
| 93 | USA | 198.98.207.112.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
| 94 | USA | 66.232.223.241.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 95 | Vietnam | 1.55.179.250.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 96 | Vietnam | 58.186.71.112.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
क्या आपको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल चाहिए? L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ। आप हल्के कनेक्शन के लिए मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं।