मुफ्त VPN सर्वर (OpenVPN)
OpenVPN एक बहुमुखी और सुरक्षित VPN प्रोटोकॉल है जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति व्यापक अनुकूलन की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलनीय बन जाता है। OpenVPN, एप्लिकेशन के आधार पर, या तो UDP या TCP का उपयोग करके काम करता है, जिससे लचीलापन मिलता है। प्रोटोकॉल मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांसमिशन के दौरान डेटा सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और उपकरणों के साथ OpenVPN की अनुकूलता इसकी पहुंच को बढ़ाती है। सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को प्राथमिकता देकर, OpenVPN ने सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए खुद को एक विश्वसनीय समाधान के रूप में स्थापित किया है।
अपडेटेड: 13:30 – 15-05-2026 (UTC)
| # | स्थान | फ़ाइल (IP एड्रेस.ovpn) | अपटाइम | पिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 2 | Indonesia | 139.228.60.147.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 96 day(s) | 23 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 96 day(s) | 20 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 96 day(s) | 9 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 96 day(s) | 19 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 96 day(s) | 28 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 96 day(s) | 26 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 96 day(s) | 27 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 96 day(s) | 12 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 96 day(s) | 21 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 96 day(s) | 24 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 96 day(s) | 11 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 96 day(s) | 12 ms |
| 15 | Japan | 111.238.189.171.ovpn | 89 day(s) | 5 ms |
| 16 | Japan | 121.105.52.238.ovpn | 10 day(s) | 5 ms |
| 17 | Japan | 219.63.13.25.ovpn | 50 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 96 day(s) | 21 ms |
| 19 | Japan | 92.203.159.128.ovpn | 9 day(s) | 1 ms |
| 20 | Japan | 118.109.204.238.ovpn | 13 day(s) | 13 ms |
| 21 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 48 day(s) | 9 ms |
| 22 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 89 day(s) | 3 ms |
| 23 | Japan | 222.0.156.168.ovpn | 25 day(s) | 16 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 96 day(s) | 10 ms |
| 25 | Japan | 90.149.251.61.ovpn | 5 day(s) | 18 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 96 day(s) | 15 ms |
| 27 | Japan | 217.178.101.137.ovpn | 10 day(s) | - ms |
| 28 | Japan | 118.156.174.68.ovpn | 4 day(s) | 3 ms |
| 29 | Japan | 126.220.11.179.ovpn | 3 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 133.32.217.5.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 31 | Japan | 119.240.24.149.ovpn | 1 day(s) | 20 ms |
| 32 | Japan | 14.133.224.71.ovpn | 1 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 42.127.30.147.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 34 | Japan | 59.138.34.86.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 35 | Japan | 222.159.27.15.ovpn | 1 day(s) | 22 ms |
| 36 | Japan | 153.211.39.215.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 37 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 38 | Japan | 60.141.151.166.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 39 | Japan | 14.3.236.11.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 40 | Japan | 219.62.9.65.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 41 | Japan | 126.81.212.212.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 42 | Japan | 60.113.148.52.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 43 | Japan | 118.156.64.95.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 44 | Japan | 123.48.254.210.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 45 | Japan | 126.169.72.160.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 46 | Japan | 219.211.210.169.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 47 | Japan | 221.133.127.37.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 48 | Japan | 223.134.156.41.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 49 | Japan | 223.133.135.144.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Japan | 121.103.218.83.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 51 | Japan | 153.136.95.209.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 52 | Japan | 58.188.143.252.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 53 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 54 | Japan | 138.64.202.233.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 55 | Japan | 217.178.207.54.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 56 | Japan | 27.141.153.132.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 57 | Japan | 124.140.154.54.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 58 | Japan | 121.86.122.116.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 59 | Japan | 219.107.176.96.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 60 | Japan | 133.106.34.65.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 61 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 62 day(s) | 49 ms |
| 62 | Netherlands | 91.208.52.30.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 63 | Russian Federation | 45.146.152.74.ovpn | 33 day(s) | 126 ms |
| 64 | Russian Federation | 77.34.166.135.ovpn | 4 day(s) | 120 ms |
| 65 | Russian Federation | 109.126.36.173.ovpn | 2 day(s) | 40 ms |
| 66 | Russian Federation | 45.140.95.162.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 67 | Russian Federation | 46.183.128.153.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 68 | South Korea | 114.207.165.69.ovpn | 23 day(s) | 30 ms |
| 69 | South Korea | 115.91.77.92.ovpn | 61 day(s) | 41 ms |
| 70 | South Korea | 220.117.79.252.ovpn | 8 day(s) | 29 ms |
| 71 | South Korea | 121.171.170.251.ovpn | 10 day(s) | 31 ms |
| 72 | South Korea | 211.251.224.51.ovpn | 11 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 30 ms |
| 74 | South Korea | 220.123.230.217.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 118.45.223.230.ovpn | 1 day(s) | 24 ms |
| 76 | South Korea | 220.81.129.58.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 77 | South Korea | 175.203.99.209.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 78 | South Korea | 211.193.149.229.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 79 | South Korea | 222.98.171.226.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 80 | South Korea | 121.147.241.85.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 81 | South Korea | 222.114.152.183.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 82 | South Korea | 121.128.3.51.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 83 | South Korea | 113.10.62.80.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 84 | South Korea | 121.152.218.178.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 85 | South Korea | 120.29.134.202.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 86 | South Korea | 42.82.190.232.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 87 | South Korea | 119.195.168.215.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 88 | Thailand | 171.7.54.28.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 89 | Thailand | 184.82.185.113.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 90 | Thailand | 58.136.248.127.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 91 | Thailand | 103.120.115.154.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.186.161.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 93 | USA | 73.206.5.245.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 94 | USA | 47.154.234.147.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 95 | Vietnam | 1.55.11.197.ovpn | 3 day(s) | 18 ms |
| 96 | Vietnam | 116.109.57.226.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 97 | Vietnam | 183.80.113.131.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
क्या आपको एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल चाहिए? L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ। आप हल्के कनेक्शन के लिए मुफ़्त प्रॉक्सी सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं।