Free VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN is a versatile and secure VPN protocol that has become a preferred choice for businesses and individuals seeking to protect their online activities. Its open-source nature allows for extensive customization, making it adaptable to a wide range of security needs. OpenVPN operates using either UDP or TCP, providing flexibility depending on the application. The protocol supports robust encryption standards, ensuring that data remains secure during transmission. Additionally, OpenVPN’s compatibility with various operating systems and devices enhances its accessibility. By prioritizing both security and flexibility, OpenVPN has established itself as a reliable solution for secure internet connections.

Updated: 6:306-06-2026 (UTC)

# LOCATION FILE (IP_ADDRESS.ovpn) UPTIME PING
1 Japan 219.100.37.176.ovpn 11 day(s) 9 ms
2 Japan 219.100.37.163.ovpn 11 day(s) 13 ms
3 Japan 219.100.37.31.ovpn 11 day(s) 9 ms
4 Japan 219.100.37.117.ovpn 11 day(s) 15 ms
5 Japan 219.100.37.94.ovpn 11 day(s) 8 ms
6 Japan 219.100.37.98.ovpn 11 day(s) 17 ms
7 Japan 219.100.37.209.ovpn 11 day(s) 12 ms
8 Japan 219.100.37.199.ovpn 11 day(s) 23 ms
9 Japan 219.100.37.172.ovpn 11 day(s) 18 ms
10 Japan 219.100.37.100.ovpn 11 day(s) 24 ms
11 Japan 219.100.37.110.ovpn 11 day(s) 15 ms
12 Japan 219.100.37.81.ovpn 11 day(s) 12 ms
13 Japan 118.154.9.31.ovpn 32 day(s) 4 ms
14 Japan 219.63.13.25.ovpn 72 day(s) 4 ms
15 Japan 219.126.178.28.ovpn 6 day(s) 10 ms
16 Japan 219.100.37.125.ovpn 11 day(s) 19 ms
17 Japan 118.159.28.138.ovpn 10 day(s) 3 ms
18 Japan 222.0.156.168.ovpn 47 day(s) 3 ms
19 Japan 219.100.37.13.ovpn 11 day(s) 10 ms
20 Japan 110.163.147.10.ovpn 6 day(s) - ms
21 Japan 115.179.206.241.ovpn 21 day(s) 27 ms
22 Japan 219.100.37.119.ovpn 11 day(s) 18 ms
23 Japan 60.92.47.68.ovpn 3 day(s) 17 ms
24 Japan 14.3.224.40.ovpn 3 day(s) 8 ms
25 Japan 36.14.74.224.ovpn 2 day(s) 2 ms
26 Japan 121.85.249.91.ovpn 2 day(s) 2 ms
27 Japan 153.232.234.251.ovpn 2 day(s) 6 ms
28 Japan 39.111.204.72.ovpn 2 day(s) 7 ms
29 Japan 42.146.26.235.ovpn 2 day(s) 32 ms
30 Japan 59.130.26.114.ovpn 2 day(s) 11 ms
31 Japan 126.142.36.89.ovpn 1 day(s) 12 ms
32 Japan 110.135.252.8.ovpn 1 day(s) 27 ms
33 Japan 126.75.237.77.ovpn 0 day(s) 8 ms
34 Japan 60.41.144.84.ovpn 0 day(s) 10 ms
35 Japan 182.170.241.155.ovpn 0 day(s) 6 ms
36 Japan 60.95.200.135.ovpn 0 day(s) 8 ms
37 Japan 218.183.114.77.ovpn 0 day(s) 4 ms
38 Japan 90.149.251.211.ovpn 0 day(s) 16 ms
39 Japan 123.48.254.210.ovpn 0 day(s) 7 ms
40 Japan 118.0.88.143.ovpn 0 day(s) 4 ms
41 Japan 153.198.71.202.ovpn 0 day(s) 15 ms
42 Japan 60.74.237.107.ovpn 0 day(s) 17 ms
43 Japan 60.120.24.245.ovpn 0 day(s) 13 ms
44 Japan 138.64.194.105.ovpn 0 day(s) 3 ms
45 Japan 219.120.88.70.ovpn 0 day(s) 3 ms
46 Japan 121.109.238.151.ovpn 0 day(s) 9 ms
47 Japan 60.106.183.207.ovpn 0 day(s) 3 ms
48 Japan 150.66.196.99.ovpn 0 day(s) 4 ms
49 Japan 125.204.165.81.ovpn 0 day(s) 18 ms
50 Japan 113.154.14.89.ovpn 0 day(s) 4 ms
51 Japan 118.20.130.218.ovpn 0 day(s) 4 ms
52 Japan 126.220.99.224.ovpn 0 day(s) 7 ms
53 Japan 123.48.58.70.ovpn 0 day(s) 5 ms
54 Japan 180.92.28.68.ovpn 0 day(s) 18 ms
55 Japan 115.30.216.5.ovpn 0 day(s) 10 ms
56 Japan 133.207.161.129.ovpn 0 day(s) 10 ms
57 Japan 124.140.154.54.ovpn 0 day(s) 24 ms
58 New Zealand 203.109.204.188.ovpn 2 day(s) 28 ms
59 Poland 79.175.206.11.ovpn 2 day(s) 19 ms
60 Romania 217.138.212.62.ovpn 9 day(s) 3 ms
61 Russian Federation 5.100.90.103.ovpn 2 day(s) 83 ms
62 Russian Federation 31.148.3.165.ovpn 2 day(s) 122 ms
63 Russian Federation 5.143.35.134.ovpn 1 day(s) 127 ms
64 South Korea 119.193.44.139.ovpn 6 day(s) 31 ms
65 South Korea 220.78.203.168.ovpn 3 day(s) 31 ms
66 South Korea 118.36.243.163.ovpn 3 day(s) 31 ms
67 South Korea 183.104.129.126.ovpn 3 day(s) 26 ms
68 South Korea 218.152.110.113.ovpn 3 day(s) 28 ms
69 South Korea 211.220.59.50.ovpn 2 day(s) 28 ms
70 South Korea 110.14.206.27.ovpn 2 day(s) 33 ms
71 South Korea 123.100.160.78.ovpn 2 day(s) 36 ms
72 South Korea 42.82.190.232.ovpn 2 day(s) 55 ms
73 South Korea 218.54.255.179.ovpn 2 day(s) 34 ms
74 South Korea 220.72.161.110.ovpn 1 day(s) 29 ms
75 South Korea 222.108.84.123.ovpn 1 day(s) 28 ms
76 South Korea 59.0.243.57.ovpn 1 day(s) 26 ms
77 South Korea 118.34.41.68.ovpn 1 day(s) 30 ms
78 South Korea 221.167.226.116.ovpn 1 day(s) 30 ms
79 South Korea 61.41.233.33.ovpn 1 day(s) 34 ms
80 South Korea 27.126.58.170.ovpn 1 day(s) 35 ms
81 South Korea 118.41.85.110.ovpn 0 day(s) 26 ms
82 South Korea 220.123.64.32.ovpn 0 day(s) 25 ms
83 South Korea 49.142.98.219.ovpn 0 day(s) 33 ms
84 South Korea 112.167.42.21.ovpn 0 day(s) 37 ms
85 South Korea 59.30.92.138.ovpn 0 day(s) 37 ms
86 South Korea 169.211.223.189.ovpn 0 day(s) 28 ms
87 South Korea 119.203.146.9.ovpn 1 day(s) 34 ms
88 South Korea 59.26.162.195.ovpn 0 day(s) 30 ms
89 South Korea 27.113.54.121.ovpn 0 day(s) 40 ms
90 Thailand 171.7.10.237.ovpn 0 day(s) 2 ms
91 Thailand 171.7.40.181.ovpn 0 day(s) 2 ms
92 Thailand 134.236.108.56.ovpn 0 day(s) 7 ms
93 Thailand 49.228.115.65.ovpn 0 day(s) 7 ms
94 Thailand 184.22.141.137.ovpn 0 day(s) 17 ms
95 Thailand 159.192.33.85.ovpn 0 day(s) 8 ms
96 USA 174.160.187.93.ovpn 0 day(s) 14 ms
97 USA 65.27.244.65.ovpn 0 day(s) 28 ms
98 Vietnam 1.52.114.168.ovpn 0 day(s) 19 ms
99 Vietnam 42.117.149.3.ovpn 0 day(s) 23 ms

Need an alternative protocol? Try L2TP/IPsec or SSTP VPN. You can also use Free Proxy Servers for lightweight connections.