Free VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN is a versatile and secure VPN protocol that has become a preferred choice for businesses and individuals seeking to protect their online activities. Its open-source nature allows for extensive customization, making it adaptable to a wide range of security needs. OpenVPN operates using either UDP or TCP, providing flexibility depending on the application. The protocol supports robust encryption standards, ensuring that data remains secure during transmission. Additionally, OpenVPN’s compatibility with various operating systems and devices enhances its accessibility. By prioritizing both security and flexibility, OpenVPN has established itself as a reliable solution for secure internet connections.

Updated: 0:307-12-2025 (UTC)

# LOCATION FILE (IP_ADDRESS.ovpn) UPTIME PING
1 Japan 219.100.37.176.ovpn 10 day(s) 9 ms
2 Japan 219.100.37.163.ovpn 10 day(s) 11 ms
3 Japan 219.100.37.31.ovpn 10 day(s) 11 ms
4 Japan 219.100.37.94.ovpn 10 day(s) 14 ms
5 Japan 219.100.37.117.ovpn 10 day(s) 13 ms
6 Japan 219.100.37.98.ovpn 10 day(s) 22 ms
7 Japan 219.100.37.209.ovpn 10 day(s) 19 ms
8 Japan 219.100.37.199.ovpn 10 day(s) 12 ms
9 Japan 219.100.37.100.ovpn 10 day(s) 18 ms
10 Japan 219.100.37.172.ovpn 10 day(s) 18 ms
11 Japan 219.100.37.110.ovpn 10 day(s) 10 ms
12 Japan 219.100.37.81.ovpn 10 day(s) 28 ms
13 Japan 113.154.3.100.ovpn 17 day(s) 9 ms
14 Japan 126.130.17.76.ovpn 7 day(s) 9 ms
15 Japan 110.66.134.244.ovpn 7 day(s) 17 ms
16 Japan 110.66.134.244.ovpn 7 day(s) 17 ms
17 Japan 219.100.37.125.ovpn 10 day(s) 14 ms
18 Japan 219.124.20.77.ovpn 9 day(s) 19 ms
19 Japan 36.13.8.195.ovpn 9 day(s) 1 ms
20 Japan 1.66.34.145.ovpn 8 day(s) 28 ms
21 Japan 131.147.142.132.ovpn 89 day(s) 2 ms
22 Japan 219.107.103.84.ovpn 6 day(s) 14 ms
23 Japan 121.117.206.221.ovpn 9 day(s) 22 ms
24 Japan 111.238.189.171.ovpn 5 day(s) 4 ms
25 Japan 219.100.37.13.ovpn 10 day(s) 19 ms
26 Japan 219.100.37.119.ovpn 10 day(s) 10 ms
27 Japan 175.28.239.167.ovpn 12 day(s) 16 ms
28 Japan 101.111.222.144.ovpn 4 day(s) 21 ms
29 Japan 182.20.238.59.ovpn 3 day(s) 11 ms
30 Japan 115.37.59.165.ovpn 3 day(s) 12 ms
31 Japan 180.49.234.26.ovpn 2 day(s) 5 ms
32 Japan 180.196.83.114.ovpn 2 day(s) 6 ms
33 Japan 61.44.175.142.ovpn 2 day(s) 20 ms
34 Japan 60.105.99.191.ovpn 1 day(s) 5 ms
35 Japan 143.90.73.127.ovpn 1 day(s) 7 ms
36 Japan 14.132.55.42.ovpn 0 day(s) 6 ms
37 Japan 180.220.215.192.ovpn 1 day(s) 10 ms
38 Japan 59.135.171.57.ovpn 0 day(s) 16 ms
39 Japan 60.74.55.10.ovpn 0 day(s) 11 ms
40 Japan 118.154.9.31.ovpn 0 day(s) 2 ms
41 Japan 153.130.243.145.ovpn 0 day(s) 9 ms
42 Japan 180.144.98.133.ovpn 0 day(s) 1 ms
43 Japan 126.78.200.3.ovpn 0 day(s) 6 ms
44 Japan 182.170.8.33.ovpn 0 day(s) 9 ms
45 Japan 163.58.73.51.ovpn 0 day(s) 2 ms
46 Japan 122.25.181.7.ovpn 0 day(s) 5 ms
47 Japan 133.123.110.159.ovpn 0 day(s) 12 ms
48 Japan 180.33.130.47.ovpn 0 day(s) 15 ms
49 Japan 180.196.55.92.ovpn 0 day(s) 8 ms
50 Japan 49.251.169.70.ovpn 0 day(s) 10 ms
51 Japan 60.101.106.110.ovpn 0 day(s) 14 ms
52 Japan 92.203.159.128.ovpn 0 day(s) 1 ms
53 Japan 101.2.152.223.ovpn 0 day(s) 6 ms
54 Japan 220.220.188.82.ovpn 0 day(s) 18 ms
55 Poland 79.191.250.187.ovpn 0 day(s) 3 ms
56 Russian Federation 85.91.103.2.ovpn 5 day(s) 18 ms
57 Russian Federation 185.180.163.207.ovpn 0 day(s) 19 ms
58 Russian Federation 176.214.129.157.ovpn 0 day(s) 19 ms
59 Russian Federation 77.34.114.28.ovpn 1 day(s) 120 ms
60 Russian Federation 178.44.2.246.ovpn 0 day(s) 33 ms
61 Russian Federation 77.34.114.28.ovpn 1 day(s) 126 ms
62 Russian Federation 178.187.135.11.ovpn 0 day(s) 74 ms
63 Russian Federation 5.8.223.223.ovpn 0 day(s) 110 ms
64 Russian Federation 46.159.236.81.ovpn 0 day(s) 56 ms
65 Russian Federation 94.41.185.190.ovpn 0 day(s) 47 ms
66 South Korea 211.193.209.77.ovpn 11 day(s) 25 ms
67 South Korea 119.203.232.19.ovpn 3 day(s) 31 ms
68 South Korea 59.19.231.133.ovpn 2 day(s) 22 ms
69 South Korea 121.190.226.98.ovpn 2 day(s) 32 ms
70 South Korea 121.189.172.240.ovpn 2 day(s) 28 ms
71 South Korea 218.54.117.92.ovpn 2 day(s) 34 ms
72 South Korea 222.98.24.3.ovpn 1 day(s) 32 ms
73 South Korea 121.153.51.68.ovpn 1 day(s) 28 ms
74 South Korea 220.93.167.154.ovpn 0 day(s) 25 ms
75 South Korea 183.104.129.126.ovpn 0 day(s) 27 ms
76 South Korea 211.220.182.172.ovpn 0 day(s) 26 ms
77 South Korea 118.45.110.177.ovpn 0 day(s) 30 ms
78 South Korea 121.167.251.102.ovpn 0 day(s) 28 ms
79 South Korea 1.254.20.101.ovpn 0 day(s) 35 ms
80 South Korea 211.59.230.99.ovpn 0 day(s) 29 ms
81 South Korea 115.140.205.9.ovpn 0 day(s) 37 ms
82 South Korea 175.117.118.114.ovpn 0 day(s) 38 ms
83 South Korea 114.199.43.12.ovpn 0 day(s) 65 ms
84 South Korea 221.141.184.11.ovpn 0 day(s) 34 ms
85 South Korea 125.191.185.204.ovpn 0 day(s) 36 ms
86 Taiwan 118.167.18.62.ovpn 0 day(s) 3 ms
87 Thailand 49.228.51.192.ovpn 2 day(s) 10 ms
88 Thailand 49.49.234.229.ovpn 1 day(s) 6 ms
89 Thailand 49.228.102.213.ovpn 0 day(s) 3 ms
90 Thailand 119.42.80.5.ovpn 0 day(s) 12 ms
91 Thailand 58.136.248.143.ovpn 0 day(s) 5 ms
92 USA 104.28.232.203.ovpn 0 day(s) 32 ms
93 USA 73.92.130.205.ovpn 0 day(s) - ms
94 Ukraine 178.165.55.84.ovpn 0 day(s) 31 ms
95 Vietnam 1.53.96.216.ovpn 4 day(s) 28 ms
96 Vietnam 183.80.135.173.ovpn 0 day(s) 20 ms
97 Vietnam 1.55.238.174.ovpn 0 day(s) 29 ms

Need an alternative protocol? Try L2TP/IPsec or SSTP VPN. You can also use Free Proxy Servers for lightweight connections.