Kostenlose VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN ist ein vielseitiges und sicheres VPN-Protokoll, das zur bevorzugten Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen geworden ist, die ihre Online-Aktivitäten schützen möchten. Die Open-Source-Natur ermöglicht umfassende Anpassungen, wodurch es sich an eine Vielzahl von Sicherheitsbedürfnissen anpassen lässt. OpenVPN arbeitet entweder mit UDP oder TCP und bietet je nach Einsatzbereich Flexibilität. Das Protokoll unterstützt robuste Verschlüsselungsstandards, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbessert die Kompatibilität von OpenVPN mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten dessen Zugänglichkeit. Durch die Fokussierung auf Sicherheit und Flexibilität hat sich OpenVPN als zuverlässige Lösung für sichere Internetverbindungen etabliert.

Aktualisiert: 22:3010-03-2026 (UTC)

# STANDORT DATEI (IP_ADRESSE.ovpn) BETRIEBSZEIT PING
1 Austria 188.190.21.199.ovpn 0 day(s) 1 ms
2 Indonesia 139.228.111.22.ovpn 0 day(s) 13 ms
3 Japan 219.100.37.176.ovpn 30 day(s) 18 ms
4 Japan 219.100.37.163.ovpn 30 day(s) 19 ms
5 Japan 219.100.37.31.ovpn 30 day(s) 10 ms
6 Japan 219.100.37.94.ovpn 30 day(s) 20 ms
7 Japan 219.100.37.117.ovpn 30 day(s) 14 ms
8 Japan 219.100.37.98.ovpn 30 day(s) 10 ms
9 Japan 219.100.37.209.ovpn 30 day(s) 13 ms
10 Japan 219.100.37.199.ovpn 30 day(s) 8 ms
11 Japan 219.100.37.100.ovpn 30 day(s) 20 ms
12 Japan 219.100.37.110.ovpn 30 day(s) 25 ms
13 Japan 219.100.37.172.ovpn 30 day(s) 31 ms
14 Japan 219.100.37.81.ovpn 30 day(s) 8 ms
15 Japan 115.39.103.1.ovpn 7 day(s) 21 ms
16 Japan 219.100.37.125.ovpn 30 day(s) 8 ms
17 Japan 121.106.148.235.ovpn 14 day(s) 25 ms
18 Japan 103.152.178.62.ovpn 46 day(s) 16 ms
19 Japan 126.81.110.112.ovpn 5 day(s) 15 ms
20 Japan 219.100.37.13.ovpn 30 day(s) 17 ms
21 Japan 219.100.37.119.ovpn 30 day(s) 13 ms
22 Japan 182.158.149.235.ovpn 4 day(s) 6 ms
23 Japan 60.95.76.42.ovpn 3 day(s) 5 ms
24 Japan 60.138.10.206.ovpn 3 day(s) 5 ms
25 Japan 126.221.31.122.ovpn 2 day(s) 6 ms
26 Japan 1.66.33.155.ovpn 2 day(s) 38 ms
27 Japan 180.58.9.86.ovpn 2 day(s) 3 ms
28 Japan 118.104.154.146.ovpn 5 day(s) 8 ms
29 Japan 120.75.25.16.ovpn 1 day(s) 7 ms
30 Japan 126.22.78.196.ovpn 1 day(s) 6 ms
31 Japan 39.110.119.41.ovpn 0 day(s) 2 ms
32 Japan 126.203.215.196.ovpn 0 day(s) 5 ms
33 Japan 60.112.15.145.ovpn 0 day(s) 7 ms
34 Japan 106.156.25.100.ovpn 0 day(s) 7 ms
35 Japan 116.82.37.181.ovpn 0 day(s) 3 ms
36 Japan 60.106.152.53.ovpn 0 day(s) 4 ms
37 Japan 27.85.84.65.ovpn 0 day(s) 4 ms
38 Japan 219.104.135.52.ovpn 0 day(s) 3 ms
39 Japan 153.170.24.124.ovpn 0 day(s) 3 ms
40 Japan 125.9.27.182.ovpn 0 day(s) 16 ms
41 Japan 133.209.158.229.ovpn 0 day(s) 5 ms
42 Japan 115.124.143.228.ovpn 0 day(s) 20 ms
43 Japan 152.165.208.68.ovpn 0 day(s) 6 ms
44 Japan 217.178.137.126.ovpn 0 day(s) 5 ms
45 Japan 42.150.0.82.ovpn 0 day(s) 32 ms
46 Japan 125.173.161.6.ovpn 0 day(s) 33 ms
47 Russian Federation 92.37.143.37.ovpn 9 day(s) 110 ms
48 Russian Federation 5.137.52.193.ovpn 2 day(s) 59 ms
49 Russian Federation 94.190.39.192.ovpn 1 day(s) 52 ms
50 Russian Federation 178.66.156.198.ovpn 0 day(s) 16 ms
51 Russian Federation 95.67.159.112.ovpn 1 day(s) 32 ms
52 Russian Federation 5.167.177.198.ovpn 1 day(s) 5 ms
53 Russian Federation 103.213.249.100.ovpn 0 day(s) 32 ms
54 Russian Federation 94.181.151.243.ovpn 0 day(s) 35 ms
55 Russian Federation 94.243.15.177.ovpn 0 day(s) 53 ms
56 Russian Federation 77.34.77.93.ovpn 0 day(s) 122 ms
57 Russian Federation 176.208.33.83.ovpn 0 day(s) 67 ms
58 Russian Federation 176.209.242.250.ovpn 0 day(s) 61 ms
59 South Korea 1.224.30.13.ovpn 27 day(s) 33 ms
60 South Korea 121.152.58.166.ovpn 12 day(s) 28 ms
61 South Korea 210.100.229.165.ovpn 16 day(s) 29 ms
62 South Korea 175.206.178.132.ovpn 9 day(s) 40 ms
63 South Korea 119.195.77.128.ovpn 6 day(s) 27 ms
64 South Korea 124.153.232.169.ovpn 5 day(s) 24 ms
65 South Korea 49.167.230.115.ovpn 5 day(s) 41 ms
66 South Korea 121.156.245.45.ovpn 3 day(s) 26 ms
67 South Korea 125.129.67.23.ovpn 1 day(s) 28 ms
68 South Korea 119.200.60.72.ovpn 1 day(s) 29 ms
69 South Korea 210.222.46.145.ovpn 1 day(s) 33 ms
70 South Korea 14.43.226.230.ovpn 0 day(s) 24 ms
71 South Korea 183.106.85.168.ovpn 2 day(s) 48 ms
72 South Korea 27.35.12.11.ovpn 0 day(s) 22 ms
73 South Korea 119.202.11.193.ovpn 0 day(s) 31 ms
74 South Korea 175.194.49.226.ovpn 0 day(s) 34 ms
75 South Korea 121.162.221.57.ovpn 0 day(s) 28 ms
76 South Korea 121.140.117.56.ovpn 0 day(s) 29 ms
77 South Korea 121.132.82.68.ovpn 0 day(s) 33 ms
78 South Korea 175.208.140.55.ovpn 0 day(s) 32 ms
79 South Korea 39.114.240.216.ovpn 0 day(s) 35 ms
80 South Korea 180.211.0.245.ovpn 0 day(s) 39 ms
81 South Korea 58.150.189.252.ovpn 0 day(s) 68 ms
82 South Korea 59.14.183.28.ovpn 0 day(s) 32 ms
83 South Korea 1.226.8.88.ovpn 0 day(s) 45 ms
84 Thailand 184.22.37.61.ovpn 2 day(s) 4 ms
85 Thailand 171.7.70.172.ovpn 0 day(s) 5 ms
86 Thailand 184.22.195.205.ovpn 0 day(s) 3 ms
87 Thailand 184.22.16.61.ovpn 0 day(s) 4 ms
88 Thailand 171.5.238.233.ovpn 0 day(s) 4 ms
89 Thailand 223.205.248.234.ovpn 0 day(s) 7 ms
90 Thailand 184.22.64.92.ovpn 0 day(s) 6 ms
91 Thailand 49.228.242.238.ovpn 0 day(s) 15 ms
92 Thailand 223.206.251.64.ovpn 0 day(s) 12 ms
93 USA 18.223.195.7.ovpn 0 day(s) 9 ms
94 USA 24.22.254.45.ovpn 0 day(s) 21 ms
95 USA 24.17.41.82.ovpn 0 day(s) 15 ms
96 Vietnam 116.108.81.162.ovpn 2 day(s) 35 ms
97 Vietnam 14.235.172.55.ovpn 0 day(s) 23 ms
98 Vietnam 42.115.109.119.ovpn 0 day(s) 25 ms
99 Vietnam 58.186.121.199.ovpn 0 day(s) 47 ms

Benötigen Sie ein alternatives Protokoll? Probieren Sie L2TP/IPsec oder SSTP-VPN aus. Sie können auch kostenlose Proxy-Server für leichte Verbindungen nutzen.