Kostenlose VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN ist ein vielseitiges und sicheres VPN-Protokoll, das zur bevorzugten Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen geworden ist, die ihre Online-Aktivitäten schützen möchten. Die Open-Source-Natur ermöglicht umfassende Anpassungen, wodurch es sich an eine Vielzahl von Sicherheitsbedürfnissen anpassen lässt. OpenVPN arbeitet entweder mit UDP oder TCP und bietet je nach Einsatzbereich Flexibilität. Das Protokoll unterstützt robuste Verschlüsselungsstandards, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbessert die Kompatibilität von OpenVPN mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten dessen Zugänglichkeit. Durch die Fokussierung auf Sicherheit und Flexibilität hat sich OpenVPN als zuverlässige Lösung für sichere Internetverbindungen etabliert.

Aktualisiert: 10:3028-11-2025 (UTC)

# STANDORT DATEI (IP_ADRESSE.ovpn) BETRIEBSZEIT PING
1 Canada 96.51.225.116.ovpn 0 day(s) 29 ms
2 Ecuador 190.131.129.156.ovpn 0 day(s) 68 ms
3 Japan 219.100.37.176.ovpn 1 day(s) 14 ms
4 Japan 60.95.76.42.ovpn 13 day(s) 5 ms
5 Japan 221.45.69.114.ovpn 9 day(s) 4 ms
6 Japan 219.100.37.163.ovpn 1 day(s) 22 ms
7 Japan 203.138.170.20.ovpn 10 day(s) 5 ms
8 Japan 175.177.49.26.ovpn 6 day(s) 16 ms
9 Japan 219.100.37.31.ovpn 1 day(s) 18 ms
10 Japan 126.207.124.101.ovpn 6 day(s) 15 ms
11 Japan 153.212.8.235.ovpn 8 day(s) 43 ms
12 Japan 124.18.14.66.ovpn 6 day(s) 5 ms
13 Japan 219.100.37.94.ovpn 1 day(s) 20 ms
14 Japan 219.100.37.98.ovpn 1 day(s) 13 ms
15 Japan 219.100.37.117.ovpn 1 day(s) 24 ms
16 Japan 219.100.37.209.ovpn 1 day(s) 10 ms
17 Japan 125.14.139.220.ovpn 15 day(s) 75 ms
18 Japan 219.100.37.100.ovpn 1 day(s) 11 ms
19 Japan 121.92.30.10.ovpn 3 day(s) 10 ms
20 Japan 219.100.37.172.ovpn 1 day(s) 10 ms
21 Japan 122.211.144.27.ovpn 4 day(s) 7 ms
22 Japan 219.100.37.110.ovpn 1 day(s) 20 ms
23 Japan 153.207.54.159.ovpn 3 day(s) 3 ms
24 Japan 219.100.37.199.ovpn 1 day(s) 28 ms
25 Japan 118.156.63.54.ovpn 2 day(s) 3 ms
26 Japan 219.100.37.81.ovpn 1 day(s) 19 ms
27 Japan 126.22.78.196.ovpn 2 day(s) 6 ms
28 Japan 219.100.37.125.ovpn 1 day(s) 12 ms
29 Japan 180.197.25.53.ovpn 0 day(s) 5 ms
30 Japan 60.130.94.219.ovpn 0 day(s) 4 ms
31 Japan 27.82.8.78.ovpn 0 day(s) 3 ms
32 Japan 60.120.20.164.ovpn 0 day(s) 13 ms
33 Japan 126.57.220.194.ovpn 0 day(s) 12 ms
34 Japan 219.100.37.13.ovpn 1 day(s) 17 ms
35 Japan 126.74.179.13.ovpn 0 day(s) 3 ms
36 Japan 60.113.75.149.ovpn 0 day(s) 3 ms
37 Japan 153.130.232.203.ovpn 0 day(s) 19 ms
38 Japan 219.100.37.119.ovpn 1 day(s) 17 ms
39 Japan 126.171.145.197.ovpn 0 day(s) 7 ms
40 Japan 123.48.136.169.ovpn 0 day(s) 10 ms
41 Japan 121.119.42.58.ovpn 0 day(s) 14 ms
42 Japan 60.151.252.229.ovpn 0 day(s) 5 ms
43 Japan 118.17.85.9.ovpn 0 day(s) 5 ms
44 Japan 106.159.95.188.ovpn 0 day(s) 19 ms
45 Japan 152.165.50.89.ovpn 0 day(s) 2 ms
46 Japan 126.48.51.199.ovpn 0 day(s) 4 ms
47 Japan 60.155.210.69.ovpn 0 day(s) 13 ms
48 Japan 1.66.34.145.ovpn 0 day(s) 28 ms
49 Russian Federation 5.8.206.213.ovpn 33 day(s) 106 ms
50 Russian Federation 176.226.148.124.ovpn 0 day(s) 45 ms
51 Russian Federation 188.191.12.205.ovpn 0 day(s) 146 ms
52 Russian Federation 90.188.65.43.ovpn 0 day(s) 64 ms
53 Russian Federation 176.50.178.72.ovpn 0 day(s) 68 ms
54 South Korea 1.224.30.13.ovpn 70 day(s) 35 ms
55 South Korea 121.162.106.207.ovpn 12 day(s) 32 ms
56 South Korea 112.185.189.148.ovpn 18 day(s) 27 ms
57 South Korea 210.100.229.165.ovpn 13 day(s) 29 ms
58 South Korea 116.126.251.244.ovpn 3 day(s) 36 ms
59 South Korea 121.152.58.166.ovpn 2 day(s) 32 ms
60 South Korea 122.47.245.200.ovpn 2 day(s) 73 ms
61 South Korea 169.211.190.141.ovpn 0 day(s) 31 ms
62 South Korea 121.167.65.238.ovpn 0 day(s) 32 ms
63 South Korea 124.153.232.169.ovpn 0 day(s) 45 ms
64 South Korea 175.113.226.10.ovpn 0 day(s) 32 ms
65 South Korea 222.104.229.101.ovpn 0 day(s) 23 ms
66 South Korea 112.170.63.224.ovpn 0 day(s) 27 ms
67 South Korea 61.96.244.33.ovpn 0 day(s) 37 ms
68 South Korea 59.3.169.228.ovpn 0 day(s) 28 ms
69 South Korea 211.184.12.252.ovpn 0 day(s) 23 ms
70 South Korea 221.161.133.98.ovpn 0 day(s) 25 ms
71 South Korea 119.200.132.142.ovpn 0 day(s) 29 ms
72 South Korea 14.41.119.41.ovpn 0 day(s) 32 ms
73 South Korea 115.91.77.92.ovpn 0 day(s) 37 ms
74 South Korea 221.165.239.56.ovpn 0 day(s) 29 ms
75 South Korea 121.143.131.80.ovpn 0 day(s) 31 ms
76 South Korea 121.128.3.51.ovpn 0 day(s) 34 ms
77 South Korea 219.240.5.188.ovpn 0 day(s) 30 ms
78 South Korea 1.236.228.238.ovpn 0 day(s) 31 ms
79 South Korea 121.173.219.27.ovpn 0 day(s) 32 ms
80 South Korea 115.86.41.187.ovpn 0 day(s) 33 ms
81 South Korea 112.223.68.102.ovpn 0 day(s) 39 ms
82 South Korea 220.83.152.7.ovpn 0 day(s) 34 ms
83 South Korea 123.142.12.194.ovpn 0 day(s) - ms
84 Thailand 184.22.39.137.ovpn 0 day(s) 6 ms
85 Thailand 110.77.166.48.ovpn 0 day(s) 14 ms
86 Thailand 101.109.168.5.ovpn 0 day(s) 3 ms
87 Thailand 58.136.25.156.ovpn 0 day(s) 6 ms
88 Thailand 49.228.35.99.ovpn 0 day(s) 6 ms
89 USA 128.211.249.220.ovpn 24 day(s) 4 ms
90 USA 100.0.196.147.ovpn 5 day(s) 11 ms
91 USA 104.28.253.99.ovpn 0 day(s) 27 ms
92 USA 75.137.61.231.ovpn 0 day(s) 79 ms
93 USA 73.25.215.148.ovpn 0 day(s) 28 ms
94 USA 184.187.186.37.ovpn 0 day(s) 15 ms
95 USA 73.118.231.232.ovpn 0 day(s) 24 ms
96 Vietnam 14.170.140.59.ovpn 0 day(s) 52 ms
97 Vietnam 58.186.175.82.ovpn 0 day(s) 23 ms
98 Vietnam 42.116.12.140.ovpn 0 day(s) 36 ms
99 Vietnam 42.114.135.234.ovpn 0 day(s) 34 ms
100 Vietnam 42.118.112.252.ovpn 0 day(s) 33 ms

Benötigen Sie ein alternatives Protokoll? Probieren Sie L2TP/IPsec oder SSTP-VPN aus. Sie können auch kostenlose Proxy-Server für leichte Verbindungen nutzen.