Kostenlose VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN ist ein vielseitiges und sicheres VPN-Protokoll, das zur bevorzugten Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen geworden ist, die ihre Online-Aktivitäten schützen möchten. Die Open-Source-Natur ermöglicht umfassende Anpassungen, wodurch es sich an eine Vielzahl von Sicherheitsbedürfnissen anpassen lässt. OpenVPN arbeitet entweder mit UDP oder TCP und bietet je nach Einsatzbereich Flexibilität. Das Protokoll unterstützt robuste Verschlüsselungsstandards, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbessert die Kompatibilität von OpenVPN mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten dessen Zugänglichkeit. Durch die Fokussierung auf Sicherheit und Flexibilität hat sich OpenVPN als zuverlässige Lösung für sichere Internetverbindungen etabliert.

Aktualisiert: 4:3020-04-2026 (UTC)

# STANDORT DATEI (IP_ADRESSE.ovpn) BETRIEBSZEIT PING
1 Belarus 46.216.11.223.ovpn 1 day(s) 8 ms
2 Brazil 187.20.21.201.ovpn 0 day(s) 10 ms
3 Estonia 217.217.245.113.ovpn 0 day(s) 81 ms
4 Japan 219.100.37.176.ovpn 70 day(s) 12 ms
5 Japan 219.100.37.163.ovpn 70 day(s) 8 ms
6 Japan 219.100.37.31.ovpn 70 day(s) 18 ms
7 Japan 219.100.37.117.ovpn 70 day(s) 10 ms
8 Japan 219.100.37.94.ovpn 70 day(s) 14 ms
9 Japan 219.100.37.98.ovpn 70 day(s) 14 ms
10 Japan 219.100.37.209.ovpn 70 day(s) 21 ms
11 Japan 219.100.37.100.ovpn 70 day(s) 13 ms
12 Japan 219.100.37.199.ovpn 70 day(s) 24 ms
13 Japan 219.100.37.172.ovpn 70 day(s) 20 ms
14 Japan 219.100.37.110.ovpn 70 day(s) 20 ms
15 Japan 219.100.37.81.ovpn 70 day(s) 9 ms
16 Japan 36.13.6.150.ovpn 15 day(s) 3 ms
17 Japan 124.159.30.176.ovpn 7 day(s) 21 ms
18 Japan 1.66.33.164.ovpn 17 day(s) 28 ms
19 Japan 126.12.45.143.ovpn 15 day(s) 4 ms
20 Japan 118.17.48.51.ovpn 7 day(s) 11 ms
21 Japan 122.134.42.29.ovpn 15 day(s) 6 ms
22 Japan 219.100.37.125.ovpn 70 day(s) 8 ms
23 Japan 106.167.244.150.ovpn 10 day(s) 10 ms
24 Japan 124.110.164.64.ovpn 71 day(s) 3 ms
25 Japan 222.148.79.125.ovpn 7 day(s) 21 ms
26 Japan 110.66.135.2.ovpn 16 day(s) 21 ms
27 Japan 103.152.178.62.ovpn 36 day(s) 10 ms
28 Japan 219.100.37.13.ovpn 70 day(s) 27 ms
29 Japan 219.100.37.119.ovpn 70 day(s) 8 ms
30 Japan 60.32.80.192.ovpn 2 day(s) 5 ms
31 Japan 42.148.216.195.ovpn 3 day(s) 19 ms
32 Japan 221.49.92.164.ovpn 2 day(s) 6 ms
33 Japan 147.192.116.48.ovpn 2 day(s) 4 ms
34 Japan 92.203.145.114.ovpn 2 day(s) 2 ms
35 Japan 121.109.136.20.ovpn 1 day(s) 9 ms
36 Japan 114.142.5.253.ovpn 1 day(s) 19 ms
37 Japan 111.105.129.245.ovpn 0 day(s) 7 ms
38 Japan 133.218.37.226.ovpn 0 day(s) 13 ms
39 Japan 106.156.72.186.ovpn 0 day(s) 7 ms
40 Japan 106.157.96.109.ovpn 0 day(s) 17 ms
41 Japan 60.70.100.214.ovpn 0 day(s) 5 ms
42 Japan 218.228.188.130.ovpn 2 day(s) - ms
43 Japan 60.127.143.10.ovpn 0 day(s) 5 ms
44 Japan 180.220.93.133.ovpn 0 day(s) 17 ms
45 Japan 60.239.2.34.ovpn 0 day(s) 6 ms
46 Japan 60.107.188.86.ovpn 0 day(s) 8 ms
47 Japan 110.132.228.211.ovpn 0 day(s) 21 ms
48 Japan 115.163.149.176.ovpn 0 day(s) 3 ms
49 Japan 39.111.161.168.ovpn 0 day(s) 2 ms
50 Japan 124.18.224.188.ovpn 0 day(s) 6 ms
51 Japan 183.176.196.200.ovpn 0 day(s) 6 ms
52 Japan 219.50.202.147.ovpn 0 day(s) 8 ms
53 Japan 113.153.192.20.ovpn 0 day(s) 7 ms
54 Japan 211.3.134.42.ovpn 0 day(s) 6 ms
55 Japan 220.152.64.145.ovpn 0 day(s) 27 ms
56 Japan 112.140.8.190.ovpn 0 day(s) 12 ms
57 Norway 193.90.175.177.ovpn 1 day(s) 8 ms
58 Peru 38.25.8.224.ovpn 0 day(s) 35 ms
59 Portugal 85.240.29.196.ovpn 0 day(s) 13 ms
60 Russian Federation 5.206.33.167.ovpn 6 day(s) 44 ms
61 Russian Federation 46.38.14.223.ovpn 1 day(s) 113 ms
62 Russian Federation 185.190.42.79.ovpn 0 day(s) 49 ms
63 Russian Federation 176.210.188.252.ovpn 0 day(s) 83 ms
64 Russian Federation 178.214.251.62.ovpn 0 day(s) 36 ms
65 Russian Federation 95.191.226.87.ovpn 0 day(s) 58 ms
66 South Korea 119.197.246.215.ovpn 20 day(s) 33 ms
67 South Korea 121.187.145.64.ovpn 89 day(s) 32 ms
68 South Korea 59.5.141.18.ovpn 39 day(s) 29 ms
69 South Korea 58.239.39.35.ovpn 58 day(s) 40 ms
70 South Korea 222.116.205.218.ovpn 6 day(s) - ms
71 South Korea 125.243.131.54.ovpn 4 day(s) 38 ms
72 South Korea 121.155.163.79.ovpn 4 day(s) 33 ms
73 South Korea 219.248.93.154.ovpn 2 day(s) 33 ms
74 South Korea 14.33.233.172.ovpn 2 day(s) 31 ms
75 South Korea 183.96.29.108.ovpn 2 day(s) 31 ms
76 South Korea 175.117.77.206.ovpn 2 day(s) 37 ms
77 South Korea 14.50.31.114.ovpn 1 day(s) 30 ms
78 South Korea 220.74.120.130.ovpn 1 day(s) 29 ms
79 South Korea 211.184.24.38.ovpn 1 day(s) 32 ms
80 South Korea 125.134.157.196.ovpn 0 day(s) 21 ms
81 South Korea 121.145.172.73.ovpn 0 day(s) 22 ms
82 South Korea 180.66.145.228.ovpn 0 day(s) 33 ms
83 South Korea 222.97.15.183.ovpn 0 day(s) 25 ms
84 South Korea 14.37.223.244.ovpn 0 day(s) 31 ms
85 South Korea 220.119.237.227.ovpn 0 day(s) 25 ms
86 South Korea 59.23.0.194.ovpn 0 day(s) 25 ms
87 South Korea 220.123.97.183.ovpn 0 day(s) 33 ms
88 South Korea 222.120.251.96.ovpn 0 day(s) 28 ms
89 South Korea 218.157.114.243.ovpn 0 day(s) 29 ms
90 South Korea 218.39.203.180.ovpn 0 day(s) 32 ms
91 South Korea 106.244.202.130.ovpn 0 day(s) 37 ms
92 USA 209.206.83.5.ovpn 0 day(s) 33 ms
93 USA 216.8.232.130.ovpn 0 day(s) - ms
94 USA 24.253.99.103.ovpn 3 day(s) - ms
95 USA 24.189.44.170.ovpn 0 day(s) 9 ms
96 USA 66.219.222.117.ovpn 0 day(s) 4 ms
97 Vietnam 42.119.103.243.ovpn 1 day(s) 23 ms
98 Vietnam 42.118.128.128.ovpn 0 day(s) 17 ms

Benötigen Sie ein alternatives Protokoll? Probieren Sie L2TP/IPsec oder SSTP-VPN aus. Sie können auch kostenlose Proxy-Server für leichte Verbindungen nutzen.