Kostenlose VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN ist ein vielseitiges und sicheres VPN-Protokoll, das zur bevorzugten Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen geworden ist, die ihre Online-Aktivitäten schützen möchten. Die Open-Source-Natur ermöglicht umfassende Anpassungen, wodurch es sich an eine Vielzahl von Sicherheitsbedürfnissen anpassen lässt. OpenVPN arbeitet entweder mit UDP oder TCP und bietet je nach Einsatzbereich Flexibilität. Das Protokoll unterstützt robuste Verschlüsselungsstandards, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbessert die Kompatibilität von OpenVPN mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten dessen Zugänglichkeit. Durch die Fokussierung auf Sicherheit und Flexibilität hat sich OpenVPN als zuverlässige Lösung für sichere Internetverbindungen etabliert.

Aktualisiert: 22:3018-10-2025 (UTC)

# STANDORT DATEI (IP_ADRESSE.ovpn) BETRIEBSZEIT PING
1 Bosnia and Herzegowina 89.111.219.219.ovpn 0 day(s) 178 ms
2 Brazil 186.209.48.54.ovpn 7 day(s) 3 ms
3 Canada 174.6.72.9.ovpn 1 day(s) 16 ms
4 France 82.124.214.46.ovpn 0 day(s) - ms
5 Germany 65.21.182.173.ovpn 0 day(s) 1 ms
6 Indonesia 110.137.36.12.ovpn 0 day(s) 23 ms
7 Japan 219.100.37.176.ovpn 69 day(s) 20 ms
8 Japan 219.100.37.163.ovpn 69 day(s) 16 ms
9 Japan 219.100.37.31.ovpn 69 day(s) 21 ms
10 Japan 219.100.37.94.ovpn 69 day(s) 16 ms
11 Japan 219.100.37.117.ovpn 69 day(s) 11 ms
12 Japan 219.100.37.98.ovpn 69 day(s) 16 ms
13 Japan 219.100.37.209.ovpn 69 day(s) 8 ms
14 Japan 219.100.37.110.ovpn 69 day(s) 11 ms
15 Japan 219.100.37.100.ovpn 69 day(s) 26 ms
16 Japan 219.100.37.81.ovpn 69 day(s) 12 ms
17 Japan 60.128.102.181.ovpn 10 day(s) 6 ms
18 Japan 113.145.237.167.ovpn 10 day(s) 23 ms
19 Japan 219.100.37.125.ovpn 69 day(s) 15 ms
20 Japan 121.104.177.123.ovpn 20 day(s) 10 ms
21 Japan 42.127.84.194.ovpn 6 day(s) 6 ms
22 Japan 103.152.178.62.ovpn 25 day(s) 12 ms
23 Japan 219.100.37.13.ovpn 69 day(s) 9 ms
24 Japan 1.66.34.120.ovpn 6 day(s) 28 ms
25 Japan 219.100.37.119.ovpn 69 day(s) 11 ms
26 Japan 124.211.192.57.ovpn 3 day(s) 8 ms
27 Japan 110.66.44.44.ovpn 2 day(s) 16 ms
28 Japan 60.108.31.198.ovpn 1 day(s) 13 ms
29 Japan 183.180.185.62.ovpn 1 day(s) 9 ms
30 Japan 59.140.6.12.ovpn 1 day(s) 10 ms
31 Japan 106.179.172.250.ovpn 0 day(s) 2 ms
32 Japan 90.149.191.51.ovpn 1 day(s) 3 ms
33 Japan 223.218.136.236.ovpn 1 day(s) 6 ms
34 Japan 60.95.114.100.ovpn 0 day(s) 6 ms
35 Japan 111.99.212.37.ovpn 0 day(s) 3 ms
36 Japan 126.219.5.21.ovpn 0 day(s) 8 ms
37 Japan 183.86.75.220.ovpn 0 day(s) 7 ms
38 Japan 59.147.235.125.ovpn 0 day(s) 3 ms
39 Japan 113.154.84.113.ovpn 0 day(s) 6 ms
40 Japan 221.49.38.126.ovpn 0 day(s) 3 ms
41 Japan 121.104.177.123.ovpn 0 day(s) 11 ms
42 Japan 182.164.125.85.ovpn 0 day(s) 3 ms
43 Japan 133.149.94.18.ovpn 0 day(s) 9 ms
44 Japan 126.47.124.93.ovpn 0 day(s) 4 ms
45 Japan 126.214.254.80.ovpn 0 day(s) 16 ms
46 Japan 113.153.98.225.ovpn 0 day(s) 12 ms
47 Japan 126.4.213.232.ovpn 0 day(s) 3 ms
48 Japan 218.226.60.218.ovpn 0 day(s) 7 ms
49 Japan 106.155.143.23.ovpn 0 day(s) 9 ms
50 Japan 126.219.0.177.ovpn 0 day(s) 12 ms
51 Japan 125.202.162.18.ovpn 0 day(s) 22 ms
52 Japan 125.13.193.45.ovpn 0 day(s) 22 ms
53 Japan 138.64.85.36.ovpn 0 day(s) 3 ms
54 Japan 119.175.138.238.ovpn 0 day(s) 30 ms
55 Japan 164.70.84.149.ovpn 11 day(s) 1 ms
56 Myanmar 103.156.155.245.ovpn 2 day(s) 35 ms
57 Myanmar 103.156.155.245.ovpn 2 day(s) 36 ms
58 Russian Federation 136.169.237.109.ovpn 0 day(s) 42 ms
59 Russian Federation 5.136.87.96.ovpn 0 day(s) 78 ms
60 Russian Federation 5.100.90.124.ovpn 0 day(s) 81 ms
61 Russian Federation 176.213.200.35.ovpn 0 day(s) - ms
62 Russian Federation 5.141.34.204.ovpn 0 day(s) - ms
63 Russian Federation 85.175.196.130.ovpn 0 day(s) 52 ms
64 Russian Federation 81.24.93.71.ovpn 0 day(s) 42 ms
65 South Korea 221.153.195.162.ovpn 37 day(s) 42 ms
66 South Korea 211.216.245.49.ovpn 89 day(s) 27 ms
67 South Korea 61.74.234.69.ovpn 8 day(s) 27 ms
68 South Korea 220.119.172.96.ovpn 1 day(s) 22 ms
69 South Korea 222.112.153.163.ovpn 1 day(s) 32 ms
70 South Korea 222.106.157.220.ovpn 1 day(s) 29 ms
71 South Korea 119.201.230.232.ovpn 0 day(s) 24 ms
72 South Korea 118.139.203.8.ovpn 1 day(s) 35 ms
73 South Korea 180.231.86.46.ovpn 1 day(s) 38 ms
74 South Korea 218.145.93.83.ovpn 1 day(s) 32 ms
75 South Korea 112.162.191.198.ovpn 0 day(s) 25 ms
76 South Korea 220.124.72.76.ovpn 0 day(s) 29 ms
77 South Korea 211.196.188.14.ovpn 0 day(s) 31 ms
78 South Korea 220.118.111.164.ovpn 0 day(s) 28 ms
79 South Korea 115.23.3.42.ovpn 0 day(s) 27 ms
80 South Korea 119.193.43.123.ovpn 0 day(s) 29 ms
81 South Korea 175.202.0.90.ovpn 0 day(s) 30 ms
82 South Korea 218.148.135.229.ovpn 0 day(s) 31 ms
83 South Korea 125.137.77.206.ovpn 0 day(s) 26 ms
84 South Korea 121.152.177.152.ovpn 0 day(s) 29 ms
85 South Korea 118.218.227.187.ovpn 0 day(s) 36 ms
86 South Korea 220.79.76.155.ovpn 0 day(s) 31 ms
87 South Korea 210.179.16.203.ovpn 0 day(s) 31 ms
88 South Korea 1.251.45.198.ovpn 0 day(s) 38 ms
89 South Korea 39.122.4.102.ovpn 0 day(s) 37 ms
90 South Korea 211.210.28.238.ovpn 0 day(s) 37 ms
91 Thailand 49.49.224.127.ovpn 2 day(s) 3 ms
92 Thailand 49.228.31.44.ovpn 0 day(s) 4 ms
93 Thailand 49.228.246.148.ovpn 0 day(s) 16 ms
94 Thailand 49.228.121.15.ovpn 0 day(s) 5 ms
95 USA 174.99.80.143.ovpn 0 day(s) 21 ms
96 Ukraine 91.219.222.26.ovpn 0 day(s) - ms
97 Vietnam 58.186.193.220.ovpn 0 day(s) 27 ms