Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 13:40 – 8-01-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 68.71.249.153 | 48606 | SOCKS5 | 1220 ms | Hoch |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1340 ms | Hoch |
| 4 | Australia | 103.75.119.185 | 80 | HTTP | 2880 ms | Hoch |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 6 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 3140 ms | Hoch |
| 7 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 8 | Cambodia | 103.118.46.176 | 8080 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 9 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 10 | Cambodia | 103.118.47.243 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 11 | Cambodia | 203.189.158.218 | 1080 | SOCKS5 | 1140 ms | Hoch |
| 12 | Cambodia | 110.235.246.243 | 1080 | SOCKS5 | 1460 ms | Hoch |
| 13 | Canada | 159.203.61.169 | 80 | HTTP | 3880 ms | Hoch |
| 14 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1220 ms | Hoch |
| 15 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1320 ms | Hoch |
| 16 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1380 ms | Hoch |
| 17 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1420 ms | Hoch |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 2240 ms | Hoch |
| 19 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2260 ms | Hoch |
| 20 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 4160 ms | Hoch |
| 21 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 440 ms | Hoch |
| 22 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 23 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 24 | Germany | 46.62.254.141 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 25 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 26 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 260 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | 900 ms | Hoch |
| 28 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 3700 ms | Hoch |
| 29 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 30 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 31 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 1400 ms | Hoch |
| 32 | India | 202.83.30.96 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 33 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 880 ms | Mittel |
| 34 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Mittel |
| 35 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1840 ms | Mittel |
| 36 | India | 139.59.1.14 | 1080 | SOCKS5 | 4220 ms | Hoch |
| 37 | Indonesia | 103.103.146.149 | 7080 | SOCKS5 | 2500 ms | Hoch |
| 38 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 39 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 40 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1000 ms | Hoch |
| 41 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1000 ms | Hoch |
| 42 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Mittel |
| 43 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1320 ms | Hoch |
| 44 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1600 ms | Mittel |
| 45 | Japan | 139.162.78.109 | 1080 | SOCKS5 | 1660 ms | Hoch |
| 46 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1680 ms | Mittel |
| 47 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 3960 ms | Hoch |
| 48 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 4220 ms | Hoch |
| 49 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 50 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 3020 ms | Hoch |
| 51 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Oman | 154.205.147.214 | 80 | HTTP | 1200 ms | Hoch |
| 53 | Poland | 79.110.198.37 | 8080 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 54 | Russian Federation | 185.54.178.193 | 1080 | SOCKS5 | 3800 ms | Hoch |
| 55 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 56 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 960 ms | Mittel |
| 57 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 58 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1600 ms | Hoch |
| 59 | Singapore | 101.47.16.15 | 7890 | HTTP | 1880 ms | Hoch |
| 60 | Singapore | 34.124.190.108 | 8080 | SOCKS5 | 2100 ms | Hoch |
| 61 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 2860 ms | Hoch |
| 62 | Taiwan | 203.217.101.144 | 80 | HTTP | 1140 ms | Hoch |
| 63 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1580 ms | Hoch |
| 64 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 360 ms | Hoch |
| 65 | United States | 34.120.39.81 | 80 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 66 | United States | 144.31.85.152 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 67 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Mittel |
| 68 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 69 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 70 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Mittel |
| 71 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 72 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 73 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 560 ms | Mittel |
| 74 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 75 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 76 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 78 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 79 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 80 | United States | 51.8.61.60 | 80 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 81 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 82 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 780 ms | Mittel |
| 83 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 880 ms | Mittel |
| 84 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 85 | United States | 74.119.144.60 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Hoch |
| 86 | United States | 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS5 | 1060 ms | Hoch |
| 87 | United States | 192.111.137.34 | 18765 | SOCKS5 | 1060 ms | Hoch |
| 88 | United States | 192.111.139.162 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Hoch |
| 89 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1180 ms | Hoch |
| 90 | United States | 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Hoch |
| 91 | United States | 142.54.237.34 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Hoch |
| 92 | United States | 107.152.98.5 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Hoch |
| 93 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1200 ms | Hoch |
| 94 | United States | 142.54.239.1 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | Hoch |
| 95 | United States | 68.71.245.206 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | Hoch |
| 96 | United States | 67.201.33.10 | 25283 | SOCKS5 | 1220 ms | Hoch |
| 97 | United States | 142.54.232.6 | 4145 | SOCKS5 | 1240 ms | Hoch |
| 98 | United States | 138.68.60.8 | 1080 | SOCKS5 | 1400 ms | Hoch |
| 99 | United States | 47.252.29.28 | 11222 | HTTP | 2000 ms | Hoch |
| 100 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 3800 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.