Lista de Proxies Grátis
Os servidores proxy atuam como intermediários entre o utilizador e a internet, oferecendo uma solução versátil para melhorar a privacidade, segurança e controle de acesso. Ao rotear os pedidos através de um servidor separado, os proxies mascaram o endereço IP do utilizador, ocultando efetivamente a sua identidade e localização de websites e serviços online. Esta funcionalidade torna os proxies uma escolha popular para indivíduos e empresas que visam manter o anonimato ou contornar restrições geográficas. Os proxies vêm em vários protocolos, como HTTP, HTTPS e SOCKS, cada um adaptado para casos de uso específicos, desde a navegação web básica até transferências de dados mais complexas. A sua compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e aplicações aumenta ainda mais o seu apelo. Ao atuar como uma porta de entrada para a internet, os servidores proxy fornecem uma maneira prática e eficiente de gerir interações online, equilibrando a acessibilidade com uma camada de proteção contra rastreamento e restrições indesejadas.
Atualizado: 0:20 – 20-06-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ENDEREÇO IP | PORTA | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 172.67.221.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 2 | ? Unknown | 172.67.73.153 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 3 | ? Unknown | 141.101.121.79 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 4 | ? Unknown | 188.114.96.142 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 5 | ? Unknown | 141.101.123.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 6 | ? Unknown | 141.101.122.121 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 7 | ? Unknown | 141.101.122.108 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 8 | ? Unknown | 141.101.122.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 9 | ? Unknown | 141.101.123.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 10 | ? Unknown | 141.101.122.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 11 | ? Unknown | 141.101.121.127 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 12 | Armenia | 185.162.231.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 13 | Armenia | 185.162.230.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 14 | Armenia | 185.162.229.47 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 15 | Armenia | 185.162.229.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 16 | Armenia | 185.162.229.157 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 17 | Armenia | 185.162.230.201 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 18 | Armenia | 185.162.228.6 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 19 | Armenia | 185.162.230.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 20 | Armenia | 185.162.230.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 21 | Armenia | 185.162.229.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 22 | Armenia | 185.162.230.55 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 23 | Armenia | 185.162.231.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 24 | Armenia | 185.162.229.204 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 25 | Armenia | 185.162.229.38 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 26 | Armenia | 185.162.229.193 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 27 | Armenia | 185.162.229.5 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 28 | Armenia | 185.162.228.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 29 | Canada | 23.227.39.173 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 30 | Canada | 23.227.38.204 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 31 | Canada | 23.227.39.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 32 | Canada | 23.227.39.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 33 | Canada | 23.227.39.17 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 34 | Canada | 23.227.39.182 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 35 | Canada | 23.227.38.144 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 36 | Cyprus | 154.92.9.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 37 | France | 173.245.49.185 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 38 | France | 173.245.49.245 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 39 | France | 173.245.49.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 40 | Kazakstan | 31.43.179.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 41 | Kazakstan | 31.43.179.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 42 | Lithuania | 89.116.250.91 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 43 | Netherlands | 160.153.0.40 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 44 | Netherlands | 45.131.5.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 45 | Netherlands | 45.131.7.3 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 46 | Netherlands | 45.131.5.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 47 | Netherlands | 45.131.5.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 48 | Netherlands | 45.131.208.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 49 | Netherlands | 45.131.7.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 50 | Netherlands | 188.114.96.74 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 51 | Netherlands | 45.131.4.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 45.131.6.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 53 | Netherlands | 45.131.6.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 54 | Netherlands | 45.131.6.142 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 55 | Netherlands | 45.131.7.237 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 56 | Netherlands | 45.131.4.145 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 57 | Netherlands | 45.131.6.162 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 58 | Romania | 45.12.31.71 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 59 | Romania | 45.12.30.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 60 | Romania | 45.12.30.227 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 61 | Singapore | 206.238.237.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 62 | Singapore | 206.238.238.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 63 | Spain | 185.238.228.59 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 64 | Sweden | 185.146.173.158 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 65 | United Kingdom | 185.170.166.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 66 | United Kingdom | 185.193.29.1 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 67 | United Kingdom | 185.170.166.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 68 | United Kingdom | 185.193.29.255 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 69 | United States | 172.67.182.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 70 | United States | 172.67.177.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 71 | United States | 172.67.191.225 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 72 | United States | 172.67.80.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 73 | United States | 159.112.235.115 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 74 | United States | 172.67.70.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 75 | United States | 172.66.47.23 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 76 | United States | 172.67.161.213 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 77 | United States | 172.66.43.185 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 78 | United States | 142.248.80.110 | 1080 | SOCKS5 | 0 ms | Alto |
| 79 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 80 | United States | 172.67.167.24 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 81 | United States | 103.21.244.107 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 82 | United States | 172.67.159.204 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 83 | United States | 103.21.244.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 84 | United States | 172.67.180.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 85 | United States | 104.254.140.201 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 86 | United States | 172.67.180.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 87 | United States | 141.193.213.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 88 | United States | 63.141.128.136 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 89 | United States | 172.67.180.38 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 90 | United States | 172.64.152.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 91 | United States | 141.193.213.193 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 92 | United States | 172.64.151.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 93 | United States | 66.235.200.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 94 | United States | 172.67.192.55 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 95 | United States | 66.235.200.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 96 | United States | 141.193.213.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 97 | United States | 172.67.144.182 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 98 | United States | 172.67.167.131 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 99 | United States | 141.193.213.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 100 | United States | 172.67.70.71 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
Precisa de uma conexão mais segura? Experimente o OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN grátis para tráfego criptografado.