Lista de Proxies Grátis
Os servidores proxy atuam como intermediários entre o utilizador e a internet, oferecendo uma solução versátil para melhorar a privacidade, segurança e controle de acesso. Ao rotear os pedidos através de um servidor separado, os proxies mascaram o endereço IP do utilizador, ocultando efetivamente a sua identidade e localização de websites e serviços online. Esta funcionalidade torna os proxies uma escolha popular para indivíduos e empresas que visam manter o anonimato ou contornar restrições geográficas. Os proxies vêm em vários protocolos, como HTTP, HTTPS e SOCKS, cada um adaptado para casos de uso específicos, desde a navegação web básica até transferências de dados mais complexas. A sua compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e aplicações aumenta ainda mais o seu apelo. Ao atuar como uma porta de entrada para a internet, os servidores proxy fornecem uma maneira prática e eficiente de gerir interações online, equilibrando a acessibilidade com uma camada de proteção contra rastreamento e restrições indesejadas.
Atualizado: 13:00 – 15-05-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ENDEREÇO IP | PORTA | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 141.101.123.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 2 | ? Unknown | 188.114.96.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 3 | ? Unknown | 141.101.123.59 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 4 | ? Unknown | 172.67.74.70 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 5 | ? Unknown | 172.67.134.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 6 | ? Unknown | 141.101.122.46 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 7 | ? Unknown | 141.101.120.6 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 8 | ? Unknown | 141.101.120.115 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 9 | ? Unknown | 141.101.123.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 10 | ? Unknown | 188.114.96.124 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 11 | ? Unknown | 141.101.121.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 12 | ? Unknown | 141.101.123.182 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 13 | ? Unknown | 141.101.122.206 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 14 | ? Unknown | 188.114.99.85 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 15 | ? Unknown | 141.101.123.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 16 | Armenia | 185.162.230.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 17 | Armenia | 185.162.228.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 18 | Armenia | 185.162.231.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 19 | Armenia | 185.162.231.86 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 20 | Armenia | 185.162.231.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 21 | Armenia | 185.162.229.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 22 | Armenia | 185.162.229.23 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 23 | Armenia | 185.162.228.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 24 | Armenia | 185.162.228.166 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 25 | Armenia | 185.162.230.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 26 | Armenia | 185.162.229.127 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 27 | Armenia | 185.162.231.99 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 28 | Armenia | 185.162.230.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 29 | Armenia | 185.162.228.98 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 30 | Austria | 172.66.40.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 31 | Canada | 23.227.39.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 32 | Canada | 23.227.38.110 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 33 | Canada | 23.227.38.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 34 | France | 173.245.49.48 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 35 | France | 173.245.49.176 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 36 | France | 173.245.49.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 37 | France | 173.245.49.128 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 38 | France | 173.245.49.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 39 | Kazakstan | 31.43.179.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 40 | Kazakstan | 195.245.221.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 41 | Kazakstan | 31.43.179.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 42 | Netherlands | 45.131.4.228 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 43 | Netherlands | 188.114.96.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 44 | Netherlands | 172.66.43.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 45 | Netherlands | 45.131.4.96 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 46 | Netherlands | 188.114.96.97 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 47 | Netherlands | 45.131.6.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 48 | Netherlands | 45.131.6.139 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 49 | Netherlands | 45.131.6.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 50 | Netherlands | 45.131.5.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 51 | Netherlands | 45.131.6.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Romania | 45.85.118.129 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 53 | Romania | 45.12.30.146 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 54 | Romania | 45.12.30.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 55 | Romania | 45.12.30.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 56 | Romania | 45.85.119.240 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 57 | Romania | 45.12.31.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 58 | Romania | 45.12.30.28 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 59 | Romania | 45.85.119.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 60 | Slovakia | 172.66.43.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 61 | United Kingdom | 185.193.31.48 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 62 | United States | 172.67.192.25 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 63 | United States | 66.235.200.196 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 64 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 65 | United States | 172.67.180.182 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 66 | United States | 172.67.100.121 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 67 | United States | 141.193.213.215 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 68 | United States | 172.67.172.176 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 69 | United States | 172.67.191.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 70 | United States | 172.67.89.214 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 71 | United States | 172.67.254.247 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 72 | United States | 172.67.182.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 73 | United States | 172.67.181.232 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 74 | United States | 141.193.213.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 75 | United States | 63.141.128.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 76 | United States | 172.67.70.158 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 77 | United States | 141.193.213.94 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 78 | United States | 172.67.171.209 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 79 | United States | 63.141.128.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 80 | United States | 172.67.70.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 81 | United States | 172.67.70.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 82 | United States | 172.67.193.14 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 83 | United States | 172.67.185.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 84 | United States | 141.193.213.238 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 85 | United States | 66.235.200.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 86 | United States | 141.193.213.57 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 87 | United States | 63.141.128.28 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 88 | United States | 172.64.149.46 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 89 | United States | 66.235.200.121 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 90 | United States | 172.67.170.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 91 | United States | 172.67.181.190 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 92 | United States | 172.67.70.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 93 | United States | 66.235.200.102 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 94 | United States | 172.67.133.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 95 | United States | 66.235.200.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 96 | United States | 172.67.70.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 97 | United States | 172.67.70.34 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 98 | United States | 63.141.128.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 99 | United States | 66.235.200.160 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 100 | United States | 172.67.177.159 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
Precisa de uma conexão mais segura? Experimente o OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN grátis para tráfego criptografado.