Lista de Proxies Grátis
Os servidores proxy atuam como intermediários entre o utilizador e a internet, oferecendo uma solução versátil para melhorar a privacidade, segurança e controle de acesso. Ao rotear os pedidos através de um servidor separado, os proxies mascaram o endereço IP do utilizador, ocultando efetivamente a sua identidade e localização de websites e serviços online. Esta funcionalidade torna os proxies uma escolha popular para indivíduos e empresas que visam manter o anonimato ou contornar restrições geográficas. Os proxies vêm em vários protocolos, como HTTP, HTTPS e SOCKS, cada um adaptado para casos de uso específicos, desde a navegação web básica até transferências de dados mais complexas. A sua compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e aplicações aumenta ainda mais o seu apelo. Ao atuar como uma porta de entrada para a internet, os servidores proxy fornecem uma maneira prática e eficiente de gerir interações online, equilibrando a acessibilidade com uma camada de proteção contra rastreamento e restrições indesejadas.
Atualizado: 0:20 – 19-02-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ENDEREÇO IP | PORTA | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 520 ms | Alto |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1340 ms | Alto |
| 3 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alto |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alto |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 240 ms | Alto |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 580 ms | Alto |
| 7 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Médio |
| 8 | Brazil | 35.199.93.247 | 90 | HTTP | 920 ms | Alto |
| 9 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 900 ms | Alto |
| 10 | Cambodia | 103.63.190.72 | 8080 | HTTP | 920 ms | Alto |
| 11 | Cambodia | 203.95.198.110 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alto |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 560 ms | Médio |
| 13 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 740 ms | Alto |
| 14 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 820 ms | Alto |
| 15 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 900 ms | Alto |
| 16 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 960 ms | Alto |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1040 ms | Alto |
| 18 | China | 120.240.110.112 | 22222 | HTTP | 1100 ms | Alto |
| 19 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1160 ms | Alto |
| 20 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1160 ms | Alto |
| 21 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1200 ms | Alto |
| 22 | China | 36.147.78.166 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alto |
| 23 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1200 ms | Alto |
| 24 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1240 ms | Alto |
| 25 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1300 ms | Alto |
| 26 | China | 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 1420 ms | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 420 ms | Alto |
| 28 | Finland | 65.21.201.149 | 8080 | HTTP | 1280 ms | Alto |
| 29 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 480 ms | Médio |
| 30 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 1000 ms | Alto |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alto |
| 32 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 460 ms | Alto |
| 33 | Greece | 178.253.22.108 | 65431 | HTTP | 440 ms | Alto |
| 34 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 800 ms | Alto |
| 35 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 860 ms | Alto |
| 36 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 880 ms | Alto |
| 37 | Hungary | 185.162.60.45 | 8080 | HTTP | 300 ms | Alto |
| 38 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Médio |
| 39 | India | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alto |
| 40 | Indonesia | 103.189.63.149 | 53053 | SOCKS5 | 1380 ms | Alto |
| 41 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 580 ms | Alto |
| 42 | Iran | 5.57.38.64 | 27913 | HTTP | 660 ms | Alto |
| 43 | Iran | 85.133.227.150 | 80 | HTTP | 880 ms | Alto |
| 44 | Iran | 85.133.227.182 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alto |
| 45 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Alto |
| 46 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Alto |
| 47 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 940 ms | Alto |
| 48 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Alto |
| 49 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Médio |
| 50 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1040 ms | Alto |
| 51 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1120 ms | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alto |
| 53 | Kazakstan | 82.115.60.66 | 80 | HTTP | 340 ms | Alto |
| 54 | Kazakstan | 188.130.160.209 | 80 | HTTP | 380 ms | Alto |
| 55 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1020 ms | Alto |
| 56 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alto |
| 57 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alto |
| 58 | Korea | 119.194.72.67 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alto |
| 59 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alto |
| 60 | Korea | 222.234.52.105 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alto |
| 61 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1300 ms | Alto |
| 62 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alto |
| 63 | Paraguay | 201.222.50.218 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alto |
| 64 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 260 ms | Alto |
| 65 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 260 ms | Alto |
| 66 | Singapore | 217.217.254.94 | 8080 | HTTP | 800 ms | Alto |
| 67 | Singapore | 185.225.20.242 | 80 | HTTP | 1020 ms | Alto |
| 68 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alto |
| 69 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Médio |
| 70 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alto |
| 71 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 240 ms | Médio |
| 72 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 460 ms | Médio |
| 73 | Switzerland | 45.92.108.112 | 80 | HTTP | 520 ms | Alto |
| 74 | Taiwan | 123.205.71.210 | 80 | HTTP | 920 ms | Alto |
| 75 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1380 ms | Alto |
| 76 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | Alto |
| 78 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Médio |
| 79 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Médio |
| 80 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Alto |
| 81 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Alto |
| 82 | United States | 69.48.201.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alto |
| 83 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 580 ms | Alto |
| 84 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Alto |
| 85 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alto |
| 86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alto |
| 87 | United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | 620 ms | Alto |
| 88 | United States | 20.81.205.173 | 80 | HTTP | 640 ms | Alto |
| 89 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 640 ms | Médio |
| 90 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Alto |
| 91 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alto |
| 92 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Alto |
| 93 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Alto |
| 94 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Alto |
| 95 | United States | 198.111.166.184 | 80 | HTTP | 800 ms | Alto |
| 96 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | Médio |
| 97 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 940 ms | Alto |
| 98 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1060 ms | Médio |
| 99 | United States | 168.235.110.63 | 3128 | HTTP | 1320 ms | Alto |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1020 ms | Alto |
Precisa de uma conexão mais segura? Experimente o OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN grátis para tráfego criptografado.