Lista de Proxies Grátis
Os servidores proxy atuam como intermediários entre o utilizador e a internet, oferecendo uma solução versátil para melhorar a privacidade, segurança e controle de acesso. Ao rotear os pedidos através de um servidor separado, os proxies mascaram o endereço IP do utilizador, ocultando efetivamente a sua identidade e localização de websites e serviços online. Esta funcionalidade torna os proxies uma escolha popular para indivíduos e empresas que visam manter o anonimato ou contornar restrições geográficas. Os proxies vêm em vários protocolos, como HTTP, HTTPS e SOCKS, cada um adaptado para casos de uso específicos, desde a navegação web básica até transferências de dados mais complexas. A sua compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e aplicações aumenta ainda mais o seu apelo. Ao atuar como uma porta de entrada para a internet, os servidores proxy fornecem uma maneira prática e eficiente de gerir interações online, equilibrando a acessibilidade com uma camada de proteção contra rastreamento e restrições indesejadas.
Atualizado: 1:20 – 20-06-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ENDEREÇO IP | PORTA | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 108.162.193.151 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 2 | ? Unknown | 141.101.120.213 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 3 | ? Unknown | 141.101.123.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 4 | ? Unknown | 141.101.122.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 5 | ? Unknown | 141.101.120.157 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 6 | ? Unknown | 172.64.82.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 7 | ? Unknown | 188.114.99.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 8 | ? Unknown | 141.101.123.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 9 | ? Unknown | 141.101.123.231 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 10 | ? Unknown | 141.101.120.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 11 | Armenia | 185.162.229.136 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 12 | Armenia | 185.162.228.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 13 | Armenia | 185.162.228.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 14 | Armenia | 185.162.228.246 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 15 | Armenia | 185.162.231.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 16 | Armenia | 185.162.229.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 17 | Armenia | 185.162.229.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 18 | Australia | 103.169.142.57 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 19 | Canada | 23.227.38.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 20 | Estonia | 45.80.108.17 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 21 | Netherlands | 45.131.4.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 22 | Netherlands | 160.153.0.1 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 23 | Netherlands | 45.131.7.119 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 24 | Netherlands | 45.131.7.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 25 | Netherlands | 45.131.7.36 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 26 | Netherlands | 45.131.5.249 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 27 | Netherlands | 45.131.6.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 28 | Netherlands | 5.10.244.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 29 | Netherlands | 45.131.6.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 30 | Netherlands | 45.131.4.173 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 31 | Netherlands | 45.131.6.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 32 | Netherlands | 45.131.4.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 33 | Netherlands | 45.131.7.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 34 | Netherlands | 45.131.6.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 35 | Netherlands | 45.131.7.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 36 | Netherlands | 45.131.4.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 37 | Netherlands | 45.131.5.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 38 | Romania | 45.12.30.42 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 39 | Romania | 45.12.31.72 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 40 | Romania | 45.12.30.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 41 | Romania | 45.12.31.227 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 42 | Romania | 45.12.31.78 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 43 | Seychelles | 154.197.75.190 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 44 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 45 | Switzerland | 185.18.250.57 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 46 | United Kingdom | 185.170.166.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 47 | United Kingdom | 185.193.30.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 48 | United Kingdom | 185.170.166.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 49 | United States | 159.112.235.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 50 | United States | 69.84.182.24 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 51 | United States | 172.67.176.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | United States | 172.64.149.40 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 53 | United States | 172.67.75.154 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 54 | United States | 192.200.160.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 55 | United States | 172.67.191.232 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 56 | United States | 141.193.213.229 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 57 | United States | 66.235.200.205 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 58 | United States | 172.67.140.67 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 59 | United States | 63.141.128.191 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 60 | United States | 172.64.152.47 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 61 | United States | 172.67.109.84 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 62 | United States | 172.67.214.82 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 63 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 64 | United States | 160.153.1.143 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 65 | United States | 172.67.70.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 66 | United States | 172.67.176.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 67 | United States | 159.112.235.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 68 | United States | 172.67.230.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 69 | United States | 172.67.182.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 70 | United States | 172.67.161.124 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 71 | United States | 172.67.180.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 72 | United States | 172.67.70.153 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 73 | United States | 66.235.200.77 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 74 | United States | 172.67.139.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 75 | United States | 63.141.128.109 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 76 | United States | 172.67.177.230 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 77 | United States | 172.67.139.161 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 78 | United States | 103.21.244.214 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 79 | United States | 172.67.206.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 80 | United States | 66.235.200.186 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 81 | United States | 141.193.213.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 82 | United States | 172.66.47.97 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 83 | United States | 172.67.182.158 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 84 | United States | 172.67.181.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 85 | United States | 172.67.179.183 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 86 | United States | 172.64.84.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 87 | United States | 172.67.85.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 88 | United States | 172.67.70.216 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 89 | United States | 172.67.74.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 90 | United States | 63.141.128.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 91 | United States | 172.67.161.245 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 92 | United States | 199.34.228.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 93 | United States | 172.64.85.100 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 94 | United States | 172.67.70.70 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 95 | United States | 63.141.128.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 96 | United States | 172.67.181.108 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 97 | United States | 172.64.147.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 98 | United States | 172.67.133.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 99 | United States | 199.34.230.237 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
| 100 | United States | 141.193.213.166 | 80 | HTTP | 0 ms | Médio |
Precisa de uma conexão mais segura? Experimente o OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN grátis para tráfego criptografado.