Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 22:30 – 20-06-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 26 day(s) | 18 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 26 day(s) | 13 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 26 day(s) | 14 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 26 day(s) | 8 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 26 day(s) | 22 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 26 day(s) | 24 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 26 day(s) | 9 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 26 day(s) | 13 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 26 day(s) | 15 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 26 day(s) | 12 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 26 day(s) | 29 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 26 day(s) | 13 ms |
| 13 | Japan | 60.130.94.219.ovpn | 15 day(s) | 4 ms |
| 14 | Japan | 60.127.148.253.ovpn | 7 day(s) | 13 ms |
| 15 | Japan | 60.138.10.206.ovpn | 24 day(s) | 6 ms |
| 16 | Japan | 58.189.156.37.ovpn | 7 day(s) | 4 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 26 day(s) | 13 ms |
| 18 | Japan | 60.145.104.25.ovpn | 14 day(s) | 4 ms |
| 19 | Japan | 126.221.31.122.ovpn | 10 day(s) | 8 ms |
| 20 | Japan | 118.104.154.146.ovpn | 89 day(s) | 11 ms |
| 21 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 21 day(s) | 7 ms |
| 22 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 36 day(s) | 23 ms |
| 23 | Japan | 42.127.109.131.ovpn | 23 day(s) | 15 ms |
| 24 | Japan | 210.167.90.113.ovpn | 5 day(s) | 9 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 26 day(s) | 26 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 26 day(s) | 24 ms |
| 27 | Japan | 221.44.227.125.ovpn | 4 day(s) | 17 ms |
| 28 | Japan | 133.209.158.229.ovpn | 3 day(s) | 5 ms |
| 29 | Japan | 126.88.128.168.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 30 | Japan | 210.1.174.80.ovpn | 2 day(s) | 23 ms |
| 31 | Japan | 43.232.180.206.ovpn | 1 day(s) | 10 ms |
| 32 | Japan | 182.158.149.235.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 33 | Japan | 125.198.203.135.ovpn | 1 day(s) | 22 ms |
| 34 | Japan | 138.64.208.87.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 35 | Japan | 60.95.111.76.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 36 | Japan | 153.210.169.146.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 37 | Japan | 60.94.100.174.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 38 | Japan | 118.153.67.122.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 39 | Japan | 126.11.250.129.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 40 | Japan | 118.20.77.203.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 41 | Japan | 14.132.212.230.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 113.150.72.241.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 43 | Japan | 118.240.3.52.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 44 | Japan | 60.113.75.149.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 45 | Japan | 114.152.213.109.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 46 | Japan | 126.4.176.185.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 47 | Japan | 106.156.25.100.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 48 | Japan | 114.186.13.54.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 49 | Japan | 92.202.36.233.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Japan | 218.131.72.239.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 51 | Japan | 126.2.248.125.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 52 | Japan | 125.9.27.182.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 53 | Japan | 153.211.92.166.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 54 | Japan | 222.6.60.157.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 55 | Japan | 124.99.200.24.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 56 | Japan | 219.62.60.95.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 57 | Japan | 182.170.170.150.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 58 | Japan | 60.137.89.145.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 59 | Japan | 111.110.226.26.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 60 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 61 | Russian Federation | 77.34.183.241.ovpn | 3 day(s) | 124 ms |
| 62 | Russian Federation | 92.37.143.142.ovpn | 2 day(s) | 45 ms |
| 63 | South Korea | 1.224.30.13.ovpn | 89 day(s) | 34 ms |
| 64 | South Korea | 14.35.204.212.ovpn | 19 day(s) | 30 ms |
| 65 | South Korea | 221.167.57.10.ovpn | 6 day(s) | 24 ms |
| 66 | South Korea | 211.245.214.227.ovpn | 5 day(s) | 36 ms |
| 67 | South Korea | 222.114.160.183.ovpn | 4 day(s) | 30 ms |
| 68 | South Korea | 220.84.76.96.ovpn | 2 day(s) | 25 ms |
| 69 | South Korea | 180.64.25.134.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 59.3.169.228.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 71 | South Korea | 121.161.238.111.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 72 | South Korea | 211.216.167.19.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 112.121.5.226.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 74 | South Korea | 14.4.109.104.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 75 | South Korea | 118.38.114.126.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 76 | South Korea | 175.113.226.10.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 77 | South Korea | 220.121.73.181.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 78 | South Korea | 118.223.177.104.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 79 | South Korea | 121.172.56.11.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 80 | South Korea | 220.86.142.246.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 81 | South Korea | 221.149.211.116.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 82 | South Korea | 211.221.206.252.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 83 | South Korea | 124.216.232.13.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 84 | South Korea | 121.130.218.120.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 85 | South Korea | 182.237.248.153.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 86 | South Korea | 39.119.124.179.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 87 | South Korea | 211.219.62.225.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 88 | South Korea | 49.168.124.44.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 89 | South Korea | 115.10.202.78.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 90 | South Korea | 180.69.250.234.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 91 | Thailand | 58.136.104.151.ovpn | 1 day(s) | 20 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.99.56.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 93 | Thailand | 184.82.251.174.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 94 | Thailand | 49.228.168.129.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 95 | Thailand | 171.7.78.210.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 96 | Thailand | 171.6.165.40.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 97 | United Kingdom | 89.187.161.25.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.