Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 12:30 – 31-03-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 42.98.214.130.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 2 | Indonesia | 139.228.34.178.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 50 day(s) | 26 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 50 day(s) | 28 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 50 day(s) | 17 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 50 day(s) | 14 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 50 day(s) | 22 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 50 day(s) | 11 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 50 day(s) | 12 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 50 day(s) | 17 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 50 day(s) | 8 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 50 day(s) | 8 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 50 day(s) | 9 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 50 day(s) | 14 ms |
| 15 | Japan | 124.32.30.55.ovpn | 37 day(s) | 3 ms |
| 16 | Japan | 219.115.184.198.ovpn | 9 day(s) | 16 ms |
| 17 | Japan | 210.139.111.67.ovpn | 47 day(s) | 14 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 50 day(s) | 12 ms |
| 19 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 16 day(s) | 10 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 50 day(s) | 24 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 50 day(s) | 14 ms |
| 22 | Japan | 183.180.159.160.ovpn | 3 day(s) | 8 ms |
| 23 | Japan | 60.149.114.11.ovpn | 3 day(s) | 15 ms |
| 24 | Japan | 1.66.33.141.ovpn | 8 day(s) | 37 ms |
| 25 | Japan | 118.158.46.247.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 26 | Japan | 126.91.218.92.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Japan | 221.45.120.53.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
| 28 | Japan | 60.74.233.97.ovpn | 2 day(s) | 17 ms |
| 29 | Japan | 126.218.208.124.ovpn | 2 day(s) | 8 ms |
| 30 | Japan | 118.240.68.160.ovpn | 2 day(s) | 2 ms |
| 31 | Japan | 116.82.92.141.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 32 | Japan | 121.81.114.183.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 33 | Japan | 60.125.208.33.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 60.109.54.100.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 35 | Japan | 126.214.226.73.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 36 | Japan | 220.26.103.76.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 37 | Japan | 117.55.75.78.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 38 | Japan | 210.194.144.28.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 39 | Japan | 180.146.205.211.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 40 | Japan | 106.160.158.165.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 41 | Japan | 175.129.85.67.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 42 | Japan | 218.220.155.188.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 43 | Japan | 106.165.84.140.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 44 | Japan | 180.34.14.33.ovpn | 2 day(s) | 4 ms |
| 45 | Japan | 92.203.90.42.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 46 | Japan | 1.21.49.123.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 47 | Japan | 119.175.44.34.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 48 | Japan | 219.54.205.137.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 49 | Japan | 138.64.67.58.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 50 | Japan | 218.218.70.12.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 51 | Japan | 221.118.47.135.ovpn | 2 day(s) | - ms |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 49.250.207.81.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 53 | Japan | 59.169.208.6.ovpn | 0 day(s) | 44 ms |
| 54 | Latvia | 45.131.183.96.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 55 | Latvia | 169.40.1.232.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 56 | Russian Federation | 78.139.195.194.ovpn | 7 day(s) | 52 ms |
| 57 | Russian Federation | 188.113.174.84.ovpn | 3 day(s) | 129 ms |
| 58 | Russian Federation | 77.110.127.219.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 59 | South Korea | 210.91.191.245.ovpn | 59 day(s) | 24 ms |
| 60 | South Korea | 121.135.111.103.ovpn | 8 day(s) | 30 ms |
| 61 | South Korea | 121.136.113.227.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 62 | South Korea | 125.142.173.64.ovpn | 2 day(s) | 30 ms |
| 63 | South Korea | 119.196.49.82.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 64 | South Korea | 121.162.174.151.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 65 | South Korea | 1.177.83.139.ovpn | 2 day(s) | 123 ms |
| 66 | South Korea | 121.154.66.138.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 67 | South Korea | 211.114.51.126.ovpn | 1 day(s) | 26 ms |
| 68 | South Korea | 182.226.139.202.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 69 | South Korea | 182.221.217.90.ovpn | 2 day(s) | 63 ms |
| 70 | South Korea | 222.121.176.41.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 71 | South Korea | 121.181.107.27.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 72 | South Korea | 121.143.226.172.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 73 | South Korea | 121.190.138.114.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 74 | South Korea | 175.214.39.162.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 75 | South Korea | 211.58.39.152.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 76 | South Korea | 221.146.114.151.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
|---|---|---|---|---|
| 77 | South Korea | 121.140.69.141.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 78 | South Korea | 218.148.252.209.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 119.193.226.172.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 80 | South Korea | 118.32.163.131.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 81 | South Korea | 58.230.177.177.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 82 | South Korea | 119.206.124.17.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 83 | South Korea | 14.53.162.215.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 84 | South Korea | 211.217.145.131.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 85 | South Korea | 14.49.136.213.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 86 | South Korea | 118.40.226.94.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 87 | South Korea | 218.159.151.246.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 88 | South Korea | 58.234.24.225.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 89 | South Korea | 121.141.68.243.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 90 | South Korea | 175.194.215.61.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 91 | South Korea | 1.231.139.3.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 92 | South Korea | 61.72.65.74.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 93 | Thailand | 184.22.18.70.ovpn | 2 day(s) | 4 ms |
| 94 | Thailand | 134.236.89.99.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 95 | Thailand | 184.22.234.164.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 96 | Thailand | 184.22.35.154.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 97 | Thailand | 49.228.104.69.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 98 | USA | 107.203.182.76.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 99 | Vietnam | 42.113.98.41.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 100 | Vietnam | 1.55.208.120.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.