Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 4:30 – 31-07-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 68.148.152.170.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 66 day(s) | 10 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 66 day(s) | 31 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 66 day(s) | 11 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 66 day(s) | 10 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 66 day(s) | 20 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 66 day(s) | 19 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 66 day(s) | 14 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 66 day(s) | 13 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 66 day(s) | 24 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 66 day(s) | 13 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 66 day(s) | 14 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 66 day(s) | 11 ms |
| 14 | Japan | 115.36.196.211.ovpn | 89 day(s) | 8 ms |
| 15 | Japan | 153.171.50.194.ovpn | 13 day(s) | 9 ms |
| 16 | Japan | 153.228.216.35.ovpn | 45 day(s) | 6 ms |
| 17 | Japan | 36.13.6.150.ovpn | 55 day(s) | 4 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 66 day(s) | 16 ms |
| 19 | Japan | 36.12.228.153.ovpn | 17 day(s) | 2 ms |
| 20 | Japan | 60.86.178.76.ovpn | 11 day(s) | 5 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 66 day(s) | 19 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 66 day(s) | 22 ms |
| 23 | Japan | 133.218.57.54.ovpn | 4 day(s) | 3 ms |
| 24 | Japan | 153.151.203.117.ovpn | 2 day(s) | 8 ms |
| 25 | Japan | 153.206.44.87.ovpn | 5 day(s) | 6 ms |
| 26 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 2 day(s) | 24 ms |
| 27 | Japan | 60.153.240.76.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 28 | Japan | 153.182.177.80.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 29 | Japan | 61.25.149.161.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 30 | Japan | 39.111.161.168.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 31 | Japan | 58.98.196.111.ovpn | 3 day(s) | 58 ms |
| 32 | Japan | 153.209.239.171.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 33 | Japan | 119.231.5.245.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 60.95.160.89.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 35 | Japan | 219.50.202.147.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 36 | Japan | 175.131.69.138.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 37 | Japan | 60.76.111.240.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 38 | Japan | 60.119.230.125.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 39 | Japan | 61.24.93.129.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 40 | Japan | 59.135.171.16.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 41 | Japan | 153.212.2.254.ovpn | 0 day(s) | 63 ms |
| 42 | Japan | 115.36.158.225.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 43 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 40 day(s) | 3 ms |
| 44 | Russian Federation | 45.146.155.255.ovpn | 2 day(s) | 127 ms |
| 45 | Russian Federation | 195.93.148.93.ovpn | 2 day(s) | 87 ms |
| 46 | Russian Federation | 92.127.205.31.ovpn | 1 day(s) | 61 ms |
| 47 | Russian Federation | 89.189.110.117.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 48 | South Korea | 110.45.56.216.ovpn | 10 day(s) | 34 ms |
| 49 | South Korea | 119.196.23.11.ovpn | 20 day(s) | 31 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | South Korea | 58.239.39.35.ovpn | 89 day(s) | 39 ms |
| 51 | South Korea | 211.184.24.38.ovpn | 16 day(s) | 30 ms |
| 52 | South Korea | 175.123.66.109.ovpn | 12 day(s) | 39 ms |
| 53 | South Korea | 121.187.145.64.ovpn | 89 day(s) | 79 ms |
| 54 | South Korea | 182.172.196.51.ovpn | 5 day(s) | 32 ms |
| 55 | South Korea | 121.164.146.116.ovpn | 61 day(s) | 32 ms |
| 56 | South Korea | 121.136.94.58.ovpn | 4 day(s) | 30 ms |
| 57 | South Korea | 59.10.57.184.ovpn | 4 day(s) | 33 ms |
| 58 | South Korea | 220.79.186.206.ovpn | 3 day(s) | 31 ms |
| 59 | South Korea | 59.9.68.194.ovpn | 3 day(s) | 35 ms |
| 60 | South Korea | 182.161.134.60.ovpn | 3 day(s) | 40 ms |
| 61 | South Korea | 141.223.28.136.ovpn | 3 day(s) | 41 ms |
| 62 | South Korea | 211.226.71.219.ovpn | 2 day(s) | 30 ms |
| 63 | South Korea | 220.95.250.41.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 64 | South Korea | 182.224.198.133.ovpn | 2 day(s) | 42 ms |
| 65 | South Korea | 125.137.71.82.ovpn | 1 day(s) | 23 ms |
| 66 | South Korea | 211.109.4.154.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 67 | South Korea | 175.117.77.206.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 68 | South Korea | 222.99.195.19.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 69 | South Korea | 1.239.79.205.ovpn | 1 day(s) | 35 ms |
| 70 | South Korea | 121.136.219.132.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 71 | South Korea | 58.233.2.51.ovpn | 1 day(s) | 36 ms |
| 72 | South Korea | 211.108.226.54.ovpn | 2 day(s) | - ms |
| 73 | South Korea | 125.243.131.54.ovpn | 1 day(s) | 40 ms |
| 74 | South Korea | 221.167.194.111.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 211.250.49.68.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 76 | South Korea | 116.127.104.24.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 77 | South Korea | 125.143.108.147.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 78 | South Korea | 61.78.205.136.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 79 | South Korea | 121.185.114.79.ovpn | 1 day(s) | - ms |
| 80 | South Korea | 114.206.96.226.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 81 | South Korea | 121.134.123.104.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 82 | South Korea | 14.55.195.200.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 83 | South Korea | 61.81.62.93.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 84 | South Korea | 222.113.68.116.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 125.130.85.203.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 86 | South Korea | 112.167.216.2.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 87 | South Korea | 210.180.100.233.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 88 | South Korea | 125.138.159.57.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 89 | South Korea | 128.134.24.110.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 90 | Thailand | 58.136.159.161.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 91 | Thailand | 49.48.220.234.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 92 | USA | 47.157.41.251.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 93 | USA | 23.93.76.141.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 94 | USA | 76.148.162.82.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 95 | United Kingdom | 92.19.118.228.ovpn | 10 day(s) | 19 ms |
| 96 | Vietnam | 58.186.22.57.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.