Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 0:30 – 11-07-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 77.90.61.218.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 2 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 46 day(s) | 1 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 46 day(s) | 14 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 46 day(s) | 19 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 46 day(s) | 12 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 46 day(s) | 22 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 46 day(s) | 23 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 46 day(s) | 10 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 46 day(s) | 11 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 46 day(s) | 11 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 46 day(s) | 22 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 46 day(s) | 10 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 46 day(s) | 25 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 46 day(s) | 21 ms |
| 15 | Japan | 113.154.3.100.ovpn | 7 day(s) | 10 ms |
| 16 | Japan | 211.19.76.182.ovpn | 12 day(s) | 3 ms |
| 17 | Japan | 219.117.114.138.ovpn | 10 day(s) | 9 ms |
| 18 | Japan | 219.63.13.25.ovpn | 17 day(s) | 4 ms |
| 19 | Japan | 126.206.54.132.ovpn | 15 day(s) | 5 ms |
| 20 | Japan | 121.105.52.238.ovpn | 27 day(s) | 4 ms |
| 21 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 7 day(s) | 19 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 46 day(s) | 23 ms |
| 23 | Japan | 222.0.156.168.ovpn | 7 day(s) | 4 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 46 day(s) | 10 ms |
| 25 | Japan | 180.147.147.160.ovpn | 5 day(s) | 2 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 46 day(s) | 22 ms |
| 27 | Japan | 125.49.116.55.ovpn | 4 day(s) | 11 ms |
| 28 | Japan | 60.119.27.225.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
| 29 | Japan | 60.126.0.2.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 30 | Japan | 180.198.50.194.ovpn | 1 day(s) | 8 ms |
| 31 | Japan | 60.96.173.1.ovpn | 1 day(s) | 10 ms |
| 32 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 33 | Japan | 121.85.249.91.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 34 | Japan | 223.134.70.151.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 35 | Japan | 59.138.34.86.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 36 | Japan | 126.140.108.146.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 37 | Japan | 183.76.62.192.ovpn | 1 day(s) | 19 ms |
| 38 | Japan | 126.79.96.181.ovpn | 1 day(s) | 16 ms |
| 39 | Japan | 118.159.28.138.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 40 | Japan | 106.165.82.252.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 41 | Japan | 219.104.84.18.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 42 | Japan | 124.209.182.165.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 43 | Japan | 121.103.218.83.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 44 | Japan | 60.41.144.84.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 45 | Japan | 182.50.201.115.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 46 | Japan | 60.113.148.52.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 47 | Japan | 27.91.189.226.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 48 | Japan | 143.189.35.33.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 49 | Japan | 180.196.65.69.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 50 | Japan | 223.134.156.41.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 123.0.73.43.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 52 | Japan | 219.211.237.23.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 53 | Japan | 160.13.148.238.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 54 | Japan | 27.81.56.110.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 55 | Japan | 221.45.83.65.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 56 | Japan | 180.196.223.236.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 57 | Japan | 180.198.142.15.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 58 | Japan | 27.121.160.71.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 59 | Japan | 123.0.67.236.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 60 | Japan | 106.167.189.100.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 61 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 89 day(s) | 38 ms |
| 62 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 20 day(s) | 24 ms |
| 63 | Russian Federation | 77.35.93.126.ovpn | 6 day(s) | 123 ms |
| 64 | Russian Federation | 86.102.189.151.ovpn | 1 day(s) | 123 ms |
| 65 | Russian Federation | 93.124.76.242.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 66 | South Korea | 211.52.54.185.ovpn | 8 day(s) | 28 ms |
| 67 | South Korea | 118.45.223.230.ovpn | 7 day(s) | 23 ms |
| 68 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 210.123.30.88.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 70 | South Korea | 169.211.156.13.ovpn | 3 day(s) | 29 ms |
| 71 | South Korea | 182.226.168.99.ovpn | 2 day(s) | 37 ms |
| 72 | South Korea | 59.151.232.87.ovpn | 1 day(s) | 37 ms |
| 73 | South Korea | 183.104.129.126.ovpn | 1 day(s) | 26 ms |
| 74 | South Korea | 14.33.226.169.ovpn | 1 day(s) | 33 ms |
| 75 | South Korea | 221.151.149.159.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 59.29.157.70.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 77 | South Korea | 183.96.71.215.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 78 | South Korea | 175.212.246.88.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 79 | South Korea | 169.211.222.152.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 80 | South Korea | 112.173.49.89.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 81 | South Korea | 222.120.134.241.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 82 | South Korea | 14.56.24.199.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 83 | South Korea | 14.35.31.226.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 84 | South Korea | 1.232.253.166.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 85 | South Korea | 121.153.51.68.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 86 | South Korea | 211.177.29.163.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 87 | South Korea | 175.203.117.107.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 88 | South Korea | 115.90.91.30.ovpn | 0 day(s) | 57 ms |
| 89 | South Korea | 112.220.133.62.ovpn | 0 day(s) | 46 ms |
| 90 | South Korea | 211.178.115.169.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 91 | South Korea | 218.159.1.213.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 92 | Thailand | 184.82.75.97.ovpn | 4 day(s) | 3 ms |
| 93 | Thailand | 184.22.235.170.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 94 | Thailand | 171.4.216.107.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 95 | USA | 35.239.129.173.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 96 | USA | 104.28.156.250.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 97 | USA | 47.188.74.126.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 98 | Vietnam | 1.52.202.151.ovpn | 5 day(s) | 28 ms |
| 99 | Vietnam | 113.22.231.194.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.