Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 18:30 – 31-05-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 37.215.45.216.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 2 | Canada | 24.80.174.78.ovpn | 7 day(s) | 26 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 6 day(s) | 11 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 6 day(s) | 8 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 6 day(s) | 16 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 6 day(s) | 19 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 6 day(s) | 15 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 6 day(s) | 20 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 6 day(s) | 14 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 6 day(s) | 14 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 6 day(s) | 8 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 6 day(s) | 31 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 6 day(s) | 30 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 6 day(s) | 12 ms |
| 15 | Japan | 49.251.239.83.ovpn | 11 day(s) | 18 ms |
| 16 | Japan | 219.28.132.31.ovpn | 8 day(s) | 5 ms |
| 17 | Japan | 133.32.1.84.ovpn | 10 day(s) | 5 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 6 day(s) | 16 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 6 day(s) | 21 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 6 day(s) | 8 ms |
| 21 | Japan | 219.120.164.85.ovpn | 4 day(s) | 5 ms |
| 22 | Japan | 60.69.234.104.ovpn | 2 day(s) | 11 ms |
| 23 | Japan | 124.32.30.64.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 24 | Japan | 106.168.67.207.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 25 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 26 | Japan | 60.96.217.112.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 27 | Japan | 153.200.171.100.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 28 | Japan | 180.199.25.177.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 29 | Japan | 118.104.82.43.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 113.153.81.180.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 31 | Japan | 114.185.100.176.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 32 | Japan | 126.200.232.197.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 33 | Japan | 126.92.43.225.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 34 | Japan | 219.115.166.66.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 35 | Japan | 59.146.181.103.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 36 | Japan | 126.111.82.194.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 37 | Japan | 43.232.167.30.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 38 | Japan | 36.12.175.158.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 39 | Japan | 124.219.236.95.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 40 | Japan | 133.114.223.195.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 41 | Japan | 106.172.43.56.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 42 | Japan | 126.77.139.139.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 43 | Japan | 59.139.143.106.ovpn | 7 day(s) | 7 ms |
| 44 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 4 day(s) | 7 ms |
| 45 | Russian Federation | 95.67.157.227.ovpn | 3 day(s) | 36 ms |
| 46 | Russian Federation | 87.225.99.245.ovpn | 2 day(s) | 118 ms |
| 47 | Russian Federation | 91.102.79.4.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 48 | Russian Federation | 95.78.221.104.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 49 | Russian Federation | 178.46.86.144.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Russian Federation | 46.45.0.59.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
| 51 | Russian Federation | 5.137.252.93.ovpn | 0 day(s) | 68 ms |
| 52 | Russian Federation | 109.94.22.207.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 53 | Russian Federation | 92.124.163.192.ovpn | 0 day(s) | 59 ms |
| 54 | Russian Federation | 94.245.191.57.ovpn | 0 day(s) | 114 ms |
| 55 | Russian Federation | 80.234.49.76.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 56 | South Korea | 121.157.114.43.ovpn | 8 day(s) | 29 ms |
| 57 | South Korea | 183.97.75.138.ovpn | 5 day(s) | 32 ms |
| 58 | South Korea | 112.167.229.91.ovpn | 4 day(s) | 31 ms |
| 59 | South Korea | 125.191.181.154.ovpn | 2 day(s) | 65 ms |
| 60 | South Korea | 118.32.163.131.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 61 | South Korea | 220.88.138.50.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 62 | South Korea | 211.248.16.150.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 63 | South Korea | 14.47.248.47.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 64 | South Korea | 121.140.180.26.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 65 | South Korea | 121.129.95.213.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 66 | South Korea | 222.120.137.215.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 67 | South Korea | 119.204.29.146.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 68 | South Korea | 121.154.66.138.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 69 | South Korea | 175.116.167.211.ovpn | 0 day(s) | 36 ms |
| 70 | South Korea | 59.6.7.143.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 71 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 72 | South Korea | 14.41.63.172.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 182.31.109.104.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 74 | South Korea | 210.113.191.35.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 75 | South Korea | 121.132.235.53.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 76 | South Korea | 211.186.66.201.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 77 | South Korea | 112.144.95.134.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
| 78 | South Korea | 121.129.122.46.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 79 | South Korea | 222.236.255.171.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 80 | South Korea | 1.231.139.3.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 81 | South Korea | 112.187.161.173.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 82 | South Korea | 113.59.182.239.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 83 | Thailand | 184.22.58.89.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 84 | Thailand | 49.49.219.43.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 85 | Thailand | 184.22.52.219.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 86 | Thailand | 184.22.19.76.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 87 | Thailand | 184.22.188.175.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 88 | Thailand | 184.22.103.92.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 89 | USA | 216.67.58.152.ovpn | 11 day(s) | 114 ms |
| 90 | USA | 174.164.199.112.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 91 | USA | 45.21.51.211.ovpn | 4 day(s) | 77 ms |
| 92 | USA | 67.188.176.163.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 93 | Ukraine | 176.36.173.2.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 94 | Vietnam | 117.1.172.162.ovpn | 5 day(s) | 40 ms |
| 95 | Vietnam | 1.54.95.80.ovpn | 1 day(s) | 20 ms |
| 96 | Vietnam | 1.53.156.209.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.