Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 10:30 – 11-03-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | 202.62.55.28.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 30 day(s) | 21 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 30 day(s) | 10 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 30 day(s) | 13 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 30 day(s) | 8 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 30 day(s) | 21 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 30 day(s) | 9 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 30 day(s) | 15 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 30 day(s) | 9 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 30 day(s) | 12 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 30 day(s) | 19 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 30 day(s) | 11 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 30 day(s) | 22 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 30 day(s) | 17 ms |
| 15 | Japan | 121.106.148.235.ovpn | 15 day(s) | 24 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 30 day(s) | 13 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 30 day(s) | 9 ms |
| 18 | Japan | 182.158.149.235.ovpn | 4 day(s) | 6 ms |
| 19 | Japan | 106.156.91.45.ovpn | 4 day(s) | 29 ms |
| 20 | Japan | 133.32.226.38.ovpn | 4 day(s) | 9 ms |
| 21 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 47 day(s) | 27 ms |
| 22 | Japan | 126.227.132.135.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 23 | Japan | 1.66.33.155.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 24 | Japan | 115.37.11.241.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 25 | Japan | 124.102.190.106.ovpn | 1 day(s) | 12 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 126.95.138.56.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 27 | Japan | 124.45.34.11.ovpn | 1 day(s) | 34 ms |
| 28 | Japan | 60.69.234.104.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 29 | Japan | 106.176.194.96.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 30 | Japan | 90.149.85.59.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 31 | Japan | 101.1.195.110.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 32 | Japan | 126.77.139.139.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 33 | Japan | 39.111.204.169.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 34 | Japan | 125.197.89.41.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 35 | Japan | 133.123.96.2.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 36 | Japan | 153.227.228.249.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 37 | Japan | 138.64.238.219.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 38 | Japan | 220.100.125.23.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 39 | Japan | 219.104.130.116.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 40 | Japan | 126.92.43.225.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 41 | Japan | 124.219.236.95.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 42 | Qatar | 78.100.168.48.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 43 | Russian Federation | 92.37.143.37.ovpn | 10 day(s) | 117 ms |
| 44 | Russian Federation | 94.190.39.192.ovpn | 1 day(s) | 45 ms |
| 45 | Russian Federation | 178.186.17.239.ovpn | 0 day(s) | 63 ms |
| 46 | Russian Federation | 90.188.97.177.ovpn | 0 day(s) | 69 ms |
| 47 | Russian Federation | 85.114.162.199.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 48 | Russian Federation | 92.126.241.150.ovpn | 0 day(s) | 81 ms |
| 49 | Russian Federation | 77.34.239.174.ovpn | 0 day(s) | 47 ms |
| 50 | Russian Federation | 95.188.84.114.ovpn | 0 day(s) | 63 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Russian Federation | 92.126.241.150.ovpn | 0 day(s) | 81 ms |
| 52 | Russian Federation | 82.162.122.210.ovpn | 0 day(s) | 125 ms |
| 53 | Russian Federation | 109.110.57.83.ovpn | 0 day(s) | 122 ms |
| 54 | Russian Federation | 109.110.57.83.ovpn | 0 day(s) | 122 ms |
| 55 | South Korea | 110.10.47.157.ovpn | 9 day(s) | 33 ms |
| 56 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 32 day(s) | 31 ms |
| 57 | South Korea | 121.157.114.43.ovpn | 12 day(s) | 29 ms |
| 58 | South Korea | 122.36.8.16.ovpn | 5 day(s) | 41 ms |
| 59 | South Korea | 211.198.239.154.ovpn | 4 day(s) | 29 ms |
| 60 | South Korea | 121.136.73.125.ovpn | 3 day(s) | 29 ms |
| 61 | South Korea | 118.220.136.131.ovpn | 2 day(s) | 34 ms |
| 62 | South Korea | 220.92.38.76.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 63 | South Korea | 117.110.198.131.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 64 | South Korea | 119.202.11.193.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 65 | South Korea | 14.41.102.34.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 66 | South Korea | 115.161.29.164.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 67 | South Korea | 121.175.211.63.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 68 | South Korea | 180.211.0.245.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 69 | South Korea | 211.215.4.152.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 70 | South Korea | 112.160.133.80.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 71 | South Korea | 221.145.8.220.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 72 | South Korea | 220.124.195.94.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 125.138.94.61.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 74 | South Korea | 121.134.72.146.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
|---|---|---|---|---|
| 75 | South Korea | 39.125.44.203.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 76 | South Korea | 222.237.185.3.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 77 | South Korea | 118.220.180.222.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 78 | South Korea | 39.115.143.30.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 79 | South Korea | 211.195.232.165.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 80 | South Korea | 175.213.111.97.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 81 | South Korea | 119.194.31.156.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 82 | South Korea | 222.121.62.44.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 83 | South Korea | 14.55.255.220.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 84 | South Korea | 211.49.193.131.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 85 | South Korea | 175.214.46.187.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 86 | South Korea | 59.9.167.108.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 87 | South Korea | 121.149.221.10.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 88 | South Korea | 106.243.243.202.ovpn | 0 day(s) | 60 ms |
| 89 | South Korea | 59.1.28.82.ovpn | 2 day(s) | 32 ms |
| 90 | South Korea | 116.34.55.195.ovpn | 0 day(s) | 67 ms |
| 91 | Thailand | 171.7.70.172.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 92 | Thailand | 171.4.226.207.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 93 | Thailand | 58.136.114.27.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 94 | Thailand | 49.228.115.103.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 95 | USA | 128.211.249.235.ovpn | 25 day(s) | 6 ms |
| 96 | USA | 24.111.185.137.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 97 | USA | 134.56.4.186.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 98 | Vietnam | 1.53.212.51.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.