Servidores VPN Grátis (OpenVPN)
OpenVPN é um protocolo VPN versátil e seguro que se tornou a principal escolha para empresas e indivíduos que procuram proteger as suas atividades online. A sua natureza de código aberto permite uma personalização extensa, tornando-o adaptável a várias necessidades de segurança. O OpenVPN opera usando UDP ou TCP, proporcionando flexibilidade dependendo da aplicação. O protocolo suporta padrões de encriptação robustos, garantindo que os dados permaneçam seguros durante a transmissão. Além disso, a compatibilidade do OpenVPN com uma ampla gama de sistemas operativos e dispositivos aumenta a sua acessibilidade. Ao priorizar a segurança e a flexibilidade, o OpenVPN provou ser uma solução confiável para uma conexão segura à internet.
Atualizado: 2:30 – 9-02-2026 (UTC)
| # | LOCALIZAÇÃO | ARQUIVO (ENDEREÇO_IP.ovpn) | TEMPO DE ATIVIDADE | PING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 93.125.81.168.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 2 | Chile | 186.189.85.73.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 3 | Japan | 111.97.191.114.ovpn | 46 day(s) | 4 ms |
| 4 | Japan | 36.13.6.150.ovpn | 9 day(s) | 3 ms |
| 5 | Japan | 118.105.148.132.ovpn | 26 day(s) | 5 ms |
| 6 | Japan | 124.144.23.224.ovpn | 56 day(s) | 1 ms |
| 7 | Japan | 153.160.148.90.ovpn | 9 day(s) | 6 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 9 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 16 day(s) | 12 ms |
| 10 | Japan | 126.55.249.223.ovpn | 6 day(s) | 6 ms |
| 11 | Japan | 27.83.68.134.ovpn | 8 day(s) | 10 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 17 | Japan | 59.142.152.55.ovpn | 2 day(s) | 2 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 19 | Japan | 1.66.33.240.ovpn | 3 day(s) | 27 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 22 | Japan | 39.111.20.69.ovpn | 2 day(s) | 3 ms |
| 23 | Japan | 126.216.215.212.ovpn | 2 day(s) | 9 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 219.50.202.147.ovpn | 1 day(s) | 6 ms |
| 27 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 28 | Japan | 175.131.69.138.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 29 | Japan | 202.238.27.194.ovpn | 1 day(s) | 12 ms |
| 30 | Japan | 138.64.235.144.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
| 31 | Japan | 42.124.61.8.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 32 | Japan | 193.114.24.248.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 33 | Japan | 112.138.149.6.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 118.17.48.51.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 35 | Japan | 121.111.26.66.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 36 | Japan | 60.70.100.214.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 38 | Japan | 125.14.180.200.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 39 | Japan | 147.192.116.48.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 221.114.150.151.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 41 | Japan | 126.206.220.67.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 126.28.181.143.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 43 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 44 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 45 | Japan | 125.11.142.129.ovpn | 0 day(s) | 77 ms |
| 46 | Japan | 180.36.251.90.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 47 | Kazakhstan | 185.31.72.107.ovpn | 0 day(s) | 61 ms |
| 48 | Latvia | 84.237.189.92.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 49 | Russian Federation | 185.190.42.79.ovpn | 8 day(s) | 42 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Russian Federation | 5.8.205.199.ovpn | 4 day(s) | 120 ms |
| 51 | Russian Federation | 176.212.5.74.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 52 | Russian Federation | 37.21.147.66.ovpn | 1 day(s) | 61 ms |
| 53 | Russian Federation | 79.105.87.249.ovpn | 1 day(s) | 105 ms |
| 54 | Russian Federation | 5.18.178.64.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 55 | Russian Federation | 83.139.129.70.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 56 | Russian Federation | 95.71.202.55.ovpn | 0 day(s) | 47 ms |
| 57 | Russian Federation | 217.28.72.6.ovpn | 0 day(s) | 45 ms |
| 58 | Russian Federation | 109.62.146.178.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 59 | Russian Federation | 31.23.128.221.ovpn | 0 day(s) | 49 ms |
| 60 | Russian Federation | 37.1.132.79.ovpn | 0 day(s) | 51 ms |
| 61 | South Korea | 121.187.145.64.ovpn | 89 day(s) | 32 ms |
| 62 | South Korea | 115.22.171.164.ovpn | 49 day(s) | 31 ms |
| 63 | South Korea | 211.184.24.38.ovpn | 19 day(s) | 32 ms |
| 64 | South Korea | 118.40.214.135.ovpn | 8 day(s) | 33 ms |
| 65 | South Korea | 211.115.176.202.ovpn | 4 day(s) | 28 ms |
| 66 | South Korea | 58.127.120.243.ovpn | 3 day(s) | 47 ms |
| 67 | South Korea | 125.177.138.153.ovpn | 2 day(s) | 59 ms |
| 68 | South Korea | 61.77.76.207.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 69 | South Korea | 121.130.30.151.ovpn | 1 day(s) | 30 ms |
| 70 | South Korea | 106.246.235.98.ovpn | 1 day(s) | 64 ms |
| 71 | South Korea | 220.84.90.140.ovpn | 1 day(s) | 26 ms |
| 72 | South Korea | 119.201.114.87.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 73 | South Korea | 39.125.99.188.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
|---|---|---|---|---|
| 74 | South Korea | 59.5.40.69.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 75 | South Korea | 125.142.186.87.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 76 | South Korea | 1.217.165.134.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 77 | South Korea | 218.157.18.53.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 78 | South Korea | 118.91.4.42.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 79 | South Korea | 219.248.93.154.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 80 | South Korea | 218.159.159.209.ovpn | 0 day(s) | 21 ms |
| 81 | South Korea | 220.94.70.68.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 82 | South Korea | 175.127.16.204.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 83 | South Korea | 1.224.241.184.ovpn | 0 day(s) | 47 ms |
| 84 | South Korea | 211.61.247.89.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 85 | South Korea | 211.248.46.56.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 86 | South Korea | 211.224.168.76.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 87 | South Korea | 182.212.242.209.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 88 | South Korea | 183.105.169.63.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 89 | South Korea | 1.230.90.116.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 90 | South Korea | 1.220.0.57.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 91 | Thailand | 171.7.66.7.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 92 | Thailand | 49.228.249.4.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 93 | Thailand | 58.136.88.65.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 94 | Thailand | 184.82.26.48.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 95 | Thailand | 49.228.115.131.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 96 | Vietnam | 1.52.135.11.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 97 | Vietnam | 115.76.180.203.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
Precisa de um protocolo alternativo? Experimente L2TP/IPsec ou SSTP VPN. Você também pode usar servidores proxy grátis para conexões leves.