मुफ्त प्रॉक्सी सूची

प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।

अपडेटेड: 17:4010-07-2026 (UTC)

# स्थान IP एड्रेस पोर्ट प्रोटोकॉल पिंग गुमनामी
1 ? Unknown 141.101.115.251 80 HTTP 0 ms मध्यम
2 ? Unknown 141.101.121.75 80 HTTP 0 ms मध्यम
3 ? Unknown 141.101.121.183 80 HTTP 0 ms मध्यम
4 ? Unknown 141.101.121.216 80 HTTP 0 ms मध्यम
5 ? Unknown 141.101.113.164 80 HTTP 0 ms मध्यम
6 ? Unknown 188.114.99.0 80 HTTP 0 ms मध्यम
7 ? Unknown 141.101.123.24 80 HTTP 0 ms मध्यम
8 ? Unknown 141.101.120.96 80 HTTP 0 ms मध्यम
9 ? Unknown 172.67.197.154 80 HTTP 0 ms मध्यम
10 ? Unknown 141.101.122.58 80 HTTP 0 ms मध्यम
11 ? Unknown 141.101.123.203 80 HTTP 0 ms मध्यम
12 ? Unknown 141.101.120.176 80 HTTP 0 ms मध्यम
13 ? Unknown 188.114.96.114 80 HTTP 0 ms मध्यम
14 ? Unknown 141.101.120.224 80 HTTP 0 ms मध्यम
15 ? Unknown 141.101.121.244 80 HTTP 0 ms मध्यम
16 ? Unknown 172.67.221.120 80 HTTP 0 ms मध्यम
17 ? Unknown 141.101.123.216 80 HTTP 0 ms मध्यम
18 ? Unknown 188.114.99.93 80 HTTP 0 ms मध्यम
19 ? Unknown 141.101.120.158 80 HTTP 0 ms मध्यम
20 ? Unknown 188.114.96.121 80 HTTP 0 ms मध्यम
21 ? Unknown 141.101.122.147 80 HTTP 0 ms मध्यम
22 ? Unknown 141.101.122.145 80 HTTP 0 ms मध्यम
23 ? Unknown 172.67.218.206 80 HTTP 0 ms मध्यम
24 ? Unknown 172.67.232.58 80 HTTP 0 ms मध्यम
25 ? Unknown 141.101.121.134 80 HTTP 0 ms मध्यम
26 ? Unknown 172.67.73.153 80 HTTP 0 ms मध्यम
27 ? Unknown 141.101.120.194 80 HTTP 0 ms मध्यम
28 ? Unknown 141.101.121.87 80 HTTP 0 ms मध्यम
29 ? Unknown 141.101.121.206 80 HTTP 0 ms मध्यम
30 ? Unknown 141.101.122.122 80 HTTP 0 ms मध्यम
31 ? Unknown 188.114.96.203 80 HTTP 0 ms मध्यम
32 ? Unknown 141.101.122.244 80 HTTP 0 ms मध्यम
33 ? Unknown 141.101.120.153 80 HTTP 0 ms मध्यम
34 ? Unknown 141.101.122.82 80 HTTP 0 ms मध्यम
35 ? Unknown 141.101.121.5 80 HTTP 0 ms मध्यम
36 ? Unknown 141.101.122.38 80 HTTP 0 ms मध्यम
37 ? Unknown 141.101.122.61 80 HTTP 0 ms मध्यम
38 ? Unknown 172.67.135.45 80 HTTP 0 ms मध्यम
39 ? Unknown 141.101.123.180 80 HTTP 0 ms मध्यम
40 ? Unknown 141.101.123.251 80 HTTP 0 ms मध्यम
41 ? Unknown 141.101.120.43 80 HTTP 0 ms मध्यम
42 ? Unknown 141.101.121.115 80 HTTP 0 ms मध्यम
43 ? Unknown 141.101.123.78 80 HTTP 0 ms मध्यम
44 Netherlands 188.114.96.2 80 HTTP 0 ms मध्यम
45 Netherlands 188.114.96.85 80 HTTP 0 ms मध्यम
46 Netherlands 188.114.96.89 80 HTTP 0 ms मध्यम
47 Netherlands 188.114.99.234 80 HTTP 0 ms मध्यम
48 United States 172.67.181.199 80 HTTP 0 ms मध्यम
49 United States 172.67.170.10 80 HTTP 0 ms मध्यम
50 United States 172.67.167.83 80 HTTP 0 ms मध्यम
51 United States 172.67.192.220 80 HTTP 0 ms मध्यम
52 United States 172.67.191.62 80 HTTP 0 ms मध्यम
53 United States 172.67.70.181 80 HTTP 0 ms मध्यम
54 United States 172.67.188.168 80 HTTP 0 ms मध्यम
55 United States 172.67.167.251 80 HTTP 0 ms मध्यम
56 United States 172.67.161.166 80 HTTP 0 ms मध्यम
57 United States 172.67.153.17 80 HTTP 0 ms मध्यम
58 United States 172.67.75.194 80 HTTP 0 ms मध्यम
59 United States 172.67.70.16 80 HTTP 0 ms मध्यम
60 United States 172.67.70.112 80 HTTP 0 ms मध्यम
61 United States 172.67.73.243 80 HTTP 0 ms मध्यम
62 United States 172.67.223.110 80 HTTP 0 ms मध्यम
63 United States 172.67.161.232 80 HTTP 0 ms मध्यम
64 United States 172.67.185.162 80 HTTP 0 ms मध्यम
65 United States 172.67.70.242 80 HTTP 0 ms मध्यम
66 United States 172.67.68.245 80 HTTP 0 ms मध्यम
67 United States 172.67.70.38 80 HTTP 0 ms मध्यम
68 United States 172.67.185.151 80 HTTP 0 ms मध्यम
69 United States 172.67.70.210 80 HTTP 0 ms मध्यम
70 United States 172.67.70.182 80 HTTP 0 ms मध्यम
71 United States 172.67.176.223 80 HTTP 0 ms मध्यम
72 United States 172.67.185.181 80 HTTP 0 ms मध्यम
73 United States 172.67.180.2 80 HTTP 0 ms मध्यम
74 United States 172.67.204.102 80 HTTP 0 ms मध्यम
75 United States 172.67.191.165 80 HTTP 0 ms मध्यम
76 United States 172.67.181.46 80 HTTP 0 ms मध्यम
77 United States 172.67.70.3 80 HTTP 0 ms मध्यम
78 United States 172.67.177.1 80 HTTP 0 ms मध्यम
79 United States 172.67.136.242 80 HTTP 0 ms मध्यम
80 United States 172.67.70.214 80 HTTP 0 ms मध्यम
81 United States 172.67.182.130 80 HTTP 0 ms मध्यम
82 United States 172.67.70.233 80 HTTP 0 ms मध्यम
83 United States 172.67.70.246 80 HTTP 0 ms मध्यम
84 United States 172.67.130.208 80 HTTP 0 ms मध्यम
85 United States 172.67.179.182 80 HTTP 0 ms मध्यम
86 United States 172.67.68.83 80 HTTP 0 ms मध्यम
87 United States 172.67.180.232 80 HTTP 0 ms मध्यम
88 United States 172.67.192.12 80 HTTP 0 ms मध्यम
89 United States 172.67.248.116 80 HTTP 0 ms मध्यम
90 United States 172.67.180.10 80 HTTP 0 ms मध्यम
91 United States 172.67.176.180 80 HTTP 0 ms मध्यम
92 United States 172.67.70.36 80 HTTP 0 ms मध्यम
93 United States 172.67.223.175 80 HTTP 0 ms मध्यम
94 United States 172.67.180.182 80 HTTP 0 ms मध्यम
95 United States 172.67.213.75 80 HTTP 0 ms मध्यम
96 United States 172.67.181.126 80 HTTP 0 ms मध्यम
97 United States 172.67.211.9 80 HTTP 0 ms मध्यम
98 United States 172.67.167.64 80 HTTP 0 ms मध्यम
99 United States 172.67.182.98 80 HTTP 0 ms मध्यम
100 United States 172.67.177.6 80 HTTP 0 ms मध्यम

क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।