मुफ्त प्रॉक्सी सूची
प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 21:40 – 31-03-2026 (UTC)
| # | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | उच्च |
| 3 | ? Unknown | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | उच्च |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 300 ms | उच्च |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | उच्च |
| 9 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | मध्यम |
| 10 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 11 | Cambodia | 203.95.198.188 | 8080 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 12 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 13 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 560 ms | मध्यम |
| 15 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 16 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 18 | China | 58.241.88.7 | 800 | HTTP | 940 ms | उच्च |
| 19 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 20 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 21 | Finland | 65.108.103.19 | 80 | HTTP | 280 ms | उच्च |
| 22 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 23 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | मध्यम |
| 24 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 25 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | मध्यम |
| 26 | Germany | 147.161.239.240 | 8800 | HTTP | 160 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | उच्च |
| 28 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 180 ms | उच्च |
| 29 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 30 | Germany | 85.214.100.194 | 80 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | उच्च |
| 32 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 33 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 800 ms | उच्च |
| 34 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 940 ms | उच्च |
| 35 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 500 ms | मध्यम |
| 36 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 37 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 920 ms | मध्यम |
| 38 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 940 ms | मध्यम |
| 39 | Indonesia | 151.240.0.20 | 2554 | HTTP | 660 ms | मध्यम |
| 40 | Italy | 195.231.69.203 | 80 | HTTP | 280 ms | उच्च |
| 41 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 720 ms | मध्यम |
| 42 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 820 ms | उच्च |
| 43 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 44 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 45 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 920 ms | मध्यम |
| 46 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | मध्यम |
| 47 | Kazakstan | 82.115.60.51 | 80 | HTTP | 380 ms | उच्च |
| 48 | Korea | 119.194.72.67 | 80 | HTTP | 740 ms | उच्च |
| 49 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 740 ms | उच्च |
| 50 | Korea | 112.163.160.93 | 3128 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 51 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 760 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 150.109.236.146 | 3128 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 53 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 54 | Mexico | 201.140.185.41 | 8081 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 55 | Netherlands | 145.100.181.155 | 80 | HTTP | 260 ms | उच्च |
| 56 | Netherlands | 77.238.228.40 | 1080 | SOCKS5 | 300 ms | उच्च |
| 57 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 58 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 59 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 60 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 61 | Russian Federation | 31.192.106.135 | 8010 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 62 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 |
HTTP HTTPS |
380 ms | उच्च |
| 63 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8125 |
HTTP HTTPS |
460 ms | उच्च |
| 64 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8123 | HTTPS | 580 ms | उच्च |
| 65 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 |
HTTP HTTPS |
900 ms | उच्च |
| 66 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 620 ms | उच्च |
| 67 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 720 ms | उच्च |
| 68 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 69 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 800 ms | उच्च |
| 70 | Singapore | 39.109.130.95 | 80 | HTTP | 800 ms | उच्च |
| 71 | South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 72 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 280 ms | उच्च |
| 73 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 160 ms | मध्यम |
| 74 | Switzerland | 45.59.117.163 | 8080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
260 ms | उच्च |
| 75 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 700 ms | मध्यम |
| 76 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 820 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | उच्च |
| 78 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 79 | Ukraine | 46.150.9.111 | 8123 | HTTP | 300 ms | उच्च |
| 80 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | मध्यम |
| 82 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 460 ms | उच्च |
| 83 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 460 ms | उच्च |
| 84 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 460 ms | उच्च |
| 85 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 86 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 87 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 88 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | मध्यम |
| 89 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | उच्च |
| 90 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | मध्यम |
| 91 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | उच्च |
| 92 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 600 ms | उच्च |
| 93 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 600 ms | उच्च |
| 94 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | उच्च |
| 95 | United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 96 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 97 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 800 ms | उच्च |
| 98 | United States | 98.182.147.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | उच्च |
| 99 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 100 | Vietnam | 113.160.132.26 | 8080 |
HTTP HTTPS |
860 ms | उच्च |
क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।