मुफ्त प्रॉक्सी सूची
प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 18:00 – 29-01-2026 (UTC)
| # | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1440 ms | उच्च |
| 3 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 4 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 8 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1220 ms | उच्च |
| 9 | Brazil | 45.239.175.60 | 8080 | HTTP | 1000 ms | उच्च |
| 10 | Cambodia | 203.95.198.192 | 8080 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 11 | Cambodia | 124.248.189.223 | 1080 | SOCKS5 | 1400 ms | उच्च |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | मध्यम |
| 13 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | उच्च |
| 14 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 16 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 980 ms | उच्च |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1020 ms | उच्च |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1180 ms | उच्च |
| 19 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1420 ms | उच्च |
| 20 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 21 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 620 ms | उच्च |
| 22 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | उच्च |
| 23 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 24 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 25 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 26 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 300 ms | उच्च |
| 28 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 440 ms | उच्च |
| 29 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 30 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 31 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 32 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 1160 ms | उच्च |
| 33 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 700 ms | मध्यम |
| 34 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | मध्यम |
| 35 | India | 103.205.64.153 | 80 | HTTP | 1140 ms | उच्च |
| 36 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 37 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 38 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 39 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1000 ms | मध्यम |
| 40 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | मध्यम |
| 41 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1060 ms | उच्च |
| 42 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | उच्च |
| 43 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 1300 ms | उच्च |
| 44 | Kazakstan | 82.115.60.51 | 80 | HTTP | 300 ms | उच्च |
| 45 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 960 ms | उच्च |
| 46 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1160 ms | मध्यम |
| 47 | Korea | 14.42.58.191 | 80 | HTTP | 1180 ms | उच्च |
| 48 | Korea | 218.54.90.225 | 80 | HTTP | 1240 ms | उच्च |
| 49 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | उच्च |
| 50 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 51 | Netherlands | 141.11.45.91 | 80 | HTTP | 1260 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1280 ms | उच्च |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 56 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 420 ms | उच्च |
| 57 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 100 ms | उच्च |
| 58 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
260 ms | उच्च |
| 59 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 1420 ms | उच्च |
| 60 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 620 ms | उच्च |
| 61 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 820 ms | उच्च |
| 62 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 63 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1020 ms | उच्च |
| 64 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | मध्यम |
| 65 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | उच्च |
| 66 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | मध्यम |
| 67 | Taiwan | 123.205.71.210 | 80 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 68 | Taiwan | 60.244.184.155 | 80 | HTTP | 1040 ms | उच्च |
| 69 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1320 ms | उच्च |
| 70 | Taiwan | 182.155.200.61 | 80 | HTTP | 1340 ms | उच्च |
| 71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 72 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 320 ms | उच्च |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | उच्च |
| 74 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 75 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 260 ms | उच्च |
| 76 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 380 ms | मध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 400 ms | मध्यम |
| 78 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | मध्यम |
| 79 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | उच्च |
| 80 | United States | 165.227.118.27 | 80 | HTTP | 540 ms | उच्च |
| 81 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | उच्च |
| 82 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | उच्च |
| 83 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 85 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 86 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 600 ms | उच्च |
| 87 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 600 ms | उच्च |
| 88 | United States | 71.60.160.245 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 89 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 660 ms | मध्यम |
| 90 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 680 ms | उच्च |
| 91 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | उच्च |
| 92 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | उच्च |
| 93 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | उच्च |
| 94 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 740 ms | उच्च |
| 95 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 96 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 780 ms | उच्च |
| 97 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 98 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | मध्यम |
| 99 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 960 ms | उच्च |
| 100 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | मध्यम |
क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।