मुफ्त प्रॉक्सी सूची
प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 12:40 – 31-05-2026 (UTC)
| # | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 141.101.120.123 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 2 | ? Unknown | 172.66.40.170 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 3 | ? Unknown | 190.93.244.163 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 4 | ? Unknown | 141.101.123.40 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 5 | ? Unknown | 141.101.121.197 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 6 | ? Unknown | 141.101.122.91 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 7 | ? Unknown | 173.245.58.100 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 8 | ? Unknown | 108.162.193.68 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 9 | ? Unknown | 172.67.169.21 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 10 | ? Unknown | 141.101.123.206 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 11 | Armenia | 185.162.231.106 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 12 | Armenia | 185.162.231.242 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 13 | Armenia | 185.162.228.240 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 14 | Armenia | 185.162.228.62 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 15 | Armenia | 185.162.228.148 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 16 | Armenia | 185.162.229.19 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 17 | Armenia | 185.162.229.219 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 18 | Armenia | 185.162.231.215 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 19 | Armenia | 185.162.229.78 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 20 | Austria | 172.66.40.144 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 21 | Canada | 23.227.38.77 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 22 | Canada | 23.227.38.205 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 23 | Canada | 23.227.38.16 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 24 | Costa Rica | 190.93.247.0 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 25 | France | 173.245.49.32 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 26 | Kazakstan | 31.43.179.12 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 27 | Netherlands | 45.131.6.242 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 28 | Netherlands | 45.131.5.182 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 29 | Netherlands | 172.66.43.7 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 30 | Netherlands | 45.131.6.209 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 31 | Romania | 45.12.30.112 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 32 | Romania | 45.12.30.248 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 33 | Romania | 45.12.30.227 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 34 | Romania | 45.12.31.225 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 35 | Romania | 45.12.31.147 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 36 | Romania | 45.12.31.148 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 37 | Slovakia | 172.66.40.249 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 38 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 39 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 40 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 41 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 42 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 43 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 44 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 45 | United Kingdom | 185.193.28.114 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 46 | United States | 141.193.213.250 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 47 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 48 | United States | 172.67.181.3 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 49 | United States | 172.67.181.54 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 50 | United States | 172.67.146.112 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 51 | United States | 172.67.167.138 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | United States | 172.67.171.208 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 53 | United States | 172.67.166.101 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 54 | United States | 63.141.128.99 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 55 | United States | 63.141.128.253 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 56 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 57 | United States | 66.235.200.145 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 58 | United States | 172.67.70.171 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 59 | United States | 172.67.191.232 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 60 | United States | 172.67.107.39 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 61 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 62 | United States | 108.162.198.165 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 63 | United States | 103.21.244.9 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 64 | United States | 172.67.167.226 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 65 | United States | 66.235.200.195 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 66 | United States | 172.67.108.82 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 67 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 68 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 69 | United States | 172.67.70.188 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 70 | United States | 63.141.128.5 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 71 | United States | 172.67.181.62 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 72 | United States | 172.67.177.125 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 73 | United States | 172.67.181.227 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 74 | United States | 66.235.200.93 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 75 | United States | 172.67.250.9 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 76 | United States | 172.67.241.160 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 77 | United States | 63.141.128.215 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 78 | United States | 190.93.245.101 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 79 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 80 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 81 | United States | 172.67.70.133 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 82 | United States | 172.67.210.2 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 83 | United States | 172.67.70.128 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 84 | United States | 172.67.181.119 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 85 | United States | 172.67.176.160 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 86 | United States | 172.67.136.60 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 87 | United States | 172.67.171.213 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 88 | United States | 172.67.188.7 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 89 | United States | 172.67.117.48 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 90 | United States | 141.193.213.32 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 91 | United States | 172.66.47.76 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 92 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 93 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 94 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 95 | United States | 172.67.176.222 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 96 | United States | 172.67.70.191 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 97 | United States | 172.64.84.145 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 98 | United States | 66.235.200.190 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 99 | United States | 172.67.182.2 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
| 100 | United States | 172.67.181.1 | 80 | HTTP | 0 ms | मध्यम |
क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।