मुफ्त प्रॉक्सी सूची
प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 15:00 – 15-01-2026 (UTC)
| # | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 68.71.254.6 | 4145 | SOCKS5 | 1280 ms | उच्च |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1320 ms | उच्च |
| 3 | Argentina | 170.233.30.33 | 4153 | SOCKS5 | 1900 ms | उच्च |
| 4 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 140 ms | उच्च |
| 5 | Bangladesh | 123.136.24.161 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | उच्च |
| 6 | Bangladesh | 113.212.109.40 | 1080 | SOCKS5 | 2460 ms | उच्च |
| 7 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 8 | Cambodia | 202.62.50.222 | 1080 | SOCKS5 | 1300 ms | उच्च |
| 9 | Cambodia | 203.189.153.170 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | उच्च |
| 10 | Cambodia | 103.16.62.138 | 10888 | SOCKS5 | 2400 ms | उच्च |
| 11 | Cambodia | 124.248.184.144 | 1080 | SOCKS5 | 2440 ms | उच्च |
| 12 | Cambodia | 110.235.255.191 | 1080 | SOCKS5 | 2440 ms | उच्च |
| 13 | Cambodia | 203.189.151.19 | 1080 | SOCKS5 | 2540 ms | उच्च |
| 14 | Canada | 146.19.9.236 | 80 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 15 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 620 ms | उच्च |
| 16 | Canada | 159.203.61.169 | 8080 | HTTP | 960 ms | उच्च |
| 17 | Canada | 192.252.208.67 | 14287 | SOCKS5 | 1120 ms | उच्च |
| 18 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1000 ms | उच्च |
| 19 | China | 113.200.109.19 | 80 | HTTP | 1080 ms | उच्च |
| 20 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1140 ms | उच्च |
| 21 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1160 ms | उच्च |
| 22 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1180 ms | उच्च |
| 23 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1260 ms | उच्च |
| 24 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1320 ms | उच्च |
| 25 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1740 ms | उच्च |
| 26 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1940 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 203.25.208.163 | 1111 | SOCKS5 | 2120 ms | उच्च |
| 28 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2160 ms | उच्च |
| 29 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 2340 ms | उच्च |
| 30 | China | 111.120.8.205 | 8085 | HTTP | 3040 ms | उच्च |
| 31 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 3540 ms | उच्च |
| 32 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 33 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 34 | France | 130.110.250.13 | 1111 | HTTP | 1700 ms | उच्च |
| 35 | Germany | 45.10.163.12 | 80 | HTTP | 180 ms | उच्च |
| 36 | Germany | 18.194.195.73 | 80 | HTTP | 200 ms | मध्यम |
| 37 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 38 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | उच्च |
| 39 | Germany | 91.65.94.20 | 80 | HTTP | 300 ms | उच्च |
| 40 | Germany | 31.220.78.244 | 80 | HTTP | 380 ms | उच्च |
| 41 | Germany | 128.140.113.110 | 4145 | HTTP | 400 ms | उच्च |
| 42 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 400 ms | उच्च |
| 43 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 1240 ms | उच्च |
| 44 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 960 ms | उच्च |
| 45 | Hong Kong | 45.204.208.22 | 60002 | SOCKS5 | 2860 ms | उच्च |
| 46 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 47 | Indonesia | 154.90.48.76 | 80 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 48 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 49 | Japan | 34.146.60.198 | 80 | HTTP | 1060 ms | उच्च |
| 50 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1100 ms | उच्च |
| 51 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 1200 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 ms | उच्च |
| 53 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1540 ms | उच्च |
| 54 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1200 ms | मध्यम |
| 55 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1760 ms | उच्च |
| 56 | Netherlands | 13.80.134.180 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 57 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 320 ms | उच्च |
| 58 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 59 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 2380 ms | उच्च |
| 60 | Russian Federation | 78.140.46.48 | 1080 | SOCKS5 | 460 ms | उच्च |
| 61 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2000 ms | उच्च |
| 62 | Singapore | 185.36.193.29 | 80 | HTTP | 820 ms | उच्च |
| 63 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | उच्च |
| 64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | उच्च |
| 65 | Singapore | 138.199.25.13 | 3902 | SOCKS5 | 1300 ms | उच्च |
| 66 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1880 ms | उच्च |
| 67 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 2300 ms | मध्यम |
| 68 | Singapore | 95.173.218.74 | 8082 | HTTP | 3100 ms | उच्च |
| 69 | South Africa | 102.36.127.231 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | उच्च |
| 70 | Switzerland | 45.92.108.112 | 80 | HTTP | 280 ms | उच्च |
| 71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 72 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | उच्च |
| 73 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 3140 ms | उच्च |
| 74 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 80 | HTTP | 280 ms | उच्च |
| 75 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 500 ms | उच्च |
| 76 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | मध्यम |
| 78 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | उच्च |
| 79 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | मध्यम |
| 80 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 81 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | उच्च |
| 82 | United States | 107.219.228.250 | 7777 | SOCKS5 | 760 ms | उच्च |
| 83 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 780 ms | मध्यम |
| 84 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 85 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 1020 ms | उच्च |
| 86 | United States | 47.252.29.28 | 11222 | HTTP | 1040 ms | उच्च |
| 87 | United States | 199.229.254.129 | 4145 | SOCKS5 | 1080 ms | उच्च |
| 88 | United States | 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS5 | 1080 ms | उच्च |
| 89 | United States | 199.58.185.9 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | उच्च |
| 90 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1120 ms | उच्च |
| 91 | United States | 192.111.137.37 | 18762 | SOCKS5 | 1180 ms | उच्च |
| 92 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 1200 ms | उच्च |
| 93 | United States | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | 1260 ms | उच्च |
| 94 | United States | 192.252.220.89 | 4145 | SOCKS5 | 1300 ms | उच्च |
| 95 | United States | 104.200.135.46 | 4145 | SOCKS5 | 1320 ms | उच्च |
| 96 | United States | 104.200.152.30 | 4145 | SOCKS5 | 1340 ms | उच्च |
| 97 | United States | 68.71.240.210 | 4145 | SOCKS5 | 2000 ms | उच्च |
| 98 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 2140 ms | उच्च |
| 99 | United States | 174.138.54.65 | 80 | HTTP | 2640 ms | उच्च |
| 100 | Vietnam | 103.153.65.57 | 8889 | HTTP | 860 ms | उच्च |
क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।