मुफ्त प्रॉक्सी सूची
प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 23:40 – 8-11-2025 (UTC)
| # | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1180 ms | उच्च |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | उच्च |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1240 ms | उच्च |
| 4 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | उच्च |
| 9 | Bosnia and Herzegovina | 78.28.152.113 | 80 | HTTP | 360 ms | उच्च |
| 10 | Brazil | 170.239.43.43 | 4595 | HTTP | 820 ms | उच्च |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 12 | Cambodia | 103.216.49.233 | 8080 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 13 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 900 ms | उच्च |
| 14 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 ms | उच्च |
| 15 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 ms | मध्यम |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1540 ms | उच्च |
| 17 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1200 ms | उच्च |
| 18 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1120 ms | उच्च |
| 19 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 1720 ms | उच्च |
| 20 | China | 218.75.224.4 | 3309 | HTTP | 1280 ms | उच्च |
| 21 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | उच्च |
| 22 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1080 ms | उच्च |
| 23 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1100 ms | उच्च |
| 24 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 880 ms | उच्च |
| 25 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1140 ms | उच्च |
| 26 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 860 ms | उच्च |
| 27 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1340 ms | उच्च |
| 28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 ms | उच्च |
| 29 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1100 ms | उच्च |
| 30 | Finland | 65.21.34.102 | 80 | HTTP | 1820 ms | उच्च |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | उच्च |
| 32 | Germany | 128.140.113.110 | 3128 | HTTP | 220 ms | उच्च |
| 33 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 520 ms | उच्च |
| 34 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | उच्च |
| 35 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 ms | उच्च |
| 36 | Hong Kong | 218.188.156.138 | 3128 | HTTP | 740 ms | मध्यम |
| 37 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1660 ms | उच्च |
| 38 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 680 ms | मध्यम |
| 39 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 940 ms | उच्च |
| 40 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 840 ms | उच्च |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 ms | मध्यम |
| 42 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1100 ms | उच्च |
| 43 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 380 ms | उच्च |
| 44 | Iran | 185.88.177.197 | 8081 | HTTP | 460 ms | उच्च |
| 45 | Iran | 94.182.146.250 | 8080 | HTTP | 540 ms | उच्च |
| 46 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | मध्यम |
| 47 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1240 ms | उच्च |
| 48 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | उच्च |
| 49 | Nepal | 38.54.71.67 | 80 | HTTP | 1660 ms | उच्च |
| 50 | Netherlands | 13.80.134.180 | 80 | HTTP | 440 ms | उच्च |
| 51 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 260 ms | उच्च |
| 52 | Paraguay | 138.59.165.85 | 1025 | HTTP | 1000 ms | उच्च |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | उच्च |
| 56 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 57 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1120 ms | उच्च |
| 58 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 59 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | मध्यम |
| 60 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 1000 ms | उच्च |
| 61 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 840 ms | उच्च |
| 62 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 1840 ms | उच्च |
| 63 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | मध्यम |
| 64 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 960 ms | उच्च |
| 65 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 720 ms | उच्च |
| 66 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | उच्च |
| 67 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 700 ms | उच्च |
| 68 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | उच्च |
| 69 | United States | 167.71.177.246 | 2525 | HTTP | 2220 ms | उच्च |
| 70 | United States | 198.98.48.76 | 31280 | HTTP | 480 ms | उच्च |
| 71 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | उच्च |
| 72 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 660 ms | उच्च |
| 73 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 ms | उच्च |
| 74 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | उच्च |
| 75 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 500 ms | उच्च |
| 76 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1260 ms | उच्च |
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | मध्यम |
| 78 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 ms | मध्यम |
| 79 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1120 ms | उच्च |
क्या आपको अधिक सुरक्षित कनेक्शन चाहिए? एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक के लिए मुफ़्त OpenVPN, L2TP/IPsec या SSTP VPN आज़माएँ।