प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ताओं और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं। एक अलग सर्वर के माध्यम से अनुरोधों को रूट करके, प्रॉक्सी उपयोगकर्ता के IP एड्रेस को मास्क करता है, वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं से उनकी पहचान और स्थान को प्रभावी ढंग से छिपाता है। यह कार्यक्षमता गुमनामी बनाए रखने या भू-प्रतिबंधों को बायपास करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रॉक्सी को एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। प्रॉक्सी विभिन्न प्रोटोकॉल में आते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, और SOCKS, प्रत्येक को विशिष्ट उपयोग के मामलों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें साधारण वेब ब्राउज़िंग से लेकर अधिक जटिल डेटा ट्रांसफर शामिल हैं। उनकी संगतता उपकरणों और एप्लिकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आगे उनकी अपील को बढ़ाती है। इंटरनेट के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करके, प्रॉक्सी सर्वर ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्रबंधित करने का एक व्यावहारिक और कुशल साधन प्रदान करते हैं, जिसमें अवांछित ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से सुरक्षा की एक परत के साथ पहुंच को संतुलित किया जाता है।
अपडेटेड: 17:20 – 28-09-2025 (UTC)
# | स्थान | IP एड्रेस | पोर्ट | प्रोटोकॉल | पिंग | गुमनामी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? Unknown | 103.148.112.69 | 8199 | SOCKS5 | 1300 | उच्च |
2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 700 | उच्च |
3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 | उच्च |
4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1280 | उच्च |
5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 | उच्च |
6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 260 | मध्यम |
7 | Brazil | 170.244.26.206 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
8 | Brazil | 170.244.25.52 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
9 | Brazil | 170.244.27.150 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
10 | Brazil | 170.244.27.61 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
11 | Brazil | 170.244.27.58 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
12 | Brazil | 170.244.26.195 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
13 | Brazil | 170.244.27.142 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
14 | Brazil | 170.244.26.36 | 8888 | HTTP | 1060 | उच्च |
15 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 | उच्च |
16 | Cambodia | 203.95.196.100 | 8080 | HTTP | 940 | उच्च |
17 | Cambodia | 203.95.196.114 | 8080 | HTTP | 920 | उच्च |
18 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 900 | उच्च |
19 | Cambodia | 203.95.198.35 | 8080 | HTTP | 920 | उच्च |
20 | Cambodia | 103.118.46.64 | 8080 | HTTP | 860 | उच्च |
21 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 620 | उच्च |
22 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 | मध्यम |
23 | Canada | 159.203.61.169 | 8080 | HTTP | 780 | उच्च |
24 | China | 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 1460 | उच्च |
25 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1240 | उच्च |
26 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1260 | उच्च |
27 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 | उच्च |
28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 | उच्च |
29 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 780 | उच्च |
30 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 | मध्यम |
31 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 760 | उच्च |
32 | Germany | 57.129.81.201 | 999 | HTTP | 620 | उच्च |
33 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 500 | उच्च |
34 | Germany | 161.35.70.249 | 3128 | HTTP | 220 | उच्च |
35 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 | उच्च |
36 | Germany | 57.129.81.201 | 8081 | HTTP | 1220 | उच्च |
37 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 | उच्च |
38 | Germany | 128.140.113.110 | 5153 | HTTP | 220 | उच्च |
39 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 | उच्च |
40 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 1000 | उच्च |
41 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 900 | मध्यम |
42 | India | 3.110.191.52 | 8888 | HTTP | 1480 | उच्च |
43 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 1280 | उच्च |
44 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 | मध्यम |
45 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1260 | उच्च |
46 | Iran | 185.84.162.116 | 3128 | HTTPS | 320 | उच्च |
47 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 540 | उच्च |
48 | Japan | 139.162.78.109 | 8080 | HTTP | 1160 | उच्च |
49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 | उच्च |
50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 | मध्यम |
51 | Korea | 123.141.181.7 | 5031 | HTTP | 680 | उच्च |
52 | Korea | 123.141.181.32 | 5031 | HTTP | 720 | उच्च |
53 | Korea | 123.141.181.86 | 5031 | HTTP | 720 | उच्च |
54 | Korea | 146.56.162.25 | 80 | HTTP | 1300 | मध्यम |
55 | Korea | 123.141.181.43 | 5031 | HTTP | 720 | उच्च |
56 | Macedonia | 62.162.193.125 | 8081 | HTTP | 300 | उच्च |
57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 | उच्च |
58 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 460 | उच्च |
59 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 260 | उच्च |
60 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
600 | उच्च |
61 | Russian Federation | 37.200.67.75 | 1080 | SOCKS5 | 60 | उच्च |
62 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 960 | उच्च |
63 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 | उच्च |
64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 680 | उच्च |
65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1220 | मध्यम |
66 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1140 | उच्च |
67 | South Africa | 102.132.36.145 | 8080 | HTTP | 900 | उच्च |
68 | Spain | 90.162.35.34 | 80 | HTTP | 400 | उच्च |
69 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1140 | उच्च |
70 | Tanzania | 154.118.231.30 | 80 | HTTP | 960 | उच्च |
71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 | उच्च |
72 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 8080 | HTTP | 400 | उच्च |
73 | United States | 4.156.78.45 | 80 | HTTP | 540 | मध्यम |
74 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 700 | उच्च |
75 | United States | 138.68.60.8 | 80 | HTTP | 860 | उच्च |
76 | United States | 209.97.150.167 | 8080 | HTTP | 680 | उच्च |
77 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 760 | उच्च |
78 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 600 | उच्च |
79 | United States | 142.171.138.233 | 8989 | SOCKS5 | 920 | उच्च |
80 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1300 | उच्च |
81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 | मध्यम |
82 | United States | 152.70.155.147 | 80 | HTTP | 760 | मध्यम |
83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 | मध्यम |
84 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 | उच्च |
85 | United States | 68.185.57.66 | 80 | HTTP | 700 | उच्च |
86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 | उच्च |
87 | United States | 34.41.115.197 | 3128 | HTTPS | 1120 | उच्च |
88 | Uzbekistan | 95.47.239.221 | 3128 | HTTP | 320 | उच्च |