Список бесплатных прокси
Прокси-серверы выступают в роли посредника между пользователями и интернетом, предоставляя универсальное решение для повышения конфиденциальности, безопасности и контроля доступа. Перенаправляя запросы через отдельный сервер, прокси скрывает IP-адрес пользователя, эффективно маскируя его личность и местоположение от веб-сайтов и онлайн-сервисов. Эта функциональность делает прокси популярным выбором для частных лиц и компаний, стремящихся сохранить анонимность или обойти географические ограничения. Прокси существуют в различных протоколах, таких как HTTP, HTTPS и SOCKS, каждый из которых адаптирован к конкретным сценариям использования — от простого просмотра веб-страниц до более сложных операций с передачей данных. Их совместимость с широким спектром устройств и приложений дополнительно повышает их привлекательность. Выступая в качестве шлюза к интернету, прокси-серверы обеспечивают практичный и эффективный способ управления онлайн-взаимодействиями, сочетая доступность с определённым уровнем защиты от нежелательного отслеживания и ограничений.
Обновлено: 7:40 – 6-03-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | IP-АДРЕС | ПОРТ | ПРОТОКОЛ | ПИНГ | АНОНИМНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Высокая |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Высокая |
| 3 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10808 | SOCKS5 | 1680 ms | Высокая |
| 4 | ? Unknown | 138.2.72.115 | 1090 | SOCKS5 | 2100 ms | Высокая |
| 5 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 940 ms | Высокая |
| 6 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1200 ms | Высокая |
| 7 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 8 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Высокая |
| 9 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 320 ms | Высокая |
| 10 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 940 ms | Высокая |
| 11 | Cambodia | 103.63.190.72 | 8080 | HTTP | 980 ms | Высокая |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | Средняя |
| 13 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 840 ms | Высокая |
| 14 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | Высокая |
| 15 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 920 ms | Высокая |
| 16 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1040 ms | Высокая |
| 17 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1060 ms | Высокая |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1200 ms | Высокая |
| 19 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1340 ms | Высокая |
| 20 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1360 ms | Высокая |
| 21 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1420 ms | Высокая |
| 22 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 1420 ms | Высокая |
| 23 | China | 218.77.58.183 | 8091 | HTTP | 1460 ms | Высокая |
| 24 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2040 ms | Высокая |
| 25 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 2120 ms | Высокая |
| 26 | China | 123.54.197.16 | 20202 | SOCKS5 | 2780 ms | Высокая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 2880 ms | Высокая |
| 28 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 160 ms | Высокая |
| 29 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Средняя |
| 30 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 240 ms | Высокая |
| 31 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 1200 ms | Высокая |
| 32 | France | 194.163.160.97 | 10808 | SOCKS5 | 2300 ms | Высокая |
| 33 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 2980 ms | Высокая |
| 34 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 180 ms | Высокая |
| 35 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Высокая |
| 36 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Высокая |
| 37 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 440 ms | Высокая |
| 38 | Germany | 64.188.124.97 | 1080 | SOCKS5 | 1720 ms | Высокая |
| 39 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 880 ms | Высокая |
| 40 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 840 ms | Средняя |
| 41 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Средняя |
| 42 | India | 167.71.226.135 | 1080 | SOCKS5 | 1180 ms | Высокая |
| 43 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1960 ms | Средняя |
| 44 | Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | 1520 ms | Высокая |
| 45 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Высокая |
| 46 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Высокая |
| 47 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 880 ms | Средняя |
| 48 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 980 ms | Средняя |
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Высокая |
| 50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Средняя |
| 51 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1120 ms | Высокая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1220 ms | Высокая |
| 53 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 54 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 960 ms | Высокая |
| 55 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1280 ms | Высокая |
| 56 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Высокая |
| 57 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1020 ms | Высокая |
| 58 | Netherlands | 144.31.199.9 | 1080 | SOCKS5 | 1600 ms | Высокая |
| 59 | Netherlands | 94.176.3.43 | 7443 | HTTP | 2480 ms | Высокая |
| 60 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 61 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 240 ms | Высокая |
| 62 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
400 ms | Высокая |
| 63 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 64 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 65 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1000 ms | Высокая |
| 66 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1120 ms | Средняя |
| 67 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Высокая |
| 68 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1220 ms | Высокая |
| 69 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 2080 ms | Высокая |
| 70 | Syrian Arab Republic | 193.43.159.144 | 1080 | SOCKS5 | 1760 ms | Высокая |
| 71 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1580 ms | Высокая |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 73 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 340 ms | Высокая |
| 74 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Высокая |
| 75 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 260 ms | Высокая |
| 76 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Средняя |
| 78 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 520 ms | Средняя |
| 79 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 520 ms | Высокая |
| 80 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 520 ms | Высокая |
| 81 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Высокая |
| 82 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Средняя |
| 83 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Высокая |
| 84 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 600 ms | Высокая |
| 85 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 600 ms | Высокая |
| 86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Высокая |
| 87 | United States | 137.184.96.68 | 80 | HTTP | 680 ms | Высокая |
| 88 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 680 ms | Высокая |
| 89 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 820 ms | Высокая |
| 90 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 960 ms | Средняя |
| 91 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 980 ms | Средняя |
| 92 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Высокая |
| 93 | United States | 98.191.0.37 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Высокая |
| 94 | United States | 143.20.229.35 | 8080 | HTTP | 1200 ms | Высокая |
| 95 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 1220 ms | Высокая |
| 96 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 1740 ms | Высокая |
| 97 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 1820 ms | Высокая |
| 98 | United States | 192.73.242.77 | 9050 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2160 ms | Высокая |
| 99 | United States | 184.178.172.25 | 15291 | SOCKS5 | 2200 ms | Высокая |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 960 ms | Высокая |
Нужно более безопасное соединение? Попробуйте бесплатные OpenVPN, L2TP/IPsec или SSTP VPN для зашифрованного трафика.