Прокси-серверы выступают в роли посредника между пользователями и интернетом, предоставляя универсальное решение для повышения конфиденциальности, безопасности и контроля доступа. Перенаправляя запросы через отдельный сервер, прокси скрывает IP-адрес пользователя, эффективно маскируя его личность и местоположение от веб-сайтов и онлайн-сервисов. Эта функциональность делает прокси популярным выбором для частных лиц и компаний, стремящихся сохранить анонимность или обойти географические ограничения. Прокси существуют в различных протоколах, таких как HTTP, HTTPS и SOCKS, каждый из которых адаптирован к конкретным сценариям использования — от простого просмотра веб-страниц до более сложных операций с передачей данных. Их совместимость с широким спектром устройств и приложений дополнительно повышает их привлекательность. Выступая в качестве шлюза к интернету, прокси-серверы обеспечивают практичный и эффективный способ управления онлайн-взаимодействиями, сочетая доступность с определённым уровнем защиты от нежелательного отслеживания и ограничений.
Обновлено: 17:20 – 28-09-2025 (UTC)
# | РАСПОЛОЖЕНИЕ | IP-АДРЕС | ПОРТ | ПРОТОКОЛ | ПИНГ | АНОНИМНОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? Unknown | 103.148.112.69 | 8199 | SOCKS5 | 1300 | Высокая |
2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 700 | Высокая |
3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 | Высокая |
4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1280 | Высокая |
5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 | Высокая |
6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 260 | Средняя |
7 | Brazil | 170.244.26.206 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
8 | Brazil | 170.244.25.52 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
9 | Brazil | 170.244.27.150 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
10 | Brazil | 170.244.27.61 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
11 | Brazil | 170.244.27.58 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
12 | Brazil | 170.244.26.195 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
13 | Brazil | 170.244.27.142 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
14 | Brazil | 170.244.26.36 | 8888 | HTTP | 1060 | Высокая |
15 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 | Высокая |
16 | Cambodia | 203.95.196.100 | 8080 | HTTP | 940 | Высокая |
17 | Cambodia | 203.95.196.114 | 8080 | HTTP | 920 | Высокая |
18 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 900 | Высокая |
19 | Cambodia | 203.95.198.35 | 8080 | HTTP | 920 | Высокая |
20 | Cambodia | 103.118.46.64 | 8080 | HTTP | 860 | Высокая |
21 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 620 | Высокая |
22 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 | Средняя |
23 | Canada | 159.203.61.169 | 8080 | HTTP | 780 | Высокая |
24 | China | 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 1460 | Высокая |
25 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1240 | Высокая |
26 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1260 | Высокая |
27 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 | Высокая |
28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 | Высокая |
29 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 780 | Высокая |
30 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 | Средняя |
31 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 760 | Высокая |
32 | Germany | 57.129.81.201 | 999 | HTTP | 620 | Высокая |
33 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 500 | Высокая |
34 | Germany | 161.35.70.249 | 3128 | HTTP | 220 | Высокая |
35 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 | Высокая |
36 | Germany | 57.129.81.201 | 8081 | HTTP | 1220 | Высокая |
37 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 | Высокая |
38 | Germany | 128.140.113.110 | 5153 | HTTP | 220 | Высокая |
39 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 | Высокая |
40 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 1000 | Высокая |
41 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 900 | Средняя |
42 | India | 3.110.191.52 | 8888 | HTTP | 1480 | Высокая |
43 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 1280 | Высокая |
44 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 | Средняя |
45 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1260 | Высокая |
46 | Iran | 185.84.162.116 | 3128 | HTTPS | 320 | Высокая |
47 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 540 | Высокая |
48 | Japan | 139.162.78.109 | 8080 | HTTP | 1160 | Высокая |
49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 | Высокая |
50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 | Средняя |
51 | Korea | 123.141.181.7 | 5031 | HTTP | 680 | Высокая |
52 | Korea | 123.141.181.32 | 5031 | HTTP | 720 | Высокая |
53 | Korea | 123.141.181.86 | 5031 | HTTP | 720 | Высокая |
54 | Korea | 146.56.162.25 | 80 | HTTP | 1300 | Средняя |
55 | Korea | 123.141.181.43 | 5031 | HTTP | 720 | Высокая |
56 | Macedonia | 62.162.193.125 | 8081 | HTTP | 300 | Высокая |
57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 | Высокая |
58 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 460 | Высокая |
59 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 260 | Высокая |
60 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
600 | Высокая |
61 | Russian Federation | 37.200.67.75 | 1080 | SOCKS5 | 60 | Высокая |
62 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 960 | Высокая |
63 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 | Высокая |
64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 680 | Высокая |
65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1220 | Средняя |
66 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1140 | Высокая |
67 | South Africa | 102.132.36.145 | 8080 | HTTP | 900 | Высокая |
68 | Spain | 90.162.35.34 | 80 | HTTP | 400 | Высокая |
69 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1140 | Высокая |
70 | Tanzania | 154.118.231.30 | 80 | HTTP | 960 | Высокая |
71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 | Высокая |
72 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 8080 | HTTP | 400 | Высокая |
73 | United States | 4.156.78.45 | 80 | HTTP | 540 | Средняя |
74 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 700 | Высокая |
75 | United States | 138.68.60.8 | 80 | HTTP | 860 | Высокая |
76 | United States | 209.97.150.167 | 8080 | HTTP | 680 | Высокая |
77 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 760 | Высокая |
78 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 600 | Высокая |
79 | United States | 142.171.138.233 | 8989 | SOCKS5 | 920 | Высокая |
80 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1300 | Высокая |
81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 | Средняя |
82 | United States | 152.70.155.147 | 80 | HTTP | 760 | Средняя |
83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 | Средняя |
84 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 | Высокая |
85 | United States | 68.185.57.66 | 80 | HTTP | 700 | Высокая |
86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 | Высокая |
87 | United States | 34.41.115.197 | 3128 | HTTPS | 1120 | Высокая |
88 | Uzbekistan | 95.47.239.221 | 3128 | HTTP | 320 | Высокая |