Список бесплатных прокси
Прокси-серверы выступают в роли посредника между пользователями и интернетом, предоставляя универсальное решение для повышения конфиденциальности, безопасности и контроля доступа. Перенаправляя запросы через отдельный сервер, прокси скрывает IP-адрес пользователя, эффективно маскируя его личность и местоположение от веб-сайтов и онлайн-сервисов. Эта функциональность делает прокси популярным выбором для частных лиц и компаний, стремящихся сохранить анонимность или обойти географические ограничения. Прокси существуют в различных протоколах, таких как HTTP, HTTPS и SOCKS, каждый из которых адаптирован к конкретным сценариям использования — от простого просмотра веб-страниц до более сложных операций с передачей данных. Их совместимость с широким спектром устройств и приложений дополнительно повышает их привлекательность. Выступая в качестве шлюза к интернету, прокси-серверы обеспечивают практичный и эффективный способ управления онлайн-взаимодействиями, сочетая доступность с определённым уровнем защиты от нежелательного отслеживания и ограничений.
Обновлено: 23:40 – 8-11-2025 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | IP-АДРЕС | ПОРТ | ПРОТОКОЛ | ПИНГ | АНОНИМНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1180 ms | Высокая |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Высокая |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1240 ms | Высокая |
| 4 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Высокая |
| 9 | Bosnia and Herzegovina | 78.28.152.113 | 80 | HTTP | 360 ms | Высокая |
| 10 | Brazil | 170.239.43.43 | 4595 | HTTP | 820 ms | Высокая |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 860 ms | Высокая |
| 12 | Cambodia | 103.216.49.233 | 8080 | HTTP | 880 ms | Высокая |
| 13 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 900 ms | Высокая |
| 14 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 ms | Высокая |
| 15 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 ms | Средняя |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1540 ms | Высокая |
| 17 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1200 ms | Высокая |
| 18 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1120 ms | Высокая |
| 19 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 1720 ms | Высокая |
| 20 | China | 218.75.224.4 | 3309 | HTTP | 1280 ms | Высокая |
| 21 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Высокая |
| 22 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1080 ms | Высокая |
| 23 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1100 ms | Высокая |
| 24 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 880 ms | Высокая |
| 25 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1140 ms | Высокая |
| 26 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 860 ms | Высокая |
| 27 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1340 ms | Высокая |
| 28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 ms | Высокая |
| 29 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1100 ms | Высокая |
| 30 | Finland | 65.21.34.102 | 80 | HTTP | 1820 ms | Высокая |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Высокая |
| 32 | Germany | 128.140.113.110 | 3128 | HTTP | 220 ms | Высокая |
| 33 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 520 ms | Высокая |
| 34 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Высокая |
| 35 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 ms | Высокая |
| 36 | Hong Kong | 218.188.156.138 | 3128 | HTTP | 740 ms | Средняя |
| 37 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1660 ms | Высокая |
| 38 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 680 ms | Средняя |
| 39 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 940 ms | Высокая |
| 40 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 840 ms | Высокая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 ms | Средняя |
| 42 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1100 ms | Высокая |
| 43 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 380 ms | Высокая |
| 44 | Iran | 185.88.177.197 | 8081 | HTTP | 460 ms | Высокая |
| 45 | Iran | 94.182.146.250 | 8080 | HTTP | 540 ms | Высокая |
| 46 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Средняя |
| 47 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1240 ms | Высокая |
| 48 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | Высокая |
| 49 | Nepal | 38.54.71.67 | 80 | HTTP | 1660 ms | Высокая |
| 50 | Netherlands | 13.80.134.180 | 80 | HTTP | 440 ms | Высокая |
| 51 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 260 ms | Высокая |
| 52 | Paraguay | 138.59.165.85 | 1025 | HTTP | 1000 ms | Высокая |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Высокая |
| 56 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 840 ms | Высокая |
| 57 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1120 ms | Высокая |
| 58 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 660 ms | Высокая |
| 59 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Средняя |
| 60 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 1000 ms | Высокая |
| 61 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 840 ms | Высокая |
| 62 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 1840 ms | Высокая |
| 63 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | Средняя |
| 64 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 960 ms | Высокая |
| 65 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 720 ms | Высокая |
| 66 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Высокая |
| 67 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 700 ms | Высокая |
| 68 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Высокая |
| 69 | United States | 167.71.177.246 | 2525 | HTTP | 2220 ms | Высокая |
| 70 | United States | 198.98.48.76 | 31280 | HTTP | 480 ms | Высокая |
| 71 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Высокая |
| 72 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 660 ms | Высокая |
| 73 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 ms | Высокая |
| 74 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | Высокая |
| 75 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 500 ms | Высокая |
| 76 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1260 ms | Высокая |
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Средняя |
| 78 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 ms | Средняя |
| 79 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1120 ms | Высокая |
Нужно более безопасное соединение? Попробуйте бесплатные OpenVPN, L2TP/IPsec или SSTP VPN для зашифрованного трафика.