Список бесплатных прокси
Прокси-серверы выступают в роли посредника между пользователями и интернетом, предоставляя универсальное решение для повышения конфиденциальности, безопасности и контроля доступа. Перенаправляя запросы через отдельный сервер, прокси скрывает IP-адрес пользователя, эффективно маскируя его личность и местоположение от веб-сайтов и онлайн-сервисов. Эта функциональность делает прокси популярным выбором для частных лиц и компаний, стремящихся сохранить анонимность или обойти географические ограничения. Прокси существуют в различных протоколах, таких как HTTP, HTTPS и SOCKS, каждый из которых адаптирован к конкретным сценариям использования — от простого просмотра веб-страниц до более сложных операций с передачей данных. Их совместимость с широким спектром устройств и приложений дополнительно повышает их привлекательность. Выступая в качестве шлюза к интернету, прокси-серверы обеспечивают практичный и эффективный способ управления онлайн-взаимодействиями, сочетая доступность с определённым уровнем защиты от нежелательного отслеживания и ограничений.
Обновлено: 0:40 – 20-06-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | IP-АДРЕС | ПОРТ | ПРОТОКОЛ | ПИНГ | АНОНИМНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 172.67.134.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 2 | ? Unknown | 141.101.123.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 3 | ? Unknown | 141.101.121.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 4 | ? Unknown | 188.114.96.117 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 5 | ? Unknown | 141.101.122.103 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 6 | ? Unknown | 141.101.120.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 7 | ? Unknown | 141.101.122.185 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 8 | ? Unknown | 141.101.113.23 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 9 | ? Unknown | 141.101.120.194 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 10 | ? Unknown | 141.101.122.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 11 | ? Unknown | 188.114.97.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 12 | ? Unknown | 141.101.120.155 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 13 | ? Unknown | 141.101.120.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 14 | ? Unknown | 141.101.121.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 15 | ? Unknown | 141.101.121.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 16 | ? Unknown | 141.101.121.232 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 17 | ? Unknown | 141.101.122.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 18 | Armenia | 185.162.230.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 19 | Armenia | 185.162.231.67 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 20 | Armenia | 185.162.230.63 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 21 | Armenia | 185.162.230.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 22 | Armenia | 185.162.230.255 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 23 | Armenia | 185.162.230.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 24 | Armenia | 185.162.230.42 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 25 | Armenia | 185.162.230.99 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 26 | Armenia | 185.162.230.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 27 | Armenia | 185.162.230.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 28 | Armenia | 185.162.230.3 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 29 | Armenia | 185.162.229.232 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 30 | Canada | 23.227.39.94 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 31 | Canada | 23.227.38.128 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 32 | Canada | 23.227.39.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 33 | Canada | 23.227.38.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 34 | France | 173.245.49.5 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 35 | Kazakstan | 185.176.26.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 36 | Lithuania | 89.116.250.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 37 | Netherlands | 45.131.7.212 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 38 | Netherlands | 45.131.4.103 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 39 | Netherlands | 45.131.6.216 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 40 | Netherlands | 45.131.5.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 41 | Netherlands | 45.131.6.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 42 | Netherlands | 45.131.6.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 43 | Netherlands | 45.131.7.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 44 | Netherlands | 45.131.7.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 45 | Netherlands | 45.131.4.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 46 | Netherlands | 160.153.0.5 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 47 | Netherlands | 45.131.6.179 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 48 | Romania | 45.85.118.129 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 49 | Romania | 45.12.31.209 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 50 | Romania | 45.12.30.66 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 51 | Singapore | 206.238.237.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Slovakia | 172.66.43.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 53 | Spain | 185.238.228.160 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 54 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 55 | Switzerland | 185.18.250.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 56 | United Kingdom | 164.38.155.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 57 | United Kingdom | 91.193.58.1 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 58 | United Kingdom | 185.170.166.74 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 59 | United Kingdom | 164.38.155.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 60 | United States | 172.67.181.239 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 61 | United States | 69.84.182.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 62 | United States | 172.67.177.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 63 | United States | 159.112.235.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 64 | United States | 172.64.150.28 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 65 | United States | 172.67.211.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 66 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 67 | United States | 172.64.152.122 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 68 | United States | 103.21.244.218 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 69 | United States | 141.193.213.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 70 | United States | 172.64.149.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 71 | United States | 159.112.235.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 72 | United States | 159.112.235.116 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 73 | United States | 172.67.182.107 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 74 | United States | 103.21.244.29 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 75 | United States | 159.112.235.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 76 | United States | 63.141.128.65 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 77 | United States | 172.67.182.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 78 | United States | 172.67.70.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 79 | United States | 159.112.235.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 80 | United States | 66.235.200.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 81 | United States | 172.67.181.80 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 82 | United States | 103.21.244.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 83 | United States | 172.64.145.67 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 84 | United States | 184.168.47.187 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 85 | United States | 66.235.200.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 86 | United States | 172.67.70.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 87 | United States | 172.67.171.197 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 88 | United States | 172.67.172.178 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 89 | United States | 172.67.219.174 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 90 | United States | 172.67.70.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 91 | United States | 66.235.200.85 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 92 | United States | 172.67.177.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 93 | United States | 103.21.244.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 94 | United States | 172.67.143.19 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 95 | United States | 63.141.128.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 96 | United States | 63.141.128.246 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 97 | United States | 170.114.45.1 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 98 | United States | 172.67.161.91 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 99 | United States | 159.112.235.14 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
| 100 | United States | 172.67.75.167 | 80 | HTTP | 0 ms | Средняя |
Нужно более безопасное соединение? Попробуйте бесплатные OpenVPN, L2TP/IPsec или SSTP VPN для зашифрованного трафика.