Daftar Proksi Gratis
Server proksi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, menawarkan solusi serbaguna untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kontrol akses. Dengan merutekan permintaan melalui server terpisah, proksi menutupi alamat IP pengguna, secara efektif menyembunyikan identitas dan lokasi mereka dari situs web dan layanan online. Fungsionalitas ini menjadikan proksi pilihan populer bagi individu dan bisnis yang bertujuan untuk menjaga anonimitas atau melewati pembatasan geografis. Proksi hadir dalam berbagai protokol, seperti HTTP, HTTPS, dan SOCKS, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, dari penjelajahan web dasar hingga transfer data yang lebih kompleks. Kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat dan aplikasi semakin meningkatkan daya tariknya. Dengan bertindak sebagai gerbang ke internet, server proksi memberikan cara praktis dan efisien untuk mengelola interaksi online, menyeimbangkan aksesibilitas dengan lapisan perlindungan terhadap pelacakan dan pembatasan yang tidak diinginkan.
Diperbarui: 18:00 – 29-01-2026 (UTC)
| # | LOKASI | ALAMAT IP | PORT | PROTOKOL | PING | ANONIMITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Tinggi |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1440 ms | Tinggi |
| 3 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 4 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 760 ms | Tinggi |
| 8 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1220 ms | Tinggi |
| 9 | Brazil | 45.239.175.60 | 8080 | HTTP | 1000 ms | Tinggi |
| 10 | Cambodia | 203.95.198.192 | 8080 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 11 | Cambodia | 124.248.189.223 | 1080 | SOCKS5 | 1400 ms | Tinggi |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | Sedang |
| 13 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | Tinggi |
| 14 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 16 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 980 ms | Tinggi |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1020 ms | Tinggi |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1180 ms | Tinggi |
| 19 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1420 ms | Tinggi |
| 20 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 220 ms | Tinggi |
| 21 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 620 ms | Tinggi |
| 22 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Tinggi |
| 23 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 24 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 25 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 220 ms | Tinggi |
| 26 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 300 ms | Tinggi |
| 28 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 440 ms | Tinggi |
| 29 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 880 ms | Tinggi |
| 30 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 31 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 32 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 1160 ms | Tinggi |
| 33 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 700 ms | Sedang |
| 34 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Sedang |
| 35 | India | 103.205.64.153 | 80 | HTTP | 1140 ms | Tinggi |
| 36 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
| 37 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 880 ms | Tinggi |
| 38 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 39 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1000 ms | Sedang |
| 40 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Sedang |
| 41 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1060 ms | Tinggi |
| 42 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Tinggi |
| 43 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 1300 ms | Tinggi |
| 44 | Kazakstan | 82.115.60.51 | 80 | HTTP | 300 ms | Tinggi |
| 45 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 960 ms | Tinggi |
| 46 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1160 ms | Sedang |
| 47 | Korea | 14.42.58.191 | 80 | HTTP | 1180 ms | Tinggi |
| 48 | Korea | 218.54.90.225 | 80 | HTTP | 1240 ms | Tinggi |
| 49 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | Tinggi |
| 50 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 51 | Netherlands | 141.11.45.91 | 80 | HTTP | 1260 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1280 ms | Tinggi |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 240 ms | Tinggi |
| 56 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 420 ms | Tinggi |
| 57 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 100 ms | Tinggi |
| 58 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
260 ms | Tinggi |
| 59 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 1420 ms | Tinggi |
| 60 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 620 ms | Tinggi |
| 61 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 820 ms | Tinggi |
| 62 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 63 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1020 ms | Tinggi |
| 64 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Sedang |
| 65 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 66 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Sedang |
| 67 | Taiwan | 123.205.71.210 | 80 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 68 | Taiwan | 60.244.184.155 | 80 | HTTP | 1040 ms | Tinggi |
| 69 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1320 ms | Tinggi |
| 70 | Taiwan | 182.155.200.61 | 80 | HTTP | 1340 ms | Tinggi |
| 71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Tinggi |
| 72 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 320 ms | Tinggi |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Tinggi |
| 74 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Tinggi |
| 75 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 260 ms | Tinggi |
| 76 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 380 ms | Sedang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 400 ms | Sedang |
| 78 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Sedang |
| 79 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Tinggi |
| 80 | United States | 165.227.118.27 | 80 | HTTP | 540 ms | Tinggi |
| 81 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Tinggi |
| 82 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Tinggi |
| 83 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 85 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 86 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 600 ms | Tinggi |
| 87 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 600 ms | Tinggi |
| 88 | United States | 71.60.160.245 | 80 | HTTP | 660 ms | Tinggi |
| 89 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 660 ms | Sedang |
| 90 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 680 ms | Tinggi |
| 91 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Tinggi |
| 92 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Tinggi |
| 93 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Tinggi |
| 94 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 740 ms | Tinggi |
| 95 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 760 ms | Tinggi |
| 96 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 780 ms | Tinggi |
| 97 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 98 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | Sedang |
| 99 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 960 ms | Tinggi |
| 100 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Sedang |
Butuh koneksi yang lebih aman? Coba OpenVPN, L2TP/IPsec, dan SSTP VPN gratis untuk lalu lintas terenkripsi.