Daftar Proksi Gratis
Server proksi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, menawarkan solusi serbaguna untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kontrol akses. Dengan merutekan permintaan melalui server terpisah, proksi menutupi alamat IP pengguna, secara efektif menyembunyikan identitas dan lokasi mereka dari situs web dan layanan online. Fungsionalitas ini menjadikan proksi pilihan populer bagi individu dan bisnis yang bertujuan untuk menjaga anonimitas atau melewati pembatasan geografis. Proksi hadir dalam berbagai protokol, seperti HTTP, HTTPS, dan SOCKS, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, dari penjelajahan web dasar hingga transfer data yang lebih kompleks. Kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat dan aplikasi semakin meningkatkan daya tariknya. Dengan bertindak sebagai gerbang ke internet, server proksi memberikan cara praktis dan efisien untuk mengelola interaksi online, menyeimbangkan aksesibilitas dengan lapisan perlindungan terhadap pelacakan dan pembatasan yang tidak diinginkan.
Diperbarui: 15:20 – 15-01-2026 (UTC)
| # | LOKASI | ALAMAT IP | PORT | PROTOKOL | PING | ANONIMITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1320 ms | Tinggi |
| 2 | Argentina | 170.233.30.33 | 4153 | SOCKS5 | 1900 ms | Tinggi |
| 3 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 140 ms | Tinggi |
| 4 | Bangladesh | 123.136.24.161 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Tinggi |
| 5 | Bangladesh | 113.212.109.40 | 1080 | SOCKS5 | 2460 ms | Tinggi |
| 6 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 7 | Cambodia | 202.62.50.222 | 1080 | SOCKS5 | 1300 ms | Tinggi |
| 8 | Cambodia | 203.189.153.170 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Tinggi |
| 9 | Cambodia | 103.16.62.138 | 10888 | SOCKS5 | 2400 ms | Tinggi |
| 10 | Cambodia | 124.248.184.144 | 1080 | SOCKS5 | 2440 ms | Tinggi |
| 11 | Cambodia | 110.235.255.191 | 1080 | SOCKS5 | 2440 ms | Tinggi |
| 12 | Cambodia | 203.189.151.19 | 1080 | SOCKS5 | 2540 ms | Tinggi |
| 13 | Cambodia | 202.62.62.113 | 1080 | SOCKS5 | 3600 ms | Tinggi |
| 14 | Canada | 146.19.9.236 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 15 | Canada | 192.252.208.67 | 14287 | SOCKS5 | 1120 ms | Tinggi |
| 16 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1060 ms | Tinggi |
| 17 | China | 113.200.109.19 | 80 | HTTP | 1080 ms | Tinggi |
| 18 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1140 ms | Tinggi |
| 19 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1160 ms | Tinggi |
| 20 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1180 ms | Tinggi |
| 21 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1260 ms | Tinggi |
| 22 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1320 ms | Tinggi |
| 23 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1340 ms | Tinggi |
| 24 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1740 ms | Tinggi |
| 25 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1940 ms | Tinggi |
| 26 | China | 203.25.208.163 | 1111 | SOCKS5 | 2120 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2160 ms | Tinggi |
| 28 | China | 223.159.210.130 | 7890 | HTTPS | 2180 ms | Tinggi |
| 29 | China | 111.120.8.205 | 8085 | HTTP | 2300 ms | Tinggi |
| 30 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 2320 ms | Tinggi |
| 31 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 2340 ms | Tinggi |
| 32 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Tinggi |
| 33 | France | 94.23.9.170 | 80 | HTTP | 240 ms | Tinggi |
| 34 | France | 130.110.250.13 | 1111 | HTTP | 1700 ms | Tinggi |
| 35 | Germany | 45.10.163.12 | 80 | HTTP | 180 ms | Tinggi |
| 36 | Germany | 18.194.195.73 | 80 | HTTP | 200 ms | Sedang |
| 37 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Tinggi |
| 38 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Tinggi |
| 39 | Germany | 31.220.78.244 | 80 | HTTP | 380 ms | Tinggi |
| 40 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 400 ms | Tinggi |
| 41 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 1240 ms | Tinggi |
| 42 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 960 ms | Tinggi |
| 43 | Hong Kong | 45.204.208.22 | 60002 | SOCKS5 | 2860 ms | Tinggi |
| 44 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
| 45 | Indonesia | 154.90.48.76 | 80 | HTTP | 880 ms | Tinggi |
| 46 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 47 | Japan | 34.146.60.198 | 80 | HTTP | 1060 ms | Tinggi |
| 48 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1100 ms | Tinggi |
| 49 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 50 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 ms | Tinggi |
| 51 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1540 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1560 ms | Sedang |
| 53 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 3580 ms | Tinggi |
| 54 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 800 ms | Sedang |
| 55 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1760 ms | Tinggi |
| 56 | Netherlands | 13.80.134.180 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 57 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 320 ms | Tinggi |
| 58 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 59 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 2380 ms | Tinggi |
| 60 | Russian Federation | 78.140.46.48 | 1080 | SOCKS5 | 460 ms | Tinggi |
| 61 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2000 ms | Tinggi |
| 62 | Singapore | 185.36.193.29 | 80 | HTTP | 800 ms | Tinggi |
| 63 | Singapore | 101.47.16.15 | 7890 | HTTP | 820 ms | Tinggi |
| 64 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Tinggi |
| 65 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 66 | Singapore | 138.199.25.13 | 3902 | SOCKS5 | 1300 ms | Tinggi |
| 67 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1880 ms | Tinggi |
| 68 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 2300 ms | Sedang |
| 69 | Singapore | 138.199.25.13 | 3907 | SOCKS5 | 3640 ms | Tinggi |
| 70 | South Africa | 102.36.127.231 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Tinggi |
| 71 | Switzerland | 45.92.108.112 | 80 | HTTP | 280 ms | Tinggi |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Tinggi |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Tinggi |
| 74 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 3140 ms | Tinggi |
| 75 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 80 | HTTP | 280 ms | Tinggi |
| 76 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Sedang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 78 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 79 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 560 ms | Tinggi |
| 80 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Tinggi |
| 81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Sedang |
| 82 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Tinggi |
| 83 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Tinggi |
| 84 | United States | 107.219.228.250 | 7777 | SOCKS5 | 760 ms | Tinggi |
| 85 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 780 ms | Sedang |
| 86 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 87 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 1020 ms | Tinggi |
| 88 | United States | 199.229.254.129 | 4145 | SOCKS5 | 1080 ms | Tinggi |
| 89 | United States | 184.170.251.30 | 11288 | SOCKS5 | 1080 ms | Tinggi |
| 90 | United States | 199.58.185.9 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Tinggi |
| 91 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1120 ms | Tinggi |
| 92 | United States | 192.111.137.37 | 18762 | SOCKS5 | 1180 ms | Tinggi |
| 93 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 94 | United States | 199.102.105.242 | 4145 | SOCKS5 | 1260 ms | Tinggi |
| 95 | United States | 192.252.220.89 | 4145 | SOCKS5 | 1300 ms | Tinggi |
| 96 | United States | 104.200.135.46 | 4145 | SOCKS5 | 1320 ms | Tinggi |
| 97 | United States | 104.200.152.30 | 4145 | SOCKS5 | 1340 ms | Tinggi |
| 98 | United States | 68.71.240.210 | 4145 | SOCKS5 | 2000 ms | Tinggi |
| 99 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 2140 ms | Tinggi |
| 100 | Vietnam | 103.153.65.57 | 8889 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
Butuh koneksi yang lebih aman? Coba OpenVPN, L2TP/IPsec, dan SSTP VPN gratis untuk lalu lintas terenkripsi.