Server proksi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, menawarkan solusi serbaguna untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kontrol akses. Dengan merutekan permintaan melalui server terpisah, proksi menutupi alamat IP pengguna, secara efektif menyembunyikan identitas dan lokasi mereka dari situs web dan layanan online. Fungsionalitas ini menjadikan proksi pilihan populer bagi individu dan bisnis yang bertujuan untuk menjaga anonimitas atau melewati pembatasan geografis. Proksi hadir dalam berbagai protokol, seperti HTTP, HTTPS, dan SOCKS, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, dari penjelajahan web dasar hingga transfer data yang lebih kompleks. Kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat dan aplikasi semakin meningkatkan daya tariknya. Dengan bertindak sebagai gerbang ke internet, server proksi memberikan cara praktis dan efisien untuk mengelola interaksi online, menyeimbangkan aksesibilitas dengan lapisan perlindungan terhadap pelacakan dan pembatasan yang tidak diinginkan.
Diperbarui: 17:20 – 28-09-2025 (UTC)
# | LOKASI | ALAMAT IP | PORT | PROTOKOL | PING | ANONIMITAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? Unknown | 103.148.112.69 | 8199 | SOCKS5 | 1300 | Tinggi |
2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 700 | Tinggi |
3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 | Tinggi |
4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1280 | Tinggi |
5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 | Tinggi |
6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 260 | Sedang |
7 | Brazil | 170.244.26.206 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
8 | Brazil | 170.244.25.52 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
9 | Brazil | 170.244.27.150 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
10 | Brazil | 170.244.27.61 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
11 | Brazil | 170.244.27.58 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
12 | Brazil | 170.244.26.195 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
13 | Brazil | 170.244.27.142 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
14 | Brazil | 170.244.26.36 | 8888 | HTTP | 1060 | Tinggi |
15 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 | Tinggi |
16 | Cambodia | 203.95.196.100 | 8080 | HTTP | 940 | Tinggi |
17 | Cambodia | 203.95.196.114 | 8080 | HTTP | 920 | Tinggi |
18 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 900 | Tinggi |
19 | Cambodia | 203.95.198.35 | 8080 | HTTP | 920 | Tinggi |
20 | Cambodia | 103.118.46.64 | 8080 | HTTP | 860 | Tinggi |
21 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 620 | Tinggi |
22 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 | Sedang |
23 | Canada | 159.203.61.169 | 8080 | HTTP | 780 | Tinggi |
24 | China | 218.75.102.198 | 8000 | HTTP | 1460 | Tinggi |
25 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1240 | Tinggi |
26 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1260 | Tinggi |
27 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 | Tinggi |
28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 | Tinggi |
29 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 780 | Tinggi |
30 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 | Sedang |
31 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 760 | Tinggi |
32 | Germany | 57.129.81.201 | 999 | HTTP | 620 | Tinggi |
33 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 500 | Tinggi |
34 | Germany | 161.35.70.249 | 3128 | HTTP | 220 | Tinggi |
35 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 200 | Tinggi |
36 | Germany | 57.129.81.201 | 8081 | HTTP | 1220 | Tinggi |
37 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 | Tinggi |
38 | Germany | 128.140.113.110 | 5153 | HTTP | 220 | Tinggi |
39 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 | Tinggi |
40 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 1000 | Tinggi |
41 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 900 | Sedang |
42 | India | 3.110.191.52 | 8888 | HTTP | 1480 | Tinggi |
43 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 1280 | Tinggi |
44 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 | Sedang |
45 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1260 | Tinggi |
46 | Iran | 185.84.162.116 | 3128 | HTTPS | 320 | Tinggi |
47 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 540 | Tinggi |
48 | Japan | 139.162.78.109 | 8080 | HTTP | 1160 | Tinggi |
49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 | Tinggi |
50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 | Sedang |
51 | Korea | 123.141.181.7 | 5031 | HTTP | 680 | Tinggi |
52 | Korea | 123.141.181.32 | 5031 | HTTP | 720 | Tinggi |
53 | Korea | 123.141.181.86 | 5031 | HTTP | 720 | Tinggi |
54 | Korea | 146.56.162.25 | 80 | HTTP | 1300 | Sedang |
55 | Korea | 123.141.181.43 | 5031 | HTTP | 720 | Tinggi |
56 | Macedonia | 62.162.193.125 | 8081 | HTTP | 300 | Tinggi |
57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 | Tinggi |
58 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 460 | Tinggi |
59 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 260 | Tinggi |
60 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
600 | Tinggi |
61 | Russian Federation | 37.200.67.75 | 1080 | SOCKS5 | 60 | Tinggi |
62 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 960 | Tinggi |
63 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 900 | Tinggi |
64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 680 | Tinggi |
65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1220 | Sedang |
66 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1140 | Tinggi |
67 | South Africa | 102.132.36.145 | 8080 | HTTP | 900 | Tinggi |
68 | Spain | 90.162.35.34 | 80 | HTTP | 400 | Tinggi |
69 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1140 | Tinggi |
70 | Tanzania | 154.118.231.30 | 80 | HTTP | 960 | Tinggi |
71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 | Tinggi |
72 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 8080 | HTTP | 400 | Tinggi |
73 | United States | 4.156.78.45 | 80 | HTTP | 540 | Sedang |
74 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 700 | Tinggi |
75 | United States | 138.68.60.8 | 80 | HTTP | 860 | Tinggi |
76 | United States | 209.97.150.167 | 8080 | HTTP | 680 | Tinggi |
77 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 760 | Tinggi |
78 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 600 | Tinggi |
79 | United States | 142.171.138.233 | 8989 | SOCKS5 | 920 | Tinggi |
80 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1300 | Tinggi |
81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 | Sedang |
82 | United States | 152.70.155.147 | 80 | HTTP | 760 | Sedang |
83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 | Sedang |
84 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 | Tinggi |
85 | United States | 68.185.57.66 | 80 | HTTP | 700 | Tinggi |
86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 | Tinggi |
87 | United States | 34.41.115.197 | 3128 | HTTPS | 1120 | Tinggi |
88 | Uzbekistan | 95.47.239.221 | 3128 | HTTP | 320 | Tinggi |