Daftar Proksi Gratis
Server proksi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, menawarkan solusi serbaguna untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kontrol akses. Dengan merutekan permintaan melalui server terpisah, proksi menutupi alamat IP pengguna, secara efektif menyembunyikan identitas dan lokasi mereka dari situs web dan layanan online. Fungsionalitas ini menjadikan proksi pilihan populer bagi individu dan bisnis yang bertujuan untuk menjaga anonimitas atau melewati pembatasan geografis. Proksi hadir dalam berbagai protokol, seperti HTTP, HTTPS, dan SOCKS, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, dari penjelajahan web dasar hingga transfer data yang lebih kompleks. Kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat dan aplikasi semakin meningkatkan daya tariknya. Dengan bertindak sebagai gerbang ke internet, server proksi memberikan cara praktis dan efisien untuk mengelola interaksi online, menyeimbangkan aksesibilitas dengan lapisan perlindungan terhadap pelacakan dan pembatasan yang tidak diinginkan.
Diperbarui: 23:40 – 8-11-2025 (UTC)
| # | LOKASI | ALAMAT IP | PORT | PROTOKOL | PING | ANONIMITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1180 ms | Tinggi |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Tinggi |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1240 ms | Tinggi |
| 4 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 780 ms | Tinggi |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Tinggi |
| 9 | Bosnia and Herzegovina | 78.28.152.113 | 80 | HTTP | 360 ms | Tinggi |
| 10 | Brazil | 170.239.43.43 | 4595 | HTTP | 820 ms | Tinggi |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
| 12 | Cambodia | 103.216.49.233 | 8080 | HTTP | 880 ms | Tinggi |
| 13 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 14 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 980 ms | Tinggi |
| 15 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 580 ms | Sedang |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1540 ms | Tinggi |
| 17 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 18 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1120 ms | Tinggi |
| 19 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 1720 ms | Tinggi |
| 20 | China | 218.75.224.4 | 3309 | HTTP | 1280 ms | Tinggi |
| 21 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Tinggi |
| 22 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1080 ms | Tinggi |
| 23 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1100 ms | Tinggi |
| 24 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 880 ms | Tinggi |
| 25 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1140 ms | Tinggi |
| 26 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 860 ms | Tinggi |
| 27 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1340 ms | Tinggi |
| 28 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 960 ms | Tinggi |
| 29 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1100 ms | Tinggi |
| 30 | Finland | 65.21.34.102 | 80 | HTTP | 1820 ms | Tinggi |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Tinggi |
| 32 | Germany | 128.140.113.110 | 3128 | HTTP | 220 ms | Tinggi |
| 33 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 520 ms | Tinggi |
| 34 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Tinggi |
| 35 | Greece | 194.219.134.234 | 80 | HTTP | 320 ms | Tinggi |
| 36 | Hong Kong | 218.188.156.138 | 3128 | HTTP | 740 ms | Sedang |
| 37 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1660 ms | Tinggi |
| 38 | Hong Kong | 47.57.13.107 | 80 | HTTP | 680 ms | Sedang |
| 39 | Hong Kong | 42.98.217.65 | 8888 | HTTP | 940 ms | Tinggi |
| 40 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 ms | Sedang |
| 42 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 1100 ms | Tinggi |
| 43 | Iran | 185.172.214.112 | 80 | HTTP | 380 ms | Tinggi |
| 44 | Iran | 185.88.177.197 | 8081 | HTTP | 460 ms | Tinggi |
| 45 | Iran | 94.182.146.250 | 8080 | HTTP | 540 ms | Tinggi |
| 46 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Sedang |
| 47 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1240 ms | Tinggi |
| 48 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | Tinggi |
| 49 | Nepal | 38.54.71.67 | 80 | HTTP | 1660 ms | Tinggi |
| 50 | Netherlands | 13.80.134.180 | 80 | HTTP | 440 ms | Tinggi |
| 51 | Netherlands | 108.141.130.146 | 80 | HTTP | 260 ms | Tinggi |
| 52 | Paraguay | 138.59.165.85 | 1025 | HTTP | 1000 ms | Tinggi |
| 53 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 54 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 56 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 57 | Singapore | 128.199.202.122 | 3128 | HTTP | 1120 ms | Tinggi |
| 58 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 660 ms | Tinggi |
| 59 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Sedang |
| 60 | Singapore | 128.199.202.122 | 8080 | HTTP | 1000 ms | Tinggi |
| 61 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 62 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 1840 ms | Tinggi |
| 63 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | Sedang |
| 64 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 960 ms | Tinggi |
| 65 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 720 ms | Tinggi |
| 66 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Tinggi |
| 67 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 700 ms | Tinggi |
| 68 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 69 | United States | 167.71.177.246 | 2525 | HTTP | 2220 ms | Tinggi |
| 70 | United States | 198.98.48.76 | 31280 | HTTP | 480 ms | Tinggi |
| 71 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Tinggi |
| 72 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 660 ms | Tinggi |
| 73 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 540 ms | Tinggi |
| 74 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 75 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 76 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1260 ms | Tinggi |
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Sedang |
| 78 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 ms | Sedang |
| 79 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1120 ms | Tinggi |
Butuh koneksi yang lebih aman? Coba OpenVPN, L2TP/IPsec, dan SSTP VPN gratis untuk lalu lintas terenkripsi.