Daftar Proksi Gratis
Server proksi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet, menawarkan solusi serbaguna untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan kontrol akses. Dengan merutekan permintaan melalui server terpisah, proksi menutupi alamat IP pengguna, secara efektif menyembunyikan identitas dan lokasi mereka dari situs web dan layanan online. Fungsionalitas ini menjadikan proksi pilihan populer bagi individu dan bisnis yang bertujuan untuk menjaga anonimitas atau melewati pembatasan geografis. Proksi hadir dalam berbagai protokol, seperti HTTP, HTTPS, dan SOCKS, masing-masing disesuaikan dengan kasus penggunaan tertentu, dari penjelajahan web dasar hingga transfer data yang lebih kompleks. Kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat dan aplikasi semakin meningkatkan daya tariknya. Dengan bertindak sebagai gerbang ke internet, server proksi memberikan cara praktis dan efisien untuk mengelola interaksi online, menyeimbangkan aksesibilitas dengan lapisan perlindungan terhadap pelacakan dan pembatasan yang tidak diinginkan.
Diperbarui: 10:00 – 20-12-2025 (UTC)
| # | LOKASI | ALAMAT IP | PORT | PROTOKOL | PING | ANONIMITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 2 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 3 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
| 4 | Bangladesh | 115.127.107.106 | 1080 | SOCKS5 | 2180 ms | Tinggi |
| 5 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Tinggi |
| 6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Sedang |
| 7 | Brazil | 167.250.219.168 | 4601 | HTTP | 1180 ms | Tinggi |
| 8 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 9 | Canada | 192.252.215.5 | 16137 | SOCKS5 | 1060 ms | Tinggi |
| 10 | Canada | 159.203.61.169 | 1080 | SOCKS5 | 1820 ms | Tinggi |
| 11 | China | 218.75.224.4 | 3309 | HTTP | 1380 ms | Tinggi |
| 12 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1880 ms | Tinggi |
| 13 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1140 ms | Tinggi |
| 14 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 2960 ms | Tinggi |
| 15 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2140 ms | Tinggi |
| 16 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1320 ms | Tinggi |
| 17 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1740 ms | Tinggi |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1200 ms | Tinggi |
| 19 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 800 ms | Tinggi |
| 20 | China | 203.25.208.163 | 1145 | SOCKS5 | 2680 ms | Tinggi |
| 21 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 840 ms | Tinggi |
| 22 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Sedang |
| 23 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 320 ms | Tinggi |
| 24 | Germany | 49.12.212.161 | 2090 | SOCKS5 | 1660 ms | Tinggi |
| 25 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 560 ms | Tinggi |
| 26 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 260 ms | Tinggi |
| 27 | Germany | 85.214.107.177 | 80 | HTTP | 2660 ms | Tinggi |
| 28 | Germany | 128.140.113.110 | 3128 | HTTP | 2160 ms | Tinggi |
| 29 | Ghana | 156.38.112.11 | 80 | HTTP | 900 ms | Tinggi |
| 30 | India | 45.122.123.29 | 8199 | SOCKS5 | 2620 ms | Tinggi |
| 31 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Sedang |
| 32 | Indonesia | 8.215.47.191 | 10080 | SOCKS5 | 1380 ms | Tinggi |
| 33 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Sedang |
| 34 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 2000 ms | Tinggi |
| 35 | Japan | 139.162.78.109 | 80 | HTTP | 2060 ms | Tinggi |
| 36 | Kazakstan | 87.255.196.143 | 80 | HTTP | 380 ms | Tinggi |
| 37 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 900 ms | Sedang |
| 38 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
260 ms | Tinggi |
| 40 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 41 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Sedang |
| 42 | Singapore | 34.87.84.105 | 80 | HTTP | 1980 ms | Tinggi |
| 43 | Singapore | 138.199.25.13 | 3903 | SOCKS5 | 2520 ms | Tinggi |
| 44 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 300 ms | Tinggi |
| 45 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 740 ms | Tinggi |
| 46 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 340 ms | Tinggi |
| 47 | United States | 199.58.184.97 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Tinggi |
| 48 | United States | 67.201.33.10 | 25283 | SOCKS5 | 1180 ms | Tinggi |
| 49 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 50 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 51 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Tinggi |
| 52 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 480 ms | Tinggi |
| 53 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Sedang |
| 54 | United States | 198.49.68.80 | 80 | HTTP | 600 ms | Tinggi |
| 55 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 720 ms | Tinggi |
| 56 | United States | 199.102.106.94 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Tinggi |
| 57 | United States | 142.54.228.193 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | Tinggi |
| 58 | United States | 192.252.209.158 | 4145 | SOCKS5 | 1040 ms | Tinggi |
| 59 | United States | 192.252.216.86 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | Tinggi |
| 60 | United States | 157.173.201.10 | 1080 | SOCKS5 | 920 ms | Tinggi |
| 61 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 820 ms | Tinggi |
| 62 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Sedang |
| 63 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 560 ms | Tinggi |
| 64 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | Tinggi |
| 65 | United States | 66.135.16.53 | 80 | HTTP | 440 ms | Tinggi |
| 66 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 740 ms | Tinggi |
| 67 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | Tinggi |
| 68 | United States | 107.152.98.5 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Tinggi |
| 69 | United States | 184.170.248.5 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | Tinggi |
| 70 | United States | 34.135.166.24 | 80 | HTTP | 620 ms | Tinggi |
| 71 | United States | 72.37.217.3 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | Tinggi |
| 72 | United States | 192.3.120.42 | 1081 | SOCKS5 | 1320 ms | Tinggi |
| 73 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 460 ms | Tinggi |
| 74 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1120 ms | Tinggi |
Butuh koneksi yang lebih aman? Coba OpenVPN, L2TP/IPsec, dan SSTP VPN gratis untuk lalu lintas terenkripsi.