Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 8:20 – 30-05-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 172.64.150.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 2 | ? Unknown | 141.101.121.47 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 3 | ? Unknown | 141.101.121.187 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 4 | ? Unknown | 188.114.99.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 5 | ? Unknown | 188.114.99.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 6 | ? Unknown | 172.67.175.100 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 7 | ? Unknown | 172.67.180.91 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 8 | ? Unknown | 141.101.120.28 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 9 | ? Unknown | 141.101.121.218 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 10 | ? Unknown | 141.101.122.166 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 11 | ? Unknown | 141.101.123.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 12 | ? Unknown | 141.101.123.228 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 13 | ? Unknown | 141.101.120.147 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 14 | ? Unknown | 141.101.122.47 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 15 | ? Unknown | 141.101.122.212 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 16 | ? Unknown | 141.101.120.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 17 | ? Unknown | 141.101.121.112 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 18 | ? Unknown | 141.101.122.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 19 | ? Unknown | 141.101.123.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 20 | ? Unknown | 141.101.123.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 21 | ? Unknown | 141.101.123.57 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 22 | ? Unknown | 172.67.176.107 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 23 | ? Unknown | 172.64.81.84 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 24 | ? Unknown | 141.101.120.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 25 | ? Unknown | 141.101.121.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 26 | ? Unknown | 103.160.204.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 27 | ? Unknown | 141.101.121.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 28 | ? Unknown | 141.101.121.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 29 | ? Unknown | 141.101.123.145 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 30 | ? Unknown | 141.101.114.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 31 | ? Unknown | 141.101.123.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 32 | Armenia | 185.162.231.144 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 33 | Armenia | 185.162.228.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 34 | Armenia | 185.162.231.236 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 35 | Armenia | 185.162.230.119 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 36 | Armenia | 185.162.230.70 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 37 | Armenia | 185.162.231.12 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 38 | Armenia | 185.162.231.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 39 | Armenia | 185.162.231.205 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 40 | Armenia | 185.162.230.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 41 | Armenia | 185.162.231.92 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 42 | Armenia | 185.162.230.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 43 | Armenia | 185.162.228.126 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 44 | Armenia | 185.162.230.199 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 45 | Armenia | 185.162.230.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 46 | Canada | 23.227.38.97 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 47 | Canada | 23.227.38.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 48 | Canada | 23.227.38.155 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 49 | Canada | 23.227.39.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 50 | Canada | 23.227.38.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 51 | France | 173.245.49.92 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | France | 173.245.49.112 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 53 | France | 173.245.49.122 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 54 | Kazakstan | 31.43.179.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 55 | Kazakstan | 31.43.179.31 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 56 | Kazakstan | 31.43.179.174 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 57 | Kazakstan | 31.43.179.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 58 | Kazakstan | 31.43.179.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 59 | Netherlands | 45.131.208.12 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 60 | Netherlands | 45.131.208.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 61 | Netherlands | 188.114.96.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 62 | Netherlands | 188.114.96.49 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 63 | Netherlands | 45.131.208.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 64 | Netherlands | 45.131.4.227 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 65 | Netherlands | 45.131.5.101 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 66 | Netherlands | 172.66.43.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 67 | Netherlands | 45.131.5.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 68 | Netherlands | 45.131.5.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 69 | Netherlands | 188.114.99.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 70 | Netherlands | 188.114.96.96 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 71 | Netherlands | 45.131.5.46 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 72 | Netherlands | 45.131.4.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 73 | Netherlands | 45.131.6.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 74 | Netherlands | 45.131.6.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 75 | Netherlands | 45.131.6.87 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 76 | Netherlands | 45.131.7.214 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 77 | Netherlands | 45.131.4.66 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 78 | Netherlands | 45.131.4.184 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 79 | Netherlands | 45.131.4.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 80 | Netherlands | 45.131.4.107 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 81 | Romania | 45.85.119.237 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 82 | Romania | 45.12.30.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 83 | Romania | 45.85.119.151 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 84 | Romania | 45.85.119.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 85 | Romania | 45.12.31.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 86 | Romania | 45.12.30.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 87 | Romania | 45.12.31.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 88 | Romania | 45.85.119.136 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 89 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 90 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 91 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 92 | Sweden | 23.227.38.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 93 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 94 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 95 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 96 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 97 | United States | 172.67.133.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 98 | United States | 172.67.182.15 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 99 | United States | 141.193.213.177 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 100 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.