Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 11:20 – 19-06-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 141.101.121.217 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 2 | ? Unknown | 141.101.120.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 3 | ? Unknown | 141.101.122.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 4 | ? Unknown | 172.67.170.248 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 5 | ? Unknown | 188.114.96.198 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 6 | ? Unknown | 188.114.99.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 7 | ? Unknown | 141.101.120.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 8 | ? Unknown | 188.114.99.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 9 | ? Unknown | 188.114.99.167 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 10 | ? Unknown | 141.101.120.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 11 | ? Unknown | 141.101.121.208 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 12 | ? Unknown | 141.101.122.158 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 13 | Armenia | 185.162.231.218 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 14 | Armenia | 185.162.230.145 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 15 | Armenia | 185.162.229.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 16 | Armenia | 185.162.231.113 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 17 | Armenia | 185.162.230.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 18 | Armenia | 185.162.231.249 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 19 | Armenia | 185.162.231.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 20 | Armenia | 185.162.228.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 21 | Armenia | 185.162.228.100 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 22 | Armenia | 185.162.230.86 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 23 | Armenia | 185.162.229.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 24 | Armenia | 185.162.229.194 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 25 | Armenia | 185.162.231.244 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 26 | Armenia | 185.162.231.109 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 27 | Armenia | 185.162.231.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 28 | Armenia | 185.162.230.31 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 29 | Armenia | 185.162.228.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 30 | Canada | 23.227.38.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 31 | Canada | 23.227.39.176 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 32 | Canada | 23.227.39.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 33 | Canada | 23.227.39.227 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 34 | Canada | 23.227.38.61 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 35 | Czech Republic | 195.85.23.12 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 36 | France | 173.245.49.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 37 | Kazakstan | 31.43.179.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 38 | Kazakstan | 31.43.179.61 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 39 | Netherlands | 45.131.6.213 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 40 | Netherlands | 45.131.4.157 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 41 | Netherlands | 45.131.7.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 42 | Netherlands | 45.131.7.205 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 43 | Netherlands | 45.131.7.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 44 | Netherlands | 45.131.7.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 45 | Netherlands | 45.131.4.233 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 46 | Netherlands | 45.131.4.40 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 47 | Netherlands | 45.131.6.140 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 48 | Netherlands | 188.114.96.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 49 | Netherlands | 160.153.0.25 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 50 | Netherlands | 45.131.4.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 51 | Netherlands | 160.153.0.14 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 45.131.6.242 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 53 | Netherlands | 45.131.7.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 54 | Netherlands | 5.10.247.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 55 | Romania | 45.12.30.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 56 | Romania | 45.12.31.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 57 | Romania | 45.12.31.78 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 58 | Romania | 45.12.31.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 59 | Romania | 45.12.31.106 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 60 | Romania | 45.12.30.225 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 61 | Romania | 45.12.31.253 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 62 | Romania | 45.12.31.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 63 | Russian Federation | 45.67.215.235 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 64 | Singapore | 206.238.239.38 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 65 | Spain | 185.238.228.162 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 66 | United Kingdom | 185.193.28.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 67 | United States | 172.67.70.216 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 68 | United States | 172.67.70.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 69 | United States | 66.235.200.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 70 | United States | 172.67.181.108 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 71 | United States | 172.67.172.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 72 | United States | 172.67.185.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 73 | United States | 103.21.244.81 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 74 | United States | 172.67.236.217 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 75 | United States | 172.67.70.25 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 76 | United States | 172.67.70.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 77 | United States | 172.67.161.245 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 78 | United States | 172.67.70.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 79 | United States | 172.67.148.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 80 | United States | 141.193.213.59 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 81 | United States | 172.66.44.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 82 | United States | 172.67.137.220 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 83 | United States | 172.67.141.47 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 84 | United States | 172.67.75.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 85 | United States | 172.67.88.159 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 86 | United States | 63.141.128.140 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 87 | United States | 159.112.235.24 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 88 | United States | 172.67.177.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 89 | United States | 172.67.180.253 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 90 | United States | 172.67.188.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 91 | United States | 66.235.200.176 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 92 | United States | 66.235.200.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 93 | United States | 172.67.73.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 94 | United States | 172.67.70.192 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 95 | United States | 172.67.188.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 96 | United States | 172.66.45.210 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 97 | United States | 141.193.213.253 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 98 | United States | 63.141.128.227 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 99 | United States | 172.67.180.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 100 | United States | 172.67.177.63 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.