Free proxy list

Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.

Updated: 17:2028-09-2025 (UTC)

# LOCATION IP ADDRESS PORT PROTOCOL PING ANONYMITY
1 ? Unknown 103.148.112.69 8199 SOCKS5 1300 High
2 ? Unknown 201.148.32.162 80 HTTP 700 High
3 ? Unknown 122.116.125.115 8888 HTTP 1300 High
4 Australia 4.195.16.140 80 HTTP 1280 High
5 Austria 213.143.113.82 80 HTTP 200 High
6 Belgium 35.241.172.224 80 HTTP 260 Medium
7 Brazil 170.244.26.206 8888 HTTP 1060 High
8 Brazil 170.244.25.52 8888 HTTP 1060 High
9 Brazil 170.244.27.150 8888 HTTP 1060 High
10 Brazil 170.244.27.61 8888 HTTP 1060 High
11 Brazil 170.244.27.58 8888 HTTP 1060 High
12 Brazil 170.244.26.195 8888 HTTP 1060 High
13 Brazil 170.244.27.142 8888 HTTP 1060 High
14 Brazil 170.244.26.36 8888 HTTP 1060 High
15 Cambodia 124.108.6.20 8085 HTTP 980 High
16 Cambodia 203.95.196.100 8080 HTTP 940 High
17 Cambodia 203.95.196.114 8080 HTTP 920 High
18 Cambodia 203.95.199.159 8080 HTTP 900 High
19 Cambodia 203.95.198.35 8080 HTTP 920 High
20 Cambodia 103.118.46.64 8080 HTTP 860 High
21 Canada 159.203.61.169 3128 HTTP 620 High
22 Canada 40.177.65.8 80 HTTP 580 Medium
23 Canada 159.203.61.169 8080 HTTP 780 High
24 China 218.75.102.198 8000 HTTP 1460 High
25 China 58.241.88.18 800 HTTP 1240 High
26 China 58.216.109.17 800 HTTP 1260 High
27 China 36.138.53.26 10019 HTTP 1040 High
28 China 113.204.79.230 9091 HTTP 960 High
29 China 61.158.175.38 9002 HTTP 780 High
30 France 144.24.200.164 80 HTTP 260 Medium
31 Germany 188.40.57.101 80 HTTP 760 High
32 Germany 57.129.81.201 999 HTTP 620 High
33 Germany 89.58.55.33 80 HTTP 500 High
34 Germany 161.35.70.249 3128 HTTP 220 High
35 Germany 161.35.70.249 8080 HTTP 200 High
36 Germany 57.129.81.201 8081 HTTP 1220 High
37 Germany 88.198.212.91 3128 HTTPS 240 High
38 Germany 128.140.113.110 5153 HTTP 220 High
39 Greece 194.219.134.234 80 HTTP 320 High
40 Hong Kong 42.98.217.65 8888 HTTP 1000 High
41 Hong Kong 47.57.13.107 80 HTTP 900 Medium
42 India 3.110.191.52 8888 HTTP 1480 High
43 India 139.59.1.14 80 HTTP 1280 High
44 India 65.1.148.157 80 HTTP 920 Medium
45 India 139.59.1.14 3128 HTTP 1260 High
46 Iran 185.84.162.116 3128 HTTPS 320 High
47 Iran 185.172.214.112 80 HTTP 540 High
48 Japan 139.162.78.109 8080 HTTP 1160 High
49 Japan 160.251.142.232 80 HTTP 1220 High
50 Japan 13.230.34.30 80 HTTP 1040 Medium
51 Korea 123.141.181.7 5031 HTTP 680 High
52 Korea 123.141.181.32 5031 HTTP 720 High
53 Korea 123.141.181.86 5031 HTTP 720 High
54 Korea 146.56.162.25 80 HTTP 1300 Medium
55 Korea 123.141.181.43 5031 HTTP 720 High
56 Macedonia 62.162.193.125 8081 HTTP 300 High
57 Mexico 189.202.188.149 80 HTTP 700 High
58 Netherlands 108.141.130.146 80 HTTP 460 High
59 Poland 79.110.200.148 8081 HTTP 260 High
60 Russian Federation 37.18.73.60 5566 SOCKS4
SOCKS5
600 High
61 Russian Federation 37.200.67.75 1080 SOCKS5 60 High
62 Singapore 128.199.202.122 8080 HTTP 960 High
63 Singapore 47.74.157.194 80 HTTP 900 High
64 Singapore 23.247.136.254 80 HTTP 680 High
65 Singapore 8.219.77.141 80 HTTP 1220 Medium
66 Singapore 128.199.202.122 3128 HTTP 1140 High
67 South Africa 102.132.36.145 8080 HTTP 900 High
68 Spain 90.162.35.34 80 HTTP 400 High
69 Taiwan 182.155.254.159 80 HTTP 1140 High
70 Tanzania 154.118.231.30 80 HTTP 960 High
71 Trinidad and Tobago 190.58.248.86 80 HTTP 780 High
72 United Kingdom 134.209.29.120 8080 HTTP 400 High
73 United States 4.156.78.45 80 HTTP 540 Medium
74 United States 192.73.244.36 80 HTTP 700 High
75 United States 138.68.60.8 80 HTTP 860 High
76 United States 209.97.150.167 8080 HTTP 680 High
77 United States 198.199.86.11 8080 HTTP 760 High
78 United States 198.199.86.11 80 HTTP 600 High
79 United States 142.171.138.233 8989 SOCKS5 920 High
80 United States 198.199.86.11 1080 SOCKS5 1300 High
81 United States 18.216.55.100 80 HTTP 440 Medium
82 United States 152.70.155.147 80 HTTP 760 Medium
83 United States 34.194.41.221 80 HTTP 500 Medium
84 United States 32.223.6.94 80 HTTP 520 High
85 United States 68.185.57.66 80 HTTP 700 High
86 United States 50.122.86.118 80 HTTP 540 High
87 United States 34.41.115.197 3128 HTTPS 1120 High
88 Uzbekistan 95.47.239.221 3128 HTTP 320 High