Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 15:30 – 10-04-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 113.11.51.162.ovpn | 2 day(s) | 42 ms |
| 2 | Canada | 174.7.33.45.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 3 | Grenada | 74.122.88.200.ovpn | 24 day(s) | 60 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 61 day(s) | 25 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 61 day(s) | 8 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 61 day(s) | 10 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 61 day(s) | 16 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 61 day(s) | 17 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 61 day(s) | 8 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 61 day(s) | 29 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 61 day(s) | 17 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 61 day(s) | 9 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 61 day(s) | 11 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 61 day(s) | 27 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 61 day(s) | 16 ms |
| 16 | Japan | 106.156.91.45.ovpn | 13 day(s) | 16 ms |
| 17 | Japan | 126.221.31.122.ovpn | 7 day(s) | 8 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 61 day(s) | 29 ms |
| 19 | Japan | 103.152.178.62.ovpn | 26 day(s) | 11 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 61 day(s) | 14 ms |
| 21 | Japan | 126.8.254.50.ovpn | 5 day(s) | 6 ms |
| 22 | Japan | 106.176.194.96.ovpn | 5 day(s) | 10 ms |
| 23 | Japan | 182.158.149.235.ovpn | 5 day(s) | 6 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 61 day(s) | 15 ms |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Japan | 1.66.33.164.ovpn | 8 day(s) | 45 ms |
| 26 | Japan | 131.147.158.37.ovpn | 3 day(s) | 1 ms |
| 27 | Japan | 59.139.36.217.ovpn | 3 day(s) | 22 ms |
| 28 | Japan | 126.77.139.139.ovpn | 3 day(s) | 17 ms |
| 29 | Japan | 133.114.223.195.ovpn | 3 day(s) | 3 ms |
| 30 | Japan | 125.3.239.35.ovpn | 2 day(s) | 4 ms |
| 31 | Japan | 58.98.118.96.ovpn | 3 day(s) | 24 ms |
| 32 | Japan | 133.32.225.114.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 33 | Japan | 60.138.45.17.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 34 | Japan | 126.116.205.49.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 35 | Japan | 126.159.125.70.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 36 | Japan | 183.77.92.178.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 37 | Japan | 219.115.166.66.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 38 | Japan | 219.104.133.41.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 39 | Japan | 27.82.151.189.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 40 | Japan | 126.95.138.56.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 41 | Japan | 118.236.7.146.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 126.214.255.206.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 43 | Japan | 126.29.23.25.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 44 | Japan | 61.21.197.3.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 45 | Japan | 116.12.3.20.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 46 | Russian Federation | 95.26.201.246.ovpn | 19 day(s) | 188 ms |
| 47 | Russian Federation | 213.135.67.86.ovpn | 3 day(s) | 19 ms |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Russian Federation | 77.35.224.109.ovpn | 3 day(s) | 122 ms |
| 49 | Russian Federation | 95.70.102.92.ovpn | 3 day(s) | 113 ms |
| 50 | Russian Federation | 89.189.121.131.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 51 | Russian Federation | 91.102.79.4.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 52 | Russian Federation | 176.50.8.253.ovpn | 0 day(s) | 70 ms |
| 53 | Russian Federation | 77.35.228.171.ovpn | 0 day(s) | 121 ms |
| 54 | Russian Federation | 85.15.84.164.ovpn | 0 day(s) | 118 ms |
| 55 | Russian Federation | 109.110.57.83.ovpn | 0 day(s) | 126 ms |
| 56 | South Korea | 110.10.47.157.ovpn | 40 day(s) | 34 ms |
| 57 | South Korea | 118.220.180.222.ovpn | 6 day(s) | 39 ms |
| 58 | South Korea | 61.75.24.155.ovpn | 4 day(s) | 28 ms |
| 59 | South Korea | 180.71.238.232.ovpn | 5 day(s) | 34 ms |
| 60 | South Korea | 14.43.226.230.ovpn | 4 day(s) | 24 ms |
| 61 | South Korea | 14.55.102.83.ovpn | 3 day(s) | 33 ms |
| 62 | South Korea | 220.118.140.212.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 63 | South Korea | 220.93.50.70.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 64 | South Korea | 14.36.110.204.ovpn | 3 day(s) | 32 ms |
| 65 | South Korea | 122.36.8.16.ovpn | 2 day(s) | 48 ms |
| 66 | South Korea | 116.93.243.44.ovpn | 2 day(s) | 49 ms |
| 67 | South Korea | 220.93.13.44.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 68 | South Korea | 121.137.108.47.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 69 | South Korea | 39.125.44.203.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 70 | South Korea | 27.35.61.148.ovpn | 1 day(s) | - ms |
|---|---|---|---|---|
| 71 | South Korea | 14.55.255.220.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 72 | South Korea | 118.39.83.60.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 73 | South Korea | 14.51.79.64.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 74 | South Korea | 125.129.67.23.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 210.96.106.122.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 76 | South Korea | 125.130.46.147.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 77 | South Korea | 115.161.29.164.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 78 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 79 | South Korea | 175.206.178.132.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 80 | South Korea | 114.30.195.210.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 81 | South Korea | 121.148.48.93.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 82 | South Korea | 221.145.64.185.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 83 | South Korea | 121.136.48.15.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 84 | Thailand | 49.228.30.219.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 85 | Thailand | 171.4.232.112.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 86 | Thailand | 184.22.17.155.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 87 | Thailand | 184.82.120.115.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 88 | USA | 128.211.249.235.ovpn | 3 day(s) | 6 ms |
| 89 | USA | 45.21.51.211.ovpn | 6 day(s) | 13 ms |
| 90 | USA | 104.28.157.22.ovpn | 3 day(s) | 2 ms |
| 91 | USA | 66.232.223.241.ovpn | 0 day(s) | 16 ms |
| 92 | Vietnam | 171.248.147.54.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 93 | Vietnam | 42.114.155.141.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.