Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 8:30 – 25-05-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 9 day(s) | 1 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 3 day(s) | 19 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 3 day(s) | 9 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 3 day(s) | 10 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 3 day(s) | 11 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 3 day(s) | 10 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 3 day(s) | 16 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 3 day(s) | 9 ms |
| 9 | Japan | 60.120.20.164.ovpn | 7 day(s) | 13 ms |
| 10 | Japan | 111.107.39.6.ovpn | 8 day(s) | 26 ms |
| 11 | Japan | 90.149.251.61.ovpn | 14 day(s) | 18 ms |
| 12 | Japan | 125.52.201.143.ovpn | 19 day(s) | 2 ms |
| 13 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 7 day(s) | 3 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 3 day(s) | 16 ms |
| 15 | Japan | 124.18.14.66.ovpn | 7 day(s) | 7 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 3 day(s) | 18 ms |
| 17 | Japan | 223.133.135.144.ovpn | 5 day(s) | 8 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 3 day(s) | 21 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 3 day(s) | 29 ms |
| 20 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 10 day(s) | 7 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 3 day(s) | 27 ms |
| 22 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 9 day(s) | 15 ms |
| 23 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 3 day(s) | 22 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 3 day(s) | 27 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 3 day(s) | 11 ms |
| 26 | Japan | 180.144.239.21.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 27 | Japan | 180.29.94.126.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 28 | Japan | 60.70.75.133.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 29 | Japan | 126.3.231.214.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 30 | Japan | 118.240.115.26.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 31 | Japan | 121.107.70.142.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 32 | Japan | 180.44.71.212.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 33 | Japan | 221.71.170.232.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 34 | Japan | 153.181.178.149.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 35 | Japan | 119.245.9.79.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 36 | Japan | 60.108.174.58.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 37 | Japan | 58.70.72.143.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 38 | Japan | 106.159.95.188.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 39 | Japan | 180.50.65.2.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 40 | Japan | 92.202.36.233.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 41 | Japan | 59.138.79.222.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 42 | Japan | 27.83.97.31.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 43 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 44 | Japan | 219.107.176.96.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 45 | Japan | 124.35.91.26.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 46 | Japan | 116.70.145.97.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 47 | Japan | 121.106.169.163.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 48 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 72 day(s) | 50 ms |
| 49 | Netherlands | 91.208.52.30.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 9 day(s) | 3 ms |
| 51 | Russian Federation | 212.164.214.213.ovpn | 4 day(s) | 71 ms |
| 52 | Russian Federation | 93.91.124.133.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 53 | Russian Federation | 45.146.152.74.ovpn | 1 day(s) | 122 ms |
| 54 | Russian Federation | 5.3.117.189.ovpn | 0 day(s) | 41 ms |
| 55 | Russian Federation | 194.60.242.22.ovpn | 0 day(s) | 44 ms |
| 56 | Russian Federation | 37.21.244.43.ovpn | 0 day(s) | 62 ms |
| 57 | South Korea | 1.224.30.13.ovpn | 70 day(s) | 36 ms |
| 58 | South Korea | 115.91.77.92.ovpn | 71 day(s) | 48 ms |
| 59 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 29 ms |
| 60 | South Korea | 118.45.223.230.ovpn | 11 day(s) | 23 ms |
| 61 | South Korea | 59.6.114.192.ovpn | 29 day(s) | 35 ms |
| 62 | South Korea | 115.90.91.30.ovpn | 9 day(s) | 37 ms |
| 63 | South Korea | 220.127.212.188.ovpn | 5 day(s) | 31 ms |
| 64 | South Korea | 125.134.217.117.ovpn | 3 day(s) | 23 ms |
| 65 | South Korea | 121.130.218.120.ovpn | 3 day(s) | 33 ms |
| 66 | South Korea | 175.203.99.209.ovpn | 3 day(s) | 30 ms |
| 67 | South Korea | 59.3.169.228.ovpn | 2 day(s) | 27 ms |
| 68 | South Korea | 182.219.78.233.ovpn | 2 day(s) | 39 ms |
| 69 | South Korea | 211.193.22.26.ovpn | 2 day(s) | 38 ms |
| 70 | South Korea | 118.37.72.230.ovpn | 1 day(s) | 30 ms |
| 71 | South Korea | 121.168.21.104.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 72 | South Korea | 221.146.114.144.ovpn | 1 day(s) | 30 ms |
| 73 | South Korea | 222.238.112.182.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 74 | South Korea | 49.165.136.156.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 75 | South Korea | 220.126.85.192.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 76 | South Korea | 121.144.106.136.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 77 | South Korea | 14.35.204.212.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 78 | South Korea | 211.177.29.163.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 79 | South Korea | 118.218.150.21.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 80 | South Korea | 124.60.112.209.ovpn | 0 day(s) | 80 ms |
| 81 | South Korea | 211.196.181.23.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 82 | South Korea | 118.47.213.113.ovpn | 1 day(s) | 32 ms |
| 83 | South Korea | 221.162.55.50.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 84 | South Korea | 112.167.142.89.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 85 | South Korea | 121.181.84.155.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 86 | South Korea | 112.158.38.86.ovpn | 0 day(s) | 63 ms |
| 87 | South Korea | 116.36.131.102.ovpn | 0 day(s) | 65 ms |
| 88 | South Korea | 125.133.153.85.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 89 | South Korea | 125.132.86.24.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 90 | South Korea | 61.77.61.252.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 91 | Thailand | 58.136.216.151.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 92 | Thailand | 184.82.87.141.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 93 | Thailand | 184.82.87.141.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 94 | Thailand | 125.26.174.107.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 95 | USA | 71.93.105.152.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 96 | Vietnam | 1.55.11.197.ovpn | 13 day(s) | 18 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.