Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 15:30 – 28-11-2025 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonaire | 190.4.74.84.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 2 | Grenada | 74.122.88.200.ovpn | 14 day(s) | 63 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 2 day(s) | 22 ms |
| 4 | Japan | 124.97.48.85.ovpn | 10 day(s) | 11 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 2 day(s) | 13 ms |
| 6 | Japan | 60.138.10.206.ovpn | 12 day(s) | 9 ms |
| 7 | Japan | 106.150.82.150.ovpn | 7 day(s) | 15 ms |
| 8 | Japan | 153.137.170.79.ovpn | 13 day(s) | 7 ms |
| 9 | Japan | 153.210.10.148.ovpn | 12 day(s) | 25 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 2 day(s) | 10 ms |
| 11 | Japan | 222.10.39.25.ovpn | 12 day(s) | 26 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 2 day(s) | 22 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 2 day(s) | 14 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 2 day(s) | 10 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 2 day(s) | 26 ms |
| 16 | Japan | 138.64.66.245.ovpn | 5 day(s) | 5 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 2 day(s) | 21 ms |
| 18 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 2 day(s) | 11 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 2 day(s) | 15 ms |
| 20 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 2 day(s) | 27 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 2 day(s) | 12 ms |
| 22 | Japan | 60.129.91.24.ovpn | 2 day(s) | 5 ms |
| 23 | Japan | 27.120.145.126.ovpn | 3 day(s) | 6 ms |
| 24 | Japan | 218.226.6.64.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 2 day(s) | 23 ms |
| 26 | Japan | 121.106.148.235.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 27 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 2 day(s) | 13 ms |
| 28 | Japan | 114.159.192.228.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 29 | Japan | 111.168.74.48.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 30 | Japan | 125.9.27.182.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 31 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 32 | Japan | 218.216.222.52.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 152.165.208.68.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 34 | Japan | 58.70.101.242.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 35 | Japan | 106.156.91.45.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 36 | Japan | 180.198.62.190.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 37 | Japan | 126.74.240.32.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 38 | Japan | 60.132.75.197.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 39 | Japan | 210.148.238.80.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 40 | Japan | 133.155.115.27.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 41 | Japan | 131.147.158.37.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 42 | Japan | 133.114.223.195.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 43 | Japan | 126.109.99.129.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 44 | Japan | 124.213.65.67.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 45 | Japan | 183.180.154.26.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 46 | Japan | 126.36.72.112.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 47 | Russian Federation | 188.168.200.31.ovpn | 2 day(s) | - ms |
| 48 | Russian Federation | 83.136.236.181.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 49 | Russian Federation | 5.189.17.204.ovpn | 0 day(s) | 45 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Russian Federation | 92.37.177.9.ovpn | 1 day(s) | 116 ms |
| 51 | Russian Federation | 77.34.77.93.ovpn | 0 day(s) | 122 ms |
| 52 | Russian Federation | 95.189.128.110.ovpn | 0 day(s) | 53 ms |
| 53 | Russian Federation | 94.51.5.7.ovpn | 0 day(s) | 44 ms |
| 54 | Russian Federation | 84.42.76.252.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 55 | Russian Federation | 217.150.75.222.ovpn | 0 day(s) | 57 ms |
| 56 | Russian Federation | 92.126.241.150.ovpn | 0 day(s) | 82 ms |
| 57 | South Korea | 211.227.11.160.ovpn | 13 day(s) | 32 ms |
| 58 | South Korea | 183.99.22.13.ovpn | 12 day(s) | 26 ms |
| 59 | South Korea | 59.17.88.175.ovpn | 14 day(s) | 33 ms |
| 60 | South Korea | 220.127.163.28.ovpn | 10 day(s) | 32 ms |
| 61 | South Korea | 121.169.123.84.ovpn | 8 day(s) | 39 ms |
| 62 | South Korea | 210.217.114.81.ovpn | 6 day(s) | 27 ms |
| 63 | South Korea | 118.222.188.151.ovpn | 8 day(s) | 36 ms |
| 64 | South Korea | 14.34.175.127.ovpn | 87 day(s) | 32 ms |
| 65 | South Korea | 182.172.122.51.ovpn | 5 day(s) | 32 ms |
| 66 | South Korea | 121.165.121.91.ovpn | 4 day(s) | 35 ms |
| 67 | South Korea | 1.226.8.88.ovpn | 4 day(s) | 44 ms |
| 68 | South Korea | 211.58.10.9.ovpn | 3 day(s) | 34 ms |
| 69 | South Korea | 218.152.112.246.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 70 | South Korea | 175.211.25.249.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 71 | South Korea | 14.47.248.47.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 72 | South Korea | 221.155.205.211.ovpn | 1 day(s) | 31 ms |
| 73 | South Korea | 116.47.180.162.ovpn | 1 day(s) | 61 ms |
| 74 | South Korea | 121.130.194.50.ovpn | 3 day(s) | 31 ms |
| 75 | South Korea | 220.84.135.55.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 76 | South Korea | 220.83.246.69.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 77 | South Korea | 221.143.113.9.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 78 | South Korea | 222.98.168.51.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 79 | South Korea | 121.161.243.192.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 80 | South Korea | 125.133.161.106.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 81 | South Korea | 121.134.72.146.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 82 | South Korea | 175.200.84.194.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 83 | South Korea | 115.20.158.83.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 84 | South Korea | 39.125.44.203.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 85 | South Korea | 121.153.247.139.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 86 | South Korea | 121.133.90.32.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 87 | South Korea | 61.84.165.238.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 88 | South Korea | 14.52.9.17.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 89 | South Korea | 117.110.186.98.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 90 | South Korea | 182.224.22.78.ovpn | 0 day(s) | 43 ms |
| 91 | South Korea | 1.212.13.22.ovpn | 0 day(s) | 69 ms |
| 92 | Thailand | 49.49.251.208.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 93 | Thailand | 49.228.176.234.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 94 | USA | 70.187.167.138.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 95 | USA | 174.160.18.131.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 96 | Vietnam | 42.117.123.59.ovpn | 1 day(s) | 34 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.