Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 23:31 – 10-06-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 187.105.223.87.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 2 | France | 90.46.84.207.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 3 | Germany | 45.83.31.228.ovpn | 34 day(s) | 1 ms |
| 4 | Greece | 94.65.232.139.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 16 day(s) | 8 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 16 day(s) | 9 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 16 day(s) | 18 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 16 day(s) | 10 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 16 day(s) | 21 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 16 day(s) | 23 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 16 day(s) | 18 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 16 day(s) | 9 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 16 day(s) | 22 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 16 day(s) | 16 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 16 day(s) | 18 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 16 day(s) | 18 ms |
| 17 | Japan | 118.159.28.138.ovpn | 15 day(s) | 3 ms |
| 18 | Japan | 118.154.9.31.ovpn | 37 day(s) | 2 ms |
| 19 | Japan | 60.92.47.68.ovpn | 8 day(s) | 15 ms |
| 20 | Japan | 36.8.154.208.ovpn | 38 day(s) | 9 ms |
| 21 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 16 day(s) | 9 ms |
| 22 | Japan | 60.93.7.71.ovpn | 8 day(s) | 7 ms |
| 23 | Japan | 14.3.224.40.ovpn | 8 day(s) | 13 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 16 day(s) | 21 ms |
| 25 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 16 day(s) | 8 ms |
| 26 | Japan | 126.114.156.67.ovpn | 4 day(s) | 3 ms |
| 27 | Japan | 42.146.26.235.ovpn | 3 day(s) | 21 ms |
| 28 | Japan | 112.68.199.176.ovpn | 3 day(s) | 3 ms |
| 29 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 26 day(s) | 28 ms |
| 30 | Japan | 126.40.20.225.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 31 | Japan | 153.211.110.163.ovpn | 1 day(s) | 20 ms |
| 32 | Japan | 180.220.88.181.ovpn | 3 day(s) | - ms |
| 33 | Japan | 126.79.216.134.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 34 | Japan | 133.201.21.160.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 35 | Japan | 122.222.200.164.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 36 | Japan | 106.159.145.248.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 37 | Japan | 219.104.137.200.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 38 | Japan | 60.120.24.245.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 39 | Japan | 126.75.30.24.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 40 | Japan | 121.110.227.27.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 41 | Japan | 123.48.58.70.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 42 | Japan | 115.30.216.5.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 43 | Japan | 221.71.128.44.ovpn | 1 day(s) | - ms |
| 44 | Japan | 133.106.33.23.ovpn | 0 day(s) | 259 ms |
| 45 | Japan | 218.40.135.215.ovpn | 48 day(s) | 11 ms |
| 46 | Japan | 182.169.227.48.ovpn | 18 day(s) | 11 ms |
| 47 | Japan | 219.104.97.35.ovpn | 13 day(s) | 19 ms |
| 48 | Japan | 114.190.231.168.ovpn | 9 day(s) | 4 ms |
| 49 | Japan | 160.251.62.107.ovpn | 8 day(s) | 1 ms |
| 50 | Japan | 162.43.67.81.ovpn | 81 day(s) | 7 ms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 39.111.4.69.ovpn | 32 day(s) | 6 ms |
| 52 | Japan | 153.227.122.132.ovpn | 8 day(s) | 15 ms |
| 53 | Japan | 114.180.104.207.ovpn | 10 day(s) | 11 ms |
| 54 | Japan | 103.152.178.60.ovpn | 19 day(s) | 27 ms |
| 55 | Japan | 180.146.90.157.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 56 | Japan | 124.35.90.189.ovpn | 3 day(s) | 3 ms |
| 57 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 3 day(s) | 3 ms |
| 58 | Russian Federation | 46.183.135.174.ovpn | 4 day(s) | 110 ms |
| 59 | Russian Federation | 37.113.159.99.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 60 | Russian Federation | 89.249.229.89.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 61 | Russian Federation | 77.35.197.72.ovpn | 8 day(s) | 119 ms |
| 62 | South Korea | 119.193.44.139.ovpn | 11 day(s) | 31 ms |
| 63 | South Korea | 221.167.26.145.ovpn | 58 day(s) | 26 ms |
| 64 | South Korea | 222.113.197.251.ovpn | 8 day(s) | 30 ms |
| 65 | South Korea | 112.171.253.186.ovpn | 16 day(s) | 28 ms |
| 66 | South Korea | 222.116.131.27.ovpn | 4 day(s) | 33 ms |
| 67 | South Korea | 175.199.205.171.ovpn | 3 day(s) | 28 ms |
| 68 | South Korea | 121.169.144.158.ovpn | 2 day(s) | 28 ms |
| 69 | South Korea | 114.202.149.234.ovpn | 2 day(s) | 40 ms |
| 70 | South Korea | 211.51.70.253.ovpn | 2 day(s) | 31 ms |
| 71 | South Korea | 49.142.98.219.ovpn | 2 day(s) | - ms |
| 72 | South Korea | 175.117.118.114.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 73 | South Korea | 49.175.216.74.ovpn | 1 day(s) | 48 ms |
| 74 | South Korea | 183.103.84.180.ovpn | 0 day(s) | 24 ms |
| 75 | South Korea | 175.215.86.26.ovpn | 0 day(s) | 23 ms |
| 76 | South Korea | 211.228.241.249.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 77 | South Korea | 118.42.11.232.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 78 | South Korea | 220.78.203.168.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 79 | South Korea | 175.207.199.206.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 80 | South Korea | 211.63.204.240.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 81 | South Korea | 118.34.107.102.ovpn | 0 day(s) | 29 ms |
| 82 | South Korea | 59.30.92.138.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 83 | South Korea | 220.88.123.121.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 84 | South Korea | 121.65.140.124.ovpn | 0 day(s) | 50 ms |
| 85 | South Korea | 218.54.255.179.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 86 | South Korea | 122.42.200.46.ovpn | 24 day(s) | 83 ms |
| 87 | South Korea | 61.96.66.93.ovpn | 7 day(s) | 37 ms |
| 88 | South Korea | 115.21.154.46.ovpn | 89 day(s) | 34 ms |
| 89 | Thailand | 49.228.99.178.ovpn | 1 day(s) | 3 ms |
| 90 | Thailand | 184.22.101.20.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 91 | USA | 207.153.2.213.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 92 | USA | 66.8.236.243.ovpn | 0 day(s) | 58 ms |
| 93 | USA | 76.176.209.191.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 94 | USA | 98.176.221.198.ovpn | 0 day(s) | 22 ms |
| 95 | USA | 73.217.119.13.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 96 | USA | 70.162.150.105.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 97 | USA | 73.202.57.32.ovpn | 0 day(s) | - ms |
| 98 | Vietnam | 1.55.123.227.ovpn | 1 day(s) | 26 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.