Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 1:30 – 12-01-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 186.13.209.137.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 2 | Brazil | 179.255.40.63.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 3 | Canada | 184.65.132.249.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 4 | France | 82.64.105.160.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 5 | Germany | 62.133.35.246.ovpn | 31 day(s) | 4 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 46 day(s) | 20 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 46 day(s) | 10 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 46 day(s) | 15 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 46 day(s) | 21 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 46 day(s) | 30 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 46 day(s) | 18 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 46 day(s) | 18 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 46 day(s) | 8 ms |
| 14 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 46 day(s) | 16 ms |
| 15 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 46 day(s) | 17 ms |
| 16 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 46 day(s) | 31 ms |
| 17 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 46 day(s) | 12 ms |
| 18 | Japan | 60.113.239.82.ovpn | 15 day(s) | 5 ms |
| 19 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 46 day(s) | 30 ms |
| 20 | Japan | 1.66.33.164.ovpn | 29 day(s) | 29 ms |
| 21 | Japan | 180.199.43.116.ovpn | 6 day(s) | 7 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 46 day(s) | 24 ms |
| 23 | Japan | 60.113.169.122.ovpn | 5 day(s) | 4 ms |
| 24 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 46 day(s) | 9 ms |
| 25 | Japan | 210.194.10.105.ovpn | 4 day(s) | 24 ms |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Japan | 120.75.146.85.ovpn | 3 day(s) | 15 ms |
| 27 | Japan | 60.74.4.19.ovpn | 3 day(s) | 8 ms |
| 28 | Japan | 61.193.195.105.ovpn | 3 day(s) | 4 ms |
| 29 | Japan | 106.155.137.110.ovpn | 2 day(s) | 6 ms |
| 30 | Japan | 118.108.56.233.ovpn | 2 day(s) | 8 ms |
| 31 | Japan | 60.67.47.182.ovpn | 1 day(s) | 4 ms |
| 32 | Japan | 126.147.39.15.ovpn | 1 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 114.189.168.104.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 34 | Japan | 115.38.2.41.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 35 | Japan | 218.115.121.212.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 36 | Japan | 180.20.127.49.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 37 | Japan | 175.132.91.245.ovpn | 0 day(s) | 1 ms |
| 38 | Japan | 221.45.33.197.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 39 | Japan | 106.165.61.175.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 40 | Japan | 133.32.216.141.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 41 | Japan | 203.165.230.124.ovpn | 0 day(s) | 13 ms |
| 42 | Japan | 27.95.189.102.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 43 | Japan | 111.217.131.45.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 44 | Japan | 138.64.87.139.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 45 | Japan | 211.7.96.248.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 46 | Japan | 220.152.17.84.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 47 | Japan | 110.135.220.7.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 48 | Japan | 182.165.92.234.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 49 | Japan | 219.100.23.139.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Kazakhstan | 2.134.193.84.ovpn | 0 day(s) | 90 ms |
| 51 | Pakistan | 182.191.93.145.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 52 | Peru | 38.253.150.158.ovpn | 0 day(s) | 37 ms |
| 53 | Russian Federation | 185.124.155.182.ovpn | 29 day(s) | 82 ms |
| 54 | Russian Federation | 195.208.140.149.ovpn | 6 day(s) | 63 ms |
| 55 | Russian Federation | 159.253.171.72.ovpn | 3 day(s) | 110 ms |
| 56 | Russian Federation | 178.34.158.36.ovpn | 3 day(s) | 53 ms |
| 57 | Russian Federation | 176.212.53.221.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 58 | Russian Federation | 178.205.16.175.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 59 | Russian Federation | 46.162.42.77.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 60 | Russian Federation | 94.140.143.11.ovpn | 0 day(s) | 46 ms |
| 61 | Russian Federation | 176.208.32.230.ovpn | 0 day(s) | 61 ms |
| 62 | Russian Federation | 46.42.144.170.ovpn | 0 day(s) | 56 ms |
| 63 | Russian Federation | 2.63.200.223.ovpn | 0 day(s) | 66 ms |
| 64 | South Korea | 183.99.115.65.ovpn | 89 day(s) | 30 ms |
| 65 | South Korea | 175.120.168.252.ovpn | 70 day(s) | 33 ms |
| 66 | South Korea | 222.97.185.248.ovpn | 31 day(s) | 30 ms |
| 67 | South Korea | 221.167.26.145.ovpn | 89 day(s) | 27 ms |
| 68 | South Korea | 1.244.51.251.ovpn | 10 day(s) | 35 ms |
| 69 | South Korea | 218.146.77.98.ovpn | 38 day(s) | 29 ms |
| 70 | South Korea | 112.157.59.20.ovpn | 5 day(s) | 60 ms |
| 71 | South Korea | 211.192.121.212.ovpn | 5 day(s) | 30 ms |
| 72 | South Korea | 115.94.203.131.ovpn | 2 day(s) | 41 ms |
| 73 | South Korea | 211.194.236.190.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
|---|---|---|---|---|
| 74 | South Korea | 222.103.62.241.ovpn | 1 day(s) | 28 ms |
| 75 | South Korea | 221.163.229.60.ovpn | 1 day(s) | 27 ms |
| 76 | South Korea | 211.206.71.126.ovpn | 1 day(s) | 38 ms |
| 77 | South Korea | 14.56.100.211.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 78 | South Korea | 121.138.53.50.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 79 | South Korea | 110.14.252.60.ovpn | 0 day(s) | 40 ms |
| 80 | South Korea | 221.166.234.77.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 81 | South Korea | 183.108.48.177.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 82 | South Korea | 211.179.126.205.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 83 | South Korea | 218.233.84.3.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 84 | South Korea | 14.51.107.205.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 85 | South Korea | 1.177.122.250.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 86 | South Korea | 218.49.3.43.ovpn | 0 day(s) | 39 ms |
| 87 | South Korea | 61.84.211.49.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 88 | South Korea | 175.201.171.135.ovpn | 0 day(s) | 35 ms |
| 89 | Thailand | 171.6.149.238.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 90 | Thailand | 182.232.203.96.ovpn | 0 day(s) | 32 ms |
| 91 | USA | 70.181.84.61.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 92 | USA | 209.206.90.100.ovpn | 0 day(s) | 57 ms |
| 93 | Vietnam | 1.53.156.136.ovpn | 2 day(s) | 41 ms |
| 94 | Vietnam | 183.80.135.35.ovpn | 1 day(s) | 21 ms |
| 95 | Vietnam | 14.232.174.55.ovpn | 0 day(s) | 20 ms |
| 96 | Vietnam | 42.117.80.88.ovpn | 0 day(s) | 42 ms |
| 97 | Vietnam | 118.71.89.19.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.