Бесплатные VPN-серверы (OpenVPN)
OpenVPN — это универсальный и надежный протокол VPN, который стал предпочтительным выбором для бизнеса и частных лиц, стремящихся защитить свою онлайн-активность. Открытый исходный код этого протокола позволяет проводить глубокую настройку, что делает его адаптируемым к широкому спектру потребностей в безопасности. OpenVPN работает с использованием либо UDP, либо TCP, обеспечивая гибкость в зависимости от применения. Протокол поддерживает надежные стандарты шифрования, что гарантирует безопасность данных при их передаче. Кроме того, совместимость OpenVPN с различными операционными системами и устройствами повышает его доступность. Ставя во главу угла как безопасность, так и гибкость, OpenVPN зарекомендовал себя как надежное решение для обеспечения безопасного интернет-соединения.
Обновлено: 7:30 – 20-07-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ФАЙЛ (IP-АДРЕС.ovpn) | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 58.152.29.42.ovpn | 6 day(s) | 1 ms |
| 2 | Japan | 219.100.37.176.ovpn | 55 day(s) | 28 ms |
| 3 | Japan | 219.100.37.163.ovpn | 55 day(s) | 13 ms |
| 4 | Japan | 219.100.37.31.ovpn | 55 day(s) | 25 ms |
| 5 | Japan | 219.100.37.117.ovpn | 55 day(s) | 20 ms |
| 6 | Japan | 219.100.37.94.ovpn | 55 day(s) | 22 ms |
| 7 | Japan | 219.100.37.98.ovpn | 55 day(s) | 9 ms |
| 8 | Japan | 219.100.37.209.ovpn | 55 day(s) | 16 ms |
| 9 | Japan | 219.100.37.199.ovpn | 55 day(s) | 11 ms |
| 10 | Japan | 219.100.37.172.ovpn | 55 day(s) | 21 ms |
| 11 | Japan | 219.100.37.100.ovpn | 55 day(s) | 30 ms |
| 12 | Japan | 219.100.37.110.ovpn | 55 day(s) | 22 ms |
| 13 | Japan | 219.100.37.81.ovpn | 55 day(s) | 19 ms |
| 14 | Japan | 211.19.76.182.ovpn | 21 day(s) | 4 ms |
| 15 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 26 day(s) | 9 ms |
| 16 | Japan | 113.154.3.100.ovpn | 6 day(s) | 7 ms |
| 17 | Japan | 118.154.16.207.ovpn | 7 day(s) | 3 ms |
| 18 | Japan | 123.1.20.170.ovpn | 26 day(s) | 8 ms |
| 19 | Japan | 121.105.52.238.ovpn | 8 day(s) | 5 ms |
| 20 | Japan | 219.63.13.25.ovpn | 26 day(s) | 5 ms |
| 21 | Japan | 60.119.27.225.ovpn | 11 day(s) | 6 ms |
| 22 | Japan | 219.100.37.125.ovpn | 55 day(s) | 18 ms |
| 23 | Japan | 118.158.191.108.ovpn | 10 day(s) | 9 ms |
| 24 | Japan | 207.65.200.191.ovpn | 63 day(s) | 3 ms |
| 25 | Japan | 219.211.237.23.ovpn | 6 day(s) | 7 ms |
| 26 | Japan | 219.100.37.13.ovpn | 55 day(s) | 12 ms |
| 27 | Japan | 60.126.0.2.ovpn | 5 day(s) | 5 ms |
| 28 | Japan | 150.147.83.117.ovpn | 4 day(s) | 9 ms |
| 29 | Japan | 219.100.37.119.ovpn | 55 day(s) | 24 ms |
| 30 | Japan | 126.48.33.145.ovpn | 4 day(s) | 4 ms |
| 31 | Japan | 180.5.83.122.ovpn | 4 day(s) | 6 ms |
| 32 | Japan | 110.163.147.10.ovpn | 50 day(s) | 8 ms |
| 33 | Japan | 115.179.206.241.ovpn | 2 day(s) | 22 ms |
| 34 | Japan | 223.133.135.144.ovpn | 1 day(s) | 7 ms |
| 35 | Japan | 126.75.237.77.ovpn | 1 day(s) | 9 ms |
| 36 | Japan | 219.104.84.18.ovpn | 1 day(s) | 2 ms |
| 37 | Japan | 126.206.54.132.ovpn | 1 day(s) | 5 ms |
| 38 | Japan | 61.44.175.142.ovpn | 1 day(s) | 14 ms |
| 39 | Japan | 180.198.50.194.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 40 | Japan | 126.90.20.136.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 41 | Japan | 153.168.161.192.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 42 | Japan | 60.92.112.248.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 43 | Japan | 60.67.223.111.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
| 44 | Japan | 180.197.125.231.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 45 | Japan | 147.192.109.104.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 46 | Japan | 180.196.223.236.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 47 | Japan | 58.189.158.14.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 48 | Japan | 126.89.113.67.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 49 | Japan | 126.220.11.179.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Japan | 122.16.207.120.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 51 | Japan | 125.201.61.48.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 52 | Japan | 60.96.173.1.ovpn | 0 day(s) | 10 ms |
| 53 | Japan | 58.94.41.235.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 54 | Japan | 92.203.77.135.ovpn | 0 day(s) | 17 ms |
| 55 | Japan | 60.113.148.52.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 56 | Japan | 133.32.217.5.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 57 | Japan | 49.251.253.48.ovpn | 0 day(s) | 11 ms |
| 58 | Japan | 126.123.5.42.ovpn | 0 day(s) | 9 ms |
| 59 | Japan | 27.91.189.226.ovpn | 0 day(s) | 3 ms |
| 60 | Japan | 43.233.167.115.ovpn | 0 day(s) | 7 ms |
| 61 | Japan | 60.106.183.207.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 62 | Japan | 150.249.68.92.ovpn | 0 day(s) | 2 ms |
| 63 | Japan | 153.212.64.208.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 64 | Japan | 210.236.124.198.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 65 | Japan | 126.37.23.38.ovpn | 0 day(s) | 4 ms |
| 66 | Japan | 42.146.135.174.ovpn | 0 day(s) | 19 ms |
| 67 | Japan | 110.67.98.44.ovpn | 0 day(s) | 18 ms |
| 68 | Japan | 120.138.169.198.ovpn | 0 day(s) | 8 ms |
| 69 | Japan | 133.32.216.179.ovpn | 0 day(s) | 12 ms |
| 70 | Myanmar | 103.198.148.130.ovpn | 89 day(s) | 42 ms |
| 71 | Romania | 217.138.212.62.ovpn | 29 day(s) | 3 ms |
| 72 | Russian Federation | 212.91.193.3.ovpn | 4 day(s) | 122 ms |
| 73 | Russian Federation | 77.35.54.71.ovpn | 3 day(s) | 125 ms |
| 74 | Russian Federation | 212.14.210.154.ovpn | 0 day(s) | 129 ms |
| 75 | South Korea | 221.151.149.159.ovpn | 6 day(s) | 29 ms |
| 76 | South Korea | 115.90.91.30.ovpn | 9 day(s) | 57 ms |
| 77 | South Korea | 14.33.5.251.ovpn | 6 day(s) | 30 ms |
| 78 | South Korea | 112.170.21.41.ovpn | 89 day(s) | 33 ms |
| 79 | South Korea | 211.195.236.113.ovpn | 2 day(s) | 35 ms |
| 80 | South Korea | 175.211.42.86.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 81 | South Korea | 220.81.101.208.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 82 | South Korea | 180.233.239.28.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 83 | South Korea | 121.161.137.123.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 84 | South Korea | 183.100.226.232.ovpn | 0 day(s) | 27 ms |
| 85 | South Korea | 121.159.186.30.ovpn | 0 day(s) | 25 ms |
| 86 | South Korea | 218.101.223.69.ovpn | 0 day(s) | 34 ms |
| 87 | South Korea | 121.152.218.178.ovpn | 0 day(s) | 26 ms |
| 88 | South Korea | 118.45.110.177.ovpn | 0 day(s) | 28 ms |
| 89 | South Korea | 1.250.179.6.ovpn | 0 day(s) | 38 ms |
| 90 | South Korea | 211.251.224.51.ovpn | 0 day(s) | 31 ms |
| 91 | South Korea | 112.187.194.251.ovpn | 0 day(s) | 30 ms |
| 92 | South Korea | 119.194.195.212.ovpn | 0 day(s) | 33 ms |
| 93 | Thailand | 184.22.23.58.ovpn | 0 day(s) | 6 ms |
| 94 | Thailand | 223.205.167.25.ovpn | 0 day(s) | 14 ms |
| 95 | Thailand | 184.22.16.55.ovpn | 0 day(s) | 15 ms |
| 96 | Thailand | 184.82.127.155.ovpn | 0 day(s) | 5 ms |
Нужен альтернативный протокол? Попробуйте L2TP/IPsec или SSTP VPN. Также вы можете использовать бесплатные прокси-серверы для лёгких подключений.