Kostenlose VPN servers (OpenVPN)

OpenVPN ist ein vielseitiges und sicheres VPN-Protokoll, das zur bevorzugten Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen geworden ist, die ihre Online-Aktivitäten schützen möchten. Die Open-Source-Natur ermöglicht umfassende Anpassungen, wodurch es sich an eine Vielzahl von Sicherheitsbedürfnissen anpassen lässt. OpenVPN arbeitet entweder mit UDP oder TCP und bietet je nach Einsatzbereich Flexibilität. Das Protokoll unterstützt robuste Verschlüsselungsstandards, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus verbessert die Kompatibilität von OpenVPN mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten dessen Zugänglichkeit. Durch die Fokussierung auf Sicherheit und Flexibilität hat sich OpenVPN als zuverlässige Lösung für sichere Internetverbindungen etabliert.

Aktualisiert: 2:3028-03-2026 (UTC)

# STANDORT DATEI (IP_ADRESSE.ovpn) BETRIEBSZEIT PING
1 India 117.220.149.182.ovpn 0 day(s) 11 ms
2 Indonesia 111.95.151.9.ovpn 0 day(s) 22 ms
3 Japan 219.100.37.176.ovpn 47 day(s) 20 ms
4 Japan 219.100.37.163.ovpn 47 day(s) 25 ms
5 Japan 219.100.37.31.ovpn 47 day(s) 26 ms
6 Japan 219.100.37.117.ovpn 47 day(s) 20 ms
7 Japan 219.100.37.94.ovpn 47 day(s) 8 ms
8 Japan 219.100.37.98.ovpn 47 day(s) 9 ms
9 Japan 219.100.37.209.ovpn 47 day(s) 16 ms
10 Japan 219.100.37.199.ovpn 47 day(s) 14 ms
11 Japan 219.100.37.100.ovpn 47 day(s) 18 ms
12 Japan 219.100.37.110.ovpn 47 day(s) 9 ms
13 Japan 219.100.37.172.ovpn 47 day(s) 24 ms
14 Japan 219.100.37.81.ovpn 47 day(s) 19 ms
15 Japan 180.198.166.240.ovpn 28 day(s) 9 ms
16 Japan 106.155.137.110.ovpn 7 day(s) 6 ms
17 Japan 126.220.125.3.ovpn 12 day(s) 5 ms
18 Japan 219.100.37.125.ovpn 47 day(s) 14 ms
19 Japan 138.64.235.144.ovpn 20 day(s) 14 ms
20 Japan 14.193.3.85.ovpn 14 day(s) 17 ms
21 Japan 103.152.178.62.ovpn 13 day(s) 10 ms
22 Japan 218.110.252.74.ovpn 5 day(s) 10 ms
23 Japan 219.100.37.13.ovpn 47 day(s) 19 ms
24 Japan 219.100.37.119.ovpn 47 day(s) 14 ms
25 Japan 1.66.33.141.ovpn 5 day(s) 28 ms
26 Japan 126.147.39.15.ovpn 4 day(s) 7 ms
27 Japan 138.64.194.75.ovpn 1 day(s) 3 ms
28 Japan 126.216.215.212.ovpn 1 day(s) 6 ms
29 Japan 153.228.218.39.ovpn 1 day(s) 3 ms
30 Japan 111.238.186.43.ovpn 1 day(s) 2 ms
31 Japan 221.71.146.229.ovpn 0 day(s) 6 ms
32 Japan 60.113.239.82.ovpn 0 day(s) 5 ms
33 Japan 60.121.199.9.ovpn 0 day(s) 4 ms
34 Japan 180.57.80.136.ovpn 0 day(s) 19 ms
35 Japan 221.45.33.197.ovpn 0 day(s) 8 ms
36 Japan 59.147.136.61.ovpn 0 day(s) 2 ms
37 Japan 221.171.146.93.ovpn 0 day(s) 3 ms
38 Japan 126.224.152.68.ovpn 0 day(s) 4 ms
39 Japan 60.119.199.206.ovpn 0 day(s) 18 ms
40 Japan 183.176.19.130.ovpn 0 day(s) 10 ms
41 Japan 121.109.41.153.ovpn 0 day(s) 22 ms
42 Japan 153.176.50.180.ovpn 0 day(s) 4 ms
43 Japan 218.46.183.89.ovpn 0 day(s) 7 ms
44 Japan 203.165.230.124.ovpn 0 day(s) 19 ms
45 Japan 180.197.98.152.ovpn 0 day(s) 13 ms
46 Japan 210.131.164.150.ovpn 0 day(s) 6 ms
47 Japan 220.146.210.123.ovpn 0 day(s) 5 ms
48 Japan 60.70.100.214.ovpn 0 day(s) 6 ms
49 Japan 153.213.236.122.ovpn 0 day(s) 9 ms
50 Japan 193.114.24.199.ovpn 0 day(s) 16 ms
51 Japan 153.177.118.60.ovpn 0 day(s) 22 ms
52 Japan 153.144.162.1.ovpn 0 day(s) 27 ms
53 Japan 61.44.177.76.ovpn 0 day(s) 18 ms
54 Russian Federation 31.135.62.91.ovpn 3 day(s) 70 ms
55 Russian Federation 79.134.213.214.ovpn 3 day(s) 4 ms
56 Russian Federation 178.70.57.59.ovpn 0 day(s) 6 ms
57 Russian Federation 45.94.119.102.ovpn 0 day(s) 20 ms
58 Russian Federation 89.189.103.212.ovpn 0 day(s) 20 ms
59 Russian Federation 176.211.69.226.ovpn 2 day(s) 38 ms
60 Russian Federation 95.191.55.135.ovpn 0 day(s) 59 ms
61 Russian Federation 185.106.59.151.ovpn 0 day(s) 43 ms
62 Russian Federation 77.79.169.229.ovpn 0 day(s) 36 ms
63 South Korea 218.145.181.197.ovpn 89 day(s) 27 ms
64 South Korea 211.221.198.244.ovpn 18 day(s) 33 ms
65 South Korea 221.155.228.60.ovpn 7 day(s) 32 ms
66 South Korea 59.5.141.18.ovpn 16 day(s) 30 ms
67 South Korea 175.196.3.212.ovpn 5 day(s) 32 ms
68 South Korea 220.119.143.96.ovpn 4 day(s) 22 ms
69 South Korea 211.115.176.202.ovpn 4 day(s) 28 ms
70 South Korea 121.173.253.24.ovpn 3 day(s) 34 ms
71 South Korea 125.177.138.153.ovpn 2 day(s) 64 ms
72 South Korea 121.174.216.214.ovpn 0 day(s) 22 ms
73 South Korea 59.1.58.87.ovpn 0 day(s) 31 ms
74 South Korea 112.169.150.62.ovpn 0 day(s) 32 ms
75 South Korea 211.184.168.186.ovpn 0 day(s) 25 ms
76 South Korea 112.170.151.97.ovpn 0 day(s) 28 ms
77 South Korea 211.33.201.3.ovpn 0 day(s) 23 ms
78 South Korea 211.185.98.189.ovpn 0 day(s) 29 ms
79 South Korea 211.185.98.189.ovpn 0 day(s) 29 ms
80 South Korea 220.94.12.20.ovpn 0 day(s) 27 ms
81 South Korea 1.245.115.115.ovpn 0 day(s) 36 ms
82 South Korea 112.160.139.229.ovpn 0 day(s) 26 ms
83 South Korea 59.5.39.246.ovpn 0 day(s) 28 ms
84 South Korea 61.254.116.94.ovpn 0 day(s) 30 ms
85 South Korea 118.91.4.42.ovpn 0 day(s) 33 ms
86 South Korea 210.222.229.159.ovpn 0 day(s) 26 ms
87 South Korea 183.97.63.245.ovpn 0 day(s) 33 ms
88 South Korea 59.11.190.14.ovpn 0 day(s) 30 ms
89 South Korea 124.62.164.203.ovpn 0 day(s) 79 ms
90 Thailand 184.82.124.167.ovpn 0 day(s) 5 ms
91 Thailand 49.228.115.210.ovpn 0 day(s) 10 ms
92 Thailand 171.4.240.170.ovpn 0 day(s) 17 ms
93 USA 38.9.240.230.ovpn 0 day(s) 10 ms
94 USA 152.42.199.64.ovpn 0 day(s) 1 ms
95 USA 73.202.122.169.ovpn 0 day(s) 15 ms
96 USA 66.219.222.117.ovpn 0 day(s) 4 ms
97 USA 67.160.42.7.ovpn 0 day(s) 2 ms
98 United Kingdom 82.39.12.102.ovpn 0 day(s) 12 ms

Benötigen Sie ein alternatives Protokoll? Probieren Sie L2TP/IPsec oder SSTP-VPN aus. Sie können auch kostenlose Proxy-Server für leichte Verbindungen nutzen.