Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 7:20 – 8-12-2025 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 2 | Argentina | 170.233.30.33 | 4153 | SOCKS5 | 2060 ms | Haut |
| 3 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 5 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 6 | Bangladesh | 103.189.218.85 | 6969 | SOCKS5 | 1340 ms | Haut |
| 7 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Haut |
| 8 | Brazil | 168.196.214.187 | 80 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 9 | Brazil | 187.19.128.76 | 8090 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 10 | Brazil | 167.250.219.175 | 4598 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 11 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 12 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 900 ms | Haut |
| 13 | Cambodia | 203.95.196.119 | 8080 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 14 | Cambodia | 103.118.47.243 | 8080 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 15 | Cambodia | 103.63.190.72 | 8080 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 16 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 1520 ms | Haut |
| 17 | Canada | 192.111.129.150 | 4145 | SOCKS5 | 1120 ms | Haut |
| 18 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 740 ms | Moyen |
| 19 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 20 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 21 | China | 14.19.176.188 | 1080 | SOCKS5 | 1700 ms | Haut |
| 22 | China | 218.75.224.4 | 3309 | HTTP | 2020 ms | Haut |
| 23 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 2860 ms | Haut |
| 24 | China | 203.25.208.163 | 1111 | SOCKS5 | 1620 ms | Haut |
| 25 | China | 203.25.208.163 | 1145 | SOCKS5 | 1540 ms | Haut |
| 26 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 27 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 28 | China | 111.3.102.207 | 30001 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 29 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1360 ms | Haut |
| 30 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 2280 ms | Haut |
| 31 | China | 113.120.193.31 | 8088 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 32 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 33 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 240 ms | Moyen |
| 34 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 35 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 36 | Germany | 128.140.113.110 | 999 | HTTP | 440 ms | Haut |
| 37 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Haut |
| 38 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 1520 ms | Haut |
| 39 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 40 | Germany | 85.214.107.177 | 80 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 41 | Hong Kong | 150.40.181.177 | 5555 | SOCKS5 | 2680 ms | Haut |
| 42 | India | 64.227.131.240 | 1080 | SOCKS5 | 1340 ms | Haut |
| 43 | India | 154.61.76.24 | 8081 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 44 | India | 203.115.123.163 | 1452 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 45 | India | 139.59.1.14 | 3128 | HTTP | 2500 ms | Haut |
| 46 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 880 ms | Moyen |
| 47 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 48 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1120 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Japan | 139.162.78.109 | 3128 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 50 | Japan | 139.162.78.109 | 1080 | SOCKS5 | 1780 ms | Haut |
| 51 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1680 ms | Moyen |
| 52 | Macedonia | 62.162.193.125 | 8081 | HTTP | 300 ms | Haut |
| 53 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 54 | Russian Federation | 78.140.46.48 | 1080 | SOCKS5 | 1480 ms | Haut |
| 55 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
260 ms | Haut |
| 56 | Russian Federation | 91.222.238.112 | 80 | HTTP | 1500 ms | Haut |
| 57 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 2260 ms | Haut |
| 58 | Senegal | 196.1.93.10 | 80 | HTTP | 1820 ms | Haut |
| 59 | Singapore | 138.199.25.13 | 3907 | SOCKS5 | 2480 ms | Haut |
| 60 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 61 | Singapore | 95.173.218.77 | 8081 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 62 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1180 ms | Moyen |
| 63 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 65 | Slovakia | 82.119.96.254 | 80 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 66 | Taiwan | 203.217.101.144 | 80 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 67 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 68 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 69 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Haut |
| 70 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 360 ms | Haut |
| 71 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 1740 ms | Haut |
| 72 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 73 | United States | 192.252.216.86 | 4145 | SOCKS5 | 1080 ms | Haut |
| 74 | United States | 159.223.149.191 | 20202 | SOCKS5 | 2160 ms | Haut |
| 75 | United States | 209.97.150.167 | 80 | HTTP | 1320 ms | Haut |
| 76 | United States | 107.152.98.5 | 4145 | SOCKS5 | 1340 ms | Haut |
| 77 | United States | 167.172.239.171 | 5555 | SOCKS5 | 1800 ms | Haut |
| 78 | United States | 138.68.60.8 | 1080 | SOCKS5 | 1240 ms | Haut |
| 79 | United States | 68.71.249.158 | 4145 | SOCKS5 | 1300 ms | Haut |
| 80 | United States | 198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 1700 ms | Haut |
| 81 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 82 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 83 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 84 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 2120 ms | Moyen |
| 85 | United States | 198.199.86.11 | 3128 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 86 | United States | 138.68.60.8 | 3128 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 87 | United States | 209.97.150.167 | 3128 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 88 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 89 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 90 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 91 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 92 | United States | 24.199.107.98 | 8080 | HTTP | 1800 ms | Haut |
| 93 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Moyen |
| 94 | United States | 138.68.60.8 | 8080 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 95 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1500 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.