Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 3:40 – 13-02-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1320 ms | Haut |
| 3 | Argentina | 170.233.30.33 | 4153 | SOCKS5 | 1940 ms | Haut |
| 4 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 5 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 6 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 7 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 8 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 9 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 10 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 11 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 12 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Haut |
| 13 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 14 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 15 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Moyen |
| 16 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 17 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 18 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 19 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 20 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 21 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 22 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 23 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 24 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 25 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 26 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1220 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1280 ms | Haut |
| 28 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 1840 ms | Haut |
| 29 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1920 ms | Haut |
| 30 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 2040 ms | Haut |
| 31 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 260 ms | Haut |
| 32 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 360 ms | Haut |
| 33 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 420 ms | Moyen |
| 34 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Haut |
| 35 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 36 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 37 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 420 ms | Haut |
| 38 | Germany | 85.214.107.177 | 80 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 39 | Germany | 91.107.148.58 | 53967 | HTTPS | 1220 ms | Haut |
| 40 | Germany | 85.214.204.79 | 80 | HTTP | 2360 ms | Haut |
| 41 | Greece | 178.253.22.108 | 65431 | HTTP | 440 ms | Haut |
| 42 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 43 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 980 ms | Haut |
| 44 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 760 ms | Moyen |
| 45 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Moyen |
| 46 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1000 ms | Moyen |
| 47 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 420 ms | Haut |
| 48 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 49 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 50 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 51 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 920 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 53 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 54 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 55 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 56 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1120 ms | Haut |
| 57 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1140 ms | Haut |
| 58 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 59 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1120 ms | Moyen |
| 60 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 61 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 320 ms | Haut |
| 62 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1460 ms | Haut |
| 63 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 64 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 960 ms | Haut |
| 65 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1480 ms | Haut |
| 66 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 67 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 340 ms | Haut |
| 68 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 20 ms | Haut |
| 69 | Russian Federation | 147.45.124.194 | 1080 | SOCKS5 | 1220 ms | Haut |
| 70 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 71 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Moyen |
| 72 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 73 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 1840 ms | Haut |
| 74 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1920 ms | Haut |
| 75 | South Africa | 41.185.72.62 | 3030 | HTTPS | 1660 ms | Haut |
| 76 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 300 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 78 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 79 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Haut |
| 80 | Turkey | 185.87.121.35 | 8975 | SOCKS5 | 1440 ms | Haut |
| 81 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 1280 ms | Haut |
| 82 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 85 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 86 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 87 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 88 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 89 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 90 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 91 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 660 ms | Moyen |
| 92 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 660 ms | Haut |
| 93 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 94 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 95 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 96 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 97 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 98 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 99 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 1340 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1340 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.