Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 1:00 – 27-02-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 3 | Argentina | 170.246.183.250 | 3128 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 300 ms | Haut |
| 7 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 8 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
2000 ms | Moyen |
| 9 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 10 | Cambodia | 203.95.196.142 | 8080 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 11 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Moyen |
| 12 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 13 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 14 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 15 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 16 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 17 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 19 | China | 218.77.58.183 | 8091 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 20 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1300 ms | Haut |
| 21 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1320 ms | Haut |
| 22 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1380 ms | Haut |
| 23 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1420 ms | Haut |
| 24 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 1940 ms | Haut |
| 25 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 2020 ms | Haut |
| 26 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 2740 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 580 ms | Haut |
| 28 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 1720 ms | Haut |
| 29 | France | 79.137.17.104 | 80 | HTTP | 3420 ms | Haut |
| 30 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Haut |
| 31 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 33 | Germany | 91.107.148.58 | 53967 |
HTTP HTTPS SOCKS4 |
1000 ms | Haut |
| 34 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 35 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 36 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 37 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Moyen |
| 38 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 900 ms | Moyen |
| 39 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1080 ms | Moyen |
| 40 | Indonesia | 113.20.28.68 | 1080 | SOCKS5 | 3740 ms | Haut |
| 41 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 42 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 43 | Iran | 5.57.38.64 | 27913 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 44 | Iraq | 65.20.237.105 | 8080 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 45 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 46 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 47 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 48 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1000 ms | Moyen |
| 49 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Moyen |
| 50 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1180 ms | Haut |
| 51 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 219.249.37.107 | 8382 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 53 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1860 ms | Haut |
| 54 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 55 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1340 ms | Haut |
| 56 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 2920 ms | Haut |
| 57 | Philippines | 8.212.177.126 | 8080 | HTTP | 3620 ms | Haut |
| 58 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 | HTTPS | 1480 ms | Haut |
| 59 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 | HTTP | 2200 ms | Haut |
| 60 | Senegal | 196.1.93.10 | 80 | HTTP | 1460 ms | Haut |
| 61 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 980 ms | Haut |
| 62 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 63 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 64 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 65 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1360 ms | Haut |
| 66 | Sweden | 83.219.250.8 | 62920 | HTTP | 100 ms | Haut |
| 67 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Moyen |
| 68 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 69 | Taiwan | 35.234.17.221 | 1080 | SOCKS5 | 2060 ms | Haut |
| 70 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 71 | Turkey | 109.230.196.86 | 80 | HTTP | 400 ms | Haut |
| 72 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | Haut |
| 73 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 74 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Moyen |
| 75 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 76 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 78 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 79 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 80 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 81 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 82 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 83 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 84 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 85 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 86 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 87 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 700 ms | Moyen |
| 88 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 89 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 90 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 91 | United States | 168.235.110.63 | 3128 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 92 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 93 | United States | 138.197.68.35 | 4857 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 94 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1040 ms | Moyen |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1140 ms | Moyen |
| 96 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 2140 ms | Haut |
| 97 | United States | 178.130.47.129 | 1082 | HTTPS | 2840 ms | Haut |
| 98 | United States | 165.154.162.230 | 1080 | SOCKS5 | 3680 ms | Haut |
| 99 | United States | 137.184.96.68 | 80 | HTTP | 3760 ms | Haut |
| 100 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 3820 ms | Moyen |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.