Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 6:20 – 25-12-2025 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 3 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 2260 ms | Haut |
| 4 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 3300 ms | Haut |
| 7 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1100 ms | Haut |
| 8 | Bangladesh | 103.189.218.158 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Haut |
| 9 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Haut |
| 10 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 11 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 12 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 13 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 14 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 15 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 740 ms | Moyen |
| 16 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 17 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 18 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 19 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 20 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1240 ms | Haut |
| 21 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 2020 ms | Haut |
| 22 | China | 61.49.87.3 | 80 | HTTP | 2720 ms | Haut |
| 23 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 3160 ms | Haut |
| 24 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Moyen |
| 25 | Germany | 161.35.70.249 | 8080 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 26 | Germany | 161.35.70.249 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 28 | Germany | 188.245.218.56 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 29 | Germany | 46.62.254.141 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 30 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 31 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 32 | Germany | 128.140.113.110 | 4145 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 33 | Germany | 178.162.242.88 | 80 | HTTP | 2320 ms | Haut |
| 34 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 4740 ms | Haut |
| 35 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 36 | Hong Kong | 58.152.58.208 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 37 | Hong Kong | 218.188.156.138 | 3128 | HTTP | 840 ms | Moyen |
| 38 | Hong Kong | 103.253.43.144 | 80 | HTTP | 2940 ms | Haut |
| 39 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 40 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 41 | Iran | 185.129.117.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 42 | Iran | 62.60.195.94 | 80 | HTTP | 1540 ms | Haut |
| 43 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 44 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 45 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 46 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 47 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 48 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 49 | Japan | 34.146.60.198 | 80 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 50 | Japan | 139.162.78.109 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 51 | Japan | 172.238.22.205 | 80 | HTTP | 2100 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1140 ms | Moyen |
| 53 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 54 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 55 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 56 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 280 ms | Haut |
| 57 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 300 ms | Haut |
| 58 | Senegal | 196.1.93.10 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 59 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 3400 ms | Haut |
| 60 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 61 | Singapore | 95.173.218.72 | 8081 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 62 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Moyen |
| 63 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 3420 ms | Haut |
| 64 | Singapore | 95.173.218.78 | 8082 | HTTP | 3900 ms | Haut |
| 65 | Singapore | 95.173.218.74 | 8081 | HTTP | 4900 ms | Haut |
| 66 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Moyen |
| 67 | Taiwan | 210.209.216.78 | 80 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 68 | Taiwan | 203.217.101.144 | 80 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 69 | Taiwan | 210.209.236.242 | 80 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 70 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 71 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 300 ms | Haut |
| 72 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 4340 ms | Haut |
| 73 | United States | 144.31.85.152 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 74 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 75 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
| 76 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 78 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 520 ms | Moyen |
| 79 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 80 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 81 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 82 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 83 | United States | 198.111.166.184 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 84 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 85 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 700 ms | Moyen |
| 86 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 87 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 88 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 89 | United States | 143.198.135.176 | 80 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 90 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 91 | United States | 138.68.60.8 | 80 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 92 | United States | 192.252.208.70 | 14282 | SOCKS5 | 1100 ms | Haut |
| 93 | United States | 192.111.137.37 | 18762 | SOCKS5 | 1120 ms | Haut |
| 94 | United States | 142.54.239.1 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | Haut |
| 95 | United States | 5.161.103.41 | 88 | HTTP | 2120 ms | Haut |
| 96 | United States | 38.183.144.25 | 1080 | SOCKS5 | 2260 ms | Haut |
| 97 | United States | 104.206.98.154 | 3128 | HTTP | 2360 ms | Haut |
| 98 | United States | 89.116.34.113 | 80 | HTTP | 2460 ms | Haut |
| 99 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 4080 ms | Moyen |
| 100 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 4940 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.