Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 2:40 – 12-02-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1420 ms | Haut |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 6 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 7 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 1640 ms | Haut |
| 8 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 9 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 10 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
1260 ms | Moyen |
| 11 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 900 ms | Haut |
| 12 | Cambodia | 202.62.50.222 | 1080 | SOCKS5 | 1200 ms | Haut |
| 13 | Cambodia | 124.248.191.117 | 1080 | SOCKS5 | 1240 ms | Haut |
| 14 | Cambodia | 202.62.55.95 | 1080 | SOCKS5 | 1500 ms | Haut |
| 15 | Cambodia | 202.62.49.65 | 1080 | SOCKS5 | 2420 ms | Haut |
| 16 | Cambodia | 202.62.55.154 | 1080 | SOCKS5 | 3640 ms | Haut |
| 17 | Cambodia | 202.62.34.102 | 1080 | SOCKS5 | 4500 ms | Haut |
| 18 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Moyen |
| 19 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 20 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 21 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 22 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | Haut |
| 23 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 24 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 25 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 26 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1140 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 28 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1260 ms | Haut |
| 29 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1520 ms | Haut |
| 30 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1860 ms | Haut |
| 31 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 1920 ms | Haut |
| 32 | China | 113.108.13.120 | 8083 | HTTP | 3780 ms | Haut |
| 33 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 140 ms | Haut |
| 34 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 200 ms | Moyen |
| 35 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 36 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 440 ms | Moyen |
| 37 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 1600 ms | Haut |
| 38 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 2020 ms | Haut |
| 39 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Haut |
| 40 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 41 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 220 ms | Haut |
| 42 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 43 | Germany | 64.188.124.97 | 1080 | SOCKS5 | 4280 ms | Haut |
| 44 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 45 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 3820 ms | Haut |
| 46 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 920 ms | Moyen |
| 47 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 48 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 49 | India | 115.114.77.133 | 9090 | HTTPS | 1020 ms | Haut |
| 50 | Indonesia | 103.65.237.92 | 5678 | HTTP | 2360 ms | Haut |
| 51 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 53 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 54 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 55 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 56 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 57 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 58 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1140 ms | Haut |
| 59 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 3940 ms | Moyen |
| 60 | Korea | 14.42.58.191 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 61 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 62 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Moyen |
| 63 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 2300 ms | Haut |
| 64 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 65 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1980 ms | Haut |
| 66 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 67 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 300 ms | Haut |
| 68 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 440 ms | Haut |
| 69 | Russian Federation | 147.45.124.194 | 1080 | SOCKS5 | 1240 ms | Haut |
| 70 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 71 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1880 ms | Moyen |
| 72 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 2800 ms | Haut |
| 73 | Sri Lanka | 192.248.95.98 | 54126 | SOCKS5 | 1280 ms | Haut |
| 74 | Sweden | 109.120.135.230 | 2030 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 75 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 76 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 78 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
| 79 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
| 80 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 81 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 82 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 83 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Moyen |
| 84 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 85 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 86 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 620 ms | Moyen |
| 87 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 88 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 89 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 90 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 91 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 92 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 93 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 94 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Moyen |
| 95 | United States | 104.243.33.123 | 8081 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 96 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 97 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 1520 ms | Haut |
| 98 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 1720 ms | Haut |
| 99 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 113.176.118.150 | 1080 | SOCKS5 | 4560 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.