Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 19:40 – 5-03-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1260 ms | Haut |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1380 ms | Haut |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 7 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 8 | Bangladesh | 123.136.24.161 | 1080 | SOCKS5 | 2980 ms | Haut |
| 9 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 3380 ms | Moyen |
| 10 | Cambodia | 202.62.55.95 | 1080 | SOCKS5 | 1200 ms | Haut |
| 11 | Cambodia | 124.248.168.90 | 1080 | SOCKS5 | 1520 ms | Haut |
| 12 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 1920 ms | Haut |
| 13 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 1940 ms | Haut |
| 14 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 2060 ms | Haut |
| 15 | Cambodia | 203.189.135.140 | 1080 | SOCKS5 | 2200 ms | Haut |
| 16 | Cambodia | 110.235.248.150 | 1080 | SOCKS5 | 2420 ms | Haut |
| 17 | Cambodia | 203.189.158.218 | 1080 | SOCKS5 | 2740 ms | Haut |
| 18 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 19 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 20 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 21 | China | 120.232.242.120 | 22222 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 22 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 23 | China | 120.240.29.169 | 22222 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 24 | China | 120.238.159.250 | 22222 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 25 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 26 | China | 120.238.159.227 | 22222 | HTTP | 1120 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 28 | China | 113.59.32.145 | 22222 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 29 | China | 117.159.239.52 | 22222 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 30 | China | 113.59.32.141 | 22222 | HTTP | 1280 ms | Haut |
| 31 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2400 ms | Haut |
| 32 | China | 117.159.239.49 | 22222 | HTTP | 2500 ms | Haut |
| 33 | China | 120.240.35.160 | 22222 | HTTP | 2500 ms | Haut |
| 34 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2780 ms | Haut |
| 35 | China | 120.240.29.51 | 22222 | HTTP | 2800 ms | Haut |
| 36 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 420 ms | Haut |
| 37 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 1940 ms | Haut |
| 38 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 39 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 40 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 360 ms | Haut |
| 41 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 460 ms | Haut |
| 42 | Germany | 91.107.148.58 | 53967 | HTTPS | 2280 ms | Haut |
| 43 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 44 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 45 | Hong Kong | 103.84.95.54 | 7890 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 46 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 2120 ms | Haut |
| 47 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 48 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 1940 ms | Moyen |
| 49 | Indonesia | 223.25.109.163 | 8199 | SOCKS5 | 1720 ms | Haut |
| 50 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 51 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 53 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Moyen |
| 54 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Haut |
| 55 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1660 ms | Moyen |
| 56 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 57 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 58 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 1700 ms | Haut |
| 59 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 60 | Netherlands | 94.176.3.43 | 7443 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 61 | Netherlands | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | 1340 ms | Haut |
| 62 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1640 ms | Haut |
| 63 | Netherlands | 144.31.199.9 | 1080 | SOCKS5 | 3340 ms | Haut |
| 64 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 3380 ms | Haut |
| 65 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 66 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 240 ms | Haut |
| 67 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 260 ms | Haut |
| 68 | Russian Federation | 95.66.138.21 | 8880 | HTTP | 40 ms | Haut |
| 69 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
380 ms | Haut |
| 70 | Russian Federation | 213.226.126.100 | 1080 | SOCKS5 | 1100 ms | Haut |
| 71 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 | HTTP | 3100 ms | Haut |
| 72 | Seychelles | 156.244.2.102 | 20002 | SOCKS5 | 1980 ms | Haut |
| 73 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 74 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 75 | Singapore | 213.35.110.67 | 10806 | SOCKS5 | 1180 ms | Haut |
| 76 | Singapore | 213.35.110.67 | 10807 | SOCKS5 | 1340 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Singapore | 146.235.19.84 | 10921 | SOCKS5 | 1400 ms | Haut |
| 78 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 1800 ms | Haut |
| 79 | Singapore | 138.2.72.115 | 1090 | SOCKS5 | 1880 ms | Haut |
| 80 | Singapore | 213.35.110.67 | 10880 | SOCKS5 | 1900 ms | Haut |
| 81 | Singapore | 138.199.25.13 | 3903 | SOCKS5 | 2080 ms | Haut |
| 82 | Singapore | 213.35.110.67 | 10921 | SOCKS5 | 2340 ms | Haut |
| 83 | Singapore | 213.35.110.67 | 10811 | SOCKS5 | 2780 ms | Haut |
| 84 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 85 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 400 ms | Haut |
| 86 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 260 ms | Haut |
| 87 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 400 ms | Moyen |
| 88 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 460 ms | Haut |
| 89 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 90 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 580 ms | Moyen |
| 91 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 92 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 660 ms | Haut |
| 93 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 94 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 95 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 96 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 97 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 1840 ms | Haut |
| 98 | United States | 163.5.128.165 | 14270 | HTTPS | 2360 ms | Haut |
| 99 | Uzbekistan | 213.230.110.191 | 3128 | HTTP | 1780 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 920 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.