Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 16:40 – 22-01-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 2 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 3 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 4 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 5 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 6 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Haut |
| 7 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Moyen |
| 8 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 9 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Moyen |
| 10 | Canada | 159.203.61.169 | 3128 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 11 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 12 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 13 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 14 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 15 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 16 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 17 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 19 | China | 113.200.109.19 | 80 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 20 | Czech Republic | 176.114.249.239 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 21 | Finland | 65.108.103.19 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 22 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 440 ms | Haut |
| 23 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 24 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 280 ms | Haut |
| 25 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 700 ms | Haut |
| 26 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 140 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Haut |
| 28 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 29 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 30 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 31 | Germany | 188.245.218.56 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 33 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 34 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 35 | Germany | 161.35.70.249 | 80 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 36 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 37 | Hong Kong | 20.205.61.143 | 80 | HTTPS | 980 ms | Haut |
| 38 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 39 | Hong Kong | 34.96.238.40 | 8080 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 40 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 780 ms | Moyen |
| 41 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 42 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 43 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 44 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 900 ms | Moyen |
| 45 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 46 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 47 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 48 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 50 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 51 | Japan | 139.162.78.109 | 3128 | HTTP | 1240 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 119.192.157.20 | 80 | HTTP | 1180 ms | Haut |
| 53 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Moyen |
| 54 | Korea | 219.249.37.107 | 8382 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 55 | Korea | 220.116.142.217 | 80 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 56 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 57 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 58 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 59 | Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 60 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 61 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 980 ms | Haut |
| 62 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 63 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 64 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 65 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 66 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 320 ms | Haut |
| 67 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Haut |
| 68 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 69 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 920 ms | Moyen |
| 70 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 71 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Haut |
| 72 | Singapore | 188.166.229.121 | 80 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 73 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 74 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 320 ms | Haut |
| 75 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Haut |
| 76 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 3128 | HTTP | 440 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 78 | United Kingdom | 134.209.29.120 | 1080 | SOCKS5 | 1080 ms | Haut |
| 79 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 400 ms | Moyen |
| 80 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Moyen |
| 81 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 82 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 83 | United States | 154.3.236.202 | 3128 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 84 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 85 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 86 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 87 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 88 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 620 ms | Haut |
| 89 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Haut |
| 90 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 91 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 92 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 93 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 94 | United States | 135.148.120.6 | 80 | HTTP | 720 ms | Haut |
| 95 | United States | 209.97.150.167 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 96 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 97 | United States | 138.68.60.8 | 3128 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 98 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 1200 ms | Haut |
| 99 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1140 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.