Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 18:00 – 14-02-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 2 | Armenia | 217.113.25.196 | 8080 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 3 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1280 ms | Haut |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 6 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 7 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Haut |
| 9 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
1060 ms | Moyen |
| 10 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 11 | Cambodia | 203.189.158.218 | 1080 | SOCKS5 | 1160 ms | Haut |
| 12 | Cambodia | 203.189.151.19 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Haut |
| 13 | Cambodia | 124.248.184.144 | 1080 | SOCKS5 | 2480 ms | Haut |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 700 ms | Moyen |
| 15 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 16 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 960 ms | Haut |
| 18 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1060 ms | Haut |
| 19 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 20 | China | 36.147.78.166 | 80 | HTTP | 1120 ms | Haut |
| 21 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 1140 ms | Haut |
| 22 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 1340 ms | Haut |
| 23 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1420 ms | Haut |
| 24 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1460 ms | Haut |
| 25 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1540 ms | Haut |
| 26 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 1740 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1960 ms | Haut |
| 28 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 120 ms | Haut |
| 29 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 30 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 660 ms | Haut |
| 31 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 1800 ms | Haut |
| 32 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 2200 ms | Haut |
| 33 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Haut |
| 34 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 35 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 36 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 37 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1060 ms | Haut |
| 38 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 2240 ms | Haut |
| 39 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 920 ms | Moyen |
| 40 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 42 | Indonesia | 202.152.44.18 | 8081 | HTTPS | 1240 ms | Haut |
| 43 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 44 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 500 ms | Haut |
| 45 | Iran | 85.133.227.182 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 46 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 47 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 48 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 940 ms | Haut |
| 49 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 960 ms | Moyen |
| 50 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1000 ms | Moyen |
| 51 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1020 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Haut |
| 53 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 2320 ms | Moyen |
| 54 | Kazakstan | 82.200.235.134 | 38191 | SOCKS5 | 2500 ms | Haut |
| 55 | Korea | 119.194.72.67 | 80 | HTTP | 1160 ms | Haut |
| 56 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Moyen |
| 57 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 3020 ms | Haut |
| 58 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 59 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1520 ms | Haut |
| 60 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Haut |
| 61 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 460 ms | Haut |
| 62 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 1200 ms | Haut |
| 63 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 2240 ms | Haut |
| 64 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 60 ms | Haut |
| 65 | Russian Federation | 158.160.133.16 | 8087 | HTTP | 360 ms | Haut |
| 66 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1100 ms | Haut |
| 67 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Moyen |
| 68 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1240 ms | Haut |
| 69 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1980 ms | Haut |
| 70 | Singapore | 165.22.110.253 | 1080 | SOCKS5 | 2000 ms | Haut |
| 71 | Singapore | 103.253.145.138 | 6980 | HTTP | 2160 ms | Haut |
| 72 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 2300 ms | Haut |
| 73 | Singapore | 34.124.190.108 | 8080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2960 ms | Haut |
| 74 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 300 ms | Haut |
| 75 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 76 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 78 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Moyen |
| 79 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Haut |
| 80 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 81 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Moyen |
| 82 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 83 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 84 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 85 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Haut |
| 86 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 87 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 88 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 620 ms | Moyen |
| 89 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 90 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Haut |
| 91 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 92 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Haut |
| 93 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 94 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 95 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 1220 ms | Haut |
| 96 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 1660 ms | Haut |
| 97 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 1860 ms | Haut |
| 98 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 2840 ms | Haut |
| 99 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1040 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 113.176.118.150 | 1080 | SOCKS5 | 1500 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.