Liste de proxys gratuits
Les serveurs proxy jouent le rôle d’intermédiaires entre les utilisateurs et Internet, offrant une solution polyvalente pour renforcer la confidentialité, la sécurité et le contrôle d’accès. En acheminant les requêtes via un serveur distinct, un proxy masque l’adresse IP de l’utilisateur, dissimulant efficacement son identité et sa localisation aux sites web et services en ligne. Cette fonctionnalité fait des proxys un choix prisé par les particuliers et les entreprises cherchant à préserver leur anonymat ou à contourner les restrictions géographiques. Les proxys se déclinent en divers protocoles, tels que HTTP, HTTPS et SOCKS, chacun adapté à des cas d’utilisation spécifiques, allant de la navigation web simple à des transferts de données plus complexes. Leur compatibilité avec une large gamme d’appareils et d’applications renforce encore leur attrait. En agissant comme une passerelle vers Internet, les serveurs proxy offrent un moyen pratique et efficace de gérer les interactions en ligne, alliant accessibilité et une certaine protection contre le suivi indésirable et les restrictions.
Actualisé: 5:20 – 24-03-2026 (UTC)
| # | LOCALISATION | ADRESSE IP | PORT | PROTOCOLE | PING | ANONYMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Haut |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 3 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Haut |
| 4 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 5 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Haut |
| 6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Moyen |
| 7 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
960 ms | Moyen |
| 8 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 9 | Cambodia | 203.95.198.108 | 8080 | HTTP | 920 ms | Haut |
| 10 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 560 ms | Moyen |
| 11 | Canada | 198.8.84.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 12 | Canada | 192.252.209.155 | 14455 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 13 | Canada | 192.111.134.10 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 14 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 15 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | Haut |
| 16 | China | 58.216.109.8 | 800 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 17 | China | 120.92.211.211 | 7890 |
HTTP HTTPS |
840 ms | Haut |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 19 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | Haut |
| 20 | China | 58.241.88.13 | 800 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 21 | China | 58.241.88.17 | 800 | HTTP | 980 ms | Haut |
| 22 | China | 58.241.88.7 | 800 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 23 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1000 ms | Haut |
| 24 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1020 ms | Haut |
| 25 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 180 ms | Moyen |
| 26 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 140 ms | Haut |
| 28 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 29 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 30 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Haut |
| 31 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 32 | Hong Kong | 20.205.61.143 | 80 | HTTPS | 980 ms | Haut |
| 33 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 740 ms | Haut |
| 34 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 800 ms | Moyen |
| 35 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 920 ms | Moyen |
| 36 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 37 | Japan | 147.161.210.140 | 8800 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 38 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Haut |
| 39 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Haut |
| 40 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 920 ms | Moyen |
| 41 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 940 ms | Moyen |
| 42 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Moyen |
| 43 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 760 ms | Haut |
| 44 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 880 ms | Haut |
| 45 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Haut |
| 46 | Netherlands | 193.32.178.160 | 57329 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 47 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | Haut |
| 48 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 49 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8123 | HTTP | 400 ms | Haut |
| 50 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 700 ms | Haut |
| 51 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Moyen |
| 53 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 220 ms | Moyen |
| 54 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 800 ms | Haut |
| 55 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Haut |
| 56 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 360 ms | Haut |
| 57 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Haut |
| 58 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Moyen |
| 59 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 520 ms | Moyen |
| 60 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 61 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Haut |
| 62 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 560 ms | Moyen |
| 63 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Haut |
| 64 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Haut |
| 65 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Haut |
| 66 | United States | 184.170.245.148 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
940 ms | Haut |
| 67 | United States | 192.111.139.162 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Haut |
| 68 | United States | 198.8.94.174 | 39078 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Haut |
| 69 | United States | 192.104.242.158 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Haut |
| 70 | United States | 199.58.185.9 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Haut |
| 71 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 980 ms | Moyen |
| 72 | United States | 199.116.112.6 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Haut |
| 73 | United States | 208.65.90.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Haut |
| 74 | United States | 68.71.242.118 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 75 | United States | 142.54.237.34 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 76 | United States | 72.37.217.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 192.111.137.34 | 18765 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 78 | United States | 184.170.249.65 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 79 | United States | 192.252.215.2 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 80 | United States | 198.177.254.131 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Haut |
| 81 | United States | 199.102.104.70 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 82 | United States | 107.152.98.5 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 83 | United States | 142.54.236.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 84 | United States | 142.54.229.249 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 85 | United States | 67.201.33.10 | 25283 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 86 | United States | 142.54.239.1 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 87 | United States | 68.71.243.14 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 88 | United States | 104.200.135.46 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 89 | United States | 104.200.152.30 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 90 | United States | 199.116.114.11 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Haut |
| 91 | United States | 74.119.144.60 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 92 | United States | 198.177.254.157 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 93 | United States | 68.71.249.158 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 94 | United States | 67.201.35.145 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 95 | United States | 68.71.241.33 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 96 | United States | 199.102.106.94 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 97 | United States | 142.54.235.9 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 98 | United States | 142.54.231.38 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 99 | United States | 72.37.216.68 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Haut |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 880 ms | Haut |
Besoin d’une connexion plus sécurisée ? Essayez gratuitement OpenVPN, L2TP/IPsec ou SSTP VPN pour un trafic chiffré.