Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 0:00 – 10-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 5 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 7 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 8 | Belgium | 34.140.137.151 | 80 | HTTP | 2520 ms | Alta |
| 9 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 10 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1860 ms | Alta |
| 11 | China | 113.89.55.174 | 8888 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 12 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 2020 ms | Alta |
| 13 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1360 ms | Alta |
| 14 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 15 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 16 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 17 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 18 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1680 ms | Alta |
| 19 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 20 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 21 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 2280 ms | Alta |
| 22 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 3300 ms | Alta |
| 23 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 240 ms | Media |
| 24 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 26 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 140 ms | Alta |
| 27 | Germany | 128.140.113.110 | 5678 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 28 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 880 ms | Media |
| 29 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 660 ms | Media |
| 30 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 31 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 2720 ms | Alta |
| 32 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 33 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1140 ms | Alta |
| 34 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 35 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 36 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 37 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1440 ms | Alta |
| 38 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1300 ms | Alta |
| 39 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 40 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 41 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 42 | Moldova | 103.113.70.189 | 1081 | HTTPS | 2600 ms | Alta |
| 43 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 560 ms | Alta |
| 44 | Netherlands | 94.176.3.43 | 7443 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 45 | Philippines | 8.212.177.126 | 8080 | HTTP | 2440 ms | Alta |
| 46 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 1260 ms | Alta |
| 47 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 240 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 2120 ms | Alta |
| 49 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 | HTTPS | 4360 ms | Alta |
| 50 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8123 | HTTPS | 720 ms | Alta |
| 51 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 | HTTP | 1800 ms | Alta |
| 52 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 | HTTPS | 2100 ms | Alta |
| 53 | Singapore | 159.223.53.194 | 1080 | SOCKS5 | 3400 ms | Alta |
| 54 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1120 ms | Media |
| 55 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 56 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 3860 ms | Alta |
| 57 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 58 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 59 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 60 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 160 ms | Media |
| 61 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1560 ms | Alta |
| 62 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 63 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 64 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 3000 ms | Alta |
| 65 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Alta |
| 66 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 67 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 68 | United States | 154.64.232.9 | 58367 | SOCKS5 | 2740 ms | Alta |
| 69 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Media |
| 70 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 72 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 3960 ms | Alta |
| 73 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 74 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 75 | United States | 67.210.146.50 | 11080 | SOCKS5 | 1980 ms | Alta |
| 76 | United States | 163.5.128.114 | 14270 | HTTP | 2480 ms | Alta |
| 77 | United States | 135.148.120.6 | 80 | HTTP | 4440 ms | Alta |
| 78 | United States | 154.3.236.202 | 3128 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 79 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 80 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 81 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 82 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 3160 ms | Alta |
| 83 | United States | 98.170.57.249 | 4145 | SOCKS5 | 2800 ms | Alta |
| 84 | United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | 3680 ms | Alta |
| 85 | United States | 104.251.81.224 | 14270 | HTTPS | 3320 ms | Alta |
| 86 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 87 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 88 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 89 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 90 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 91 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 580 ms | Media |
| 92 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 980 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.