Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 10:20 – 25-02-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1340 ms | Alta |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 280 ms | Alta |
| 7 | Cambodia | 103.118.46.176 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 8 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 9 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 10 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 11 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 12 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 13 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1000 ms | Alta |
| 14 | China | 120.240.35.160 | 22222 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 15 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 16 | China | 120.240.35.178 | 22222 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 17 | China | 103.236.64.247 | 8888 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 18 | China | 222.213.85.99 | 9002 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 19 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 20 | France | 188.165.199.207 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 21 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Media |
| 22 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 360 ms | Alta |
| 23 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 460 ms | Media |
| 24 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Alta |
| 25 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 1000 ms | Alta |
| 26 | France | 51.159.28.39 | 80 | HTTP | 1380 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 28 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 29 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 30 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 31 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 32 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 33 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 34 | Hong Kong | 210.177.178.148 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 35 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 1420 ms | Alta |
| 36 | Hungary | 185.162.60.45 | 8080 | HTTP | 300 ms | Alta |
| 37 | Hungary | 81.22.190.38 | 8888 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 38 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 39 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 760 ms | Media |
| 40 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 41 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1060 ms | Media |
| 42 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 43 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 44 | Italy | 195.231.69.203 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 45 | Italy | 62.149.165.171 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 46 | Italy | 188.213.165.38 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 47 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 48 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1040 ms | Alta |
| 50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1080 ms | Media |
| 51 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1140 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 53 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 1060 ms | Alta |
| 54 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 55 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 56 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 320 ms | Alta |
| 57 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 58 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1340 ms | Alta |
| 59 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 60 | Netherlands | 145.100.181.155 | 80 | HTTP | 420 ms | Alta |
| 61 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 62 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 63 | Romania | 154.43.62.22 | 80 | HTTP | 320 ms | Alta |
| 64 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8125 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 65 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 66 | Serbia | 147.91.22.150 | 80 | HTTP | 420 ms | Alta |
| 67 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 68 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1280 ms | Media |
| 69 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | Media |
| 70 | Taiwan | 211.73.178.144 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 71 | Thailand | 202.129.206.239 | 3128 | HTTPS | 1080 ms | Alta |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | Alta |
| 74 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 75 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 76 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 78 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 79 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 80 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 81 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 520 ms | Media |
| 82 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 83 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 84 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 85 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 86 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 87 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 88 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 89 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 90 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 91 | United States | 168.235.82.57 | 443 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 92 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 93 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 94 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 95 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 96 | United States | 163.5.128.211 | 14270 | HTTPS | 700 ms | Alta |
| 97 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 98 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 99 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 100 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1080 ms | Media |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.