Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 22:00 – 28-02-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 7 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
980 ms | Media |
| 8 | Brazil | 45.239.175.60 | 8080 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 9 | Cambodia | 103.216.51.2 | 8080 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 10 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 12 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 13 | Cambodia | 124.248.184.144 | 1080 | SOCKS5 | 1360 ms | Alta |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Media |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 16 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 17 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 18 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 19 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 20 | China | 103.236.64.247 | 8888 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 21 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1260 ms | Alta |
| 22 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 23 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 24 | China | 221.224.56.210 | 10013 | SOCKS5 | 1460 ms | Alta |
| 25 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 2000 ms | Alta |
| 26 | Finland | 65.108.103.19 | 80 | HTTP | 360 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 28 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 29 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 30 | Germany | 128.140.113.110 | 5678 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 31 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 33 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 34 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 35 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 36 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 1380 ms | Alta |
| 37 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 2100 ms | Alta |
| 38 | Hungary | 81.22.190.38 | 8888 | HTTP | 340 ms | Alta |
| 39 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 700 ms | Media |
| 40 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 880 ms | Media |
| 41 | Italy | 104.238.30.86 | 63900 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 42 | Italy | 104.238.30.91 | 63900 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 43 | Italy | 104.238.30.58 | 63744 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 44 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 45 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 46 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 47 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 48 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 49 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 50 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1140 ms | Alta |
| 51 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1240 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 53 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 54 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1600 ms | Alta |
| 55 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1940 ms | Alta |
| 56 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 1460 ms | Alta |
| 57 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 58 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 59 | Mexico | 201.134.41.110 | 443 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 60 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 61 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 62 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 260 ms | Alta |
| 63 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 340 ms | Alta |
| 64 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 | HTTPS | 1580 ms | Alta |
| 65 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 66 | Singapore | 103.253.145.138 | 6980 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 67 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Media |
| 68 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 69 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 70 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1300 ms | Alta |
| 71 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 72 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 1420 ms | Alta |
| 73 | Singapore | 39.109.130.95 | 80 | HTTP | 1560 ms | Alta |
| 74 | South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 75 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1580 ms | Alta |
| 76 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 340 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Alta |
| 78 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 320 ms | Alta |
| 79 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 380 ms | Media |
| 80 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 81 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 82 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 83 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 84 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 85 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 520 ms | Media |
| 86 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 87 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 88 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 89 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Media |
| 90 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 91 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 92 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 93 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 94 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 96 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 97 | United States | 168.235.110.63 | 3128 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 98 | United States | 5.161.103.41 | 88 | HTTP | 1040 ms | Alta |
| 99 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1540 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.