Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 12:20 – 26-02-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 2 | Argentina | 170.246.183.250 | 3128 | HTTP | 1360 ms | Alta |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 4 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 6 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 7 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 8 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 9 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 10 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 12 | Cambodia | 203.189.158.218 | 1080 | SOCKS5 | 1180 ms | Alta |
| 13 | Cambodia | 202.62.55.43 | 1080 | SOCKS5 | 1180 ms | Alta |
| 14 | Cambodia | 110.235.248.81 | 1080 | SOCKS5 | 1400 ms | Alta |
| 15 | Cambodia | 203.189.154.129 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Alta |
| 16 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Media |
| 17 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 18 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 19 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 20 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 21 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 22 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 1260 ms | Alta |
| 23 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1480 ms | Alta |
| 24 | China | 203.25.208.163 | 1111 | SOCKS5 | 1600 ms | Alta |
| 25 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1800 ms | Alta |
| 26 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1840 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 2180 ms | Alta |
| 28 | China | 218.77.58.183 | 8091 | HTTP | 2560 ms | Alta |
| 29 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 3080 ms | Alta |
| 30 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 3120 ms | Alta |
| 31 | Finland | 65.108.103.19 | 80 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 32 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 33 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 34 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 35 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Alta |
| 36 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 37 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 38 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 39 | Germany | 138.124.53.25 | 7443 | HTTP | 2120 ms | Alta |
| 40 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 41 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 42 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 43 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 2080 ms | Alta |
| 44 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 45 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 46 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1180 ms | Media |
| 47 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 48 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 49 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 50 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 51 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1060 ms | Media |
| 53 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Alta |
| 54 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 55 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1880 ms | Alta |
| 56 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 57 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 860 ms | Media |
| 58 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1420 ms | Alta |
| 59 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 2160 ms | Alta |
| 60 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 61 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 62 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 2220 ms | Alta |
| 63 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 64 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 65 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 66 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 | HTTPS | 1140 ms | Alta |
| 67 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1000 ms | Alta |
| 68 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1260 ms | Media |
| 69 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1580 ms | Alta |
| 70 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1960 ms | Alta |
| 71 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 2700 ms | Alta |
| 72 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1620 ms | Alta |
| 73 | Taiwan | 35.234.17.221 | 8080 | HTTPS | 1720 ms | Alta |
| 74 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 75 | Turkey | 109.230.196.86 | 80 | HTTP | 400 ms | Alta |
| 76 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 460 ms | Media |
| 78 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 79 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 80 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 81 | United States | 165.227.118.27 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 82 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 83 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 84 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 85 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 86 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Media |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 88 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 89 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 90 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 91 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 92 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 93 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 94 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 96 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1040 ms | Alta |
| 97 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1120 ms | Media |
| 98 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 2280 ms | Alta |
| 99 | United States | 20.81.205.173 | 80 | HTTP | 3000 ms | Alta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 920 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.