Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 14:20 – 3-06-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 195.85.23.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 2 | Czech Republic | 195.85.23.161 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 3 | Kazakstan | 31.43.179.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 4 | Kazakstan | 31.43.179.117 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 5 | Kazakstan | 31.43.179.236 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 6 | Kazakstan | 31.43.179.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 7 | Kazakstan | 31.43.179.57 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 8 | Kazakstan | 31.43.179.106 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 9 | Kazakstan | 31.43.179.74 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 10 | Kazakstan | 31.43.179.140 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 11 | Kazakstan | 31.43.179.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 12 | Kazakstan | 31.43.179.41 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 13 | Kazakstan | 31.43.179.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 14 | Kazakstan | 31.43.179.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 15 | Kazakstan | 31.43.179.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 16 | Kazakstan | 31.43.179.25 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 17 | Kazakstan | 31.43.179.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 18 | Kazakstan | 31.43.179.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 19 | Netherlands | 45.131.4.185 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 20 | Netherlands | 45.131.5.233 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 21 | Netherlands | 45.131.4.157 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 22 | Netherlands | 45.131.6.7 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 23 | Netherlands | 45.131.4.239 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 24 | Netherlands | 45.131.4.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 25 | Netherlands | 45.131.7.143 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 26 | Netherlands | 45.131.5.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 27 | Netherlands | 188.114.96.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 28 | Netherlands | 45.131.5.103 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 29 | Netherlands | 45.131.7.184 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 30 | Netherlands | 45.131.6.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 31 | Netherlands | 45.131.6.23 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 32 | Netherlands | 45.131.5.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 33 | Netherlands | 45.131.6.190 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 34 | Netherlands | 45.131.4.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 35 | Netherlands | 45.131.7.62 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 36 | Netherlands | 45.131.6.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 37 | Netherlands | 45.131.5.19 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 38 | Netherlands | 45.131.5.78 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 39 | Netherlands | 45.131.7.207 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 40 | Netherlands | 45.131.7.159 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 41 | Netherlands | 188.114.97.3 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 42 | Netherlands | 188.114.96.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 43 | Netherlands | 45.131.4.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 44 | Netherlands | 45.131.6.108 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 45 | Netherlands | 45.131.5.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 46 | Netherlands | 45.131.7.235 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 47 | Netherlands | 45.131.6.29 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 48 | Netherlands | 45.131.4.244 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 49 | Netherlands | 45.131.5.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 50 | Netherlands | 45.131.6.120 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 51 | Netherlands | 45.131.208.5 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 45.131.5.193 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 53 | Netherlands | 45.131.5.130 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 54 | Netherlands | 45.131.7.104 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 55 | Netherlands | 45.131.7.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 56 | Netherlands | 188.114.96.61 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 57 | Netherlands | 45.131.6.49 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 58 | Netherlands | 45.131.6.126 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 59 | Netherlands | 45.131.6.72 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 60 | Netherlands | 188.114.99.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 61 | Netherlands | 45.131.7.81 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 62 | Netherlands | 45.131.6.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 63 | Netherlands | 45.131.4.204 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 64 | Netherlands | 45.131.5.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 65 | Netherlands | 45.131.5.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 66 | Netherlands | 45.131.4.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 67 | Netherlands | 45.131.5.174 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 68 | Netherlands | 45.131.208.40 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 69 | Netherlands | 45.131.7.228 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 70 | Netherlands | 45.131.4.231 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 71 | Netherlands | 45.131.7.49 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 72 | Netherlands | 188.114.96.98 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 73 | Netherlands | 45.131.4.121 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 74 | Netherlands | 45.131.6.175 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 75 | Netherlands | 45.131.7.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 76 | Netherlands | 45.131.208.83 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 77 | Romania | 45.12.31.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 78 | Romania | 45.12.30.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 79 | Romania | 45.85.119.44 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 80 | Romania | 45.12.30.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 81 | Romania | 45.12.30.142 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 82 | Romania | 45.12.30.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 83 | Romania | 45.12.30.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 84 | Romania | 45.12.30.39 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 85 | Romania | 45.12.30.89 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 86 | Romania | 45.12.30.210 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 87 | Romania | 45.12.31.31 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 88 | Romania | 45.12.30.71 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 89 | Romania | 45.12.30.24 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 90 | Romania | 45.12.30.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 91 | Romania | 45.12.31.41 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 92 | Romania | 45.85.119.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 93 | Romania | 45.12.30.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 94 | Romania | 45.85.119.151 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 95 | Romania | 45.12.31.116 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 96 | Romania | 45.12.30.163 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 97 | Romania | 45.12.30.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 98 | Romania | 45.12.30.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 99 | Romania | 45.85.119.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 100 | United States | 142.248.80.110 | 1080 | SOCKS5 | 0 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.