Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 10:20 – 1-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 4 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 5 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1360 ms | Alta |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 7 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Alta |
| 8 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 1240 ms | Media |
| 9 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 |
HTTP HTTPS |
2660 ms | Media |
| 10 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 13 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 14 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 15 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 16 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 17 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2080 ms | Alta |
| 18 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 19 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 20 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 21 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2980 ms | Alta |
| 22 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 23 | China | 115.190.91.223 | 7897 | HTTPS | 1600 ms | Alta |
| 24 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 3160 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 26 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 440 ms | Media |
| 27 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 28 | France | 90.84.188.97 | 8000 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 29 | France | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 30 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 31 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 33 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 1480 ms | Alta |
| 34 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 35 | Hungary | 81.22.190.38 | 8888 | HTTP | 340 ms | Alta |
| 36 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 37 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 840 ms | Media |
| 38 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1080 ms | Media |
| 39 | Italy | 104.238.30.37 | 59741 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 40 | Italy | 104.238.30.86 | 63900 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 41 | Italy | 104.238.30.91 | 63900 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 42 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 4320 ms | Alta |
| 43 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1180 ms | Alta |
| 44 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 3340 ms | Alta |
| 45 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 920 ms | Media |
| 46 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 47 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 920 ms | Media |
| 48 | Korea | 222.234.52.105 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 50 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 51 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 4280 ms | Alta |
| 52 | Korea | 219.249.37.107 | 8382 | HTTP | 4240 ms | Alta |
| 53 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 54 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 55 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 2040 ms | Alta |
| 56 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 57 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 340 ms | Alta |
| 58 | Philippines | 8.212.177.126 | 8080 | HTTP | 1260 ms | Alta |
| 59 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 360 ms | Alta |
| 60 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 61 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 3240 ms | Alta |
| 62 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 3280 ms | Alta |
| 63 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 64 | Serbia | 147.91.22.150 | 80 | HTTP | 4360 ms | Alta |
| 65 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 66 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1120 ms | Media |
| 67 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 68 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 980 ms | Alta |
| 69 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | Media |
| 70 | Switzerland | 185.85.111.18 | 80 | HTTP | 2940 ms | Alta |
| 71 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1640 ms | Alta |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 74 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | Alta |
| 75 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 4640 ms | Alta |
| 76 | United Kingdom | 45.140.147.155 | 1081 | HTTP | 2620 ms | Alta |
| 77 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 1520 ms | Alta |
| 78 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 79 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 80 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 81 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 82 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 83 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 84 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 85 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 87 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 1500 ms | Media |
| 88 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 89 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 90 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 91 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 92 | United States | 163.5.128.116 | 14270 | HTTPS | 3440 ms | Alta |
| 93 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 4320 ms | Alta |
| 94 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1160 ms | Media |
| 95 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1020 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.