Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 3:20 – 7-02-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 4 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 5 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 7 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1160 ms | Alta |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Alta |
| 9 | Bosnia and Herzegovina | 78.28.152.111 | 80 | HTTP | 340 ms | Alta |
| 10 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 203.189.156.249 | 1080 | SOCKS5 | 1160 ms | Alta |
| 12 | Cameroon | 41.92.157.70 | 8080 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 13 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 760 ms | Media |
| 14 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 16 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 17 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 18 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 19 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 20 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 21 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1260 ms | Alta |
| 22 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 140 ms | Alta |
| 23 | Finland | 157.180.118.86 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 24 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 580 ms | Alta |
| 25 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 26 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 260 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 85.214.204.79 | 80 | HTTP | 280 ms | Alta |
| 28 | Germany | 195.35.2.231 | 80 | HTTP | 320 ms | Alta |
| 29 | Germany | 188.40.57.101 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 30 | Ghana | 41.74.91.244 | 80 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 31 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 32 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 33 | Hong Kong | 118.193.37.241 | 3129 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 34 | Hong Kong | 151.242.64.34 | 11458 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 35 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 860 ms | Media |
| 36 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 37 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1040 ms | Media |
| 38 | India | 103.205.64.153 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 39 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 40 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 41 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 42 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 900 ms | Media |
| 43 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 44 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Media |
| 45 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Alta |
| 46 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 47 | Kazakstan | 82.115.60.51 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 48 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1080 ms | Media |
| 49 | Korea | 119.194.72.67 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 50 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 51 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 380 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 53 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 54 | Netherlands | 77.105.140.250 | 1080 | HTTP | 280 ms | Alta |
| 55 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 56 | Poland | 151.241.227.27 | 16537 | HTTPS | 1160 ms | Alta |
| 57 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 58 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 20 ms | Alta |
| 59 | Russian Federation | 37.220.84.251 | 12062 | HTTP | 260 ms | Alta |
| 60 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 61 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 62 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 63 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 64 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1140 ms | Media |
| 66 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 67 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 68 | Taiwan | 123.205.71.210 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 69 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 70 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 500 ms | Alta |
| 71 | United Arab Emirates | 151.243.213.105 | 10809 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 72 | United Kingdom | 157.245.40.210 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 73 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 74 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 75 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 76 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 78 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 79 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 80 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 81 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 82 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Media |
| 83 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 84 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 85 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 86 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 87 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 88 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 660 ms | Media |
| 89 | United States | 108.161.135.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 90 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 91 | United States | 173.249.210.102 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 92 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 93 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 94 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 96 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1040 ms | Media |
| 97 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 1060 ms | Alta |
| 98 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 99 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 920 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.