Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 3:00 – 4-04-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 3 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 4 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 5 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 7 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 620 ms | Media |
| 8 | Canada | 198.8.84.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Alta |
| 9 | China | 58.241.88.7 | 800 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 10 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 11 | China | 58.241.88.13 | 800 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 12 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 13 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 14 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 15 | China | 58.216.109.13 | 800 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 16 | Finland | 213.165.58.6 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
780 ms | Alta |
| 17 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 200 ms | Media |
| 18 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 19 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 20 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 520 ms | Alta |
| 21 | France | 207.180.254.198 | 8080 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 22 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 23 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 24 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 25 | Hungary | 185.162.60.45 | 8080 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 26 | Iceland | 151.236.24.38 | 80 | HTTP | 300 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 920 ms | Media |
| 28 | Japan | 147.161.210.140 | 8800 | HTTP | 1040 ms | Alta |
| 29 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Media |
| 30 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 31 | Japan | 45.146.163.31 | 80 | HTTP | 1140 ms | Alta |
| 32 | Japan | 103.75.118.84 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1440 ms | Alta |
| 33 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 34 | Paraguay | 181.94.197.37 | 8080 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 35 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 36 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 37 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 |
HTTP HTTPS |
480 ms | Alta |
| 38 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 39 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 40 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 41 | Singapore | 159.223.71.162 | 8080 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 42 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1280 ms | Media |
| 43 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 160 ms | Media |
| 44 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 45 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Alta |
| 46 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 47 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 360 ms | Media |
| 48 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 49 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 50 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 51 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 53 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 54 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 55 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 56 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 57 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 58 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 59 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 60 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 61 | United States | 72.207.33.64 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 62 | United States | 72.223.188.92 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 63 | United States | 98.178.72.30 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 64 | United States | 98.190.239.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 65 | United States | 98.191.0.37 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 66 | United States | 184.178.172.17 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 67 | United States | 184.181.217.206 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 68 | United States | 184.181.217.220 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 69 | United States | 184.178.172.23 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 70 | United States | 184.181.217.201 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 71 | United States | 184.181.217.210 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 72 | United States | 184.178.172.14 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 73 | United States | 184.178.172.28 | 15294 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Alta |
| 74 | United States | 198.177.253.13 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 75 | United States | 192.104.242.158 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 76 | United States | 184.181.178.33 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 98.170.57.249 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 78 | United States | 184.181.217.213 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 79 | United States | 184.178.172.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 80 | United States | 174.77.111.198 | 49547 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 81 | United States | 174.77.111.196 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 82 | United States | 184.178.172.13 | 15311 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 83 | United States | 208.65.90.21 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 84 | United States | 174.75.211.193 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 85 | United States | 72.195.101.99 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 86 | United States | 72.195.34.59 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 87 | United States | 184.178.172.5 | 15303 |
SOCKS4 SOCKS5 |
980 ms | Alta |
| 88 | United States | 208.65.90.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1000 ms | Alta |
| 89 | United States | 198.177.254.157 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Alta |
| 90 | United States | 98.175.31.195 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1020 ms | Alta |
| 91 | United States | 98.188.47.132 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Alta |
| 92 | United States | 98.170.57.231 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1120 ms | Alta |
| 93 | United States | 184.181.217.194 | 4145 | SOCKS5 | 1140 ms | Alta |
| 94 | United States | 174.77.111.197 | 4145 | SOCKS5 | 1160 ms | Alta |
| 95 | United States | 98.182.171.161 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1160 ms | Alta |
| 96 | United States | 199.229.254.129 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | Alta |
| 97 | United States | 142.54.235.9 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | Alta |
| 98 | United States | 198.177.254.131 | 4145 | SOCKS5 | 1240 ms | Alta |
| 99 | United States | 199.116.114.11 | 4145 | SOCKS5 | 1260 ms | Alta |
| 100 | United States | 184.178.172.25 | 15291 | SOCKS5 | 1320 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.