Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 0:20 – 7-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 138.2.72.115 | 1090 | SOCKS5 | 1440 ms | Alta |
| 4 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10806 | SOCKS5 | 2260 ms | Alta |
| 5 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 6 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 7 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1320 ms | Alta |
| 8 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 9 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 10 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 160 ms | Media |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Media |
| 13 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 14 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 16 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 17 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 980 ms | Alta |
| 18 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 19 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 20 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 21 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 22 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 23 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 24 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 25 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 26 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1380 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 113.89.55.174 | 8888 | HTTP | 1400 ms | Alta |
| 28 | China | 123.54.197.19 | 22297 | SOCKS5 | 1580 ms | Alta |
| 29 | China | 101.71.143.237 | 8092 | HTTP | 2080 ms | Alta |
| 30 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 600 ms | Alta |
| 31 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 3320 ms | Alta |
| 32 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 4200 ms | Alta |
| 33 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 34 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 35 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 36 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 37 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 38 | Hong Kong | 103.84.95.54 | 7890 | HTTP | 2040 ms | Alta |
| 39 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 2680 ms | Alta |
| 40 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 41 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1080 ms | Media |
| 42 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 1880 ms | Media |
| 43 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 44 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 45 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 920 ms | Media |
| 46 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 47 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 48 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Media |
| 49 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1120 ms | Alta |
| 50 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1160 ms | Alta |
| 51 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 2220 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 53 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 2000 ms | Alta |
| 54 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 2120 ms | Alta |
| 55 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 56 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1360 ms | Alta |
| 57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 58 | Netherlands | 144.31.199.9 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Alta |
| 59 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 1680 ms | Alta |
| 60 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 3360 ms | Alta |
| 61 | Netherlands | 195.26.224.135 | 80 | HTTP | 4240 ms | Alta |
| 62 | Russian Federation | 95.66.138.21 | 8880 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 63 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 | HTTPS | 280 ms | Alta |
| 64 | Russian Federation | 31.128.41.253 | 28080 | SOCKS5 | 2180 ms | Alta |
| 65 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3700 ms | Alta |
| 66 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 2400 ms | Alta |
| 67 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 68 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 800 ms | Alta |
| 69 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1100 ms | Media |
| 70 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 71 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 72 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1280 ms | Alta |
| 73 | Singapore | 8.219.221.159 | 1100 | SOCKS5 | 2940 ms | Alta |
| 74 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 200 ms | Media |
| 75 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 76 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 3320 ms | Alta |
| 78 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 360 ms | Media |
| 79 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Media |
| 80 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 81 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 82 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 83 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 84 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 500 ms | Alta |
| 85 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 86 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 88 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 89 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 90 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 91 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 700 ms | Media |
| 92 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 740 ms | Alta |
| 93 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 94 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 960 ms | Media |
| 95 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 960 ms | Media |
| 96 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 97 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 1120 ms | Alta |
| 98 | United States | 51.81.6.158 | 3128 | HTTPS | 2980 ms | Alta |
| 99 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 4020 ms | Alta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 960 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.