Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 19:40 – 7-03-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10919 | SOCKS5 | 1500 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 138.2.72.115 | 1090 | SOCKS5 | 2160 ms | Alta |
| 3 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10806 | SOCKS5 | 2300 ms | Alta |
| 4 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10801 | SOCKS5 | 3220 ms | Alta |
| 5 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10810 | SOCKS5 | 4080 ms | Alta |
| 6 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 7 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 8 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1260 ms | Alta |
| 9 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 10 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 11 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 3280 ms | Media |
| 12 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 | HTTPS | 3380 ms | Alta |
| 13 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 14 | Chile | 190.153.237.6 | 37453 | HTTP | 3800 ms | Alta |
| 15 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 16 | China | 120.240.29.169 | 22222 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 17 | China | 113.59.32.145 | 22222 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 18 | China | 120.240.29.174 | 22222 | HTTP | 980 ms | Alta |
| 19 | China | 113.89.55.174 | 8888 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 20 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 21 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 22 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1420 ms | Alta |
| 23 | China | 123.54.197.16 | 20419 | SOCKS5 | 1620 ms | Alta |
| 24 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 1840 ms | Alta |
| 25 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1880 ms | Alta |
| 26 | China | 183.162.197.197 | 8060 | HTTP | 2300 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 222.184.48.252 | 22222 | HTTP | 2320 ms | Alta |
| 28 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 2580 ms | Alta |
| 29 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 2600 ms | Alta |
| 30 | China | 117.159.239.49 | 22222 | HTTPS | 2800 ms | Alta |
| 31 | China | 123.54.197.51 | 20675 | SOCKS5 | 3880 ms | Alta |
| 32 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 4100 ms | Alta |
| 33 | Finland | 213.165.58.6 | 1080 | SOCKS5 | 220 ms | Alta |
| 34 | Finland | 85.9.195.140 | 1080 | HTTP | 2280 ms | Alta |
| 35 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 36 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 1100 ms | Alta |
| 37 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 1700 ms | Alta |
| 38 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 3680 ms | Alta |
| 39 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 40 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 41 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 42 | Germany | 194.59.204.87 | 9080 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 43 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 460 ms | Alta |
| 44 | Germany | 138.124.53.25 | 7443 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 45 | Hong Kong | 103.84.95.54 | 7890 | HTTP | 3960 ms | Alta |
| 46 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 800 ms | Media |
| 47 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 800 ms | Media |
| 48 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 920 ms | Media |
| 49 | Indonesia | 103.197.188.63 | 1080 | SOCKS5 | 1280 ms | Alta |
| 50 | Indonesia | 223.25.109.163 | 8199 | SOCKS5 | 1740 ms | Alta |
| 51 | Indonesia | 113.20.28.68 | 1080 | SOCKS5 | 1840 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Indonesia | 202.65.127.194 | 1080 | SOCKS5 | 2440 ms | Alta |
| 53 | Indonesia | 223.25.110.37 | 8199 | SOCKS5 | 4000 ms | Alta |
| 54 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 55 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1000 ms | Alta |
| 56 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1060 ms | Media |
| 57 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1220 ms | Alta |
| 58 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1360 ms | Alta |
| 59 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1460 ms | Alta |
| 60 | Korea | 193.123.227.123 | 8080 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 61 | Korea | 193.122.105.251 | 65535 | SOCKS5 | 2300 ms | Alta |
| 62 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 63 | Netherlands | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | 1320 ms | Alta |
| 64 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 1360 ms | Alta |
| 65 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 260 ms | Alta |
| 66 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8123 | HTTP | 1380 ms | Alta |
| 67 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 | SOCKS5 | 2020 ms | Alta |
| 68 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 69 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 70 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 71 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 72 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1320 ms | Alta |
| 73 | Singapore | 8.219.221.159 | 1100 | SOCKS5 | 4040 ms | Alta |
| 74 | Sri Lanka | 192.248.95.98 | 54126 | SOCKS5 | 2260 ms | Alta |
| 75 | Taiwan | 34.81.160.132 | 80 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 76 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 1840 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | Alta |
| 78 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 2840 ms | Alta |
| 79 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 80 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 480 ms | Media |
| 81 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Media |
| 82 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 83 | United States | 167.71.182.192 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 84 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 85 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 86 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 580 ms | Alta |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 88 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 89 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 620 ms | Alta |
| 90 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 640 ms | Alta |
| 91 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 92 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 660 ms | Alta |
| 93 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 94 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 95 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1060 ms | Media |
| 96 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 97 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 1460 ms | Alta |
| 98 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 1700 ms | Alta |
| 99 | United States | 163.5.128.210 | 14270 | HTTPS | 2440 ms | Alta |
| 100 | Uzbekistan | 213.230.110.191 | 3128 | HTTP | 1960 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.