Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 21:40 – 27-02-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 3 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1480 ms | Alta |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 7 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Alta |
| 8 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Media |
| 9 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 10 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 11 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 940 ms | Alta |
| 12 | Cambodia | 103.118.46.176 | 8080 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 13 | Cambodia | 203.189.135.14 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Alta |
| 14 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 860 ms | Alta |
| 15 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 920 ms | Alta |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1000 ms | Alta |
| 17 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1020 ms | Alta |
| 18 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1080 ms | Alta |
| 19 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 20 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1160 ms | Alta |
| 21 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 22 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 23 | China | 113.59.32.161 | 22222 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 24 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 1280 ms | Alta |
| 25 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 1300 ms | Alta |
| 26 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTPS | 1360 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1380 ms | Alta |
| 28 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1460 ms | Alta |
| 29 | France | 178.170.43.106 | 8081 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 30 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Media |
| 31 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Alta |
| 32 | Germany | 45.10.163.12 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 33 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 34 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 200 ms | Alta |
| 35 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 36 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Alta |
| 37 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Alta |
| 38 | Germany | 91.107.148.58 | 53967 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 39 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Alta |
| 40 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 840 ms | Alta |
| 41 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 1700 ms | Alta |
| 42 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 940 ms | Media |
| 43 | Indonesia | 103.148.131.113 | 8080 | HTTP | 1140 ms | Media |
| 44 | Indonesia | 103.111.136.82 | 8199 | SOCKS5 | 1360 ms | Alta |
| 45 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 46 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 47 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 48 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 740 ms | Media |
| 49 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 50 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 980 ms | Media |
| 51 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1200 ms | Alta |
| 53 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1260 ms | Alta |
| 54 | Korea | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 880 ms | Alta |
| 55 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1460 ms | Alta |
| 56 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 58 | Netherlands | 145.100.181.155 | 80 | HTTP | 180 ms | Alta |
| 59 | Netherlands | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | 280 ms | Alta |
| 60 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 1200 ms | Alta |
| 61 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 1220 ms | Alta |
| 62 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 63 | Russian Federation | 147.45.141.187 | 50308 | SOCKS5 | 1000 ms | Alta |
| 64 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Alta |
| 65 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 900 ms | Alta |
| 66 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1100 ms | Alta |
| 67 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Media |
| 68 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1180 ms | Alta |
| 69 | Singapore | 213.35.110.67 | 10811 | SOCKS5 | 1220 ms | Alta |
| 70 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1240 ms | Alta |
| 71 | Singapore | 138.199.25.13 | 3908 | SOCKS5 | 1700 ms | Alta |
| 72 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 200 ms | Media |
| 73 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Alta |
| 74 | Turkey | 109.230.196.86 | 80 | HTTP | 440 ms | Alta |
| 75 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | Alta |
| 76 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 620 ms | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Alta |
| 78 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 79 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 480 ms | Alta |
| 80 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Media |
| 81 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Alta |
| 82 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 83 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 84 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Media |
| 85 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Alta |
| 86 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 560 ms | Media |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Alta |
| 88 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 89 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Alta |
| 90 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 91 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Alta |
| 92 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Alta |
| 93 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 720 ms | Alta |
| 94 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 960 ms | Alta |
| 95 | United States | 45.22.209.157 | 8888 | HTTP | 980 ms | Media |
| 96 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1000 ms | Media |
| 97 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1140 ms | Media |
| 98 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 1240 ms | Alta |
| 99 | United States | 104.236.171.128 | 41047 | SOCKS5 | 1300 ms | Alta |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 900 ms | Alta |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.