Lista de proxies gratuitos
Los servidores proxy actúan como intermediarios entre los usuarios e Internet, ofreciendo una solución versátil para mejorar la privacidad, la seguridad y el control de acceso. Al enrutar las solicitudes a través de un servidor separado, un proxy oculta la dirección IP del usuario, escondiendo eficazmente su identidad y ubicación de sitios web y servicios en línea. Esta funcionalidad convierte a los proxies en una opción popular para individuos y empresas que buscan mantener el anonimato o eludir restricciones geográficas. Los proxies están disponibles en varios protocolos, como HTTP, HTTPS y SOCKS, cada uno adaptado a casos de uso específicos, desde la navegación web básica hasta transferencias de datos más complejas. Su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones aumenta aún más su atractivo. Al actuar como una puerta de enlace a Internet, los servidores proxy proporcionan un medio práctico y eficiente para gestionar las interacciones en línea, equilibrando la accesibilidad con una capa de protección contra el seguimiento no deseado y las restricciones.
Actualizado: 1:20 – 3-06-2026 (UTC)
| # | UBICACIÓN | DIRECCIÓN IP | PUERTO | PROTOCOLO | PING | ANONIMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakstan | 31.43.179.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 2 | Kazakstan | 31.43.179.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 3 | Kazakstan | 31.43.179.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 4 | Kazakstan | 31.43.179.221 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 5 | Kazakstan | 31.43.179.181 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 6 | Kazakstan | 31.43.179.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 7 | Kazakstan | 31.43.179.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 8 | Kazakstan | 31.43.179.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 9 | Kazakstan | 31.43.179.72 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 10 | Kazakstan | 31.43.179.229 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 11 | Kazakstan | 31.43.179.169 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 12 | Kazakstan | 31.43.179.247 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 13 | Kazakstan | 31.43.179.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 14 | Kazakstan | 31.43.179.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 15 | Netherlands | 45.131.5.195 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 16 | Netherlands | 45.131.6.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 17 | Netherlands | 45.131.6.155 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 18 | Netherlands | 45.131.5.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 19 | Netherlands | 45.131.6.59 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 20 | Netherlands | 45.131.7.243 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 21 | Netherlands | 45.131.5.123 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 22 | Netherlands | 45.131.6.220 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 23 | Netherlands | 188.114.97.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 24 | Netherlands | 45.131.7.158 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 25 | Netherlands | 45.131.7.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 26 | Netherlands | 45.131.7.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 27 | Netherlands | 45.131.7.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 28 | Netherlands | 45.131.5.230 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 29 | Netherlands | 45.131.4.110 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 30 | Netherlands | 45.131.6.198 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 31 | Netherlands | 45.131.6.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 32 | Netherlands | 45.131.6.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 33 | Netherlands | 45.131.6.111 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 34 | Netherlands | 45.131.5.70 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 35 | Netherlands | 45.131.6.74 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 36 | Netherlands | 45.131.4.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 37 | Netherlands | 45.131.4.32 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 38 | Netherlands | 45.131.4.40 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 39 | Netherlands | 45.131.5.84 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 40 | Netherlands | 45.131.4.46 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 41 | Netherlands | 45.131.4.56 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 42 | Netherlands | 45.131.7.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 43 | Netherlands | 188.114.98.153 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 44 | Netherlands | 188.114.96.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 45 | Netherlands | 45.131.6.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 46 | Netherlands | 45.131.7.116 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 47 | Netherlands | 45.131.7.242 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 48 | Netherlands | 45.131.4.219 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 49 | Netherlands | 45.131.5.137 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 50 | Netherlands | 45.131.6.84 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 51 | Netherlands | 45.131.6.102 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 45.131.208.105 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 53 | Netherlands | 188.114.97.1 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 54 | Netherlands | 45.131.7.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 55 | Netherlands | 45.131.6.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 56 | Netherlands | 45.131.6.159 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 57 | Netherlands | 45.131.5.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 58 | Netherlands | 45.131.5.122 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 59 | Netherlands | 45.131.6.231 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 60 | Netherlands | 45.131.7.166 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 61 | Netherlands | 188.114.96.17 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 62 | Netherlands | 45.131.6.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 63 | Netherlands | 188.114.96.48 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 64 | Netherlands | 45.131.4.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 65 | Netherlands | 45.131.208.98 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 66 | Netherlands | 45.131.7.88 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 67 | Netherlands | 45.131.7.4 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 68 | Netherlands | 45.131.7.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 69 | Netherlands | 45.131.6.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 70 | Netherlands | 45.131.6.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 71 | Netherlands | 45.131.7.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 72 | Romania | 45.12.31.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 73 | Romania | 45.12.31.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 74 | Romania | 45.12.30.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 75 | Romania | 45.12.30.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 76 | Romania | 45.12.30.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 77 | Romania | 45.12.31.139 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 78 | Romania | 45.12.30.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 79 | Romania | 45.12.30.254 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 80 | Romania | 45.12.30.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 81 | Romania | 45.12.31.151 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 82 | Romania | 45.12.31.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 83 | Romania | 45.85.119.243 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 84 | Romania | 45.12.31.197 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 85 | Romania | 45.12.31.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 86 | Romania | 45.12.30.139 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 87 | Romania | 45.12.30.51 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 88 | Romania | 45.12.31.50 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 89 | Romania | 45.12.31.191 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 90 | Romania | 45.12.30.36 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 91 | Romania | 45.12.30.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 92 | Romania | 45.12.31.209 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 93 | Romania | 45.12.30.119 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 94 | Romania | 45.12.30.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 95 | Romania | 45.12.30.3 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 96 | Romania | 45.12.31.127 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 97 | Romania | 45.12.31.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 98 | Romania | 45.12.30.250 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 99 | Romania | 45.12.31.92 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
| 100 | Romania | 45.12.31.233 | 80 | HTTP | 0 ms | Media |
¿Necesitas una conexión más segura? Prueba OpenVPN, L2TP/IPsec o SSTP VPN gratis para un tráfico cifrado.