Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 22:20 – 6-03-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 3 | ? Unknown | 213.35.110.67 | 10810 | SOCKS5 | 1220 ms | High |
| 4 | ? Unknown | 138.2.72.115 | 1090 | SOCKS5 | 1240 ms | High |
| 5 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 940 ms | High |
| 6 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1080 ms | High |
| 7 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1320 ms | High |
| 8 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 9 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 10 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Medium |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 1040 ms | High |
| 12 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Medium |
| 13 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 680 ms | High |
| 14 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 860 ms | High |
| 15 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 860 ms | High |
| 16 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 880 ms | High |
| 17 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 940 ms | High |
| 18 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 980 ms | High |
| 19 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1000 ms | High |
| 20 | China | 120.92.211.211 | 7890 | HTTP | 1020 ms | High |
| 21 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1020 ms | High |
| 22 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1120 ms | High |
| 23 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1160 ms | High |
| 24 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1200 ms | High |
| 25 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1220 ms | High |
| 26 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1380 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 113.89.55.174 | 8888 | HTTP | 1400 ms | High |
| 28 | China | 101.71.143.237 | 8092 | HTTP | 1540 ms | High |
| 29 | China | 123.54.197.19 | 22297 | SOCKS5 | 1580 ms | High |
| 30 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 4820 ms | High |
| 31 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 240 ms | High |
| 32 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Medium |
| 33 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 600 ms | High |
| 34 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 2800 ms | High |
| 35 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 140 ms | High |
| 36 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 37 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 200 ms | High |
| 38 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | High |
| 39 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | High |
| 40 | Germany | 64.188.124.97 | 1080 | SOCKS5 | 3140 ms | High |
| 41 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 800 ms | High |
| 42 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 43 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 1000 ms | High |
| 44 | Hong Kong | 103.84.95.54 | 7890 | HTTP | 2040 ms | High |
| 45 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Medium |
| 46 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1080 ms | Medium |
| 47 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 1880 ms | Medium |
| 48 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 49 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 50 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 920 ms | Medium |
| 51 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | High |
| 53 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1060 ms | Medium |
| 54 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1120 ms | High |
| 55 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1240 ms | High |
| 56 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 2220 ms | High |
| 57 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 58 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 59 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1140 ms | High |
| 60 | Korea | 43.200.30.144 | 80 | HTTP | 2000 ms | High |
| 61 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1320 ms | High |
| 62 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | High |
| 63 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 2140 ms | High |
| 64 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | High |
| 65 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | High |
| 66 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 | HTTPS | 280 ms | High |
| 67 | Russian Federation | 51.250.108.153 | 1080 | SOCKS5 | 320 ms | High |
| 68 | Russian Federation | 31.128.41.253 | 28080 | SOCKS5 | 2180 ms | High |
| 69 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 820 ms | High |
| 70 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1100 ms | Medium |
| 71 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1140 ms | High |
| 72 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1160 ms | High |
| 73 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | High |
| 74 | Singapore | 8.219.221.159 | 1100 | SOCKS5 | 2400 ms | High |
| 75 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 200 ms | Medium |
| 76 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | High |
| 78 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 1240 ms | High |
| 79 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 3320 ms | High |
| 80 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 460 ms | High |
| 81 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Medium |
| 82 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 500 ms | Medium |
| 83 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 84 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 85 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 86 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 540 ms | Medium |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | High |
| 88 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 700 ms | Medium |
| 89 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 90 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 91 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 800 ms | High |
| 92 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 93 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 960 ms | Medium |
| 94 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 960 ms | Medium |
| 95 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | High |
| 96 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 2180 ms | High |
| 97 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 3260 ms | High |
| 98 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 4220 ms | High |
| 99 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 4380 ms | High |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 1020 ms | High |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.