Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 17:00 – 20-01-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 82.115.16.142 | 9877 | HTTPS | 180 ms | High |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 800 ms | High |
| 3 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Medium |
| 4 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 860 ms | High |
| 5 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 880 ms | High |
| 6 | Cambodia | 103.118.47.243 | 8080 | HTTP | 880 ms | High |
| 7 | Cambodia | 203.95.198.171 | 8080 | HTTP | 920 ms | High |
| 8 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Medium |
| 9 | China | 113.200.109.19 | 80 | HTTP | 720 ms | High |
| 10 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 740 ms | High |
| 11 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | High |
| 12 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 840 ms | High |
| 13 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 880 ms | High |
| 14 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 980 ms | High |
| 15 | Czech Republic | 176.114.249.239 | 80 | HTTP | 180 ms | High |
| 16 | Finland | 157.180.118.86 | 80 | HTTP | 160 ms | High |
| 17 | Finland | 46.62.204.83 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 18 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Medium |
| 19 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 20 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | High |
| 21 | Germany | 103.75.197.169 | 9877 | HTTPS | 180 ms | High |
| 22 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 23 | Germany | 202.133.91.65 | 9877 | HTTPS | 200 ms | High |
| 24 | Germany | 195.248.242.183 | 9877 | HTTPS | 200 ms | High |
| 25 | Germany | 202.133.91.29 | 9877 | HTTPS | 200 ms | High |
| 26 | Germany | 188.245.218.56 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 202.133.91.45 | 9877 | HTTPS | 220 ms | High |
| 28 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | High |
| 29 | Hong Kong | 219.78.250.38 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 30 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 800 ms | High |
| 31 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 820 ms | High |
| 32 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 33 | Hong Kong | 125.59.132.156 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 34 | Hong Kong | 151.242.152.115 | 2029 | HTTP | 980 ms | High |
| 35 | Hong Kong | 151.242.152.253 | 2029 | HTTP | 1000 ms | High |
| 36 | Hong Kong | 151.242.152.150 | 2029 | HTTP | 1000 ms | High |
| 37 | Hong Kong | 151.242.152.209 | 2029 | HTTP | 1060 ms | High |
| 38 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 880 ms | Medium |
| 39 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 940 ms | Medium |
| 40 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 940 ms | Medium |
| 41 | Indonesia | 157.66.16.54 | 8989 | HTTP | 940 ms | Medium |
| 42 | Iraq | 212.237.125.216 | 6969 | SOCKS5 | 660 ms | High |
| 43 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 44 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 45 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 900 ms | High |
| 46 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Medium |
| 47 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 980 ms | Medium |
| 48 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1020 ms | High |
| 49 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1040 ms | High |
| 50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1040 ms | Medium |
| 51 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 53 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 54 | Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | 160 ms | High |
| 55 | Netherlands | 156.253.5.27 | 9877 | HTTPS | 200 ms | High |
| 56 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 240 ms | High |
| 57 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 300 ms | High |
| 58 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 |
SOCKS4 SOCKS5 |
360 ms | High |
| 59 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 620 ms | High |
| 60 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | High |
| 61 | Singapore | 101.47.16.15 | 7890 | HTTP | 820 ms | High |
| 62 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 63 | Singapore | 47.74.226.8 | 5001 | HTTP | 840 ms | High |
| 64 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 880 ms | High |
| 65 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 320 ms | High |
| 66 | Sweden | 46.39.105.157 | 8080 | HTTP | 140 ms | High |
| 67 | Switzerland | 185.85.111.18 | 80 | HTTP | 260 ms | High |
| 68 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 500 ms | Medium |
| 69 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 70 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 340 ms | High |
| 71 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | High |
| 72 | Ukraine | 46.150.9.111 | 8123 | HTTP | 360 ms | High |
| 73 | United Arab Emirates | 151.243.95.243 | 2029 | HTTP | 1020 ms | High |
| 74 | United Arab Emirates | 151.243.95.161 | 2029 | HTTP | 1060 ms | High |
| 75 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 ms | Medium |
| 76 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 154.3.236.202 | 3128 | HTTP | 500 ms | High |
| 78 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 79 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 80 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 81 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | High |
| 82 | United States | 162.245.85.36 | 80 | HTTP | 580 ms | High |
| 83 | United States | 162.223.90.144 | 80 | HTTP | 580 ms | High |
| 84 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 580 ms | High |
| 85 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 86 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 620 ms | Medium |
| 87 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 640 ms | Medium |
| 88 | United States | 162.240.19.30 | 80 | HTTP | 660 ms | High |
| 89 | United States | 198.199.86.11 | 80 | HTTP | 660 ms | High |
| 90 | United States | 104.197.218.238 | 8080 | HTTP | 700 ms | High |
| 91 | United States | 51.8.61.60 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 92 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 93 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 94 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 780 ms | Medium |
| 95 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 96 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 97 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 98 | United States | 198.199.86.11 | 8080 | HTTP | 860 ms | High |
| 99 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 900 ms | Medium |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 940 ms | High |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.