Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 2:00 – 27-12-2025 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1400 ms | High |
| 2 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 960 ms | High |
| 3 | Australia | 139.99.237.62 | 80 | HTTP | 1320 ms | High |
| 4 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 760 ms | High |
| 5 | Bangladesh | 116.68.203.3 | 3128 | HTTPS | 1120 ms | High |
| 6 | Bangladesh | 203.202.243.196 | 1088 | SOCKS5 | 2200 ms | High |
| 7 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Medium |
| 8 | Brazil | 168.196.214.187 | 80 | HTTP | 1180 ms | High |
| 9 | Canada | 159.203.61.169 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 10 | Canada | 192.111.130.5 | 17002 | SOCKS5 | 1080 ms | High |
| 11 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 840 ms | High |
| 12 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 920 ms | High |
| 13 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 980 ms | High |
| 14 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1060 ms | High |
| 15 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1080 ms | High |
| 16 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1100 ms | High |
| 17 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 1100 ms | High |
| 18 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1100 ms | High |
| 19 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1140 ms | High |
| 20 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1140 ms | High |
| 21 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1300 ms | High |
| 22 | China | 36.110.143.55 | 8080 | HTTP | 1380 ms | High |
| 23 | China | 203.25.208.163 | 1100 | SOCKS5 | 1520 ms | High |
| 24 | China | 203.25.208.163 | 1145 | SOCKS5 | 1580 ms | High |
| 25 | France | 135.125.174.192 | 80 | HTTP | 180 ms | High |
| 26 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 180 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 95.179.242.209 | 80 | HTTP | 180 ms | High |
| 28 | Germany | 5.75.198.72 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 29 | Germany | 87.120.166.178 | 8080 | HTTP | 200 ms | High |
| 30 | Germany | 128.140.113.110 | 4145 | HTTP | 220 ms | High |
| 31 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | High |
| 32 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 820 ms | High |
| 33 | Hong Kong | 103.253.43.144 | 80 | HTTP | 1900 ms | High |
| 34 | India | 139.59.1.14 | 8080 | HTTP | 800 ms | High |
| 35 | India | 139.59.1.14 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 36 | India | 202.83.30.96 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 37 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 960 ms | Medium |
| 38 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 960 ms | Medium |
| 39 | Iran | 185.129.117.221 | 80 | HTTP | 480 ms | High |
| 40 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 41 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1020 ms | High |
| 42 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Medium |
| 43 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 1140 ms | High |
| 44 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | High |
| 45 | Japan | 139.162.78.109 | 8080 | HTTP | 1300 ms | High |
| 46 | Japan | 34.146.60.198 | 80 | HTTP | 1460 ms | High |
| 47 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1100 ms | High |
| 48 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1160 ms | Medium |
| 49 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | High |
| 50 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | High |
| 51 | Poland | 213.73.25.230 | 8080 | HTTP | 300 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Russian Federation | 37.18.73.60 | 5566 | SOCKS5 | 320 ms | High |
| 53 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 54 | Senegal | 154.65.39.7 | 80 | HTTP | 1060 ms | High |
| 55 | Singapore | 58.182.198.111 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 56 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1140 ms | High |
| 57 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Medium |
| 58 | Singapore | 34.124.190.108 | 8080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1280 ms | High |
| 59 | Sweden | 185.36.145.215 | 80 | HTTP | 440 ms | High |
| 60 | Taiwan | 210.209.236.242 | 80 | HTTP | 980 ms | High |
| 61 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 980 ms | High |
| 62 | Taiwan | 210.209.216.78 | 80 | HTTP | 1000 ms | High |
| 63 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 64 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 300 ms | High |
| 65 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | High |
| 66 | United States | 34.120.39.81 | 80 | HTTP | 200 ms | Medium |
| 67 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Medium |
| 68 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 460 ms | High |
| 69 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 480 ms | High |
| 70 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Medium |
| 71 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 72 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 73 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 74 | United States | 51.8.61.60 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 75 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 76 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 520 ms | Medium |
| 78 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 560 ms | High |
| 79 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | High |
| 80 | United States | 209.97.150.167 | 8080 | HTTP | 580 ms | High |
| 81 | United States | 209.97.150.167 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 82 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 83 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 680 ms | High |
| 84 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 85 | United States | 82.180.132.69 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 86 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 700 ms | Medium |
| 87 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 88 | United States | 89.116.34.113 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 89 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 90 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 91 | United States | 138.68.60.8 | 3128 | HTTP | 820 ms | High |
| 92 | United States | 192.111.135.18 | 18301 | SOCKS5 | 1080 ms | High |
| 93 | United States | 35.197.89.213 | 80 | HTTP | 1080 ms | High |
| 94 | United States | 192.111.130.2 | 4145 | SOCKS5 | 1080 ms | High |
| 95 | United States | 199.116.112.6 | 4145 | SOCKS5 | 1100 ms | High |
| 96 | United States | 192.111.139.165 | 4145 | SOCKS5 | 1160 ms | High |
| 97 | United States | 68.71.240.210 | 4145 | SOCKS5 | 1180 ms | High |
| 98 | United States | 104.200.135.46 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | High |
| 99 | United States | 68.71.252.38 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | High |
| 100 | United States | 192.252.220.92 | 17328 | SOCKS5 | 1240 ms | High |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.