Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 8:20 – 29-12-2025 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 149.12.110.109 | 5678 | SOCKS5 | 400 ms | High |
| 2 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 3 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 4 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Medium |
| 5 | Brazil | 200.174.198.32 | 8888 | HTTP | 900 ms | Medium |
| 6 | Brazil | 187.19.128.76 | 8090 | HTTP | 960 ms | High |
| 7 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1100 ms | High |
| 8 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | High |
| 9 | Canada | 192.252.215.5 | 16137 | SOCKS5 | 1120 ms | High |
| 10 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 820 ms | High |
| 11 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 920 ms | High |
| 12 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 920 ms | High |
| 13 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 940 ms | High |
| 14 | China | 120.92.212.16 | 7890 | HTTP | 940 ms | High |
| 15 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1120 ms | High |
| 16 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1200 ms | High |
| 17 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1320 ms | High |
| 18 | China | 58.216.109.14 | 800 | HTTP | 1440 ms | High |
| 19 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 1540 ms | High |
| 20 | China | 218.2.178.128 | 80 | HTTPS | 1580 ms | High |
| 21 | China | 203.25.208.163 | 1011 | SOCKS5 | 1580 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 2100 ms | High |
| 23 | Finland | 65.109.176.217 | 80 | HTTP | 440 ms | High |
| 24 | Finland | 157.180.118.86 | 80 | HTTP | 460 ms | High |
| 25 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 400 ms | Medium |
| 26 | France | 135.125.174.192 | 80 | HTTP | 1660 ms | High |
| 27 | Germany | 178.162.242.88 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 28 | Germany | 188.245.218.56 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 29 | Germany | 128.140.113.110 | 3128 | HTTP | 220 ms | High |
| 30 | Germany | 195.35.2.231 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 31 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | High |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | High |
| 33 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 440 ms | High |
| 34 | Hong Kong | 218.102.198.202 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 35 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1720 ms | High |
| 36 | India | 154.61.76.24 | 8081 | HTTP | 840 ms | High |
| 37 | India | 202.83.30.96 | 80 | HTTP | 940 ms | High |
| 38 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 960 ms | Medium |
| 39 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1040 ms | Medium |
| 40 | Indonesia | 8.215.47.191 | 10080 | SOCKS5 | 1360 ms | High |
| 41 | Iran | 79.175.188.151 | 80 | HTTP | 400 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 43 | Iran | 185.129.117.221 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 44 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 720 ms | High |
| 45 | Iran | 62.60.195.95 | 80 | HTTP | 1380 ms | High |
| 46 | Iran | 62.60.195.94 | 80 | HTTP | 1620 ms | High |
| 47 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 48 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 840 ms | High |
| 50 | Japan | 154.31.113.209 | 80 | HTTP | 1000 ms | High |
| 51 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Medium |
| 52 | Japan | 34.146.60.198 | 80 | HTTP | 1080 ms | High |
| 53 | Japan | 154.31.115.210 | 80 | HTTP | 1440 ms | High |
| 54 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1580 ms | Medium |
| 55 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1640 ms | Medium |
| 56 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Medium |
| 57 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 58 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 240 ms | High |
| 59 | Poland | 194.152.50.92 | 5678 | SOCKS5 | 1420 ms | High |
| 60 | Russian Federation | 89.108.83.137 | 1080 | SOCKS5 | 20 ms | High |
| 61 | Russian Federation | 176.126.103.194 | 44214 | HTTP | 300 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Russian Federation | 46.161.6.165 | 8080 | HTTP | 440 ms | High |
| 63 | Russian Federation | 78.140.46.48 | 1080 | SOCKS5 | 1440 ms | High |
| 64 | Singapore | 47.74.157.194 | 80 | HTTP | 820 ms | High |
| 65 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1180 ms | Medium |
| 66 | Singapore | 138.199.25.13 | 3909 | SOCKS5 | 1260 ms | High |
| 67 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 1320 ms | High |
| 68 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 2200 ms | High |
| 69 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 300 ms | High |
| 70 | Taiwan | 210.209.216.78 | 80 | HTTP | 1160 ms | High |
| 71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 780 ms | High |
| 72 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 420 ms | High |
| 73 | Turkey | 213.142.156.97 | 80 | HTTP | 680 ms | High |
| 74 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 480 ms | High |
| 75 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 76 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 77 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 520 ms | High |
| 78 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 79 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 80 | United States | 35.202.49.74 | 80 | HTTP | 620 ms | High |
| 81 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 620 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 680 ms | High |
| 83 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 84 | United States | 209.97.150.167 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 85 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 86 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 740 ms | High |
| 87 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 88 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 89 | United States | 192.252.211.193 | 4145 | SOCKS5 | 1060 ms | High |
| 90 | United States | 192.111.135.18 | 18301 | SOCKS5 | 1100 ms | High |
| 91 | United States | 104.37.135.145 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | High |
| 92 | United States | 142.54.237.38 | 4145 | SOCKS5 | 1200 ms | High |
| 93 | United States | 107.181.161.81 | 4145 | SOCKS5 | 1220 ms | High |
| 94 | United States | 142.54.228.193 | 4145 | SOCKS5 | 1240 ms | High |
| 95 | United States | 107.181.168.145 | 4145 | SOCKS5 | 1280 ms | High |
| 96 | United States | 68.71.252.38 | 4145 | SOCKS5 | 1300 ms | High |
| 97 | United States | 162.214.3.183 | 3128 | HTTPS | 1380 ms | High |
| 98 | United States | 82.180.132.69 | 80 | HTTP | 1700 ms | High |
| 99 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 1980 ms | High |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 940 ms | High |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.