Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 4:40 – 15-06-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 141.101.120.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 2 | ? Unknown | 141.101.122.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 3 | ? Unknown | 141.101.122.220 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 4 | ? Unknown | 141.101.123.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 5 | ? Unknown | 141.101.121.36 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 6 | ? Unknown | 141.101.120.214 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 7 | ? Unknown | 141.101.120.230 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 8 | ? Unknown | 141.101.121.72 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 9 | ? Unknown | 141.101.121.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 10 | ? Unknown | 172.67.86.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 11 | ? Unknown | 172.67.168.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 12 | ? Unknown | 141.101.114.244 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 13 | ? Unknown | 173.245.58.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 14 | ? Unknown | 172.64.33.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 15 | Armenia | 185.162.231.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 16 | Armenia | 185.162.231.66 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 17 | Armenia | 185.162.231.162 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 18 | Armenia | 185.162.228.35 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 19 | Armenia | 185.162.230.29 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 20 | Armenia | 185.162.230.58 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 21 | Armenia | 185.162.229.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 22 | Armenia | 185.162.229.164 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 23 | Canada | 23.227.38.236 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 24 | Costa Rica | 190.93.247.247 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 25 | France | 173.245.49.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 26 | France | 173.245.49.69 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 27 | Kazakstan | 31.43.179.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 28 | Kazakstan | 31.43.179.219 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 29 | Kazakstan | 185.176.26.239 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 30 | Kazakstan | 31.43.179.128 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 31 | Lithuania | 89.116.250.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 32 | Luxembourg | 188.42.88.183 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 33 | Netherlands | 45.131.6.180 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 34 | Netherlands | 45.131.4.23 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 35 | Netherlands | 5.10.245.143 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 36 | Netherlands | 188.114.97.8 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 37 | Netherlands | 45.131.5.225 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 38 | Netherlands | 45.131.6.186 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 39 | Netherlands | 188.114.96.99 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 40 | Netherlands | 45.131.4.78 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 41 | Netherlands | 45.131.7.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 42 | Netherlands | 188.114.99.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 43 | Netherlands | 45.131.7.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 44 | Netherlands | 45.131.6.187 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 45 | Netherlands | 188.114.96.80 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 46 | Romania | 45.12.31.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 47 | Romania | 45.12.30.245 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 48 | Romania | 45.12.31.13 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 49 | Romania | 45.85.119.135 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 50 | Russian Federation | 45.8.211.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 51 | Russian Federation | 185.148.106.230 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Russian Federation | 185.148.106.114 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 53 | Spain | 185.238.228.134 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 54 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 55 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 56 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 57 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 58 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 59 | Sweden | 23.227.39.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 60 | United States | 159.112.235.175 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 61 | United States | 63.141.128.22 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 62 | United States | 172.67.127.188 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 63 | United States | 172.67.165.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 64 | United States | 103.21.244.75 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 65 | United States | 66.235.200.118 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 66 | United States | 172.64.149.59 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 67 | United States | 63.141.128.42 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 68 | United States | 172.64.82.155 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 69 | United States | 172.64.149.18 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 70 | United States | 172.64.145.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 71 | United States | 103.21.244.208 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 72 | United States | 172.67.161.205 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 73 | United States | 66.235.200.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 74 | United States | 172.67.187.234 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 75 | United States | 172.67.182.125 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 76 | United States | 172.67.70.161 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 77 | United States | 63.141.128.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 78 | United States | 172.67.183.46 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 79 | United States | 172.67.161.248 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 80 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 81 | United States | 104.254.140.58 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 82 | United States | 66.235.200.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 83 | United States | 66.235.200.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 84 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 85 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 86 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 87 | United States | 172.67.70.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 88 | United States | 103.21.244.189 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 89 | United States | 63.141.128.212 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 90 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 91 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 92 | United States | 199.34.228.65 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 93 | United States | 69.84.182.248 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 94 | United States | 172.67.94.133 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 95 | United States | 66.235.200.222 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 96 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 97 | United States | 103.21.244.14 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 98 | United States | 103.21.244.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 99 | United States | 172.67.229.19 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 100 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.