Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 23:20 – 19-02-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | High |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1300 ms | High |
| 3 | Argentina | 186.137.21.165 | 6881 | SOCKS5 | 2280 ms | High |
| 4 | Argentina | 209.13.186.20 | 80 | HTTP | 2900 ms | High |
| 5 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1140 ms | High |
| 6 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 180 ms | High |
| 7 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 8 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 9 | Belgium | 34.140.137.151 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 10 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Medium |
| 11 | Brazil | 45.239.175.60 | 8080 | HTTP | 1040 ms | High |
| 12 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 920 ms | High |
| 13 | Cambodia | 103.118.47.205 | 8080 | HTTP | 940 ms | High |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Medium |
| 15 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 860 ms | High |
| 16 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 900 ms | High |
| 17 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | High |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 940 ms | High |
| 19 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 960 ms | High |
| 20 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 980 ms | High |
| 21 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 1080 ms | High |
| 22 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1100 ms | High |
| 23 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1200 ms | High |
| 24 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 1220 ms | High |
| 25 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 1340 ms | High |
| 26 | China | 36.147.78.166 | 80 | HTTP | 1340 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1620 ms | High |
| 28 | China | 203.25.208.163 | 1145 | SOCKS5 | 1640 ms | High |
| 29 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2060 ms | High |
| 30 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 2100 ms | High |
| 31 | Finland | 95.216.49.153 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 32 | Finland | 46.62.204.83 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 33 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
| 34 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | High |
| 35 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 1000 ms | High |
| 36 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 1760 ms | High |
| 37 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | High |
| 38 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | High |
| 39 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 820 ms | High |
| 40 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 41 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 42 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 880 ms | High |
| 43 | Hong Kong | 47.243.94.125 | 1080 | SOCKS5 | 1020 ms | High |
| 44 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 840 ms | Medium |
| 45 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 980 ms | Medium |
| 46 | Indonesia | 103.197.188.63 | 1080 | SOCKS5 | 1100 ms | High |
| 47 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 48 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | High |
| 49 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 980 ms | Medium |
| 50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Medium |
| 51 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1040 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1160 ms | High |
| 53 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1180 ms | High |
| 54 | Japan | 13.78.120.128 | 80 | HTTP | 2160 ms | High |
| 55 | Korea | 211.230.49.122 | 3128 | HTTP | 1080 ms | Medium |
| 56 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 1120 ms | High |
| 57 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 1180 ms | High |
| 58 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1620 ms | High |
| 59 | Korea | 123.214.62.25 | 6881 | SOCKS5 | 1720 ms | High |
| 60 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1680 ms | High |
| 61 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | High |
| 62 | Netherlands | 5.255.117.250 | 1080 | SOCKS5 | 280 ms | High |
| 63 | Philippines | 8.212.177.126 | 8080 | HTTP | 1700 ms | High |
| 64 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 1260 ms | High |
| 65 | Russian Federation | 89.208.85.78 | 443 | HTTP | 1060 ms | High |
| 66 | Senegal | 154.65.39.8 | 80 | HTTP | 1660 ms | High |
| 67 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 1100 ms | High |
| 68 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1200 ms | High |
| 69 | Singapore | 138.199.25.13 | 3907 | SOCKS5 | 1280 ms | High |
| 70 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 2520 ms | High |
| 71 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 240 ms | Medium |
| 72 | Taiwan | 123.205.71.210 | 80 | HTTP | 1060 ms | High |
| 73 | Taiwan | 59.127.212.110 | 4431 | HTTPS | 1980 ms | High |
| 74 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 75 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 500 ms | High |
| 76 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Medium |
| 78 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 460 ms | High |
| 79 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 480 ms | High |
| 80 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 480 ms | High |
| 81 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 520 ms | Medium |
| 82 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 83 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 84 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | High |
| 85 | United States | 96.113.159.162 | 80 | HTTP | 580 ms | High |
| 86 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 600 ms | High |
| 87 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 88 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | High |
| 89 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 640 ms | Medium |
| 90 | United States | 44.192.247.241 | 1080 | SOCKS5 | 660 ms | High |
| 91 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | High |
| 92 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 93 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | High |
| 94 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 95 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | High |
| 96 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 940 ms | Medium |
| 97 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 1540 ms | Medium |
| 98 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 1820 ms | High |
| 99 | United States | 67.201.33.10 | 25283 | SOCKS5 | 2320 ms | High |
| 100 | United States | 216.229.112.25 | 8080 | HTTP | 2760 ms | High |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.