Free proxy list
Proxy servers serve as an intermediary between users and the internet, offering a versatile solution for enhancing privacy, security, and access control. By routing requests through a separate server, a proxy masks the user’s IP address, effectively concealing their identity and location from websites and online services. This functionality makes proxies a popular choice for individuals and businesses aiming to maintain anonymity or bypass geo-restrictions. Proxies come in various protocols, such as HTTP, HTTPS, and SOCKS, each tailored to specific use cases, from basic web browsing to more complex data transfers. Their compatibility with a wide range of devices and applications further enhances their appeal. By acting as a gateway to the internet, proxy servers deliver a practical and efficient means of managing online interactions, balancing accessibility with a layer of protection against unwanted tracking and restrictions.
Updated: 21:40 – 7-06-2026 (UTC)
| # | LOCATION | IP ADDRESS | PORT | PROTOCOL | PING | ANONYMITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 141.101.115.2 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 2 | ? Unknown | 141.101.122.116 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 3 | ? Unknown | 141.101.122.203 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 4 | ? Unknown | 141.101.123.112 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 5 | ? Unknown | 172.67.71.141 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 6 | ? Unknown | 141.101.123.210 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 7 | ? Unknown | 141.101.122.48 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 8 | ? Unknown | 141.101.121.24 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 9 | ? Unknown | 172.66.207.98 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 10 | ? Unknown | 141.101.120.206 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 11 | ? Unknown | 141.101.123.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 12 | ? Unknown | 172.67.189.42 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 13 | ? Unknown | 141.101.123.54 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 14 | ? Unknown | 141.101.120.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 15 | ? Unknown | 141.101.113.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 16 | ? Unknown | 173.245.59.68 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 17 | ? Unknown | 188.114.99.27 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 18 | ? Unknown | 172.67.180.99 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 19 | ? Unknown | 141.101.120.208 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 20 | ? Unknown | 141.101.122.224 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 21 | ? Unknown | 188.114.99.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 22 | ? Unknown | 172.67.231.45 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 23 | ? Unknown | 141.101.121.228 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 24 | ? Unknown | 172.67.71.115 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 25 | ? Unknown | 173.245.58.156 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 26 | Armenia | 185.162.230.172 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 27 | Armenia | 185.162.231.197 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 28 | Armenia | 185.162.231.82 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 29 | Armenia | 185.162.228.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 30 | Armenia | 185.162.230.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 31 | Armenia | 185.162.231.90 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 32 | Armenia | 185.162.231.48 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 33 | Armenia | 185.162.230.110 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 34 | Armenia | 185.162.229.239 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 35 | Armenia | 185.162.228.53 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 36 | Armenia | 185.162.231.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 37 | Armenia | 185.162.230.202 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 38 | Armenia | 185.162.230.138 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 39 | Armenia | 185.162.231.64 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 40 | Armenia | 185.162.228.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 41 | Armenia | 185.162.228.76 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 42 | Armenia | 185.162.230.223 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 43 | Armenia | 185.162.228.142 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 44 | Armenia | 185.162.229.252 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 45 | Armenia | 185.162.228.204 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 46 | Armenia | 185.162.228.184 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 47 | Armenia | 185.162.228.151 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 48 | Armenia | 185.162.229.132 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 49 | Armenia | 185.162.228.33 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 50 | Canada | 23.227.39.127 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 51 | Canada | 23.227.39.168 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Canada | 23.227.39.208 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 53 | Canada | 23.227.38.150 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 54 | Canada | 23.227.39.248 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 55 | Canada | 23.227.38.197 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 56 | Canada | 23.227.38.60 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 57 | Canada | 23.227.38.251 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 58 | Canada | 23.227.38.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 59 | France | 173.245.49.177 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 60 | France | 173.245.49.171 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 61 | France | 173.245.49.211 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 62 | France | 173.245.49.103 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 63 | France | 173.245.49.93 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 64 | France | 173.245.49.148 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 65 | Romania | 45.85.119.236 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 66 | Slovakia | 172.66.43.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 67 | United Kingdom | 91.193.58.43 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 68 | United Kingdom | 91.193.58.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 69 | United Kingdom | 91.193.58.159 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 70 | United Kingdom | 91.193.58.101 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 71 | United States | 172.67.180.246 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 72 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 73 | United States | 141.193.213.10 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 74 | United States | 66.235.200.147 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 75 | United States | 172.67.181.30 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 76 | United States | 172.67.182.26 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 77 | United States | 172.67.70.226 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 78 | United States | 172.67.75.152 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 79 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 80 | United States | 172.67.170.4 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 81 | United States | 172.67.152.107 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 82 | United States | 66.235.200.147 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 83 | United States | 172.67.137.73 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 84 | United States | 172.67.70.214 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 85 | United States | 172.64.149.154 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 86 | United States | 172.67.181.200 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 87 | United States | 141.193.213.0 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 88 | United States | 141.193.213.11 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 89 | United States | 172.67.80.190 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 90 | United States | 141.193.213.20 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 91 | United States | 172.67.182.170 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 92 | United States | 172.67.176.229 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 93 | United States | 172.67.171.220 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 94 | United States | 103.21.244.16 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 95 | United States | 103.21.244.9 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 96 | United States | 172.67.176.217 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 97 | United States | 172.67.185.197 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 98 | United States | 172.67.208.95 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 99 | United States | 141.193.213.21 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
| 100 | United States | 172.67.176.221 | 80 | HTTP | 0 ms | Medium |
Need a more secure connection? Try free OpenVPN, L2TP/IPsec or SSTP VPN for encrypted traffic.