Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 8:20 – 25-02-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1500 ms | Hoch |
| 4 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1140 ms | Hoch |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 6 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 7 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Hoch |
| 9 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 10 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 11 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Mittel |
| 12 | Canada | 85.208.108.43 | 2094 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 13 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 2840 ms | Hoch |
| 14 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 1940 ms | Hoch |
| 15 | China | 222.184.48.251 | 22222 | HTTP | 1340 ms | Hoch |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1000 ms | Hoch |
| 17 | China | 103.236.64.247 | 8888 | HTTP | 1300 ms | Hoch |
| 18 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 19 | China | 116.171.106.15 | 3000 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 20 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 21 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 2180 ms | Hoch |
| 22 | China | 36.147.78.166 | 80 | HTTP | 3220 ms | Hoch |
| 23 | Finland | 65.108.103.19 | 80 | HTTP | 1420 ms | Hoch |
| 24 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 340 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | France | 188.165.199.207 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 26 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 580 ms | Hoch |
| 27 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 28 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 29 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 30 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 31 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 32 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 33 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 34 | Hong Kong | 103.253.43.144 | 80 | HTTP | 4200 ms | Hoch |
| 35 | Hong Kong | 152.32.213.178 | 1080 | SOCKS5 | 2200 ms | Hoch |
| 36 | Hong Kong | 43.161.214.161 | 1081 | HTTP | 2200 ms | Hoch |
| 37 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 38 | Hong Kong | 47.238.203.170 | 50000 | HTTP | 2880 ms | Hoch |
| 39 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 940 ms | Mittel |
| 40 | India | 203.115.101.58 | 82 | HTTP | 2440 ms | Hoch |
| 41 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 920 ms | Mittel |
| 42 | India | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | 3080 ms | Hoch |
| 43 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1000 ms | Mittel |
| 44 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 45 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 46 | Iran | 5.57.38.64 | 27913 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 47 | Italy | 62.149.165.171 | 80 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 48 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1140 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 50 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Mittel |
| 51 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Hoch |
| 52 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 53 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 2500 ms | Hoch |
| 54 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 55 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 56 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 57 | Mexico | 201.140.185.41 | 8081 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 58 | Myanmar | 103.94.52.70 | 3128 | HTTP | 4760 ms | Hoch |
| 59 | Netherlands | 43.250.54.139 | 60000 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 60 | Philippines | 8.212.177.126 | 8080 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 61 | Portugal | 176.61.151.123 | 80 | HTTP | 2260 ms | Hoch |
| 62 | Romania | 154.43.62.22 | 80 | HTTP | 320 ms | Hoch |
| 63 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 1380 ms | Hoch |
| 64 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1280 ms | Mittel |
| 65 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 1560 ms | Hoch |
| 66 | Singapore | 217.217.254.94 | 8080 | HTTP | 4560 ms | Hoch |
| 67 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1220 ms | Hoch |
| 68 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 220 ms | Mittel |
| 69 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 180 ms | Mittel |
| 70 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 71 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 1080 ms | Hoch |
| 72 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | United Kingdom | 45.140.147.155 | 1081 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 74 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 75 | United States | 168.235.82.57 | 443 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 76 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 77 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 78 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 79 | United States | 178.130.47.129 | 1082 | HTTP | 1520 ms | Hoch |
| 80 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 1380 ms | Mittel |
| 81 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 1740 ms | Hoch |
| 82 | United States | 173.249.210.102 | 80 | HTTP | 2560 ms | Hoch |
| 83 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 84 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 85 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 2440 ms | Hoch |
| 86 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 87 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 88 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 89 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 90 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 91 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 400 ms | Mittel |
| 92 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 93 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Mittel |
| 94 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Mittel |
| 95 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.