Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 22:20 – 31-03-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 3 | ? Unknown | 183.109.79.187 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 320 ms | Hoch |
| 7 | Bangladesh | 115.127.31.66 | 8080 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 8 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Hoch |
| 9 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Mittel |
| 10 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 12 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 13 | Cambodia | 203.95.198.188 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 560 ms | Mittel |
| 15 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 16 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 18 | China | 58.241.88.7 | 800 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 19 | Denmark | 91.132.92.231 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 20 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 21 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 220 ms | Mittel |
| 22 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 23 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Mittel |
| 24 | Germany | 147.161.239.240 | 8800 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 25 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 26 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 28 | Germany | 85.214.100.194 | 80 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 29 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 30 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 31 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 32 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 33 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 500 ms | Mittel |
| 34 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 35 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 920 ms | Mittel |
| 36 | India | 64.227.131.240 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
940 ms | Hoch |
| 37 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 940 ms | Mittel |
| 38 | Indonesia | 151.240.0.20 | 2554 | HTTP | 660 ms | Mittel |
| 39 | Italy | 195.231.69.203 | 80 | HTTP | 280 ms | Hoch |
| 40 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 41 | Japan | 133.18.234.13 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 42 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 43 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 920 ms | Mittel |
| 44 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 940 ms | Mittel |
| 45 | Kazakstan | 82.115.60.51 | 80 | HTTP | 380 ms | Hoch |
| 46 | Korea | 112.163.160.93 | 3128 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 47 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 48 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 49 | Korea | 106.10.55.212 | 1121 | HTTPS | 860 ms | Hoch |
| 50 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 51 | Mexico | 201.140.185.41 | 8081 | HTTP | 860 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Netherlands | 77.238.228.40 | 1080 | SOCKS5 | 300 ms | Hoch |
| 53 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 54 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 55 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 56 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 57 | Russian Federation | 79.174.12.190 | 80 | HTTP | 60 ms | Hoch |
| 58 | Russian Federation | 31.192.106.135 | 8010 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 59 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 |
HTTP HTTPS |
380 ms | Hoch |
| 60 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8125 |
HTTP HTTPS |
460 ms | Hoch |
| 61 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 |
HTTP HTTPS |
900 ms | Hoch |
| 62 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 63 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 64 | Singapore | 39.109.130.95 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 65 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 66 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 67 | South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 68 | Spain | 195.114.209.50 | 80 | HTTP | 280 ms | Hoch |
| 69 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 160 ms | Mittel |
| 70 | Switzerland | 45.59.117.163 | 8080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
540 ms | Hoch |
| 71 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 700 ms | Mittel |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 73 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | Hoch |
| 74 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 75 | Ukraine | 46.150.9.111 | 8123 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 76 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 420 ms | Mittel |
| 78 | United States | 66.135.16.53 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 79 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 80 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 81 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 82 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 83 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 84 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 85 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Mittel |
| 86 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 87 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 88 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 89 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 90 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 91 | United States | 34.122.187.196 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 92 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 93 | United States | 174.104.115.21 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 94 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 95 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 96 | United States | 174.138.54.65 | 80 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 97 | United States | 72.207.33.64 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Hoch |
| 98 | United States | 192.252.216.86 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Hoch |
| 99 | United States | 98.191.0.37 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
960 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 113.160.132.26 | 8080 |
HTTP HTTPS |
920 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.