Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 0:00 – 28-02-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 3 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 4 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 5 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 240 ms | Mittel |
| 6 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 7 | Cambodia | 203.95.196.142 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 8 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 9 | Cambodia | 103.216.50.11 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 10 | Cambodia | 103.118.46.176 | 8080 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 11 | Cambodia | 203.95.199.7 | 8080 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 12 | Cambodia | 103.63.190.72 | 8080 | HTTP | 1020 ms | Hoch |
| 13 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 14 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 15 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 16 | China | 183.215.23.242 | 9091 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 17 | China | 36.138.53.26 | 10017 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 18 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1000 ms | Hoch |
| 19 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 20 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 21 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1080 ms | Hoch |
| 22 | China | 59.46.216.131 | 30001 | HTTP | 1120 ms | Hoch |
| 23 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 24 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 260 ms | Mittel |
| 25 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Hoch |
| 26 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 160 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Germany | 45.10.163.12 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 28 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 29 | Germany | 128.140.113.110 | 999 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 30 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 31 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 32 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 33 | Germany | 91.107.148.58 | 53967 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 34 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 35 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 36 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 37 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 38 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 800 ms | Mittel |
| 39 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 960 ms | Mittel |
| 40 | Iran | 94.182.177.92 | 80 | HTTP | 420 ms | Hoch |
| 41 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 42 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 43 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 44 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 740 ms | Mittel |
| 45 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 960 ms | Mittel |
| 46 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 980 ms | Mittel |
| 47 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Hoch |
| 48 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1120 ms | Hoch |
| 49 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Hoch |
| 50 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1200 ms | Hoch |
| 51 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korea | 211.250.42.219 | 80 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 53 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 54 | Korea | 222.234.52.105 | 80 | HTTP | 1140 ms | Hoch |
| 55 | Macau | 60.246.182.143 | 80 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 56 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 57 | Netherlands | 145.100.181.155 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 58 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 59 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 60 | Russian Federation | 51.250.108.153 | 1080 | SOCKS5 | 300 ms | Hoch |
| 61 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 62 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 63 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 64 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 65 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1100 ms | Hoch |
| 66 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1140 ms | Hoch |
| 67 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Mittel |
| 68 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1180 ms | Hoch |
| 69 | Singapore | 213.35.110.67 | 10811 | SOCKS5 | 1220 ms | Hoch |
| 70 | South Africa | 196.251.131.92 | 8080 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 71 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 72 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 73 | Turkey | 109.230.196.86 | 80 | HTTP | 440 ms | Hoch |
| 74 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 480 ms | Hoch |
| 75 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 76 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 78 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 79 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 520 ms | Mittel |
| 80 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 81 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 82 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 83 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 84 | United States | 137.184.96.68 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 85 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 86 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 87 | United States | 52.188.28.218 | 3128 | HTTP | 660 ms | Mittel |
| 88 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 89 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 90 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 91 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 92 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 93 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 94 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 980 ms | Hoch |
| 95 | United States | 45.22.209.157 | 8888 | HTTP | 980 ms | Mittel |
| 96 | United States | 5.161.155.252 | 80 | HTTP | 1000 ms | Hoch |
| 97 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1080 ms | Mittel |
| 98 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1120 ms | Mittel |
| 99 | United States | 104.236.171.128 | 41047 | SOCKS5 | 1300 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 920 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.