Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 13:40 – 13-03-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 3 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 5 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 80 ms | Hoch |
| 6 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Mittel |
| 7 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 8 | Canada | 192.111.129.150 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 9 | Canada | 192.252.214.20 | 15864 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 10 | Canada | 192.252.208.67 | 14287 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 11 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 12 | China | 120.92.212.16 | 8890 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 13 | Finland | 213.165.58.8 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
480 ms | Hoch |
| 14 | France | 212.47.232.28 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 15 | France | 173.249.5.133 | 1080 | SOCKS5 | 360 ms | Hoch |
| 16 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 420 ms | Mittel |
| 17 | France | 202.133.88.173 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 18 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 140 ms | Hoch |
| 19 | Germany | 46.249.100.124 | 80 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 20 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 21 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 22 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 23 | Germany | 193.233.254.63 | 1080 | SOCKS5 | 340 ms | Hoch |
| 24 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 360 ms | Hoch |
| 25 | Germany | 193.233.254.38 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
460 ms | Hoch |
| 26 | Germany | 193.233.254.77 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
480 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 28 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 29 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 880 ms | Mittel |
| 30 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 31 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 32 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 920 ms | Mittel |
| 33 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 34 | Lithuania | 78.63.115.20 | 8899 | SOCKS5 | 380 ms | Hoch |
| 35 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 36 | Netherlands | 62.84.245.79 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 37 | Netherlands | 5.255.99.75 | 1080 | SOCKS5 | 280 ms | Hoch |
| 38 | Netherlands | 5.255.117.127 | 1080 | SOCKS5 | 280 ms | Hoch |
| 39 | Netherlands | 93.183.124.28 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
700 ms | Hoch |
| 40 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 41 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 42 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 43 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 44 | Poland | 185.49.31.205 | 8080 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 45 | Romania | 154.43.62.22 | 80 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 46 | Serbia | 147.91.22.150 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 47 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 48 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 160 ms | Mittel |
| 49 | Switzerland | 185.85.111.18 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 50 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 480 ms | Mittel |
| 51 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Hoch |
| 53 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 54 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 440 ms | Mittel |
| 55 | United States | 154.16.146.42 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 56 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Mittel |
| 57 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 58 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 59 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 60 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 61 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 62 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 63 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 64 | United States | 154.16.146.41 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 65 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 66 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 660 ms | Mittel |
| 67 | United States | 174.138.61.184 | 1080 | SOCKS5 | 800 ms | Hoch |
| 68 | United States | 35.225.22.61 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 69 | United States | 72.205.0.67 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 70 | United States | 72.206.74.126 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 71 | United States | 184.181.217.201 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 72 | United States | 184.178.172.5 | 15303 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 73 | United States | 184.182.240.12 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 74 | United States | 174.75.211.193 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 75 | United States | 184.181.217.194 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 76 | United States | 72.195.101.99 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 70.166.167.55 | 57745 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 78 | United States | 192.111.135.18 | 18301 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 79 | United States | 184.178.172.26 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 80 | United States | 98.181.137.83 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 81 | United States | 98.178.72.21 | 10919 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 82 | United States | 98.188.47.150 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 83 | United States | 98.182.171.161 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 84 | United States | 98.182.147.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 85 | United States | 199.116.112.6 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 86 | United States | 72.195.34.59 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 87 | United States | 72.195.101.99 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 88 | United States | 198.177.254.131 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 89 | United States | 192.252.210.233 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 90 | United States | 198.177.253.13 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 91 | United States | 72.207.109.5 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 92 | United States | 192.252.211.193 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 93 | United States | 192.252.214.17 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 94 | United States | 192.111.137.34 | 18765 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 95 | United States | 184.181.217.206 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 96 | United States | 199.58.185.9 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 97 | United States | 184.178.172.11 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 98 | United States | 184.170.249.65 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 99 | United States | 199.229.254.129 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 900 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.