Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 5:00 – 8-04-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 2420 ms | Hoch |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 3400 ms | Hoch |
| 4 | Australia | 170.64.170.204 | 1080 | SOCKS5 | 3980 ms | Hoch |
| 5 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 2280 ms | Hoch |
| 6 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 2320 ms | Hoch |
| 7 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 320 ms | Hoch |
| 8 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 1720 ms | Mittel |
| 9 | China | 58.241.88.7 | 800 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 10 | China | 58.216.109.13 | 800 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 11 | China | 58.216.109.18 | 800 | HTTP | 1200 ms | Hoch |
| 12 | China | 58.241.88.17 | 800 | HTTP | 1240 ms | Hoch |
| 13 | China | 101.43.127.100 | 8877 | SOCKS5 | 1300 ms | Hoch |
| 14 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 1720 ms | Hoch |
| 15 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 2120 ms | Hoch |
| 16 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2220 ms | Hoch |
| 17 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 2300 ms | Hoch |
| 18 | China | 120.132.52.172 | 8888 | HTTP | 2820 ms | Hoch |
| 19 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 3320 ms | Hoch |
| 20 | China | 58.216.109.8 | 800 | HTTP | 3400 ms | Hoch |
| 21 | China | 58.241.88.8 | 800 | HTTP | 3400 ms | Hoch |
| 22 | China | 58.216.109.7 | 800 | HTTP | 3400 ms | Hoch |
| 23 | China | 58.241.88.13 | 800 | HTTP | 3500 ms | Hoch |
| 24 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 3760 ms | Hoch |
| 25 | Czech Republic | 78.80.228.150 | 80 | HTTP | 2320 ms | Hoch |
| 26 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | France | 37.187.74.125 | 80 | HTTP | 2260 ms | Hoch |
| 28 | Germany | 147.161.239.240 | 8800 | HTTP | 160 ms | Hoch |
| 29 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 2260 ms | Hoch |
| 30 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 2480 ms | Hoch |
| 31 | India | 167.103.31.122 | 8800 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 32 | India | 64.227.131.240 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1840 ms | Hoch |
| 33 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 2920 ms | Mittel |
| 34 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 3340 ms | Mittel |
| 35 | Indonesia | 160.22.200.70 | 69 | SOCKS5 | 3460 ms | Hoch |
| 36 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 1200 ms | Hoch |
| 37 | Japan | 45.146.163.31 | 80 | HTTP | 1980 ms | Hoch |
| 38 | Japan | 133.18.110.87 | 1081 | HTTPS | 3240 ms | Hoch |
| 39 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 3380 ms | Hoch |
| 40 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 3440 ms | Mittel |
| 41 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 42 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 43 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 2220 ms | Hoch |
| 44 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8126 |
HTTP HTTPS |
700 ms | Hoch |
| 45 | Russian Federation | 147.45.219.89 | 1080 | SOCKS5 | 1420 ms | Hoch |
| 46 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8125 | HTTP | 1980 ms | Hoch |
| 47 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 |
HTTP HTTPS |
3340 ms | Hoch |
| 48 | Singapore | 20.24.43.214 | 8123 | HTTPS | 1040 ms | Hoch |
| 49 | Singapore | 20.24.43.214 | 80 | HTTPS | 1080 ms | Hoch |
| 50 | Singapore | 159.223.71.162 | 8080 | HTTP | 1840 ms | Hoch |
| 51 | Singapore | 172.237.73.24 | 80 | HTTP | 3560 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 53 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 1420 ms | Hoch |
| 54 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 55 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 56 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 57 | United States | 198.177.253.13 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1040 ms | Hoch |
| 58 | United States | 70.166.167.55 | 57745 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 59 | United States | 72.223.188.67 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 60 | United States | 98.182.147.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 61 | United States | 72.223.188.92 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 62 | United States | 98.170.57.241 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 63 | United States | 98.188.47.150 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1080 ms | Hoch |
| 64 | United States | 70.166.167.38 | 57728 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1100 ms | Hoch |
| 65 | United States | 98.190.239.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1240 ms | Hoch |
| 66 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 1620 ms | Mittel |
| 67 | United States | 208.65.90.21 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
1720 ms | Hoch |
| 68 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 2040 ms | Mittel |
| 69 | United States | 72.205.0.93 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2100 ms | Hoch |
| 70 | United States | 72.195.34.60 | 27391 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2120 ms | Hoch |
| 71 | United States | 72.195.34.35 | 27360 |
SOCKS4 SOCKS5 |
2120 ms | Hoch |
| 72 | United States | 67.201.35.145 | 4145 | SOCKS5 | 2260 ms | Hoch |
| 73 | United States | 72.207.113.97 | 4145 | SOCKS5 | 2340 ms | Hoch |
| 74 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 2560 ms | Hoch |
| 75 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 2600 ms | Mittel |
| 76 | United States | 198.177.254.131 | 4145 | SOCKS5 | 2620 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 2680 ms | Hoch |
| 78 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 2700 ms | Hoch |
| 79 | United States | 212.58.132.5 | 1080 | SOCKS5 | 2880 ms | Hoch |
| 80 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 3040 ms | Mittel |
| 81 | United States | 98.188.47.132 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3120 ms | Hoch |
| 82 | United States | 98.170.57.231 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3120 ms | Hoch |
| 83 | United States | 98.175.31.195 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3140 ms | Hoch |
| 84 | United States | 72.206.74.126 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3140 ms | Hoch |
| 85 | United States | 98.178.72.30 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3140 ms | Hoch |
| 86 | United States | 72.195.114.184 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3140 ms | Hoch |
| 87 | United States | 98.175.31.222 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3140 ms | Hoch |
| 88 | United States | 98.182.171.161 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3160 ms | Hoch |
| 89 | United States | 72.195.101.99 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3160 ms | Hoch |
| 90 | United States | 98.170.57.249 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3160 ms | Hoch |
| 91 | United States | 72.207.109.5 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3180 ms | Hoch |
| 92 | United States | 72.37.216.68 | 4145 | SOCKS5 | 3240 ms | Hoch |
| 93 | United States | 98.178.72.21 | 10919 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3300 ms | Hoch |
| 94 | United States | 142.54.229.249 | 4145 | SOCKS5 | 3300 ms | Hoch |
| 95 | United States | 72.207.33.64 | 4145 | SOCKS5 | 3380 ms | Hoch |
| 96 | United States | 98.191.0.47 | 4145 | SOCKS5 | 3420 ms | Hoch |
| 97 | United States | 98.191.0.37 | 4145 | SOCKS5 | 3480 ms | Hoch |
| 98 | United States | 208.65.90.3 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
3900 ms | Hoch |
| 99 | United States | 38.34.179.72 | 8448 | HTTPS | 4040 ms | Hoch |
| 100 | United States | 70.166.65.160 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
4180 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.