Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 8:20 – 3-03-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 3 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1260 ms | Hoch |
| 4 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 5 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 6 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 3400 ms | Hoch |
| 7 | Cambodia | 50.114.33.81 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 8 | Cambodia | 203.95.199.159 | 8080 | HTTP | 940 ms | Hoch |
| 9 | Cambodia | 103.118.46.61 | 8080 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 10 | Cambodia | 103.63.190.72 | 8080 | HTTP | 1000 ms | Hoch |
| 11 | Cambodia | 202.62.55.163 | 1080 | SOCKS5 | 1120 ms | Hoch |
| 12 | Cambodia | 110.235.255.191 | 1080 | SOCKS5 | 2480 ms | Hoch |
| 13 | Cambodia | 110.235.240.223 | 1080 | SOCKS5 | 2500 ms | Hoch |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Mittel |
| 15 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 980 ms | Hoch |
| 16 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 980 ms | Hoch |
| 17 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 1040 ms | Hoch |
| 18 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 1180 ms | Hoch |
| 19 | China | 116.171.106.78 | 3000 | HTTP | 1640 ms | Hoch |
| 20 | China | 222.28.182.229 | 7890 | HTTP | 2260 ms | Hoch |
| 21 | China | 203.25.208.163 | 1111 | SOCKS5 | 2580 ms | Hoch |
| 22 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 2900 ms | Hoch |
| 23 | France | 46.35.9.110 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 24 | France | 194.163.167.32 | 1080 | SOCKS5 | 300 ms | Hoch |
| 25 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 400 ms | Mittel |
| 26 | France | 194.163.182.6 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | France | 46.105.189.70 | 1090 | SOCKS5 | 2040 ms | Hoch |
| 28 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 29 | Germany | 95.85.252.153 | 21064 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 30 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 31 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 32 | Hong Kong | 39.109.113.97 | 4090 | HTTP | 2140 ms | Hoch |
| 33 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 800 ms | Mittel |
| 34 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 880 ms | Mittel |
| 35 | India | 103.205.64.153 | 80 | HTTP | 980 ms | Hoch |
| 36 | India | 65.1.148.157 | 80 | HTTP | 1060 ms | Mittel |
| 37 | Italy | 188.213.165.38 | 80 | HTTP | 2400 ms | Hoch |
| 38 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 39 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 40 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 980 ms | Hoch |
| 41 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1020 ms | Mittel |
| 42 | Japan | 20.210.113.32 | 80 | HTTPS | 1100 ms | Hoch |
| 43 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1160 ms | Hoch |
| 44 | Korea | 121.169.46.116 | 1090 | SOCKS5 | 1320 ms | Hoch |
| 45 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 46 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1280 ms | Hoch |
| 47 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 48 | Netherlands | 5.255.113.177 | 1080 | SOCKS5 | 2300 ms | Hoch |
| 49 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 50 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 3280 ms | Hoch |
| 51 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8124 | HTTPS | 820 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8123 | HTTP | 3500 ms | Hoch |
| 53 | Senegal | 196.1.97.198 | 80 | HTTP | 1880 ms | Hoch |
| 54 | Serbia | 147.91.22.150 | 80 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 55 | Seychelles | 156.244.2.246 | 20002 | SOCKS5 | 1880 ms | Hoch |
| 56 | Singapore | 143.42.66.91 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 57 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 960 ms | Mittel |
| 58 | Singapore | 43.160.195.20 | 20005 | SOCKS5 | 1000 ms | Hoch |
| 59 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 1440 ms | Hoch |
| 60 | Singapore | 156.146.56.231 | 8082 | HTTP | 1440 ms | Hoch |
| 61 | Singapore | 8.219.97.248 | 80 | HTTP | 2900 ms | Hoch |
| 62 | Singapore | 213.35.110.67 | 10819 | SOCKS5 | 3280 ms | Hoch |
| 63 | South Africa | 196.251.131.92 | 8080 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 64 | South Africa | 196.223.129.21 | 80 | HTTP | 3040 ms | Hoch |
| 65 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 220 ms | Mittel |
| 66 | Taiwan | 182.155.254.159 | 80 | HTTP | 1900 ms | Hoch |
| 67 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 68 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 440 ms | Hoch |
| 69 | Turkey | 31.40.204.250 | 80 | HTTP | 1720 ms | Hoch |
| 70 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Mittel |
| 71 | United States | 96.113.158.126 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 72 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 73 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 520 ms | Hoch |
| 74 | United States | 154.16.146.43 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 75 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 76 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 137.184.96.68 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 78 | United States | 167.71.182.192 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 79 | United States | 100.31.179.152 | 3128 | HTTPS | 560 ms | Hoch |
| 80 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 580 ms | Hoch |
| 81 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 82 | United States | 20.81.205.173 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 83 | United States | 66.135.16.53 | 80 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 84 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 85 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 86 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 87 | United States | 144.24.29.183 | 5555 | SOCKS5 | 900 ms | Hoch |
| 88 | United States | 15.204.151.149 | 3128 | HTTPS | 920 ms | Hoch |
| 89 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1020 ms | Mittel |
| 90 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1060 ms | Mittel |
| 91 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 1140 ms | Hoch |
| 92 | United States | 154.16.146.44 | 80 | HTTP | 1180 ms | Hoch |
| 93 | United States | 150.136.163.51 | 80 | HTTP | 1520 ms | Hoch |
| 94 | United States | 178.16.140.119 | 1080 | SOCKS5 | 2080 ms | Hoch |
| 95 | United States | 154.16.146.47 | 80 | HTTP | 2560 ms | Hoch |
| 96 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 2700 ms | Hoch |
| 97 | United States | 162.240.19.30 | 80 | HTTP | 2900 ms | Hoch |
| 98 | United States | 34.135.166.24 | 80 | HTTP | 3200 ms | Hoch |
| 99 | United States | 104.230.113.255 | 80 | HTTP | 3500 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 940 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.