Liste kostenloser Proxys

Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.

Aktualisiert: 15:2020-03-2026 (UTC)

# STANDORT IP ADRESSE PORT PROTOKOLL PING ANONYMITÄT
1 ? Unknown 211.128.96.206 80 HTTP 500 ms Hoch
2 ? Unknown 201.148.32.162 80 HTTP 760 ms Hoch
3 Austria 213.33.126.130 80 HTTP 180 ms Hoch
4 Austria 62.99.138.162 80 HTTP 220 ms Hoch
5 Belarus 194.158.203.14 80 HTTP 60 ms Hoch
6 Cambodia 203.95.196.41 8080 HTTP 880 ms Hoch
7 Canada 40.177.65.8 80 HTTP 740 ms Mittel
8 Canada 192.111.129.145 16894 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
9 Canada 192.252.215.5 16137 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
10 China 61.158.175.38 9002 HTTP 800 ms Hoch
11 China 113.204.79.230 9091 HTTP 880 ms Hoch
12 China 58.241.88.13 800 HTTP 900 ms Hoch
13 Finland 37.27.6.46 80 HTTP 260 ms Hoch
14 France 40.89.145.14 80 HTTP 180 ms Mittel
15 France 20.111.54.16 8123 HTTPS 240 ms Hoch
16 France 144.24.200.164 80 HTTP 260 ms Mittel
17 Germany 213.157.6.50 80 HTTP 140 ms Hoch
18 Germany 46.249.100.124 80 HTTP 180 ms Hoch
19 Germany 89.58.55.33 80 HTTP 200 ms Hoch
20 Germany 88.198.212.91 3128 HTTPS 240 ms Hoch
21 Hong Kong 218.252.118.9 80 HTTP 800 ms Hoch
22 Hong Kong 218.252.100.222 80 HTTP 800 ms Hoch
23 Hong Kong 20.205.61.143 80 HTTPS 900 ms Hoch
24 India 4.213.98.253 80 HTTP 780 ms Mittel
25 India 4.213.167.178 80 HTTP 880 ms Mittel
26 Indonesia 16.78.119.130 443 HTTP 800 ms Hoch
27 Japan 203.99.240.179 80 HTTP 840 ms Hoch
28 Japan 203.99.240.182 80 HTTP 860 ms Hoch
29 Japan 147.161.210.140 8800 HTTP 860 ms Hoch
30 Japan 74.176.195.135 80 HTTP 900 ms Mittel
31 Mexico 189.202.188.149 80 HTTP 680 ms Hoch
32 Netherlands 109.236.88.82 80 HTTP 180 ms Hoch
33 Netherlands 43.250.54.139 60000 HTTP 880 ms Hoch
34 Poland 79.110.200.27 8000 HTTP 180 ms Hoch
35 Poland 212.127.95.235 8081 HTTP 200 ms Hoch
36 Poland 83.168.74.163 8080 HTTP 200 ms Hoch
37 Poland 79.110.200.148 8081 HTTP 200 ms Hoch
38 Poland 79.110.202.131 8081 HTTP 200 ms Hoch
39 Russian Federation 158.160.215.167 8126 HTTP
HTTPS
440 ms Hoch
40 Russian Federation 158.160.215.167 8127 HTTP 740 ms Hoch
41 Singapore 23.247.136.254 80 HTTP 680 ms Hoch
42 Singapore 156.146.56.231 8082 HTTP 780 ms Hoch
43 Singapore 156.146.56.231 8081 HTTP 800 ms Hoch
44 Singapore 8.219.97.248 80 HTTP 800 ms Hoch
45 Singapore 20.24.43.214 80 HTTPS 900 ms Hoch
46 Switzerland 84.39.112.144 3128 HTTP 200 ms Mittel
47 Switzerland 16.63.207.85 80 HTTP 200 ms Mittel
48 Trinidad and Tobago 190.58.248.86 80 HTTP 820 ms Hoch
49 Turkey 89.43.31.134 3128 HTTPS 680 ms Hoch
50 Ukraine 159.224.232.194 8888 HTTP 240 ms Hoch
51 Ukraine 46.150.9.111 8123 HTTP 300 ms Hoch
52 United States 206.123.156.179 7123 SOCKS5 320 ms Hoch
53 United States 206.123.156.176 11683 SOCKS5 380 ms Hoch
54 United States 18.216.55.100 80 HTTP 400 ms Mittel
55 United States 154.16.146.48 80 HTTP 460 ms Hoch
56 United States 154.16.146.42 80 HTTP 480 ms Hoch
57 United States 154.16.146.45 80 HTTP 480 ms Hoch
58 United States 154.16.146.47 80 HTTP 500 ms Hoch
59 United States 34.194.41.221 80 HTTP 500 ms Mittel
60 United States 172.200.72.48 80 HTTP 540 ms Mittel
61 United States 139.60.209.2 80 HTTP 540 ms Hoch
62 United States 32.223.6.94 80 HTTP 540 ms Hoch
63 United States 154.16.146.43 80 HTTP 580 ms Hoch
64 United States 50.122.86.118 80 HTTP 600 ms Hoch
65 United States 34.44.49.215 80 HTTP 600 ms Hoch
66 United States 107.174.231.218 8888 HTTP 660 ms Hoch
67 United States 192.73.244.36 80 HTTP 780 ms Hoch
68 United States 89.116.191.51 80 HTTP 840 ms Hoch
69 United States 35.225.22.61 80 HTTP 840 ms Hoch
70 United States 198.177.253.13 4145 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
71 United States 184.181.217.220 4145 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
72 United States 192.111.139.165 4145 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
73 United States 184.178.172.28 15294 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
74 United States 72.207.33.64 4145 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
75 United States 72.195.34.59 4145 SOCKS4
SOCKS5
900 ms Hoch
76 United States 98.188.47.132 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
77 United States 192.111.135.17 18302 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
78 United States 74.119.147.209 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
79 United States 192.111.139.163 19404 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
80 United States 192.104.242.158 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
81 United States 198.177.254.131 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
82 United States 184.178.172.5 15303 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
83 United States 184.178.172.23 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
84 United States 24.249.199.4 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
85 United States 98.170.57.241 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
86 United States 184.181.217.213 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
87 United States 184.181.217.210 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
88 United States 74.119.144.60 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
89 United States 192.252.208.70 14282 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
90 United States 184.178.172.3 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
91 United States 184.178.172.17 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
92 United States 192.252.214.17 4145 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
93 United States 184.170.251.30 11288 SOCKS4
SOCKS5
920 ms Hoch
94 United States 208.65.90.3 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
95 United States 192.252.209.158 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
96 United States 198.177.254.157 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
97 United States 192.111.137.35 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
98 United States 199.229.254.129 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
99 United States 192.111.138.29 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch
100 United States 208.65.90.21 4145 SOCKS4
SOCKS5
940 ms Hoch

Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.