Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 20:00 – 24-02-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 3 | ? Unknown | 122.116.125.115 | 8888 | HTTP | 1440 ms | Hoch |
| 4 | Australia | 172.193.178.226 | 80 | HTTP | 1000 ms | Hoch |
| 5 | Australia | 4.195.16.140 | 80 | HTTP | 1320 ms | Hoch |
| 6 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 7 | Austria | 213.143.113.82 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 8 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 9 | Austria | 81.10.234.234 | 80 | HTTP | 360 ms | Hoch |
| 10 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Hoch |
| 11 | Belgium | 35.241.172.224 | 80 | HTTP | 220 ms | Mittel |
| 12 | Brazil | 179.96.28.58 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 13 | Cambodia | 124.108.6.20 | 8085 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 14 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 520 ms | Mittel |
| 15 | Canada | 85.208.108.43 | 10808 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 16 | Canada | 85.208.108.43 | 2094 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 17 | China | 113.204.79.230 | 9091 | HTTP | 780 ms | Hoch |
| 18 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 19 | China | 203.19.38.114 | 1080 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 20 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 21 | China | 153.0.171.163 | 8085 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 22 | China | 101.71.143.237 | 8092 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 23 | China | 113.134.196.101 | 8088 | HTTP | 1160 ms | Hoch |
| 24 | China | 112.93.118.61 | 3128 | HTTP | 1220 ms | Hoch |
| 25 | China | 110.242.70.68 | 443 | HTTPS | 1320 ms | Hoch |
| 26 | China | 116.171.106.111 | 3000 | HTTP | 1320 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | China | 58.216.109.17 | 800 | HTTP | 1340 ms | Hoch |
| 28 | China | 221.231.13.198 | 1080 | HTTP | 1340 ms | Hoch |
| 29 | Finland | 91.217.76.97 | 1080 | HTTP | 120 ms | Hoch |
| 30 | Finland | 37.27.6.46 | 80 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 31 | France | 144.24.200.164 | 80 | HTTP | 240 ms | Mittel |
| 32 | France | 185.194.217.97 | 1080 | SOCKS5 | 600 ms | Hoch |
| 33 | Germany | 89.58.57.45 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 34 | Germany | 91.99.181.245 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 35 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 36 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 37 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 38 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 39 | Hong Kong | 47.56.110.204 | 8989 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 40 | Hong Kong | 43.161.214.161 | 1081 | HTTP | 1380 ms | Hoch |
| 41 | Hungary | 185.162.60.45 | 8080 | HTTP | 260 ms | Hoch |
| 42 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 1040 ms | Mittel |
| 43 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 1060 ms | Mittel |
| 44 | India | 175.101.240.38 | 80 | HTTP | 1120 ms | Hoch |
| 45 | Indonesia | 202.152.44.18 | 8081 | HTTPS | 1140 ms | Hoch |
| 46 | Indonesia | 103.87.149.14 | 80 | HTTP | 1460 ms | Hoch |
| 47 | Iran | 185.88.177.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 48 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 49 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 860 ms | Hoch |
| 50 | Japan | 89.116.88.19 | 80 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 51 | Japan | 13.230.34.30 | 80 | HTTP | 1060 ms | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Japan | 156.246.90.81 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 53 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 1080 ms | Mittel |
| 54 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 1080 ms | Mittel |
| 55 | Japan | 20.210.113.32 | 8123 | HTTPS | 1200 ms | Hoch |
| 56 | Japan | 160.251.142.232 | 80 | HTTP | 1220 ms | Hoch |
| 57 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 1100 ms | Hoch |
| 58 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 1160 ms | Hoch |
| 59 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 380 ms | Hoch |
| 60 | Malaysia | 175.138.231.145 | 80 | HTTP | 1220 ms | Hoch |
| 61 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 62 | Moldova | 103.35.188.243 | 3128 | HTTP | 960 ms | Hoch |
| 63 | Netherlands | 109.236.88.82 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 64 | Netherlands | 145.100.181.155 | 80 | HTTP | 1560 ms | Hoch |
| 65 | Russian Federation | 45.151.182.9 | 3128 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 66 | Russian Federation | 158.160.215.167 | 8127 | HTTPS | 900 ms | Hoch |
| 67 | Singapore | 97.74.87.226 | 80 | HTTP | 1060 ms | Hoch |
| 68 | Singapore | 8.219.77.141 | 80 | HTTP | 1160 ms | Mittel |
| 69 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 1260 ms | Hoch |
| 70 | Taiwan | 35.234.17.221 | 8080 | HTTP | 1420 ms | Hoch |
| 71 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 72 | United Kingdom | 38.60.196.214 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 73 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 880 ms | Hoch |
| 74 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 75 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 76 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 500 ms | Mittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 35.174.151.247 | 80 | HTTP | 520 ms | Mittel |
| 78 | United States | 159.65.245.255 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 79 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 80 | United States | 174.138.119.88 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 81 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 82 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 83 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 560 ms | Mittel |
| 84 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 600 ms | Hoch |
| 85 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 600 ms | Mittel |
| 86 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 640 ms | Hoch |
| 87 | United States | 154.17.228.122 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 88 | United States | 154.17.224.118 | 80 | HTTP | 680 ms | Hoch |
| 89 | United States | 174.136.204.40 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 90 | United States | 20.81.205.173 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 91 | United States | 45.59.186.60 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 92 | United States | 173.249.210.102 | 80 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 93 | United States | 209.135.168.41 | 80 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 94 | United States | 150.136.163.51 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 95 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 96 | United States | 51.141.175.118 | 80 | HTTP | 1020 ms | Mittel |
| 97 | United States | 52.229.30.3 | 80 | HTTP | 1040 ms | Mittel |
| 98 | United States | 165.227.5.10 | 8888 | HTTP | 1420 ms | Hoch |
| 99 | United States | 104.219.236.127 | 1080 | SOCKS5 | 1500 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 860 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.