Liste kostenloser Proxys
Proxy-Server dienen als Vermittler zwischen Nutzern und dem Internet und bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung von Datenschutz, Sicherheit und Zugangskontrolle. Durch die Weiterleitung von Anfragen über einen separaten Server verschleiert ein Proxy die IP-Adresse des Nutzers und verbirgt effektiv dessen Identität und Standort vor Websites und Online-Diensten. Diese Funktionalität macht Proxys zu einer beliebten Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen, die Anonymität wahren oder geografische Beschränkungen umgehen möchten. Proxys gibt es in verschiedenen Protokollen wie HTTP, HTTPS und SOCKS, die jeweils auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind - vom einfachen Surfen im Internet bis hin zu komplexeren Datenübertragungen. Ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen steigert ihre Attraktivität zusätzlich. Als Gateway zum Internet bieten Proxy-Server ein praktisches und effizientes Mittel zur Verwaltung von Online-Interaktionen und schaffen eine Balance zwischen Zugänglichkeit und einem gewissen Schutz vor unerwünschtem Tracking und Einschränkungen.
Aktualisiert: 8:00 – 21-03-2026 (UTC)
| # | STANDORT | IP ADRESSE | PORT | PROTOKOLL | PING | ANONYMITÄT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? Unknown | 211.128.96.206 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 2 | ? Unknown | 201.148.32.162 | 80 | HTTP | 740 ms | Hoch |
| 3 | Austria | 213.33.126.130 | 80 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 4 | Austria | 62.99.138.162 | 80 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 5 | Belarus | 194.158.203.14 | 80 | HTTP | 60 ms | Hoch |
| 6 | Cambodia | 103.216.51.2 | 8080 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 7 | Canada | 40.177.65.8 | 80 | HTTP | 720 ms | Mittel |
| 8 | Canada | 192.111.129.150 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 9 | Canada | 192.252.208.67 | 14287 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 10 | China | 58.241.88.18 | 800 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 11 | China | 61.158.175.38 | 9002 | HTTP | 760 ms | Hoch |
| 12 | China | 58.241.88.13 | 800 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 13 | China | 36.138.53.26 | 10019 | HTTP | 920 ms | Hoch |
| 14 | Finland | 95.217.134.34 | 8888 | SOCKS5 | 240 ms | Hoch |
| 15 | Finland | 213.165.58.5 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
820 ms | Hoch |
| 16 | France | 40.89.145.14 | 80 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 17 | France | 20.111.54.16 | 8123 | HTTPS | 580 ms | Hoch |
| 18 | France | 173.249.5.133 | 1080 | SOCKS5 | 860 ms | Hoch |
| 19 | Germany | 213.157.6.50 | 80 | HTTP | 140 ms | Hoch |
| 20 | Germany | 128.140.113.110 | 8081 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 21 | Germany | 81.169.213.169 | 8888 | HTTP | 220 ms | Hoch |
| 22 | Germany | 88.198.212.91 | 3128 | HTTPS | 240 ms | Hoch |
| 23 | Germany | 193.233.254.77 | 1080 |
SOCKS4 SOCKS5 |
420 ms | Hoch |
| 24 | Germany | 89.58.55.33 | 80 | HTTP | 440 ms | Hoch |
| 25 | Hong Kong | 103.84.95.54 | 7890 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 26 | Hong Kong | 218.252.100.222 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hong Kong | 218.252.118.9 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 28 | Hong Kong | 218.252.192.228 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 29 | Hong Kong | 20.205.61.143 | 80 | HTTPS | 880 ms | Hoch |
| 30 | India | 217.217.249.160 | 8080 | HTTP | 720 ms | Hoch |
| 31 | India | 4.213.167.178 | 80 | HTTP | 800 ms | Mittel |
| 32 | India | 4.213.98.253 | 80 | HTTP | 820 ms | Mittel |
| 33 | Japan | 147.161.210.140 | 8800 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 34 | Japan | 203.99.240.179 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 35 | Japan | 203.99.240.182 | 80 | HTTP | 840 ms | Hoch |
| 36 | Japan | 74.176.195.135 | 80 | HTTP | 880 ms | Mittel |
| 37 | Japan | 48.210.225.96 | 80 | HTTP | 900 ms | Mittel |
| 38 | Korea | 221.153.92.39 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 39 | Korea | 221.153.152.43 | 80 | HTTP | 820 ms | Hoch |
| 40 | Kyrgyzstan | 176.126.164.213 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 41 | Mexico | 189.202.188.149 | 80 | HTTP | 660 ms | Hoch |
| 42 | Poland | 212.127.95.235 | 8081 | HTTP | 180 ms | Hoch |
| 43 | Poland | 79.110.200.148 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 44 | Poland | 79.110.202.131 | 8081 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 45 | Poland | 83.168.74.163 | 8080 | HTTP | 200 ms | Hoch |
| 46 | Poland | 79.110.200.27 | 8000 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 47 | Singapore | 23.247.136.254 | 80 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 48 | Singapore | 156.146.56.231 | 8081 | HTTP | 800 ms | Hoch |
| 49 | Switzerland | 16.63.207.85 | 80 | HTTP | 180 ms | Mittel |
| 50 | Switzerland | 84.39.112.144 | 3128 | HTTP | 200 ms | Mittel |
| 51 | Trinidad and Tobago | 190.58.248.86 | 80 | HTTP | 800 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Turkey | 89.43.31.134 | 3128 | HTTPS | 460 ms | Hoch |
| 53 | Ukraine | 159.224.232.194 | 8888 | HTTP | 240 ms | Hoch |
| 54 | Ukraine | 46.150.9.111 | 8123 | HTTP | 300 ms | Hoch |
| 55 | United Kingdom | 139.162.200.213 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 56 | United States | 154.16.146.48 | 80 | HTTP | 460 ms | Hoch |
| 57 | United States | 154.16.146.46 | 80 | HTTP | 480 ms | Hoch |
| 58 | United States | 34.194.41.221 | 80 | HTTP | 480 ms | Mittel |
| 59 | United States | 154.16.146.45 | 80 | HTTP | 500 ms | Hoch |
| 60 | United States | 172.200.72.48 | 80 | HTTP | 540 ms | Mittel |
| 61 | United States | 139.60.209.2 | 80 | HTTP | 540 ms | Hoch |
| 62 | United States | 34.44.49.215 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 63 | United States | 32.223.6.94 | 80 | HTTP | 560 ms | Hoch |
| 64 | United States | 18.216.55.100 | 80 | HTTP | 580 ms | Mittel |
| 65 | United States | 50.122.86.118 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 66 | United States | 66.135.16.53 | 80 | HTTP | 620 ms | Hoch |
| 67 | United States | 107.174.231.218 | 8888 | HTTP | 700 ms | Hoch |
| 68 | United States | 72.207.109.5 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
880 ms | Hoch |
| 69 | United States | 72.205.0.67 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 70 | United States | 184.181.217.220 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 71 | United States | 184.178.172.26 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 72 | United States | 192.73.244.36 | 80 | HTTP | 900 ms | Hoch |
| 73 | United States | 72.195.101.99 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 74 | United States | 174.77.111.197 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 75 | United States | 98.175.31.222 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 76 | United States | 184.178.172.17 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | United States | 98.188.47.150 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 78 | United States | 184.178.172.13 | 15311 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 79 | United States | 184.178.172.25 | 15291 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 80 | United States | 72.195.34.42 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 81 | United States | 98.181.137.80 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
900 ms | Hoch |
| 82 | United States | 184.170.249.65 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 83 | United States | 198.177.252.24 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 84 | United States | 184.181.217.206 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 85 | United States | 199.229.254.129 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 86 | United States | 192.111.139.165 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 87 | United States | 192.252.210.233 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 88 | United States | 184.181.217.201 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 89 | United States | 98.175.31.195 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 90 | United States | 192.252.214.17 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 91 | United States | 199.58.184.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 92 | United States | 72.207.113.97 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 93 | United States | 192.252.216.81 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 94 | United States | 184.170.245.148 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 95 | United States | 198.8.94.174 | 39078 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 96 | United States | 192.252.215.2 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 97 | United States | 198.8.94.170 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 98 | United States | 199.116.112.6 | 4145 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 99 | United States | 192.252.208.70 | 14282 |
SOCKS4 SOCKS5 |
920 ms | Hoch |
| 100 | Vietnam | 123.30.154.171 | 7777 | HTTP | 880 ms | Hoch |
Benötigen Sie eine sichere Verbindung? Probieren Sie kostenloses OpenVPN, L2TP/IPsec oder SSTP-VPN für verschlüsselten Datenverkehr aus.