Бесплатные VPN-серверы (SSTP)
Имя пользователя: vpn | Пароль: vpn
Протокол Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) — это надежный VPN-протокол, разработанный компанией Microsoft, предназначенный для безопасной передачи данных через общедоступные сети. Используя шифрование SSL/TLS, SSTP обеспечивает высокий уровень безопасности, что делает его идеальным выбором для обхода брандмауэров и доступа к ограниченному контенту. В отличие от других VPN-протоколов, SSTP работает на порту 443, том же порту, который используется HTTPS-трафиком, что позволяет ему легко избегать обнаружения сетевыми администраторами. Эта универсальность обеспечивает надежные соединения даже в сильно ограниченных условиях. Кроме того, глубокая интеграция SSTP с операционными системами Windows предлагает простую настройку и оптимальную производительность. Для бизнеса и пользователей, уделяющих особое внимание безопасности, SSTP является очень надежным вариантом, гармонично сочетая мощное шифрование и простоту использования.
Обновлено: 12:00 – 10-03-2026 (UTC)
| # | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ИМЯ ХОСТА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ПИНГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | vpn352800435.opengw.net:1643 | 0 mins | 22 ms |
| 2 | Japan | public-vpn-259.opengw.net | 29 days | 19 ms |
| 3 | Japan | public-vpn-186.opengw.net | 29 days | 8 ms |
| 4 | Japan | public-vpn-98.opengw.net | 29 days | 23 ms |
| 5 | Japan | public-vpn-138.opengw.net | 29 days | 25 ms |
| 6 | Japan | public-vpn-146.opengw.net | 29 days | 27 ms |
| 7 | Japan | public-vpn-108.opengw.net | 29 days | 17 ms |
| 8 | Japan | public-vpn-192.opengw.net | 29 days | 16 ms |
| 9 | Japan | public-vpn-223.opengw.net | 29 days | 19 ms |
| 10 | Japan | public-vpn-234.opengw.net | 29 days | 15 ms |
| 11 | Japan | public-vpn-155.opengw.net | 29 days | 16 ms |
| 12 | Japan | public-vpn-113.opengw.net | 29 days | 26 ms |
| 13 | Japan | public-vpn-85.opengw.net | 29 days | 24 ms |
| 14 | Japan | public-vpn-162.opengw.net | 29 days | 14 ms |
| 15 | Japan | vpn281936298.opengw.net:1218 | 6 days | 101 ms |
| 16 | Japan | public-vpn-51.opengw.net | 29 days | 14 ms |
| 17 | Japan | n26.opengw.net:1194 | 45 days | 14 ms |
| 18 | Japan | public-vpn-147.opengw.net | 29 days | 10 ms |
| 19 | Japan | vpn152163819.opengw.net:1805 | 4 days | 8 ms |
| 20 | Japan | vpn327481064.opengw.net:1230 | 2 days | 5 ms |
| 21 | Japan | vpn567810523.opengw.net:1239 | 2 days | 5 ms |
| 22 | Japan | vpn636476766.opengw.net:1837 | 2 days | 7 ms |
| 23 | Japan | vpn227097038.opengw.net:1214 | 2 days | 11 ms |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Japan | vpn497754000.opengw.net:1756 | 1 days | 17 ms |
| 25 | Japan | vpn295297809.opengw.net:1617 | 1 days | 5 ms |
| 26 | Japan | vpn259584875.opengw.net:1858 | 21 hours | 10 ms |
| 27 | Japan | vpn328839894.opengw.net:1657 | 21 hours | 10 ms |
| 28 | Japan | vpn655480564.opengw.net:1678 | 21 hours | 4 ms |
| 29 | Japan | vpn582545304.opengw.net:1996 | 14 hours | 6 ms |
| 30 | Japan | vpn591489135.opengw.net:1541 | 18 hours | 11 ms |
| 31 | Japan | vpn379404050.opengw.net:1611 | 18 hours | 17 ms |
| 32 | Japan | vpn908794526.opengw.net:1498 | 0 mins | 3 ms |
| 33 | Japan | vpn619868335.opengw.net:1367 | 0 mins | 2 ms |
| 34 | Japan | vpn489256853.opengw.net:1642 | 0 mins | 13 ms |
| 35 | Japan | vpn790592499.opengw.net:1866 | 0 mins | 6 ms |
| 36 | Japan | vpn237723727.opengw.net:1796 | 0 mins | 4 ms |
| 37 | Japan | vpn172194090.opengw.net:1739 | 0 mins | 4 ms |
| 38 | Japan | vpn321779845.opengw.net:1947 | 0 mins | 22 ms |
| 39 | Japan | vpn868396149.opengw.net:1291 | 0 mins | 29 ms |
| 40 | Japan | vpn840266858.opengw.net:1548 | 18 hours | - |
| 41 | Republic of Korea | vpn515413287.opengw.net:995 | 26 days | 33 ms |
| 42 | Republic of Korea | vpn398277332.opengw.net:1609 | 11 days | 28 ms |
| 43 | Republic of Korea | vpn243876497.opengw.net:1647 | 13 days | 30 ms |
| 44 | Republic of Korea | vpn147034282.opengw.net:995 | 15 days | 29 ms |
| 45 | Republic of Korea | vpn500645444.opengw.net:995 | 8 days | 33 ms |
| 46 | Republic of Korea | vpn985609113.opengw.net:1684 | 4 days | 24 ms |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Republic of Korea | vpn854556831.opengw.net:1538 | 4 days | 31 ms |
| 48 | Republic of Korea | vpn794982555.opengw.net:995 | 2 days | 27 ms |
| 49 | Republic of Korea | vpn511798507.opengw.net:1589 | 2 days | 33 ms |
| 50 | Republic of Korea | vpn311334902.opengw.net:1527 | 2 days | 31 ms |
| 51 | Republic of Korea | vpn117209457.opengw.net:995 | 2 days | 30 ms |
| 52 | Republic of Korea | vpn322631052.opengw.net:995 | 2 days | 42 ms |
| 53 | Republic of Korea | vpn797696956.opengw.net:1462 | 1 days | 27 ms |
| 54 | Republic of Korea | vpn705688819.opengw.net:995 | 21 hours | 25 ms |
| 55 | Republic of Korea | vpn122709402.opengw.net:995 | 18 hours | 29 ms |
| 56 | Republic of Korea | vpn829331382.opengw.net:1497 | 21 hours | 35 ms |
| 57 | Republic of Korea | vpn484776697.opengw.net:995 | 21 hours | 32 ms |
| 58 | Republic of Korea | vpn605991753.opengw.net:995 | 14 hours | 29 ms |
| 59 | Republic of Korea | vpn308577746.opengw.net:995 | 14 hours | 26 ms |
| 60 | Republic of Korea | vpn613758719.opengw.net | 0 mins | 22 ms |
| 61 | Republic of Korea | vpn883110986.opengw.net:1905 | 0 mins | 28 ms |
| 62 | Republic of Korea | vpn515098589.opengw.net:995 | 0 mins | 25 ms |
| 63 | Republic of Korea | vpn944952031.opengw.net:1711 | 18 hours | 32 ms |
| 64 | Republic of Korea | vpn520125656.opengw.net:995 | 0 mins | 25 ms |
| 65 | Republic of Korea | vpn607207167.opengw.net:1872 | 0 mins | 25 ms |
| 66 | Republic of Korea | vpn474186648.opengw.net:995 | 0 mins | 33 ms |
| 67 | Republic of Korea | vpn957551033.opengw.net:1449 | 0 mins | 29 ms |
| 68 | Republic of Korea | vpn619772104.opengw.net:995 | 0 mins | 32 ms |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Republic of Korea | vpn392318654.opengw.net:1588 | 0 mins | 26 ms |
| 70 | Republic of Korea | vpn841586158.opengw.net:995 | 0 mins | 33 ms |
| 71 | Republic of Korea | vpn617762926.opengw.net:995 | 0 mins | 33 ms |
| 72 | Republic of Korea | vpn103673277.opengw.net:995 | 0 mins | 32 ms |
| 73 | Republic of Korea | vpn609452997.opengw.net:995 | 0 mins | 24 ms |
| 74 | Republic of Korea | vpn802055352.opengw.net:1340 | 0 mins | 33 ms |
| 75 | Republic of Korea | vpn161058622.opengw.net:1232 | 0 mins | 34 ms |
| 76 | Republic of Korea | vpn585007031.opengw.net:1909 | 0 mins | 32 ms |
| 77 | Republic of Korea | vpn505088516.opengw.net:995 | 0 mins | 34 ms |
| 78 | Republic of Korea | vpn378209076.opengw.net:995 | 0 mins | 63 ms |
| 79 | Republic of Korea | vpn557835489.opengw.net:1717 | 0 mins | 67 ms |
| 80 | Russian Federation | vpn432636439.opengw.net:1858 | 5 days | 127 ms |
| 81 | Russian Federation | vpn442264418.opengw.net:1639 | 2 days | 56 ms |
| 82 | Russian Federation | vpn301344557.opengw.net:1950 | 0 mins | 1 ms |
| 83 | Russian Federation | vpn837092144.opengw.net:1485 | 21 hours | 77 ms |
| 84 | Russian Federation | vpn766848488.opengw.net:1258 | 0 mins | 59 ms |
| 85 | Russian Federation | vpn254736373.opengw.net:1721 | 0 mins | 116 ms |
| 86 | Thailand | vpn336243896.opengw.net:1429 | 21 hours | 6 ms |
| 87 | USA | vpn490402989.opengw.net:1230 | 0 mins | 15 ms |
| 88 | USA | vpn608394483.opengw.net | 0 mins | 9 ms |
| 89 | USA | vpn382079166.opengw.net:1568 | 0 mins | 8 ms |
| 90 | USA | vpn786907116.opengw.net:1339 | 0 mins | 20 ms |
Вы также можете подключаться через OpenVPN или L2TP/IPsec. Для базового анонимного доступа попробуйте прокси-серверы.