Servidores VPN gratuitos (SSTP)

Nombre de usuario: vpn | Contraseña: vpn

El protocolo Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) es un robusto protocolo VPN desarrollado por Microsoft, diseñado para transmitir datos de manera segura a través de redes públicas. Utilizando cifrado SSL/TLS, SSTP proporciona un alto nivel de seguridad, lo que lo convierte en una opción ideal para eludir cortafuegos y acceder a contenido restringido. A diferencia de otros protocolos VPN, SSTP opera en el puerto 443, el mismo puerto utilizado por el tráfico HTTPS, lo que le permite evadir fácilmente la detección por parte de los administradores de redes. Esta versatilidad garantiza conexiones confiables, incluso en entornos altamente restringidos. Además, la profunda integración de SSTP con los sistemas operativos Windows ofrece una configuración sin problemas y un rendimiento óptimo. Para empresas e individuos que priorizan la seguridad, SSTP se destaca como una opción altamente confiable, equilibrando la fortaleza del cifrado con la facilidad de uso.

Actualizado: 19:0022-10-2025 (UTC)

# UBICACIÓN NOMBRE DEL HOST TIEMPO ACTIVO PING
1 Austria vpn702846116.opengw.net:1290 3 hours 18 ms
2 Germany vpn622830367.opengw.net 0 mins 1 ms
3 Japan public-vpn-259.opengw.net 73 days 8 ms
4 Japan public-vpn-186.opengw.net 73 days 8 ms
5 Japan public-vpn-146.opengw.net 73 days 8 ms
6 Japan public-vpn-138.opengw.net 73 days 14 ms
7 Japan public-vpn-98.opengw.net 73 days 28 ms
8 Japan public-vpn-108.opengw.net 73 days 14 ms
9 Japan public-vpn-192.opengw.net 73 days 22 ms
10 Japan public-vpn-155.opengw.net 73 days 14 ms
11 Japan public-vpn-113.opengw.net 73 days 27 ms
12 Japan public-vpn-85.opengw.net 73 days 11 ms
13 Japan public-vpn-162.opengw.net 73 days 17 ms
14 Japan vpn893047223.opengw.net:1577 14 days 11 ms
15 Japan vpn969842353.opengw.net:1609 14 days 9 ms
16 Japan 2i6.opengw.net 10 days 28 ms
17 Japan public-vpn-51.opengw.net 73 days 9 ms
18 Japan public-vpn-147.opengw.net 73 days 27 ms
19 Japan n26.opengw.net:1194 29 days 15 ms
20 Japan vpn232016734.opengw.net:1551 3 days 11 ms
21 Japan vpn687361087.opengw.net:1327 3 days 13 ms
22 Japan vpn815142268.opengw.net:1599 3 days 6 ms
23 Japan vpn683264614.opengw.net:1459 2 days 15 ms
24 Japan vpn355062188.opengw.net:1497 2 days 3 ms
25 Japan vpn194981850.opengw.net:1724 2 days 3 ms
26 Japan vpn188345165.opengw.net:1448 1 days 13 ms
27 Japan vpn146176956.opengw.net:1879 1 days 15 ms
28 Japan vpn857650109.opengw.net 3 hours 6 ms
29 Japan vpn485275420.opengw.net:1863 6 hours 12 ms
30 Japan vpn614343992.opengw.net:1270 6 hours 6 ms
31 Japan vpn946473471.opengw.net:1886 3 hours 13 ms
32 Japan vpn813344574.opengw.net:1951 6 hours 20 ms
33 Japan vpn182753758.opengw.net:1929 6 hours 10 ms
34 Japan vpn972078579.opengw.net:1346 3 hours 5 ms
35 Japan vpn320959004.opengw.net:1762 3 hours 4 ms
36 Japan vpn765536599.opengw.net:1797 1 days 43 ms
37 Japan vpn979806730.opengw.net:1620 3 hours 13 ms
38 Japan vpn494800987.opengw.net:1390 0 mins 9 ms
39 Japan vpn319530041.opengw.net:1543 0 mins 18 ms
40 Japan vpn800624283.opengw.net:1635 0 mins 12 ms
41 Japan vpn498127951.opengw.net:1293 0 mins 23 ms
42 Japan vpn496862952.opengw.net:1500 0 mins 26 ms
43 Japan vpn597127075.opengw.net:1251 3 hours -
44 Japan aura143.opengw.net 15 days 1 ms
45 Japan vpn174859392.opengw.net:1325 42 days 6 ms
46 Japan vpn978666689.opengw.net:1871 17 days 4 ms
47 Japan vpn899004699.opengw.net:1721 12 days 7 ms
48 Japan vpn647083924.opengw.net:1293 21 days 8 ms
49 Japan vpn205792259.opengw.net:1804 8 days 8 ms
50 Japan vpn372383941.opengw.net:1664 6 days 6 ms
51 Republic of Korea vpn976850070.opengw.net:995 10 days 27 ms
52 Republic of Korea vpn723597464.opengw.net:1381 4 days 26 ms
53 Republic of Korea vpn385564263.opengw.net:995 2 days 27 ms
54 Republic of Korea vpn523305059.opengw.net:1770 2 days 31 ms
55 Republic of Korea vpn521065574.opengw.net:995 6 hours 30 ms
56 Republic of Korea vpn438001626.opengw.net:1930 6 hours 33 ms
57 Republic of Korea vpn866428653.opengw.net:995 0 mins 24 ms
58 Republic of Korea vpn409668996.opengw.net:1301 0 mins 27 ms
59 Republic of Korea vpn954032248.opengw.net:995 6 hours 29 ms
60 Republic of Korea vpn500785373.opengw.net:1636 0 mins 31 ms
61 Republic of Korea vpn149569401.opengw.net:995 0 mins 25 ms
62 Republic of Korea vpn226597824.opengw.net:995 0 mins 26 ms
63 Republic of Korea vpn185904580.opengw.net:995 0 mins 31 ms
64 Republic of Korea vpn316866612.opengw.net:995 0 mins 30 ms
65 Republic of Korea vpn449880211.opengw.net:995 0 mins 29 ms
66 Republic of Korea vpn241032818.opengw.net:1401 0 mins 33 ms
67 Republic of Korea vpn385346327.opengw.net:1934 0 mins 35 ms
68 Republic of Korea vpn615625770.opengw.net:995 0 mins 40 ms
69 Republic of Korea vpn415071303.opengw.net:1485 0 mins 46 ms
70 Republic of Korea vpn492479139.opengw.net:995 3 hours 26 ms
71 Russian Federation vpn795396631.opengw.net:1969 1 days 124 ms
72 Russian Federation vpn988419490.opengw.net:995 6 hours 47 ms
73 Russian Federation vpn445142432.opengw.net:1444 3 hours 70 ms
74 Russian Federation vpn982945517.opengw.net:1210 0 mins -
75 Thailand vpn230180028.opengw.net:1852 3 days 4 ms
76 Thailand vpn476187365.opengw.net:1278 0 mins 14 ms
77 Ukraine vpn259598173.opengw.net:1934 6 hours 23 ms