Servidores VPN gratuitos (SSTP)

Nombre de usuario: vpn | Contraseña: vpn

El protocolo Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) es un robusto protocolo VPN desarrollado por Microsoft, diseñado para transmitir datos de manera segura a través de redes públicas. Utilizando cifrado SSL/TLS, SSTP proporciona un alto nivel de seguridad, lo que lo convierte en una opción ideal para eludir cortafuegos y acceder a contenido restringido. A diferencia de otros protocolos VPN, SSTP opera en el puerto 443, el mismo puerto utilizado por el tráfico HTTPS, lo que le permite evadir fácilmente la detección por parte de los administradores de redes. Esta versatilidad garantiza conexiones confiables, incluso en entornos altamente restringidos. Además, la profunda integración de SSTP con los sistemas operativos Windows ofrece una configuración sin problemas y un rendimiento óptimo. Para empresas e individuos que priorizan la seguridad, SSTP se destaca como una opción altamente confiable, equilibrando la fortaleza del cifrado con la facilidad de uso.

Actualizado: 14:0022-12-2025 (UTC)

# UBICACIÓN NOMBRE DEL HOST TIEMPO ACTIVO PING
1 Japan public-vpn-259.opengw.net 25 days 15 ms
2 Japan public-vpn-186.opengw.net 25 days 11 ms
3 Japan public-vpn-98.opengw.net 25 days 9 ms
4 Japan public-vpn-138.opengw.net 25 days 11 ms
5 Japan public-vpn-146.opengw.net 25 days 11 ms
6 Japan public-vpn-108.opengw.net 25 days 14 ms
7 Japan public-vpn-192.opengw.net 25 days 27 ms
8 Japan public-vpn-223.opengw.net 25 days 21 ms
9 Japan public-vpn-113.opengw.net 25 days 14 ms
10 Japan public-vpn-234.opengw.net 25 days 19 ms
11 Japan public-vpn-155.opengw.net 25 days 17 ms
12 Japan public-vpn-85.opengw.net 25 days 27 ms
13 Japan public-vpn-162.opengw.net 25 days 15 ms
14 Japan vpn678902012.opengw.net:1468 36 days 21 ms
15 Japan vpn385019783.opengw.net:1932 9 days 3 ms
16 Japan laud.opengw.net 18 days 17 ms
17 Japan public-vpn-51.opengw.net 25 days 12 ms
18 Japan 2i6.opengw.net 8 days 30 ms
19 Japan public-vpn-147.opengw.net 25 days 8 ms
20 Japan vpn888165520.opengw.net:1831 3 days 8 ms
21 Japan vpn914058380.opengw.net:1296 1 days 15 ms
22 Japan vpn613548820.opengw.net:1467 1 days 19 ms
23 Japan vpn614343992.opengw.net:1270 1 days 5 ms
24 Japan vpn490897703.opengw.net:1609 1 days 10 ms
25 Japan vpn687361087.opengw.net:1327 1 days 14 ms
26 Japan vpn946473471.opengw.net:1886 1 days 13 ms
27 Japan vpn102800483.opengw.net:1475 1 days 5 ms
28 Japan vpn884437090.opengw.net 23 hours 6 ms
29 Japan vpn648134205.opengw.net:1213 20 hours 6 ms
30 Japan vpn816565262.opengw.net:1397 1 days 6 ms
31 Japan vpn476856736.opengw.net:1830 1 days 6 ms
32 Japan vpn193195706.opengw.net:995 3 hours 16 ms
33 Japan vpn308830853.opengw.net:1743 3 hours 3 ms
34 Japan vpn813344574.opengw.net:1951 3 hours 18 ms
35 Japan vpn559198341.opengw.net:1445 0 mins 2 ms
36 Japan vpn925106395.opengw.net:1829 3 hours 15 ms
37 Japan vpn355319049.opengw.net:1654 0 mins 6 ms
38 Japan vpn972078579.opengw.net:1346 0 mins 5 ms
39 Japan vpn498324161.opengw.net:1533 0 mins 7 ms
40 Japan vpn454127516.opengw.net:1845 3 hours 12 ms
41 Japan vpn945202350.opengw.net:1544 0 mins 7 ms
42 Japan vpn857358636.opengw.net:1777 0 mins 7 ms
43 Japan vpn497424049.opengw.net:1671 0 mins 4 ms
44 Japan vpn877981912.opengw.net:1267 0 mins 5 ms
45 Japan vpn401180266.opengw.net:1507 0 mins 19 ms
46 Japan vpn245204935.opengw.net:1550 0 mins 11 ms
47 Japan vpn794032543.opengw.net:1432 0 mins 9 ms
48 Japan vpn338553656.opengw.net:1552 0 mins 14 ms
49 Japan vpn742090817.opengw.net:1247 0 mins 11 ms
50 Japan vpn729389260.opengw.net:1973 0 mins 10 ms
51 Japan vpn934896510.opengw.net:1909 1 days 8 ms
52 Japan vpn907463033.opengw.net:1327 0 mins 25 ms
53 Japan vpn881009803.opengw.net:1229 3 hours 26 ms
54 Republic of Korea vpn680207352.opengw.net:995 13 days 31 ms
55 Republic of Korea vpn531650347.opengw.net:1946 1 days 28 ms
56 Republic of Korea vpn521065574.opengw.net:995 1 days 28 ms
57 Republic of Korea vpn878051354.opengw.net:1812 1 days 38 ms
58 Republic of Korea vpn634533258.opengw.net:995 1 days 22 ms
59 Republic of Korea vpn963116769.opengw.net:1667 1 days 30 ms
60 Republic of Korea vpn523305059.opengw.net:1770 20 hours 34 ms
61 Republic of Korea vpn268356507.opengw.net:1419 1 days 54 ms
62 Republic of Korea vpn421957652.opengw.net:995 1 days 34 ms
63 Republic of Korea vpn808023077.opengw.net:1693 1 days 77 ms
64 Republic of Korea vpn763144008.opengw.net:1780 0 mins 27 ms
65 Republic of Korea vpn453574678.opengw.net:1803 20 hours 37 ms
66 Republic of Korea vpn617762926.opengw.net:995 3 hours 28 ms
67 Republic of Korea vpn666966147.opengw.net:1737 3 hours 33 ms
68 Republic of Korea vpn773591935.opengw.net:995 3 hours 32 ms
69 Republic of Korea vpn500785373.opengw.net:1636 0 mins 32 ms
70 Republic of Korea vpn802916273.opengw.net:995 0 mins 30 ms
71 Republic of Korea vpn903658562.opengw.net:1477 0 mins 29 ms
72 Republic of Korea vpn110557153.opengw.net:995 0 mins 26 ms
73 Republic of Korea vpn577900425.opengw.net:1487 3 hours 35 ms
74 Republic of Korea vpn954828668.opengw.net:995 0 mins 27 ms
75 Republic of Korea vpn965554143.opengw.net:995 3 hours 32 ms
76 Republic of Korea vpn931375093.opengw.net:1792 0 mins 28 ms
77 Republic of Korea vpn977385856.opengw.net:1308 0 mins 33 ms
78 Republic of Korea vpn943938337.opengw.net:995 0 mins 29 ms
79 Republic of Korea vpn581120722.opengw.net:995 0 mins 29 ms
80 Republic of Korea vpn909944744.opengw.net:1837 0 mins 35 ms
81 Romania opengw.opengw.net 19 days 7 ms
82 Russian Federation vpn354553685.opengw.net:1821 1 days 149 ms
83 Taiwan jayporeonvpn6.opengw.net 1 days 2 ms
84 Vietnam vpn556806477.opengw.net:1615 3 hours 20 ms
85 Vietnam vpn251339137.opengw.net:1396 3 hours 24 ms
86 Vietnam vpn509282690.opengw.net:1273 3 hours 24 ms

También puedes conectarte mediante OpenVPN o L2TP/IPsec. Para un acceso anónimo básico, prueba servidores proxy.